401
(©) KBSB 2005 PairTwo 6.11 (2015/07/16)
Organisator: KGSRL, GENT, 2019
Arbiters: Marc, Alain, Etienne, Emilien, Gertjan
Tempo: 45' K.O.
Tie Break:Pts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz
KBSB

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M  Club                  Ptn  Res   Vsch  Buch 
  1 Vincent Gwijde         (1854N)  M    KGSRL Gent         6.0/7    0.0   0.0   0.0 
  2 Moens Patrick          (1841N)  M    Artevelde          5.5/7    ---  25.0   0.0 
  3 Van Sluijs Willem      (1802N)  M                       5.5/7    ---  21.0   0.0 
  4 Bultijnck Kristoff     (1491N)  M    Halle              5.5/7    ---  19.0   0.0 
  5 Busschots Johan        (1856N)  M    Brasschaat         5.0/7    ---  22.5   0.0 
  6 Vanhauwaert Kurt       (1850N)  M    Landegem           5.0/7    ---  22.0  30.5 
  7 Boodts Jeroen          (1837N)  M    Dendermonde        5.0/7    ---  22.0  29.5 
  8 Cattoir Harry          (1623N)  M    KGSRL Gent         5.0/7    ---  21.0   0.0 
  9 De Vroe Philip         (1730N)  M    Landegem           5.0/7    ---  17.0   0.0 
 10 Ponnet Guy             (1613N)  M    Landegem           4.5/7    ---  20.0   0.0 
 11 Van Hoecke Elena       (1751N)  V    KGSRL Gent         4.5/7    ---  19.5   0.0 
 12 Nolf Francky           (1652N)  M    Bredene            4.0/7    ---  20.0  30.5 
 13 De Geest Hannes        (1808N)  M    KGSRL Gent         4.0/7    ---  20.0  28.5 
 14 Vanhee Freddy          (1864N)  M    Aalst              4.0/7    ---  19.5   0.0 
 15 Yperman Jeffrey        (1535N)  M    Bredene            4.0/7    ---  18.0  27.5 
 16 De Bie Luc             (1523N)  M    KGSRL Gent         4.0/7    ---  18.0  26.0 
 17 Baekelandt Els         (1585N)  V    KGSRL Gent         4.0/7    ---  17.0  28.5 
 18 Lallemand Paul         (1639N)  M    Geraardsbergen     4.0/7    ---  17.0  28.0 
 19 Schepens Aron          (   0 )  M    Halle              4.0/7    ---  17.0  26.5 
 20 Vander Cruyssen Piet   (1895N)  M    Landegem           4.0/7    ---  16.0   0.0 
 21 Steijn Sjaak           (1719N)  M                       4.0/7    ---  15.0  26.5 
 22 Heyerick Anton         (1590N)  M    Aalter             4.0/7    ---  15.0  25.5 
 23 Kygobadi Shahin        (   0 )  M    Leuven Centraal    3.5/7    ---  15.5   0.0 
 24 Pauwels Fons           (1481N)  M    Dendermonde        3.5/7    ---  13.0   0.0 
 25 Bonnaffe Xavier        (1478N)  M    Wetteren           3.5/7    ---  11.5   0.0 
 26 Huysman Robert         (1445N)  M    Halle              3.0/7    ---  13.5   0.0 
 27 Lefebvre Willy         (1420N)  M    Geraardsbergen     3.0/7    ---  12.0  24.5 
 28 Lequy Cedric           (1406N)  M    KOSK Oostende      3.0/7    ---  12.0  22.5 
 29 Van De Kelder Yves     (1492N)  M    KGSRL Gent         3.0/7    ---  12.0  22.0 
 30 Vandevelde Luc         (1515N)  M    KOSK Oostende      3.0/7    ---  11.5   0.0 
 31 Brys Kristof           (1208N)  M    Dendermonde        3.0/7    ---  10.5   0.0 
 32 Brys Yves              (1329N)  M    Dendermonde        3.0/7    ---  10.0  24.0 
 33 De Visser Stefaan      (1328N)  M    KGSRL Gent         3.0/7    ---  10.0  23.0 
 34 Dewulf Bram            (   0 )  M    KGSRL Gent         3.0/7    ---   8.0   0.0 
 35 Bleck Alfred           (1435N)  M    KGSRL Gent         2.5/7    ---  11.5   0.0 
 36 Klijsen Yvonne         (1220N)  V    KGSRL Gent         2.5/7    ---   8.5  20.5 
 37 Pauwels Fien           (1381N)  V    Dendermonde        2.5/7    ---   8.5  18.5 
 38 De Caluwe Gerard       (1172N)  M    KGSRL Gent         2.5/7    ---   5.5   0.0 
 39 Cant Gert              (1471N)  M    Jean Jaurès Gent   2.0/6    ---  10.0   0.0 
 40 Talloen Bert           (1232N)  M    Leuven Centraal    2.0/7    ---   9.0   0.0 
 41 Verbanck Mario         (1150N)  M    KBSK Brugge        2.0/7    ---   4.0   0.0 
 42 Vanden Eede Pascal     (1602N)  M    Mechelen           1.5/5    0.5   9.5   0.0 
 43 Sypre Sabine           (   0 )  V    KGSRL Gent         1.5/7    0.5   7.5   0.0 
 44 Franck Marnix          (   0 )  M    Temse              1.0/7    ---   6.0   0.0 
 45 Beddegenoodts Marc     (1201N)  M    Schaakhuis Leuven  1.0/4    ---   4.0   0.0 
 46 Pannecoucke Marc       (1186N)  M    KGSRL Gent         1.0/7    ---   1.0   0.0 
 47 Meignen Gaetan         (1760N)  M    KGSRL Gent         0.0/1    0.0   0.0   0.0 
 

Ronde 1 (20-04-2019)
  1 Vander Cruyssen Piet  ( 1)  1-0  Bultijnck Kristoff    (25) 
  2 Vanhee Freddy         ( 2)  1-0  Bonnaffe Xavier       (27) 
  3 Pauwels Fons          (26)  0-1  Busschots Johan       ( 3) 
  4 Cant Gert             (28)  0-1  Vincent Gwijde        ( 4) 
  5 Vanhauwaert Kurt      ( 5)  1-0  Bleck Alfred          (30) 
  6 Huysman Robert        (29)  0-1  Moens Patrick         ( 6) 
  7 Boodts Jeroen         ( 7)  1-0  Lefebvre Willy        (31) 
  8 De Geest Hannes       ( 8)  1-0  Pauwels Fien          (33) 
  9 Dewulf Bram           (45)  0-1  Van Sluijs Willem     ( 9) 
 10 Meignen Gaetan        (10)  0-1  Talloen Bert          (36) 
 11 Lequy Cedric          (32)  0-1  Van Hoecke Elena      (11) 
 12 Brys Yves             (34)  0-1  De Vroe Philip        (12) 
 13 De Visser Stefaan     (35)  0-1  Nolf Francky          (14) 
 14 Lallemand Paul        (15)  1-0  Pannecoucke Marc      (40) 
 15 Brys Kristof          (38)  0-1  Cattoir Harry         (16) 
 16 Klijsen Yvonne        (37)  0-1  Ponnet Guy            (17) 
 17 Vanden Eede Pascal    (18)  ½-½  Sypre Sabine          (44) 
 18 Heyerick Anton        (19)  1-0  De Caluwe Gerard      (41) 
 19 Baekelandt Els        (20)  1-0  Beddegenoodts Marc    (39) 
 20 Verbanck Mario        (42)  0-1  Yperman Jeffrey       (21) 
 21 Franck Marnix         (46)  0-1  De Bie Luc            (22) 
 22 Vandevelde Luc        (23)  0-1  Schepens Aron         (43) 
 23 Kygobadi Shahin       (47)  1-0  Van De Kelder Yves    (24) 
 24 Steijn Sjaak          (13)  Bye
Ronde 2 (20-04-2019)
  1 Nolf Francky          (14)  1-0  Vander Cruyssen Piet  ( 1) 
  2 Cattoir Harry         (16)  0-1  Vanhee Freddy         ( 2) 
  3 Busschots Johan       ( 3)  1-0  Steijn Sjaak          (13) 
  4 Vincent Gwijde        ( 4)  0-1  Lallemand Paul        (15) 
  5 Yperman Jeffrey       (21)  0-1  Vanhauwaert Kurt      ( 5) 
  6 Moens Patrick         ( 6)  1-0  Ponnet Guy            (17) 
  7 De Bie Luc            (22)  0-1  Boodts Jeroen         ( 7) 
  8 Schepens Aron         (43)  0-1  De Geest Hannes       ( 8) 
  9 Van Sluijs Willem     ( 9)  ½-½  Heyerick Anton        (19) 
 10 Van Hoecke Elena      (11)  1-0  Kygobadi Shahin       (47) 
 11 De Vroe Philip        (12)  0-1  Baekelandt Els        (20) 
 12 Talloen Bert          (36)  0-1  Vanden Eede Pascal    (18) 
 13 Sypre Sabine          (44)  0-1  Pauwels Fons          (26) 
 14 Brys Yves             (34)  1-0  Vandevelde Luc        (23) 
 15 Van De Kelder Yves    (24)  0-1  Brys Kristof          (38) 
 16 Bultijnck Kristoff    (25)  1-0  De Visser Stefaan     (35) 
 17 Bonnaffe Xavier       (27)  0-1  Klijsen Yvonne        (37) 
 18 Beddegenoodts Marc    (39)  0-1  Cant Gert             (28) 
 19 Pannecoucke Marc      (40)  0-1  Huysman Robert        (29) 
 20 Bleck Alfred          (30)  1-0  Verbanck Mario        (42) 
 21 Lefebvre Willy        (31)  1-0  Dewulf Bram           (45) 
 22 De Caluwe Gerard      (41)  0-1  Lequy Cedric          (32) 
 23 Pauwels Fien          (33)  0-1  Franck Marnix         (46) 
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
Ronde 3 (20-04-2019)
  1 Vanhee Freddy         ( 2)  ½-½  De Geest Hannes       ( 8) 
  2 Lallemand Paul        (15)  0-1  Busschots Johan       ( 3) 
  3 Vanhauwaert Kurt      ( 5)  ½-½  Van Hoecke Elena      (11) 
  4 Baekelandt Els        (20)  0-1  Moens Patrick         ( 6) 
  5 Boodts Jeroen         ( 7)  1-0  Nolf Francky          (14) 
  6 Vanden Eede Pascal    (18)  0-1  Van Sluijs Willem     ( 9) 
  7 Heyerick Anton        (19)  0-1  Vincent Gwijde        ( 4) 
  8 Vander Cruyssen Piet  ( 1)  1-0  Bleck Alfred          (30) 
  9 Huysman Robert        (29)  1-0  De Vroe Philip        (12) 
 10 Steijn Sjaak          (13)  1-0  Lefebvre Willy        (31) 
 11 Lequy Cedric          (32)  0-1  Cattoir Harry         (16) 
 12 Ponnet Guy            (17)  1-0  Brys Yves             (34) 
 13 Klijsen Yvonne        (37)  0-1  Yperman Jeffrey       (21) 
 14 Brys Kristof          (38)  0-1  De Bie Luc            (22) 
 15 Franck Marnix         (46)  0-1  Bultijnck Kristoff    (25) 
 16 Pauwels Fons          (26)  1-0  Talloen Bert          (36) 
 17 Cant Gert             (28)  0-1  Schepens Aron         (43) 
 18 Kygobadi Shahin       (47)  1-0  Sypre Sabine          (44) 
 19 Vandevelde Luc        (23)  1-0  Pannecoucke Marc      (40) 
 20 Verbanck Mario        (42)  0-1  Van De Kelder Yves    (24) 
 21 De Caluwe Gerard      (41)  0-1  Bonnaffe Xavier       (27) 
 22 Dewulf Bram           (45)  0-1  Pauwels Fien          (33) 
 23 De Visser Stefaan     (35)  1-0  Beddegenoodts Marc    (39) 
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
Ronde 4 (20-04-2019)
  1 Busschots Johan       ( 3)  ½-½  Boodts Jeroen         ( 7) 
  2 Moens Patrick         ( 6)  ½-½  Vanhee Freddy         ( 2) 
  3 Van Sluijs Willem     ( 9)  0-1  Vanhauwaert Kurt      ( 5) 
  4 De Geest Hannes       ( 8)  1-0  Van Hoecke Elena      (11) 
  5 Yperman Jeffrey       (21)  1-0  Vander Cruyssen Piet  ( 1) 
  6 Vincent Gwijde        ( 4)  1-0  Baekelandt Els        (20) 
  7 De Bie Luc            (22)  1-0  Steijn Sjaak          (13) 
  8 Nolf Francky          (14)  1-0  Pauwels Fons          (26) 
  9 Bultijnck Kristoff    (25)  ½-½  Lallemand Paul        (15) 
 10 Cattoir Harry         (16)  1-0  Huysman Robert        (29) 
 11 Ponnet Guy            (17)  1-0  Kygobadi Shahin       (47) 
 12 Schepens Aron         (43)  1-0  Heyerick Anton        (19) 
 13 De Vroe Philip        (12)  1-0  Vanden Eede Pascal    (18) 
 14 Pauwels Fien          (33)  0-1  Vandevelde Luc        (23) 
 15 Van De Kelder Yves    (24)  1-0  Brys Yves             (34) 
 16 Bonnaffe Xavier       (27)  1-0  De Visser Stefaan     (35) 
 17 Talloen Bert          (36)  0-1  Cant Gert             (28) 
 18 Bleck Alfred          (30)  1-0  Klijsen Yvonne        (37) 
 19 Lefebvre Willy        (31)  ½-½  Brys Kristof          (38) 
 20 Franck Marnix         (46)  0-1  Lequy Cedric          (32) 
 21 Sypre Sabine          (44)  1-0  De Caluwe Gerard      (41) 
 22 Beddegenoodts Marc    (39)  1-0  Verbanck Mario        (42) 
 23 Pannecoucke Marc      (40)  0-1  Dewulf Bram           (45) 
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
Ronde 5 (22-04-2019)
  1 Vanhauwaert Kurt      ( 5)  ½-½  Busschots Johan       ( 3) 
  2 Boodts Jeroen         ( 7)  0-1  Moens Patrick         ( 6) 
  3 De Geest Hannes       ( 8)  0-1  Nolf Francky          (14) 
  4 Vanhee Freddy         ( 2)  0-1  Ponnet Guy            (17) 
  5 Yperman Jeffrey       (21)  0-1  Vincent Gwijde        ( 4) 
  6 Schepens Aron         (43)  0-1  Cattoir Harry         (16) 
  7 Van Hoecke Elena      (11)  1-0  De Bie Luc            (22) 
  8 Lallemand Paul        (15)  0-1  Van Sluijs Willem     ( 9) 
  9 Steijn Sjaak          (13)  0-1  Bultijnck Kristoff    (25) 
 10 Vander Cruyssen Piet  ( 1)  1-0  Bonnaffe Xavier       (27) 
 11 Cant Gert             (28)  0-1  De Vroe Philip        (12) 
 12 Baekelandt Els        (20)  ½-½  Huysman Robert        (29) 
 13 Vandevelde Luc        (23)  ½-½  Bleck Alfred          (30) 
 14 Lequy Cedric          (32)  0-1  Van De Kelder Yves    (24) 
 15 Pauwels Fons          (26)  0-1  Kygobadi Shahin       (47) 
 16 Vanden Eede Pascal    (18)  0-1ffLefebvre Willy        (31) 
 17 Heyerick Anton        (19)  1-0  Sypre Sabine          (44) 
 18 Brys Kristof          (38)  ½-½  Pauwels Fien          (33) 
 19 Brys Yves             (34)  1-0  Klijsen Yvonne        (37) 
 20 De Visser Stefaan     (35)  1-0  Franck Marnix         (46) 
 21 Dewulf Bram           (45)  1-0  Talloen Bert          (36) 
 22 De Caluwe Gerard      (41)  1-0  Pannecoucke Marc      (40) 
 23 Verbanck Mario        (42)  Bye
    Beddegenoodts Marc    ( 39)Afwezig       
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
Ronde 6 (22-04-2019)
  1 Moens Patrick         ( 6)  1-0  Busschots Johan       ( 3) 
  2 Vincent Gwijde        ( 4)  1-0  Nolf Francky          (14) 
  3 Cattoir Harry         (16)  1-0  Vanhauwaert Kurt      ( 5) 
  4 Ponnet Guy            (17)  ½-½  Boodts Jeroen         ( 7) 
  5 Bultijnck Kristoff    (25)  1-0  De Geest Hannes       ( 8) 
  6 Van Sluijs Willem     ( 9)  1-0  Van Hoecke Elena      (11) 
  7 De Bie Luc            (22)  1-0  Vander Cruyssen Piet  ( 1) 
  8 Van De Kelder Yves    (24)  0-1  Vanhee Freddy         ( 2) 
  9 De Vroe Philip        (12)  1-0  Schepens Aron         (43) 
 10 Kygobadi Shahin       (47)  0-1  Yperman Jeffrey       (21) 
 11 Vandevelde Luc        (23)  ½-½  Lallemand Paul        (15) 
 12 Huysman Robert        (29)  ½-½  Heyerick Anton        (19) 
 13 Bleck Alfred          (30)  0-1  Baekelandt Els        (20) 
 14 Lefebvre Willy        (31)  ½-½  Pauwels Fons          (26) 
 15 Steijn Sjaak          (13)  1-0  Brys Yves             (34) 
 16 Bonnaffe Xavier       (27)  1-0  Brys Kristof          (38) 
 17 De Visser Stefaan     (35)  1-0  Cant Gert             (28) 
 18 Dewulf Bram           (45)  0-1  Lequy Cedric          (32) 
 19 Pauwels Fien          (33)  1-0  Sypre Sabine          (44) 
 20 Talloen Bert          (36)  1-0  Franck Marnix         (46) 
 21 Verbanck Mario        (42)  0-1  De Caluwe Gerard      (41) 
 22 Klijsen Yvonne        (37)  1-0  Pannecoucke Marc      (40) 
    Beddegenoodts Marc    ( 39)Afwezig       
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
    Vanden Eede Pascal    ( 18)Forfait       
Ronde 7 (22-04-2019)
  1 Vincent Gwijde        ( 4)  1-0  Moens Patrick         ( 6) 
  2 Van Sluijs Willem     ( 9)  1-0  Cattoir Harry         (16) 
  3 Bultijnck Kristoff    (25)  1-0  Ponnet Guy            (17) 
  4 Vanhee Freddy         ( 2)  0-1  De Vroe Philip        (12) 
  5 Busschots Johan       ( 3)  1-0  De Bie Luc            (22) 
  6 Nolf Francky          (14)  0-1  Vanhauwaert Kurt      ( 5) 
  7 Boodts Jeroen         ( 7)  1-0  Yperman Jeffrey       (21) 
  8 Baekelandt Els        (20)  ½-½  De Geest Hannes       ( 8) 
  9 Van Hoecke Elena      (11)  1-0  Vandevelde Luc        (23) 
 10 Vander Cruyssen Piet  ( 1)  1-0  Huysman Robert        (29) 
 11 Lequy Cedric          (32)  0-1  Steijn Sjaak          (13) 
 12 Lallemand Paul        (15)  1-0  Lefebvre Willy        (31) 
 13 Heyerick Anton        (19)  1-0  De Visser Stefaan     (35) 
 14 Schepens Aron         (43)  1-0  Van De Kelder Yves    (24) 
 15 Kygobadi Shahin       (47)  ½-½  Bonnaffe Xavier       (27) 
 16 Pauwels Fons          (26)  1-0  Bleck Alfred          (30) 
 17 Brys Yves             (34)  1-0  Pauwels Fien          (33) 
 18 Brys Kristof          (38)  1-0  Talloen Bert          (36) 
 19 De Caluwe Gerard      (41)  ½-½  Klijsen Yvonne        (37) 
 20 Sypre Sabine          (44)  0-1  Dewulf Bram           (45) 
 21 Franck Marnix         (46)  0-1  Verbanck Mario        (42) 
 22 Pannecoucke Marc      (40)  Bye
    Beddegenoodts Marc    ( 39)Afwezig       
    Cant Gert             ( 28)Afwezig       
    Meignen Gaetan        ( 10)Afwezig       
    Vanden Eede Pascal    ( 18)Forfait       



Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch
1 Vincent Gwijde 1854 6.0 1925 39Z + 18W - 22Z + 17W + 15Z + 12W + 2W + 0.0 0.0 0.0
2 Moens Patrick 1841 5.5 1952 26Z + 10W + 17Z + 14W = 7Z + 5W + 1Z - --- 25.0 0.0
3 Van Sluijs Willem 1802 5.5 1866 34Z + 22W = 42Z + 6W - 18Z + 11W + 8W + --- 21.0 0.0
4 Bultijnck Kristoff 1491 5.5 1814 20Z - 33W + 44Z + 18W = 21Z + 13W + 10W + --- 19.0 0.0
5 Busschots Johan 1856 5.0 1864 24Z + 21W + 18Z + 7W = 6Z = 2Z - 16W + --- 22.5 0.0
6 Vanhauwaert Kurt 1850 5.0 1833 35W + 15Z + 11W = 3Z + 5W = 8Z - 12Z + --- 22.0 30.5
7 Boodts Jeroen 1837 5.0 1802 27W + 16Z + 12W + 5Z = 2W - 10Z = 15W + --- 22.0 29.5
8 Cattoir Harry 1623 5.0 1710 31Z + 14W - 28Z + 26W + 19Z + 6W + 3Z - --- 21.0 0.0
9 De Vroe Philip 1730 5.0 1684 32Z + 17W - 26Z - 42W + 39Z + 19W + 14Z + --- 17.0 0.0
10 Ponnet Guy 1613 4.5 1652 36Z + 2Z - 32W + 23W + 14Z + 7W = 4Z - --- 20.0 0.0
11 Van Hoecke Elena 1751 4.5 1717 28Z + 23W + 6Z = 13Z - 16W + 3Z - 30W + --- 19.5 0.0
12 Nolf Francky 1652 4.0 1771 33Z + 20W + 7Z - 24W + 13Z + 1Z - 6W - --- 20.0 30.5
13 De Geest Hannes 1808 4.0 1644 37W + 19Z + 14Z = 11W + 12W - 4Z - 17Z = --- 20.0 28.5
14 Vanhee Freddy 1864 4.0 1705 25W + 8Z + 13W = 2Z = 10W - 29Z + 9W - --- 19.5 0.0
15 Yperman Jeffrey 1535 4.0 1613 41Z + 6W - 36Z + 20W + 1W - 23Z + 7Z - --- 18.0 27.5
16 De Bie Luc 1523 4.0 1677 44Z + 7W - 31Z + 21W + 11Z - 20W + 5Z - --- 18.0 26.0
17 Baekelandt Els 1585 4.0 1666 45W + 9Z + 2W - 1Z - 26W = 35Z + 13W = --- 17.0 28.5
18 Lallemand Paul 1639 4.0 1646 46W + 1Z + 5W - 4Z = 3W - 30Z = 27W + --- 17.0 28.0
19 Schepens Aron 0 4.0 1654 30Z + 13W - 39Z + 22W + 8W - 9Z - 29W + --- 17.0 26.5
20 Vander Cruyssen Piet 1895 4.0 1577 4W + 12Z - 35W + 15Z - 25W + 16Z - 26W + --- 16.0 0.0
21 Steijn Sjaak 1719 4.0 1504 bye 5Z - 27W + 16Z - 4W - 32W + 28Z + --- 15.0 26.5
22 Heyerick Anton 1590 4.0 1478 38W + 3Z = 1W - 19Z - 43W + 26Z = 33W + --- 15.0 25.5
23 Kygobadi Shahin 0 3.5 1335 29W + 11Z - 43W + 10Z - 24Z + 15W - 25W = --- 15.5 0.0
24 Pauwels Fons 1481 3.5 1393 5W - 43Z + 40W + 12Z - 23W - 27Z = 35W + --- 13.0 0.0
25 Bonnaffe Xavier 1478 3.5 1392 14Z - 36W - 38Z + 33W + 20Z - 31W + 23Z = --- 11.5 0.0
26 Huysman Robert 1445 3.0 1578 2W - 46Z + 9W + 8Z - 17Z = 22W = 20Z - --- 13.5 0.0
27 Lefebvre Willy 1420 3.0 1364 7Z - 34W + 21Z - 31W = 42Z F 24W = 18Z - --- 12.0 24.5
28 Lequy Cedric 1406 3.0 1345 11W - 38Z + 8W - 44Z + 29W - 34Z + 21W - --- 12.0 22.5
29 Van De Kelder Yves 1492 3.0 1255 23Z - 31W - 41Z + 32W + 28Z + 14W - 19Z - --- 12.0 22.0
30 Vandevelde Luc 1515 3.0 1355 19W - 32Z - 46W + 37Z + 35W = 18W = 11Z - --- 11.5 0.0
31 Brys Kristof 1208 3.0 1397 8W - 29Z + 16W - 27Z = 37W = 25Z - 40W + --- 10.5 0.0
32 Brys Yves 1329 3.0 1474 9W - 30W + 10Z - 29Z - 36W + 21Z - 37W + --- 10.0 24.0
33 De Visser Stefaan 1328 3.0 1351 12W - 4Z - 45W + 25Z - 44W + 39W + 22Z - --- 10.0 23.0
34 Dewulf Bram 0 3.0 1153 3W - 27Z - 37W - 46Z + 40W + 28W - 43Z + --- 8.0 0.0
35 Bleck Alfred 1435 2.5 1415 6Z - 41W + 20Z - 36W + 30Z = 17W - 24Z - --- 11.5 0.0
36 Klijsen Yvonne 1220 2.5 1290 10W - 25Z + 15W - 35Z - 32Z - 46W + 38Z = --- 8.5 20.5
37 Pauwels Fien 1381 2.5 1151 13Z - 44W - 34Z + 30W - 31Z = 43W + 32Z - --- 8.5 18.5
38 De Caluwe Gerard 1172 2.5 1152 22Z - 28W - 25W - 43Z - 46W + 41Z + 36W = --- 5.5 0.0
39 Cant Gert 1471 2.0 1285 1W - 45Z + 19W - 40Z + 9W - 33Z - ... --- 10.0 0.0
40 Talloen Bert 1232 2.0 1136 47Z + 42W - 24Z - 39W - 34Z - 44W + 31Z - --- 9.0 0.0
41 Verbanck Mario 1150 2.0 991 15W - 35Z - 29W - 45Z - bye 38W - 44Z + --- 4.0 0.0
42 Vanden Eede Pascal 1602 1.5 1404 43W = 40Z + 3W - 9Z - 27W f FF FF 0.5 9.5 0.0
43 Sypre Sabine 0 1.5 812 42Z = 24W - 23Z - 38W + 22Z - 37Z - 34W - 0.5 7.5 0.0
44 Franck Marnix 0 1.0 1062 16W - 37Z + 4W - 28W - 33Z - 40Z - 41W - --- 6.0 0.0
45 Beddegenoodts Marc 1201 1.0 1199 17Z - 39W - 33Z - 41W + ... ... ... --- 4.0 0.0
46 Pannecoucke Marc 1186 1.0 487 18Z - 26W - 30Z - 34W - 38Z - 36Z - bye --- 1.0 0.0
47 Meignen Gaetan 1760 0.0 890 40W - ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0

(©) KBSB 2005 PairTwo 6.11 (2015/07/16)