Ronde 4 (21-07-2019)
  1 Cordts I.             (2212N)( 3.0) 0-1  Michiels B.           (2565N)( 4.0)
  2 Vermaat M.            (2200N)( 4.0) 1-0  Mirzoev A.            (2474N)( 3.0)
  3 Fernandez D.H.        (2466N)( 4.0) 1-0  Vinke M.              (2183N)( 3.0)
  4 Sodol G.              (2319N)( 4.0) 1-0  Van Malder D.         (2178N)( 3.0)
  5 Dauw S.               (2156N)( 3.0) 0-1  Froeyman H.           (2306N)( 4.0)
  6 Kitze A.              (2289N)( 4.0) 1-0  Malassagne I.         (2068N)( 3.0)
  7 Van Kessel W.         (2140N)( 2.5) 0-1  Heinzel O.            (2372N)( 3.5)
  8 Van Der Linden H.     (2116N)( 3.0) ½-½  Hamblok R.            (2278N)( 3.0)
  9 Lammens T.            (2272N)( 3.5) 1-0  Voogt B.              (2114N)( 2.5)
 10 Van Herck M.          (2103N)( 3.0) ½-½  Huhndorf A.           (2256N)( 3.0)
 11 Kok C.                (2101N)( 2.5) 0-1  Middelhoven H.        (2237N)( 3.5)
 12 Stuer M.              (2099N)( 3.5) 1-0  Faybish N.            (2220N)( 2.5)
 13 Van Der Zwet B.       (2096N)( 3.0) ½-½  Lacrosse M.           (2189N)( 3.0)
 14 Vandelacluze I.       (2174N)( 3.0) ½-½  Van Der Leij A.       (2061N)( 3.0)
 15 Boons P.              (2020N)( 3.0) ½-½  Dyckmans B.           (2169N)( 3.0)
 16 Godde M.              (1989N)( 3.0) ½-½  Farrand T.            (2150N)( 3.0)
 17 Verbeeren P.          (1989N)( 3.0) ½-½  Den Boer L.           (2145N)( 3.0)
 18 Docx S.               (2438N)( 3.0) 1-0  Beinroth M.           (1889N)( 2.5)
 19 Van Der Stricht G.    (2379N)( 2.5) ½-½  Kruijf C.             (2003N)( 2.5)
 20 Rechner K.            (2255N)( 3.0) 1-0  Bonoo I.              (1957N)( 2.0)
 21 Van Mechelen J.       (2236N)( 3.0) 1-0  De Bock T.            (1951N)( 2.0)
 22 Hennipman R.          (2191N)( 3.0) 1-0  Scheermeijer P.       (1940N)( 2.0)
 23 Clemens A.            (2151N)( 3.0) 1-0  Blom Y.               (1930N)( 2.0)
 24 Schelvis R.           (2141N)( 3.0) 1-0  Wind E.               (1908N)( 2.0)
 25 Leemans H.            (2005N)( 2.0) 0-1  Lindam I.             (2131N)( 3.0)
 26 Decruyenaere R.       (1967N)( 3.0) 1-0  Abcouwer J.           (2120N)( 2.0)
 27 Langlois-Remillard    (1965N)( 2.5) ½-½  Perez De Aranda Alonso(2119N)( 2.5)
 28 De Saegher J.         (1926N)( 2.5) ½-½  De Block Y.           (2118N)( 2.5)
 29 De Jong J.            (2110N)( 3.0) 1-0  Vleeming V.           (1897N)( 2.0)
 30 Klöpper K.            (1894N)( 2.0) 0-1  Willemsma A.          (2110N)( 3.0)
 31 Groot P.              (1894N)( 3.0) 1-0  Boog B.               (2110N)( 2.0)
 32 Lopuszanski K.        (2100N)( 3.0) 1-0  Otte M.               (1881N)( 2.0)
 33 Van De Gevel E.       (1876N)( 2.0) 0-1  Van De Wynkele H.     (2085N)( 3.0)
 34 Van Der Linden M.     (2080N)( 2.5) ½-½  Sleurs J.             (1855N)( 2.5)
 35 Piceu J.              (1878N)( 2.5) ½-½  Eerens P.             (2075N)( 2.5)
 36 Boudry W.             (2073N)( 3.0) 1-0  Winkin P.             (1840N)( 2.0)
 37 Schriemer O.          (2061N)( 2.5) ½-½  Dhooge A.             (1680N)( 2.5)
 38 De Fre W.             (1865N)( 2.0) 0-1  Van Leusden D.        (2055N)( 3.0)
 39 De Block F.           (2039N)( 3.0) 1-0  Zouaghi A.            (1656N)( 2.0)
 40 Meissel J.            (1847N)( 2.5) ½-½  Valstar J.            (2034N)( 2.5)
 41 Pienski O.            (2032N)( 3.0) 1-0  Cappan P.             (1647N)( 2.0)
 42 Jorritsma S.          (1813N)( 2.0) 0-1  Lambertz M.           (2031N)( 3.0)
 43 De Baets C.           (1721N)( 2.5) ½-½  Mauquoy A.            (2024N)( 2.5)
 44 Feelders A.           (2020N)( 3.0) 1-0  Vlajkov M.            (1560N)( 2.0)
 45 Vandenbroeck J.       (1635N)( 2.0) 0-1  Wubben M.             (2018N)( 3.0)
 46 Goormachtigh J.       (2186N)( 2.5) 1-0  Vanhauwaert K.        (1885N)( 1.5)
 47 Becx C.               (2114N)( 2.5) 1-0  Van Nassau E.         (1852N)( 1.5)
 48 Pauwels X.            (2063N)( 2.5) 1-0  Moens P.              (1861N)( 1.5)
 49 Cuvelier A.           (1808N)( 2.0) ½-½  Brantjes Y.           (2062N)( 2.0)
 50 Bottema M.            (2056N)( 2.5) 1-0  Wisler L.             (1813N)( 1.5)
 51 Fischer J.            (2050N)( 2.5) 1-0  Dierckens S.          (1809N)( 1.5)
 52 Hoegen Dijkhof H.     (1790N)( 2.0) ½-½  De Boer R.            (2043N)( 2.0)
 53 Reghabi Gholami J.    (1776N)( 1.5) 0-1  Peeters T.            (2030N)( 2.5)
 54 Hagendijk K.          (2022N)( 2.5) 1-0  Verboven W.           (1783N)( 1.5)
 55 Spruit P.             (2017N)( 2.5) 1-0  Temmerman Sander      (1742N)( 1.5)
 56 Van Volsem M.         (1709N)( 2.5) 1-0  Dam H.                (2010N)( 1.5)
 57 Vreugdenhil F.        (2002N)( 2.0) ½-½  De Vroe P.            (1733N)( 2.0)
 58 Butzen R.             (1986N)( 2.5) 1-0  Verbruggen P.         (1729N)( 1.5)
 59 Smaling E.            (1979N)( 2.0) ½-½  Musabayeva D.         (1679N)( 2.0)
 60 Dhuyvetter K.         (1737N)( 2.0) ½-½  Heidinga E.           (1968N)( 2.0)
 61 Te Bokkel G.          (1952N)( 1.5) 0-1  Peeters A.            (1624N)( 2.5)
 62 Reuter E.             (1933N)( 2.0) ½-½  Baekelandt E.         (1622N)( 2.0)
 63 Wiegers K.            (1904N)( 2.5) 1-0  Dutchuk S.            (1494N)( 1.5)
 64 Heymans B.            (1896N)( 2.5) 1-0  Kuhn A.               (1490N)( 1.5)
 65 De Smet K.            (1555N)( 1.5) 0-1  Verheyen O.           (2200N)( 2.0)
 66 De Haas W.            (2086N)( 1.0) 0-1  Meignen G.            (1671N)( 2.0)
 67 Sloan C.              (1661N)( 1.0) 0-1  Schoffelmeer F.       (2065N)( 2.0)
 68 Phlips D.             (1660N)( 1.5) ½-½  Verhalle E.           (1983N)( 1.5)
 69 Tarassiouk A.         (1976N)( 2.0) 1-0  Olschewski M.         (1664N)( 1.0)
 70 Colin P.              (1958N)( 2.0) 1-0  Christensen M.        (1661N)( 1.0)
 71 Santiago Pereira M.   (1947N)( 2.0) 1-0  Cattoir H.            (1648N)( 1.0)
 72 Hofland J.            (1614N)( 1.0) 0-1  Rosegg J.             (1902N)( 2.0)
 73 Vincent G.            (1854N)( 2.0) 1-0  Vanhoucke K.          (1617N)( 1.0)
 74 Mulder P.             (1845N)( 2.0) 1-0  Eelbode R.            (1613N)( 1.0)
 75 Goormachtigh L.       (1840N)( 2.0) 1-0  Peelman L.            (1608N)( 1.0)
 76 Groenewolt J.         (1839N)( 1.5) ½-½  Slootweg W.           (1594N)( 1.5)
 77 Heyerick A.           (1590N)( 1.0) 0-1  Hesselink R.          (1819N)( 2.0)
 78 Liessens T.           (1582N)( 1.0) 0-1  Duijvesteijn A.       (1809N)( 2.0)
 79 Naessens W.           (1574N)( 1.5) ½-½  Nemegeer A.           (1803N)( 1.5)
 80 Van Der Stap  H.      (1794N)( 2.0) 1-0  D'Haenens L.          (1583N)( 1.0)
 81 De Vet S.             (1565N)( 1.0) 0-1  Weise D.              (1792N)( 2.0)
 82 Desinte D.            (1779N)( 2.0) 1-0  Huisman E.            (1577N)( 1.0)
 83 Morton A.             (1536N)( 1.0) 0-1  Daday C.              (1779N)( 2.0)
 84 Huitema D.            (1528N)( 2.0) 1-0  Liveyns R.            (1773N)( 1.0)
 85 Devolder P.           (1772N)( 2.0) 1-0  Reuter M.             (1545N)( 1.0)
 86 Van Hoecke E.         (1760N)( 1.5) ½-½  Frere T.              (1512N)( 1.5)
 87 Temmerman S.          (1758N)( 2.0) 1-0  Van De Kelder Y.      (1509N)( 1.0)
 88 Vandevelde L.         (1508N)( 1.0) 0-1  Kellner N.            (1757N)( 2.0)
 89 Bunkens R.            (1748N)( 1.0) 0-1  Van Laer J.           (1508N)( 2.0)
 90 Traest P.             (1493N)( 1.5) ½-½  Martens W.            (1748N)( 1.5)
 91 Madsen E.             (1745N)( 2.0) 1-0  Nica R.               (1507N)( 1.0)
 92 Traest A.             (1328N)( 1.0) 0-1  Markus G.             (1737N)( 2.0)
 93 De Fre H.             (1727N)( 2.0) 1-0  Michielsen L.         (1489N)( 1.0)
 94 Morote L.             (1467N)( 1.0) 0-1  Schicktanz F.         (1723N)( 2.0)
 95 Van Hille C.          (1391N)( 1.5) ½-½  Meruma A.             (1715N)( 1.5)
 96 Pynket S.             (1190N)( 1.5) ½-½  Hahne M.              (1699N)( 1.5)
 97 Winkin J.             (1689N)( 1.5) ½-½  Ruzhansky El.         (1484N)( 1.5)
 98 Van De Perre P.       (1679N)( 2.0) 1-0  Musabayev M.          (1360N)( 1.0)
 99 Boom H.               (1655N)( 1.5) 1-0  De Smet C.            (   0 )( 1.0)
100 Weynen J.             (1611N)( 1.5) 1-0  Greyson W.            (1208N)( 0.5)
101 Van Parys D.          (1256N)( 0.5) 0-1  Braet B.              (1554N)( 1.5)
102 Chowaniec A.          (1553N)( 1.5) 1-0  De Caluwe G.          (1156N)( 0.5)
103 Cappelle G.           (   0 )( 1.5) 1-0  Boezewinkel J.        (1529N)( 0.5)
104 Sleypen M.            (1596N)( 1.0) 1-0  De Meyere K.          (1192N)( 0.5)
105 Coppens P.            (1213N)( 1.0) 1-0  Morote M.             (1459N)( 0.0)
106 Rawoens J.            (1447N)( 1.0) 1-0  Jeanes D.             (1150N)( 0.0)
107 Oloeriu C.            (1436N)( 1.0) 1-0  Van Der Heijden L.    (1133N)( 0.0)
108 Vanson J.             ( 996N)( 0.0) 0-1  De Smedt L.           (1420N)( 1.0)
109 Knockaert T.          (1384N)( 1.0) 1-0  Franke F.             ( 948N)( 0.0)
110 Verbruggen D.         (1366N)( 1.0) 1-0  Vanson L.             ( 909N)( 0.0)
111 Roels R.              (1327N)( 1.0) 1-0  Frere K.              ( 881N)( 0.0)
112 Verbanck M.           (1268N)( 0.0) 0-1  Lambert P.            (   0 )( 1.0)
113 Eeckhout M.           (   0 )( 1.0) 1-0  Ongenae V.            (1242N)( 0.0)
    Ansell S.             (2334N)( 3.0) Afwezig       
    Balje J.              (2217N)( 3.0) Afwezig       
    Blackman R.           (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Busschots J.          (1846N)( 2.0) Afwezig       
    Cocquyt T.            (2120N)( 3.5) Afwezig       
    De Reese E.           (1856N)( 2.0) Afwezig       
    Decaestecker M.       (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Delanoeije P.         (1990N)( 2.0) Afwezig       
    Goldschmidt S.        (1979N)( 2.0) Afwezig       
    Gormally D.           (2498N)( 3.0) Afwezig       
    Hulshof P.            (2180N)( 3.0) Afwezig       
    Lambrechts L.         (1571N)( 0.5) Afwezig       
    Lameire H.            (1457N)( 1.5) Afwezig       
    Mannheims M.          (1650N)( 2.0) Afwezig       
    Mcmichael R.          (2150N)( 1.0) Afwezig       
    Neuteboom M.          (1501N)( 1.5) Afwezig       
    Stone A.              (2157N)( 3.0) Afwezig       
    Tamerus H.            (1899N)( 2.5) Afwezig       
    Van De Lisdonk L.     (2067N)( 2.5) Afwezig       
    Van Rij G.            (1960N)( 2.5) Afwezig