KGSRL 3° Winter Rapid
 Organisator: KGSRL, Gent, 06/01/20
 Arbiter: Emilien Petit
 Tempo: 40c/2h + 1h QPF
 Tie Break: Pts, SonneBorn-Berger, Voortschrijding, Average Rating, Bucholtz Cut 1, Onderling Res 

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M Lan    Ptn  S B   Vsch  ARO   BC1   Res  
  1 Tarassiouk Andrei      (1923N)  M   BEL   7.0/9   0.00   0.0     0   0.0   0.0 
  2 Van De Wynkele Herman  (2074N)  M   BEL   6.5/9   0.00   0.0     0   0.0   0.0 
  3 Van Leeuwen Etienne    (2009N)  M   BEL   6.0/9  32.00   0.0     0   0.0   0.0 
  4 Schalkx Johnny         (2173N)  M   BEL   6.0/9  29.00   0.0     0   0.0   0.0 
  5 Galle Andre            (1984N)  M   BEL   5.0/9  25.00   0.0     0   0.0   0.0 
  6 Wagner Hans            (1718N)  M   BEL   5.0/9  17.50   0.0     0   0.0   0.0 
  7 Goormachtigh Johan     (2161N)  M   BEL   4.0/6  27.00   0.0     0   0.0   0.0 
  8 Braet Bram             (1412N)  M   BEL   4.0/6  24.25   0.0     0   0.0   0.0 
  9 Versporten Wim         (1977N)  M   BEL   4.0/6  21.25   0.0     0   0.0   0.0 
 10 De Buck Valere         (1957N)  M   BEL   4.0/6  19.75   0.0     0   0.0   0.0 
 11 Ismail Mahmoud         (1342N)  M   BEL   4.0/9  14.75   0.0     0   0.0   0.0 
 12 Allegaert Dennis       (1685N)  M   BEL   3.5/6   0.00   0.0     0   0.0   0.0 
 13 Van Volsem Merlijn     (1745N)  M   BEL   3.0/3  27.50   0.0     0   0.0   0.0 
 14 Cornelis Werner        (1390N)  M   BEL   3.0/3  27.00   0.0     0   0.0   0.0 
 15 Deloof Koen            (1716N)  M   BEL   3.0/6  21.75   0.0     0   0.0   0.0 
 16 Kegels Kristof         (1869N)  M   BEL   3.0/6  18.25   0.0     0   0.0   0.0 
 17 Xing Daniel            (   0 )  M   BEL   2.5/6  13.00   0.0     0   0.0   0.0 
 18 Goormachtigh Laurens   (1893N)  M   BEL   2.5/6  12.00   0.0     0   0.0   0.0 
 19 Bunkens Rudi           (1768N)  M   BEL   2.0/3  20.50  16.0     0   0.0   0.0 
 20 Pauwels Rudi           (1810N)  M   BEL   2.0/3  20.50   9.0     0   0.0   0.0 
 21 Sleypen Maxim          (1454N)  M   BEL   2.0/3  19.50   0.0     0   0.0   0.0 
 22 De Clercq Geert        (1457N)  M   BEL   2.0/6  11.25   0.0     0   0.0   0.0 
 23 Pannecoucke Marc       (1227N)  M   BEL   2.0/6   9.50   0.0     0   0.0   0.0 
 24 Cattoir Harry          (1623N)  M   BEL   2.0/8   5.50   0.0     0   0.0   0.0 
 25 Roels Robert           (1167N)  M   BEL   1.5/9   0.00   0.0     0   0.0   0.0 
 26 Baert Jos              (1707N)  M   BEL   1.0/3  15.00   0.0     0   0.0   0.0 
 27 Van Den Abeele Veerle  (1357N)  V   BEL   1.0/3  12.25   2.0     0   0.0   0.0 
 28 Van De Kelder Yves     (1470N)  M   BEL   1.0/3  12.25   1.0     0   0.0   0.0 
 29 Van Muylem Tom         (1757N)  M   BEL   1.0/4   9.75   0.0     0   0.0   0.0 
 30 De Keyser Marc         (   0 )  M   BEL   1.0/7   4.00   0.0     0   0.0   0.0 
 31 Devreese Gert          (1640N)  M   BEL   0.5/3   0.00   0.0     0   0.0   0.0 


Ronde 1 (21-12-2019)
  1 Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0) 1-0  Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0)
  2 Wagner Hans           (1718N)( 5.0) 0-1  Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5)
  3 Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0) 0-1  Deloof Koen           (1716N)( 3.0)
  4 Baert Jos             (1707N)( 1.0) 0-1  Galle Andre           (1984N)( 5.0)
  5 Versporten Wim        (1977N)( 4.0) 1-0  Cattoir Harry         (1623N)( 2.0)
  6 Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0) ½-½  De Buck Valere        (1957N)( 4.0)
  7 Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0) 1-0  Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0)
  8 Roels Robert          (1167N)( 1.5) 0-1  Kegels Kristof        (1869N)( 3.0)
  9 Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) 1-0  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
 10 De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) Bye
    Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) Afwezig       
    Braet Bram            (1412N)( 4.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) Afwezig       
    Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
Ronde 2 (21-12-2019)
  1 Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) 0-1  Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0)
  2 Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5) 0-1  Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0)
  3 Galle Andre           (1984N)( 5.0) 1-0  Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0)
  4 De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) 0-1  Versporten Wim        (1977N)( 4.0)
  5 Deloof Koen           (1716N)( 3.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0)
  6 De Buck Valere        (1957N)( 4.0) 0-1  Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0)
  7 Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) 1-0  Roels Robert          (1167N)( 1.5)
  8 Cattoir Harry         (1623N)( 2.0) 0-1  Wagner Hans           (1718N)( 5.0)
  9 Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) 0-1  Baert Jos             (1707N)( 1.0)
 10 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) Bye
    Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) Afwezig       
    Braet Bram            (1412N)( 4.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) Afwezig       
    Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
Ronde 3 (21-12-2019)
  1 Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0) 1-0  Deloof Koen           (1716N)( 3.0)
  2 Versporten Wim        (1977N)( 4.0) 0-1  Galle Andre           (1984N)( 5.0)
  3 Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0) 0-1  Kegels Kristof        (1869N)( 3.0)
  4 Baert Jos             (1707N)( 1.0) 0-1  Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5)
  5 Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0) 1-0  Wagner Hans           (1718N)( 5.0)
  6 Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) 1-0  De Keyser Marc        (   0 )( 1.0)
  7 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) 1-0  Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0)
  8 Roels Robert          (1167N)( 1.5) 0-1  De Buck Valere        (1957N)( 4.0)
  9 Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0) 1-0  Cattoir Harry         (1623N)( 2.0)
 10 Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) Bye
    Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) Afwezig       
    Braet Bram            (1412N)( 4.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) Afwezig       
    Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
Ronde 4 (28-12-2019)
  1 Galle Andre           (1984N)( 5.0) 0-1  Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0)
  2 Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5) 1-0  Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0)
  3 Deloof Koen           (1716N)( 3.0) 0-1  Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0)
  4 Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) 0-1  Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0)
  5 Wagner Hans           (1718N)( 5.0) 1-0  Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0)
  6 De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) 0-1  Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0)
  7 Cattoir Harry         (1623N)( 2.0) 0-1  Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5)
  8 De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) 1-0  Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0)
  9 Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) 0-1  Braet Bram            (1412N)( 4.0)
 10 Devreese Gert         (1640N)( 0.5) ½-½  Roels Robert          (1167N)( 1.5)
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Buck Valere        (1957N)( 4.0) Afwezig       
    Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
    Versporten Wim        (1977N)( 4.0) Afwezig       
    Xing Daniel           (   0 )( 2.5) Afwezig       
Ronde 5 (28-12-2019)
  1 Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0) 0-1  Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5)
  2 Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0) 1-0  Galle Andre           (1984N)( 5.0)
  3 Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0) 0-1  Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0)
  4 Wagner Hans           (1718N)( 5.0) 0-1  Deloof Koen           (1716N)( 3.0)
  5 Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) 1-0  Braet Bram            (1412N)( 4.0)
  6 Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) 1-0  De Keyser Marc        (   0 )( 1.0)
  7 Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) 1-0  De Clercq Geert       (1457N)( 2.0)
  8 Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) 1-0  Devreese Gert         (1640N)( 0.5)
  9 Roels Robert          (1167N)( 1.5) 0-1  Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5)
 10 Cattoir Harry         (1623N)( 2.0) Bye
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Buck Valere        (1957N)( 4.0) Afwezig       
    Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
    Versporten Wim        (1977N)( 4.0) Afwezig       
    Xing Daniel           (   0 )( 2.5) Afwezig       
Ronde 6 (28-12-2019)
  1 Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0) 1-0  Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0)
  2 Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5) 1-0  Deloof Koen           (1716N)( 3.0)
  3 Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0) 1-0  Galle Andre           (1984N)( 5.0)
  4 Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) ½-½  Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0)
  5 Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) 1-0  Wagner Hans           (1718N)( 5.0)
  6 Braet Bram            (1412N)( 4.0) 1-0  Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0)
  7 De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) 0-1  Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0)
  8 Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) 1-0  Devreese Gert         (1640N)( 0.5)
  9 De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) 1-0  Roels Robert          (1167N)( 1.5)
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    Cattoir Harry         (1623N)( 2.0) Afwezig       
    Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) Afwezig       
    De Buck Valere        (1957N)( 4.0) Afwezig       
    Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) Afwezig       
    Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) Afwezig       
    Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Afwezig       
    Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Afwezig       
    Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) Afwezig       
    Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) Afwezig       
    Versporten Wim        (1977N)( 4.0) Afwezig       
    Xing Daniel           (   0 )( 2.5) Afwezig       
Ronde 7 (04-01-20)
  1 Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5) ½-½  Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0)
  2 Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0) 0-1  Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0)
  3 Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0) 1-0  Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0)
  4 Galle Andre           (1984N)( 5.0) 1-0  Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5)
  5 Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) 0-1  Versporten Wim        (1977N)( 4.0)
  6 Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) 1-0  De Clercq Geert       (1457N)( 2.0)
  7 Wagner Hans           (1718N)( 5.0) 1-0  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
  8 Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) 0-1  Braet Bram            (1412N)( 4.0)
  9 De Buck Valere        (1957N)( 4.0) 1-0  Cattoir Harry         (1623N)( 2.0)
 10 Roels Robert          (1167N)( 1.5) 1-0ffDe Keyser Marc        (   0 )( 1.0)
 11 Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) 0-1  Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0)
 12 Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) 0-1  Cornelis Werner       (1390N)( 3.0)
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    Deloof Koen           (1716N)( 3.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) Afwezig       
Ronde 8 (04-01-20)
  1 Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0) 1-0  Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0)
  2 Galle Andre           (1984N)( 5.0) 1-0  Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5)
  3 Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0) ½-½  Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0)
  4 Versporten Wim        (1977N)( 4.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0)
  5 Braet Bram            (1412N)( 4.0) 1-0  Kegels Kristof        (1869N)( 3.0)
  6 Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5) 0-1  Wagner Hans           (1718N)( 5.0)
  7 De Clercq Geert       (1457N)( 2.0) 0-1  De Buck Valere        (1957N)( 4.0)
  8 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) ½-½  Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5)
  9 Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) 1-0  Roels Robert          (1167N)( 1.5)
 10 Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) 1-0  Cattoir Harry         (1623N)( 2.0)
 11 Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0) 1-0  Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0)
 12 Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0) Bye
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Deloof Koen           (1716N)( 3.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) Afwezig       
Ronde 9 (04-01-20)
  1 Tarassiouk Andrei     (1923N)( 7.0) 1-0  Goormachtigh Johan    (2161N)( 4.0)
  2 Van De Wynkele Herman (2074N)( 6.5) 1-0  Versporten Wim        (1977N)( 4.0)
  3 De Buck Valere        (1957N)( 4.0) ½-½  Schalkx Johnny        (2173N)( 6.0)
  4 Braet Bram            (1412N)( 4.0) 0-1  Van Leeuwen Etienne   (2009N)( 6.0)
  5 Wagner Hans           (1718N)( 5.0) 1-0  Galle Andre           (1984N)( 5.0)
  6 Kegels Kristof        (1869N)( 3.0) 0-1  Ismail Mahmoud        (1342N)( 4.0)
  7 Allegaert Dennis      (1685N)( 3.5) 1-0  Goormachtigh Laurens  (1893N)( 2.5)
  8 Cornelis Werner       (1390N)( 3.0) 1-0  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
  9 Van Volsem Merlijn    (1745N)( 3.0) 1-0  De Clercq Geert       (1457N)( 2.0)
 10 Roels Robert          (1167N)( 1.5) 0-1  Sleypen Maxim         (1454N)( 2.0)
 11 Cattoir Harry         (1623N)( 2.0) 1-0  Van Den Abeele Veerle (1357N)( 1.0)
 12 Van De Kelder Yves    (1470N)( 1.0) Bye
    Baert Jos             (1707N)( 1.0) Afwezig       
    Bunkens Rudi          (1768N)( 2.0) Afwezig       
    De Keyser Marc        (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Deloof Koen           (1716N)( 3.0) Afwezig       
    Devreese Gert         (1640N)( 0.5) Afwezig       
    Pannecoucke Marc      (1227N)( 2.0) Afwezig       
    Pauwels Rudi          (1810N)( 2.0) Afwezig       
    Van Muylem Tom        (1757N)( 1.0) Afwezig       



Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Vsch ARO BC1 Res
1 Tarassiouk Andrei 1923 7.0 2112 23W + 2Z + 16W - 15Z + 5W + 4W + 11Z + 3Z - 7W + 0.00 0.0 0 0.0 0.0
2 Van De Wynkele Herman 2074 6.5 2095 6Z + 1W - 26Z + 3W + 4Z + 15W + 7W = 5Z - 9W + 0.00 0.0 0 0.0 0.0
3 Van Leeuwen Etienne 2009 6.0 1987 15W - 10Z + 6W + 2Z - 11Z + 5W + 4Z - 1W + 8Z + 32.00 0.0 0 0.0 0.0
4 Schalkx Johnny 2173 6.0 2072 29W + 16Z + 15W + 5Z + 2W - 1Z - 3W + 7Z = 10Z = 29.00 0.0 0 0.0 0.0
5 Galle Andre 1984 5.0 1958 26Z + 19W + 9Z + 4W - 1Z - 3Z - 18W + 2W + 6Z - 25.00 0.0 0 0.0 0.0
6 Wagner Hans 1718 5.0 1826 2W - 24Z + 3Z - 23W + 15W - 7Z - 17W + 18Z + 5W + 17.50 0.0 0 0.0 0.0
7 Goormachtigh Johan 2161 4.0 2033 ... ... ... 30Z + 8W + 6W + 2Z = 4W = 1Z - 27.00 0.0 0 0.0 0.0
8 Braet Bram 1412 4.0 1742 ... ... ... 12Z + 7Z - 23W + 27Z + 16W + 3W - 24.25 0.0 0 0.0 0.0
9 Versporten Wim 1977 4.0 1878 24W + 30Z + 5W - ... ... ... 12Z + 11W + 2Z - 21.25 0.0 0 0.0 0.0
10 De Buck Valere 1957 4.0 1871 11Z = 3W - 25Z + ... ... ... 24W + 22Z + 4W = 19.75 0.0 0 0.0 0.0
11 Ismail Mahmoud 1342 4.0 1689 10W = 15Z - 24W + 29Z + 3W - 18Z = 1W - 9Z - 16Z + 14.75 0.0 0 0.0 0.0
12 Allegaert Dennis 1685 3.5 1647 ... ... ... 8W - 25Z + 31W + 9W - 17Z = 18W + 0.00 0.0 0 0.0 0.0
13 Van Volsem Merlijn 1745 3.0 2218 ... ... ... ... ... ... 21Z + 25W + 22W + 27.50 0.0 0 0.0 0.0
14 Cornelis Werner 1390 3.0 2161 ... ... ... ... ... ... 28Z + 24W + 17W + 27.00 0.0 0 0.0 0.0
15 Deloof Koen 1716 3.0 1863 3Z + 11W + 4Z - 1W - 6Z + 2Z - ... ... ... 21.75 0.0 0 0.0 0.0
16 Kegels Kristof 1869 3.0 1662 25Z + 4W - 1Z + ... ... ... 22W + 8Z - 11W - 18.25 0.0 0 0.0 0.0
17 Xing Daniel 0 2.5 1522 19Z - bye 29W + ... ... ... 6Z - 12W = 14Z - 13.00 0.0 0 0.0 0.0
18 Goormachtigh Laurens 1893 2.5 1609 ... ... ... 24Z + 30W + 11W = 5Z - 6W - 12Z - 12.00 0.0 0 0.0 0.0
19 Bunkens Rudi 1768 2.0 1706 17W + 5Z - 30W + ... ... ... ... ... ... 20.50 16.0 0 0.0 0.0
20 Pauwels Rudi 1810 2.0 1635 ... ... ... 22Z - 31W + 30Z + ... ... ... 20.50 9.0 0 0.0 0.0
21 Sleypen Maxim 1454 2.0 1593 ... ... ... ... ... ... 13W - 28W + 25Z + 19.50 0.0 0 0.0 0.0
22 De Clercq Geert 1457 2.0 1493 ... ... ... 20W + 23Z - 25W + 16Z - 10W - 13Z - 11.25 0.0 0 0.0 0.0
23 Pannecoucke Marc 1227 2.0 1320 1Z - 26W - bye 6Z - 22W + 8Z - ... ... ... 9.50 0.0 0 0.0 0.0
24 Cattoir Harry 1623 2.0 1366 9Z - 6W - 11Z - 18W - bye ... 10Z - 14Z - 27W + 5.50 0.0 0 0.0 0.0
25 Roels Robert 1167 1.5 1095 16W - 29Z - 10W - 31Z = 12W - 22Z - 30W F 13Z - 21W - 0.00 0.0 0 0.0 0.0
26 Baert Jos 1707 1.0 1678 5W - 23Z + 2W - ... ... ... ... ... ... 15.00 0.0 0 0.0 0.0
27 Van Den Abeele Veerle 1357 1.0 928 ... ... ... ... ... ... 8W - bye 24Z - 12.25 2.0 0 0.0 0.0
28 Van De Kelder Yves 1470 1.0 833 ... ... ... ... ... ... 14W - 21Z - bye 12.25 1.0 0 0.0 0.0
29 Van Muylem Tom 1757 1.0 1373 4Z - 25W + 17Z - 11W - ... ... ... ... ... 9.75 0.0 0 0.0 0.0
30 De Keyser Marc 0 1.0 1244 bye 9W - 19Z - 7W - 18Z - 20W - 25Z f ... ... 4.00 0.0 0 0.0 0.0
31 Devreese Gert 1640 0.5 1316 ... ... ... 25W = 20Z - 12Z - ... ... ... 0.00 0.0 0 0.0 0.0