SwarLogo  Ligakampioenschap Oost-Vlaanderen +1800  SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 22/10/2021 tot 06/05/2022
Scheidingssystemen: OR, Vsch., Buch
VSF





Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo F-Elo EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. Buch
1 Roos, David M 2136 2115 2136 Zottegem 7 5.5 2226 1.0 25.5 30.50
2 De Geest, Hannes M 1887 1698 1887 KGSRL Gent 7 5.5 2159 0.0 21.5 28.50
3 Nemegeer, Arne M 1970 1998 1970 Aalter 7 5.0 2075 - 22.0 30.00
4 Lahousse, Wouter M 1762 1766 1762 Wachtebeke 5 5.0 2016 - 18.0 24.50
5 De Vleeschauwer, Maarten M 2158 2198 2158 Wetteren 6 5.0 2159 - 17.0 23.50
6 Goldschmidt, Sven M 1849 1881 1849 Artevelde 7 4.5 1996 0.5 18.0 29.50
7 Achtergaele, Koen M 2028 2048 2028 de Mercatel 7 4.5 1903 0.5 17.0 26.00
8 Van Eetvelde, Ward M 2185 2163 2185 LSV-Chesspirant 5 4.0 2097 1.0 17.0 28.00
9 Adriaens, Peter M 2071 1960 2071 KGSRL Gent 6 4.0 1931 0.0 13.0 25.00
10 Roels, Frederik M 1939 1941 1939 KGSRL Gent 6 3.5 1875 - 18.5 31.50
11 De Vroe, Philip M 1718 1704 1718 Landegem 7 3.5 1878 - 13.0 17.50
12 Karlioglu, Boran M 1501 1433 1501 Wachtebeke 5 3.5 1708 - 12.0 24.00
13 De Smet, Frans M 1718 1743 1718 Aalst 7 3.5 1789 - 10.5 23.50
14 Dhuyvetter, Koen M 1693 1704 1693 Wachtebeke 5 3.5 1830 - 10.5 22.00
15 Lanckriet, Chris M 2005 2027 2005 Wetteren 5 3.0 1704 - 9.5 24.50
16 Cappan, Pjotr M 1738 1721 1738 LSV-Chesspirant 6 2.5 1779 - 11.0 26.00
17 Descamps, Bert M 1807 1812 1807 Artevelde 5 2.5 1669 - 8.5 23.00
18 Boodts, Jeroen M 1814 1780 1814 Dendermonde 5 2.5 1657 - 4.5 20.50
19 Hebbrecht, Hans M 2010 0 2010 KGSRL Gent 6 2.0 1423 - 9.0 17.50
20 Sleypen, Maxim M 1668 1647 1668 KGSRL Gent 4 2.0 1900 - 8.0 23.00
21 Milho Teixeira, Keanu M 0 0 0 KGSRL Gent 5 1.5 1812 1.0 8.5 21.50
22 Vanhee, Freddy M 1809 1839 1809 Aalst 7 1.5 1578 0.0 4.0 21.00



Ronde 1 (22/10/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanhee, Freddy 0.0 (1809) 0-1 De Vleeschauwer, Maarten 0.0 (2158)
2 Roos, David 0.0 (2136) 1-0 Descamps, Bert 0.0 (1807)
3 Lahousse, Wouter 0.0 (1762) 1-0 Achtergaele, Koen 0.0 (2028)
4 Hebbrecht, Hans 0.0 (2010) 0-1 Cappan, Pjotr 0.5 (1738)
5 De Smet, Frans 0.0 (1718) 0-1 Nemegeer, Arne 0.0 (1970)
6 Roels, Frederik 0.0 (1939) 1-0 De Vroe, Philip 0.0 (1718)
7 Sleypen, Maxim 0.0 (1668) 0-1 De Geest, Hannes 0.0 (1887)
8 Goldschmidt, Sven 0.0 (1849) 1-0 Karlioglu, Boran 0.0 (1501)
9 Adriaens, Peter 0.0 (2071) ½-½ Milho Teixeira, Keanu 0.0 (0)
  Boodts, Jeroen 0.0 (1814) ½ Afwezig  
  Lanckriet, Chris 0.0 (2005) ½ Afwezig  
  Dhuyvetter, Koen 0.0 (1693) ½ Afwezig  
  Van Eetvelde, Ward 0.0 (2185) ½ Afwezig  
Ronde 2 (19/11/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Vleeschauwer, Maarten 1.0 (2158) 0-1 Goldschmidt, Sven 1.0 (1849)
2 De Geest, Hannes 1.0 (1887) 0-1 Roos, David 1.0 (2136)
3 Nemegeer, Arne 1.0 (1970) 1-0 Lahousse, Wouter 1.0 (1762)
4 Cappan, Pjotr 1.5 (1738) 0-1ff Roels, Frederik 1.0 (1939)
5 Boodts, Jeroen 0.5 (1814) 0-1 Van Eetvelde, Ward 0.5 (2185)
6 Dhuyvetter, Koen 0.5 (1693) ½-½ Lanckriet, Chris 0.5 (2005)
7 Milho Teixeira, Keanu 0.5 (0) 0-1 Hebbrecht, Hans 0.0 (2010)
8 Achtergaele, Koen 0.0 (2028) 1-0 De Smet, Frans 0.0 (1718)
9 De Vroe, Philip 0.0 (1718) ½-½ Vanhee, Freddy 0.0 (1809)
10 Descamps, Bert 0.0 (1807) 0-1 Sleypen, Maxim 0.0 (1668)
  Karlioglu, Boran 0.0 (1501) 1 Bye  
  Adriaens, Peter 0.5 (2071) ½ Afwezig  
Ronde 3 (04/02/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Roos, David 2.0 (2136) 1-0 Roels, Frederik 2.0 (1939)
2 Goldschmidt, Sven 2.0 (1849) 0-1 Nemegeer, Arne 2.0 (1970)
3 Van Eetvelde, Ward 1.5 (2185) 1-0 Cappan, Pjotr 1.5 (1738)
4 Lahousse, Wouter 1.0 (1762) 1ff-0 De Vleeschauwer, Maarten 1.0 (2158)
5 Sleypen, Maxim 1.0 (1668) 0-1 Adriaens, Peter 1.0 (2071)
6 Karlioglu, Boran 1.0 (1501) 0-1 Achtergaele, Koen 1.0 (2028)
7 Hebbrecht, Hans 1.0 (2010) 0-1 Dhuyvetter, Koen 1.0 (1693)
8 Lanckriet, Chris 1.0 (2005) 0-1 De Geest, Hannes 1.0 (1887)
9 De Vroe, Philip 0.5 (1718) 1-0 Boodts, Jeroen 0.5 (1814)
10 Vanhee, Freddy 0.5 (1809) 0-1 Milho Teixeira, Keanu 0.5 (0)
11 De Smet, Frans 0.0 (1718) ½-½ Descamps, Bert 0.0 (1807)
Ronde 4 (11/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Nemegeer, Arne 3.0 (1970) 0-1 Roos, David 3.0 (2136)
2 Adriaens, Peter 2.0 (2071) 0-1 Van Eetvelde, Ward 2.5 (2185)
3 Achtergaele, Koen 2.0 (2028) ½-½ Goldschmidt, Sven 2.0 (1849)
4 Roels, Frederik 2.0 (1939) 1-0 Lahousse, Wouter 2.0 (1762)
5 De Geest, Hannes 2.0 (1887) 1-0 Dhuyvetter, Koen 2.0 (1693)
6 Cappan, Pjotr 1.5 (1738) 1-0 De Vroe, Philip 1.5 (1718)
7 Milho Teixeira, Keanu 1.5 (0) 0-1 De Vleeschauwer, Maarten 1.0 (2158)
8 Karlioglu, Boran 1.0 (1501) 1-0 Hebbrecht, Hans 1.0 (2010)
9 Lanckriet, Chris 1.0 (2005) 1ff-0 Sleypen, Maxim 1.0 (1668)
10 Boodts, Jeroen 0.5 (1814) 0-1 De Smet, Frans 0.5 (1718)
11 Descamps, Bert 0.5 (1807) 1-0 Vanhee, Freddy 0.5 (1809)
Ronde 5 (01/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Eetvelde, Ward 3.5 (2185) ½-½ Roos, David 4.0 (2136)
2 Nemegeer, Arne 3.0 (1970) ½-½ Roels, Frederik 3.0 (1939)
3 Goldschmidt, Sven 2.5 (1849) 0-1 De Geest, Hannes 3.0 (1887)
4 Cappan, Pjotr 2.5 (1738) 0-1 Achtergaele, Koen 2.5 (2028)
5 De Vleeschauwer, Maarten 2.0 (2158) 1-0 Karlioglu, Boran 2.0 (1501)
6 Dhuyvetter, Koen 2.0 (1693) 0-1 Adriaens, Peter 2.0 (2071)
7 Lahousse, Wouter 2.0 (1762) 1-0 Lanckriet, Chris 2.0 (2005)
8 De Vroe, Philip 1.5 (1718) 1-0 Descamps, Bert 1.5 (1807)
9 De Smet, Frans 1.5 (1718) 1-0 Milho Teixeira, Keanu 1.5 (0)
10 Hebbrecht, Hans 1.0 (2010) 1ff-0 Sleypen, Maxim 1.0 (1668)
11 Vanhee, Freddy 0.5 (1809) 0-1 Boodts, Jeroen 0.5 (1814)
Ronde 6 (22/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Roos, David 4.5 (2136) 1-0 Achtergaele, Koen 3.5 (2028)
2 De Geest, Hannes 4.0 (1887) 1-0 Van Eetvelde, Ward 4.0 (2185)
3 Adriaens, Peter 3.0 (2071) 0-1 Nemegeer, Arne 3.5 (1970)
4 Roels, Frederik 3.5 (1939) 0-1 De Vleeschauwer, Maarten 3.0 (2158)
5 Lahousse, Wouter 3.0 (1762) 1-0 Cappan, Pjotr 2.5 (1738)
6 De Smet, Frans 2.5 (1718) 0-1 Goldschmidt, Sven 2.5 (1849)
7 Hebbrecht, Hans 2.0 (2010) 0-1 De Vroe, Philip 2.5 (1718)
8 Karlioglu, Boran 2.0 (1501) ½-½ Dhuyvetter, Koen 2.0 (1693)
9 Lanckriet, Chris 2.0 (2005) 1-0 Boodts, Jeroen 1.5 (1814)
10 Descamps, Bert 1.5 (1807) 1ff-0 Milho Teixeira, Keanu 1.5 (0)
11 Vanhee, Freddy 0.5 (1809) 0-1 Sleypen, Maxim 1.0 (1668)
Ronde 7 (06/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Vleeschauwer, Maarten 4.0 (2158) 1-0 Roos, David 5.5 (2136)
2 Nemegeer, Arne 4.5 (1970) ½-½ De Geest, Hannes 5.0 (1887)
3 Van Eetvelde, Ward 4.0 (2185) 0-1ff Lahousse, Wouter 4.0 (1762)
4 Achtergaele, Koen 3.5 (2028) 1-0 De Vroe, Philip 3.5 (1718)
5 Goldschmidt, Sven 3.5 (1849) 1-0 Roels, Frederik 3.5 (1939)
6 Lanckriet, Chris 3.0 (2005) 0-1 Adriaens, Peter 3.0 (2071)
7 Descamps, Bert 2.5 (1807) 0-1ff Karlioglu, Boran 2.5 (1501)
8 Cappan, Pjotr 2.5 (1738) 0-1 De Smet, Frans 2.5 (1718)
9 Dhuyvetter, Koen 2.5 (1693) 1ff-0 Sleypen, Maxim 2.0 (1668)
10 Hebbrecht, Hans 2.0 (2010) 0-1 Vanhee, Freddy 0.5 (1809)
11 Boodts, Jeroen 1.5 (1814) 1ff-0 Milho Teixeira, Keanu 1.5 (0)



(©)FRBE-KBSB-v5.30 2022/03/01 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/05/08 14:02