SwarLogo  Ligakampioenschap Oost-Vlaanderen -1800  SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 22/10/2021 tot 06/05/2022
Scheidingssystemen: OR, Vsch., Buch
VSF





Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht N-Elo F-Elo EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. Buch
1 Burms, Jeroen M 1643 1566 1643 LSV-Chesspirant 7 6.0 1748 - 24.5 30.00
2 D'Hooge, Frank M 1746 1743 1746 Gentbrugge 7 5.5 1715 - 21.0 28.00
3 Van Driessche, Filiep M 1633 1530 1633 Zottegem 7 5.0 1610 - 22.5 28.50
4 Temmerman, Hans M 1749 1722 1749 Zottegem 7 5.0 1679 - 21.0 29.00
5 Bonnaffe, Xavier M 1554 1533 1554 KGSRL Gent 6 5.0 1622 - 20.0 28.50
6 Bruyland, Simeon M 0 0 0 KGSRL Gent 7 4.5 1467 - 21.5 31.50
7 Janssens, Soeren M 0 0 0 Zottegem 5 4.5 1406 - 15.5 20.00
8 Meignen, Gaetan M 1599 1603 1599 KGSRL Gent 6 4.5 1442 - 12.5 24.00
9 Dhooge, Achiel M 1626 1623 1626 Wetteren 7 4.0 1568 - 21.0 30.50
10 Goossens, Jelle M 0 0 0 Zottegem 6 4.0 1369 - 18.5 30.50
11 Vanhauwere, Anton M 1502 1525 1502 Zottegem 7 4.0 1453 - 17.0 26.50
12 De Clercq, Rune M 1409 1410 1409 Wachtebeke 5 4.0 1435 - 16.5 26.00
13 Van Dorpe, Filip M 1481 1524 1481 KGSRL Gent 7 4.0 1404 - 15.0 24.00
14 Coupe, Rudy M 1603 1703 1603 Gentbrugge 7 4.0 1314 - 14.0 20.00
15 Van Lierde, Carl M 1420 1506 1420 Zottegem 5 4.0 1272 - 13.0 24.50
16 Everaert, Frederic M 0 0 0 KGSRL Gent 6 3.5 1405 - 17.5 29.00
17 Ooms, Kylion M 1410 1358 1410 Wachtebeke 6 3.5 1305 - 16.5 25.50
18 Van Neer, Seppe M 0 0 0 6 3.5 1168 - 14.5 23.50
19 Brys, Yves M 1376 1374 1376 Dendermonde 4 3.5 1220 - 11.5 26.00
20 De Geeter, Geert M 1413 0 1413 Aalter 5 3.0 1145 - 11.5 24.00
21 Ongenae, Veerle F 1301 1286 1301 LSV-Chesspirant 6 3.0 1338 - 9.0 22.50
22 Smekens, Ann F 1150 1189 1150 Wetteren 5 3.0 1250 - 7.5 22.00
23 De Geeter, Arne M 1271 1345 1271 Aalter 3 3.0 1554 - 5.0 24.50
24 Van Steen, Guido M 1389 1379 1389 Aalst 5 2.5 1553 - 14.0 28.00
25 Bleck, Alfred M 1430 1517 1430 KGSRL Gent 5 2.5 1219 - 10.0 22.00
26 De Caluwe, Gerard M 1152 1077 1152 KGSRL Gent 6 2.5 1213 - 9.0 19.50
27 Cornelis, Werner M 1378 1408 1378 KGSRL Gent 5 2.5 1008 - 8.5 24.50
28 Ismail, Mahmoud M 1396 1441 1396 KGSRL Gent 5 2.5 1295 - 7.5 22.00
29 Brys, Kristof M 1351 1336 1351 Dendermonde 5 2.5 1276 - 6.0 21.00
30 Van Heghe, Isabelle F 1157 1135 1157 Zottegem 6 2.0 1060 - 6.0 19.00
31 Roels, Robert M 1150 1300 1150 KGSRL Gent 6 1.0 536 - 3.0 18.50
32 Traest, Philip M 1420 1461 1420 KGSRL Gent 0 1.0 0 - 1.0 17.50
33 Celik, Canan M 0 0 0 1 0.5 1011 - 0.5 17.50
34 Robbe, Guus M 1655 1695 1655 KGSRL Gent 1 0.5 919 - 0.5 17.00
35 Bou Abboud, Magalie F 0 0 0 KGSRL Gent 1 0.0 1084 - 0.0 18.00
36 Van De Kelder, Yves M 1456 1469 1456 KGSRL Gent 1 0.0 586 - 0.0 17.50



Ronde 1 (22/10/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
9 Temmerman, Hans 0.0 (1749) 1-0 Ooms, Kylion 0.0 (1410)
10 De Clercq, Rune 0.0 (1409) 0-1 D'Hooge, Frank 0.0 (1746)
11 Robbe, Guus 0.0 (1655) 0-1 Van Steen, Guido 0.0 (1389)
12 De Geeter, Arne 0.5 (1271) 0-1 Burms, Jeroen 0.0 (1643)
13 Van Driessche, Filiep 0.0 (1633) 1-0 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1157)
14 De Caluwe, Gerard 0.0 (1152) 0-1 Dhooge, Achiel 0.0 (1626)
15 Coupe, Rudy 0.0 (1603) 1-0 Roels, Robert 0.0 (1150)
16 Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0-1 Bonnaffe, Xavier 0.0 (1554)
17 Vanhauwere, Anton 0.0 (1502) ½-½ Bruyland, Simeon 0.0 (0)
18 Celik, Canan 0.0 (0) 0-1 Van Dorpe, Filip 0.0 (1481)
19 Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0-1 Everaert, Frederic 0.0 (0)
20 Goossens, Jelle 0.0 (0) 1-0 Bleck, Alfred 0.0 (1430)
21 Van Lierde, Carl 0.0 (1420) ½-½ Janssens, Soeren 0.0 (0)
22 Van Neer, Seppe 0.0 (0) 1-0 De Geeter, Geert 0.0 (1413)
  Ongenae, Veerle 0.0 (1301) ½ Afwezig  
  Smekens, Ann 0.0 (1150) ½ Afwezig  
  Cornelis, Werner 0.0 (1378) ½ Afwezig  
  Traest, Philip 0.0 (1420) ½ Afwezig  
  Ismail, Mahmoud 0.0 (1396) ½ Afwezig  
  Brys, Kristof 0.0 (1351) ½ Afwezig  
  Brys, Yves 0.0 (1376) ½ Afwezig  
  Meignen, Gaetan 0.0 (1599) ½ Afwezig  
Ronde 2 (19/11/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
11 Bonnaffe, Xavier 1.0 (1554) ½-½ Temmerman, Hans 1.0 (1749)
12 D'Hooge, Frank 1.0 (1746) 1-0 Van Dorpe, Filip 1.0 (1481)
13 Burms, Jeroen 1.0 (1643) ½-½ Goossens, Jelle 1.0 (0)
14 Van Steen, Guido 1.0 (1389) 0-1 Van Driessche, Filiep 1.0 (1633)
15 Dhooge, Achiel 1.0 (1626) 1-0 Van Neer, Seppe 1.0 (0)
16 Everaert, Frederic 1.0 (0) 1-0 Coupe, Rudy 1.0 (1603)
17 Brys, Kristof 0.5 (1351) 0-1 Vanhauwere, Anton 0.5 (1502)
18 Ongenae, Veerle 0.5 (1301) 0-1 Meignen, Gaetan 0.5 (1599)
19 Ismail, Mahmoud 0.5 (1396) 1-0 Smekens, Ann 0.5 (1150)
20 Bruyland, Simeon 0.5 (0) 1-0 Cornelis, Werner 0.5 (1378)
21 Janssens, Soeren 0.5 (0) 0-1 Brys, Yves 0.5 (1376)
22 Bleck, Alfred 0.0 (1430) 1-0 De Caluwe, Gerard 0.0 (1152)
23 De Geeter, Geert 0.0 (1413) 1ff-0 Bou Abboud, Magalie 0.0 (0)
24 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1157) 0-1 Ooms, Kylion 0.0 (1410)
25 Roels, Robert 0.0 (1150) 0-1 De Clercq, Rune 0.0 (1409)
  Celik, Canan 0.0 (0) ½ Afwezig  
  Van Lierde, Carl 0.5 (1420) ½ Afwezig  
  De Geeter, Arne 0.5 (1271) ½ Afwezig  
  Traest, Philip 0.5 (1420) ½ Afwezig  
  Robbe, Guus 0.0 (1655) ½ Afwezig  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
Ronde 3 (04/02/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
24 Dhooge, Achiel 2.0 (1626) 1-0 D'Hooge, Frank 2.0 (1746)
25 Van Driessche, Filiep 2.0 (1633) 1-0 Everaert, Frederic 2.0 (0)
26 Temmerman, Hans 1.5 (1749) 1-0 Ismail, Mahmoud 1.5 (1396)
27 Vanhauwere, Anton 1.5 (1502) 0-1 Burms, Jeroen 1.5 (1643)
28 Meignen, Gaetan 1.5 (1599) 0-1 Bruyland, Simeon 1.5 (0)
29 Brys, Yves 1.5 (1376) 0-1ff Bonnaffe, Xavier 1.5 (1554)
30 Goossens, Jelle 1.5 (0) 1-0 Coupe, Rudy 1.0 (1603)
31 Van Dorpe, Filip 1.0 (1481) 0-1 Van Steen, Guido 1.0 (1389)
32 Ooms, Kylion 1.0 (1410) 1ff-0 Bleck, Alfred 1.0 (1430)
33 De Clercq, Rune 1.0 (1409) 1ff-0 Traest, Philip 1.0 (1420)
34 Van Neer, Seppe 1.0 (0) 1-0 Van Lierde, Carl 1.0 (1420)
35 Smekens, Ann 0.5 (1150) 1ff-0 Robbe, Guus 0.5 (1655)
36 Cornelis, Werner 0.5 (1378) 1ff-0 Celik, Canan 0.5 (0)
37 Janssens, Soeren 0.5 (0) 1ff-0 Brys, Kristof 0.5 (1351)
38 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1157) 0-1 Ongenae, Veerle 0.5 (1301)
39 De Caluwe, Gerard 0.0 (1152) 1-0 Roels, Robert 0.0 (1150)
  De Geeter, Arne 1.0 (1271) ½ Afwezig  
  De Geeter, Geert 1.0 (1413) ½ Afwezig  
  Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0 Forfait  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
Ronde 4 (11/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Van Driessche, Filiep 3.0 (1633) ½-½ Dhooge, Achiel 3.0 (1626)
16 Burms, Jeroen 2.5 (1643) 1-0 Bonnaffe, Xavier 2.5 (1554)
17 Bruyland, Simeon 2.5 (0) 1-0 Goossens, Jelle 2.5 (0)
18 D'Hooge, Frank 2.0 (1746) ½-½ Temmerman, Hans 2.5 (1749)
19 Ooms, Kylion 2.0 (1410) 1-0 Van Neer, Seppe 2.0 (0)
20 Van Steen, Guido 2.0 (1389) ½-½ De Clercq, Rune 2.0 (1409)
21 Everaert, Frederic 2.0 (0) 1-0 Meignen, Gaetan 1.5 (1599)
22 Smekens, Ann 1.5 (1150) 0-1 Vanhauwere, Anton 1.5 (1502)
23 De Geeter, Geert 1.5 (1413) ½-½ Ongenae, Veerle 1.5 (1301)
24 Cornelis, Werner 1.5 (1378) 0-1 Janssens, Soeren 1.5 (0)
25 Brys, Yves 1.5 (1376) 1ff-0 De Geeter, Arne 1.5 (1271)
26 Van Dorpe, Filip 1.0 (1481) 1-0 Ismail, Mahmoud 1.5 (1396)
27 Coupe, Rudy 1.0 (1603) ½-½ De Caluwe, Gerard 1.0 (1152)
28 Van Lierde, Carl 1.0 (1420) 1-0 Bleck, Alfred 1.0 (1430)
29 Roels, Robert 0.0 (1150) 0-1 Brys, Kristof 0.5 (1351)
  Van Heghe, Isabelle 0.0 (1157) 1 Bye  
  Traest, Philip 1.0 (1420) 0 Forfait  
  Celik, Canan 0.5 (0) 0 Forfait  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
  Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0 Forfait  
  Robbe, Guus 0.5 (1655) 0 Forfait  
Ronde 5 (01/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Dhooge, Achiel 3.5 (1626) 0-1 Burms, Jeroen 3.5 (1643)
16 Bruyland, Simeon 3.5 (0) 1-0 Van Driessche, Filiep 3.5 (1633)
17 Temmerman, Hans 3.0 (1749) 1-0 Everaert, Frederic 3.0 (0)
18 Ooms, Kylion 3.0 (1410) ½-½ Vanhauwere, Anton 2.5 (1502)
19 Brys, Yves 2.5 (1376) 0-1 D'Hooge, Frank 2.5 (1746)
20 Bonnaffe, Xavier 2.5 (1554) 1-0 Van Steen, Guido 2.5 (1389)
21 De Clercq, Rune 2.5 (1409) ½-½ Goossens, Jelle 2.5 (0)
22 Janssens, Soeren 2.5 (0) 0-1 De Geeter, Geert 2.0 (1413)
23 Van Neer, Seppe 2.0 (0) 0-1 Van Dorpe, Filip 2.0 (1481)
24 Ongenae, Veerle 2.0 (1301) 0-1 Van Lierde, Carl 2.0 (1420)
25 Brys, Kristof 1.5 (1351) 0-1 Coupe, Rudy 1.5 (1603)
26 Meignen, Gaetan 1.5 (1599) 1-0 Smekens, Ann 1.5 (1150)
27 Ismail, Mahmoud 1.5 (1396) 0-1 De Geeter, Arne 1.5 (1271)
28 De Caluwe, Gerard 1.5 (1152) 0-1 Cornelis, Werner 1.5 (1378)
29 Bleck, Alfred 1.0 (1430) 1-0 Van Heghe, Isabelle 1.0 (1157)
  Roels, Robert 0.0 (1150) 1 Bye  
  Celik, Canan 0.5 (0) 0 Forfait  
  Robbe, Guus 0.5 (1655) 0 Forfait  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
  Traest, Philip 1.0 (1420) 0 Forfait  
  Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0 Forfait  
Ronde 6 (22/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Burms, Jeroen 4.5 (1643) 1-0 Bruyland, Simeon 4.5 (0)
16 Van Driessche, Filiep 3.5 (1633) 1-0 Temmerman, Hans 4.0 (1749)
17 D'Hooge, Frank 3.5 (1746) 1-0 Ooms, Kylion 3.5 (1410)
18 Bonnaffe, Xavier 3.5 (1554) ½-½ Dhooge, Achiel 3.5 (1626)
19 Vanhauwere, Anton 3.0 (1502) 1-0 De Geeter, Geert 3.0 (1413)
20 Van Dorpe, Filip 3.0 (1481) 0-1 De Clercq, Rune 3.0 (1409)
21 Everaert, Frederic 3.0 (0) 0-1ff Van Lierde, Carl 3.0 (1420)
22 Goossens, Jelle 3.0 (0) 1-0 Brys, Yves 2.5 (1376)
23 Coupe, Rudy 2.5 (1603) ½-½ De Geeter, Arne 2.5 (1271)
24 Cornelis, Werner 2.5 (1378) 0-1 Meignen, Gaetan 2.5 (1599)
25 Van Steen, Guido 2.5 (1389) 0-1ff Janssens, Soeren 2.5 (0)
26 Ongenae, Veerle 2.0 (1301) ½-½ Bleck, Alfred 2.0 (1430)
27 Ismail, Mahmoud 1.5 (1396) 0-1ff Van Neer, Seppe 2.0 (0)
28 Smekens, Ann 1.5 (1150) ½-½ Brys, Kristof 1.5 (1351)
29 Van Heghe, Isabelle 1.0 (1157) 1-0 Roels, Robert 1.0 (1150)
  De Caluwe, Gerard 1.5 (1152) 1 Bye  
  Traest, Philip 1.0 (1420) 0 Forfait  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
  Robbe, Guus 0.5 (1655) 0 Forfait  
  Celik, Canan 0.5 (0) 0 Forfait  
  Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0 Forfait  
Ronde 7 (06/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Burms, Jeroen 5.5 (1643) ½-½ Van Driessche, Filiep 4.5 (1633)
16 Bruyland, Simeon 4.5 (0) 0-1 D'Hooge, Frank 4.5 (1746)
17 Temmerman, Hans 4.0 (1749) 1-0 Vanhauwere, Anton 4.0 (1502)
18 Van Lierde, Carl 4.0 (1420) 0-1 Bonnaffe, Xavier 4.0 (1554)
19 Meignen, Gaetan 3.5 (1599) 1-0 Dhooge, Achiel 4.0 (1626)
20 Ooms, Kylion 3.5 (1410) 0-1 Janssens, Soeren 3.5 (0)
21 De Geeter, Geert 3.0 (1413) 0-1 Coupe, Rudy 3.0 (1603)
22 Everaert, Frederic 3.0 (0) ½-½ Van Neer, Seppe 3.0 (0)
23 Cornelis, Werner 2.5 (1378) 0-1 Van Dorpe, Filip 3.0 (1481)
24 Brys, Yves 2.5 (1376) 1-0 De Caluwe, Gerard 2.5 (1152)
25 Brys, Kristof 2.0 (1351) ½-½ Ongenae, Veerle 2.5 (1301)
26 Smekens, Ann 2.0 (1150) 1-0 Van Heghe, Isabelle 2.0 (1157)
27 Roels, Robert 1.0 (1150) 0-1 Ismail, Mahmoud 1.5 (1396)
  Bleck, Alfred 2.5 (1430) 0 Afwezig  
  De Clercq, Rune 4.0 (1409) 0 Afwezig  
  De Geeter, Arne 3.0 (1271) 0 Afwezig  
  Goossens, Jelle 4.0 (0) 0 Afwezig  
  Van Steen, Guido 2.5 (1389) 0 Afwezig  
  Van De Kelder, Yves 0.0 (1456) 0 Forfait  
  Celik, Canan 0.5 (0) 0 Forfait  
  Bou Abboud, Magalie 0.0 (0) 0 Forfait  
  Traest, Philip 1.0 (1420) 0 Forfait  
  Robbe, Guus 0.5 (1655) 0 Forfait  



(©)FRBE-KBSB-v5.30 2022/03/01 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/05/08 14:00