SwarLogo  43ste Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent  SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 20/07/2022 tot 24/07/2022
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
VSF



Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO - -
1
Sivuk, Vitaly
  1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
1 Z 1 106 De Fre, Walter 1805 4.0
2 W 1 53 Leemans, Huub 2021 5.0
3 Z 1 25 De Boer, Rein 2060 6.0
4 W 1 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
5 Z ½ 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
6 W 1 10 Omelja, Artem 2478 6.5
7 Z 1 2 Michiels, Bart 2571 7.5
8 W ½ 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
9 Z ½ 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
M ukr 2565 GM Geen club 9 7.5 2577 1.0 41.0 2233 0 0
2
Michiels, Bart
  2 Michiels, Bart 2571 7.5
1 W 1 90 Rabbers, Daniel 1811 4.5
2 Z 1 59 Tolhuizen, Ludo 2020 5.0
3 W 1 32 De Block, Yordi 2100 5.5
4 Z 1 19 Van Kessel, Wessel 2140 6.0
5 W 1 5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
6 Z 1 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
7 W 0 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
8 Z 1 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
9 W ½ 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
M bel 2571 GM Wachtebeke 9 7.5 2609 0.0 41.5 2268 0 0
3
Flom, Gabriel
  3 Flom, Gabriel 2410 7.0
1 W 1 109 Groenewolt, Jessica 1801 4.0
2 Z 1 63 Feelders, Ad 2016 5.0
3 W 1 15 De Jong, Jasper 2088 6.0
4 Z 1 45 Becx, Cesar 2128 5.0
5 W ½ 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
6 Z 1 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
7 W ½ 5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
8 W 0 2 Michiels, Bart 2571 7.5
9 Z 1 16 Pauwels, Xander 2040 6.0
M fra 2410 GM Geen club 9 7.0 2488 - 39.0 2245 0 0
4
Van Der Stricht, Geert
  4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
1 W 1 92 Meissel, Jan 1786 4.5
2 Z 1 124 Hol, Camile 1996 3.5
3 W 1 30 Clemens, Adrian 2080 5.5
4 Z 1 142 Krygelmans, Johan 2072 3.0
5 Z 1 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
6 W 0 2 Michiels, Bart 2571 7.5
7 Z ½ 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
8 W 1 10 Omelja, Artem 2478 6.5
9 W ½ 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
M bel 2365 IM KGSRL Gent 9 7.0 2482 - 39.0 2242 0 0
5
Maerevoet, Sim
  5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
1 Z 1 95 Dhooge, Servaas 1795 4.5
2 W 1 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
3 Z 1 51 Scheermeijer, Paul 2029 5.0
4 W 1 47 Pienski, Olaf 1911 5.0
5 Z 0 2 Michiels, Bart 2571 7.5
6 W 1 20 Lindam, Ingo 2130 6.0
7 Z ½ 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
8 W 1 28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
9 W ½ 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
M bel 2409 FM KBSK Brugge 9 7.0 2397 - 38.0 2143 0 0
6
Van Den Doel, Erik
  6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
1 Z 1 68 Hesselink, Rutger 1811 5.0
2 W 1 99 Moerman, Thomas 2026 4.0
3 Z 1 17 Verheyen, Olivier 2114 6.0
4 W ½ 12 Lammens, Tim 2255 6.0
5 Z 1 29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
6 W 0 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
7 Z 1 18 Stone, Andrew M 2096 6.0
8 W 1 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
9 Z ½ 2 Michiels, Bart 2571 7.5
M ned 2589 GM Geen club 9 7.0 2489 - 37.5 2185 0 0
7
Duijker, Rick
  7 Duijker, Rick 2194 7.0
1 W ½ 43 Steegmans, Pieter 1763 5.5
2 Z ½ 57 Vandenhole, Kobe 1569 5.0
3 W 1 95 Dhooge, Servaas 1795 4.5
4 Z 1 42 De Vos, Clemens 1969 5.5
5 W 1FF 142 Krygelmans, Johan 2072 3.0
6 W 0 18 Stone, Andrew M 2096 6.0
7 Z 1 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
8 W 1 31 Stuer, Marc 2045 5.5
9 Z 1 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
M ned 2194 FM De Wijker Toren 8 7.0 2167 - 32.5 1942 0 0
8
Palchuk, Andrii
  8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
1 -        
2 Z 1 43 Steegmans, Pieter 1763 5.5
3 W 1 65 Spruit, Paul 1993 5.0
4 W ½ 48 Eerens, Pim 2079 5.0
5 Z 1 38 Kegels, Pascal 2081 5.5
6 Z 1 45 Becx, Cesar 2128 5.0
7 W ½ 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
8 Z ½ 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
9 W 1 12 Lammens, Tim 2255 6.0
M ukr 2248 FM Geen club 8 7.0 2415 - 31.0 2154 0 0
9
Dauw, Sterre
  9 Dauw, Sterre 2287 6.5
1 W 1 94 Devolder, Pieter 1786 4.5
2 Z 1 81 De Ruiter, Thomas 1994 4.5
3 W 0 142 Krygelmans, Johan 2072 3.0
4 Z 1 63 Feelders, Ad 2016 5.0
5 W 0 30 Clemens, Adrian 2080 5.5
6 Z ½ 131 Eijk, Yuri 1977 3.5
7 W 1 124 Hol, Camile 1996 3.5
8 Z 1 39 Vinke, Maarten 2112 5.5
9 W 1 33 Musabayeva, Diana 1949 5.5
M bel 2287 FM Mechelen 9 6.5 2175 - 31.0 1998 0 0
10
Omelja, Artem
  10 Omelja, Artem 2478 6.5
1 -        
2 W 1 131 Eijk, Yuri 1977 3.5
3 Z 1 82 Van Parys, Frederik 1830 4.5
4 W 1 55 Tack, Frederik 2130 5.0
5 Z 1 12 Lammens, Tim 2255 6.0
6 Z 0 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
7 W 1 44 Hulshof, Peter 2134 5.5
8 Z 0 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
9 W 1 30 Clemens, Adrian 2080 5.5
M ukr 2478 GM Geen club 8 6.5 2404 - 30.5 2167 0 0
11
Burdalev, Kirill
  11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
1 -        
2 Z 1 72 Vreugdenhil, Frans 1906 5.0
3 W 1 54 Schoffelmeer, Frans 2044 5.0
4 Z 1 22 Tomme, Lowie 2139 6.0
5 W 0 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
6 W 1 32 De Block, Yordi 2100 5.5
7 Z ½ 15 De Jong, Jasper 2088 6.0
8 W 1 25 De Boer, Rein 2060 6.0
9 Z ½ 5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
M cze 2381 IM Geen club 8 6.5 2341 - 29.5 2139 0 0
12
Lammens, Tim
  12 Lammens, Tim 2255 6.0
1 Z 1 107 Peeters, Alex 1769 4.0
2 W 1FF 65 Spruit, Paul 1993 5.0
3 W 1 35 Van Den Bosch, Arno 2028 5.5
4 Z ½ 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
5 W 0 10 Omelja, Artem 2478 6.5
6 Z 1 54 Schoffelmeer, Frans 2044 5.0
7 W ½ 16 Pauwels, Xander 2040 6.0
8 W 1 15 De Jong, Jasper 2088 6.0
9 Z 0 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
M ned 2255 FM Dr. Max Euwe 8 6.0 2266 - 34.5 2161 0 0
13
Mcmichael, Richard J
  13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
1 W 1 129 Bunkens, Rudi 1720 3.5
2 Z 1 33 Musabayeva, Diana 1949 5.5
3 W 1 21 De Haas, Wouter 2060 6.0
4 Z 0 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
5 W ½ 16 Pauwels, Xander 2040 6.0
6 Z 1 124 Hol, Camile 1996 3.5
7 W 1 30 Clemens, Adrian 2080 5.5
8 Z 0 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
9 W ½ 18 Stone, Andrew M 2096 6.0
M eng 2139 FM Kings Head 9 6.0 2240 - 34.0 2122 0 0
14
Froeyman, Helmut
  14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
1 Z 1 74 Van Hoecke, Elena 1791 5.0
2 W ½ 60 Verbeeren, Peter 1996 5.0
3 Z 1 28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
4 W ½ 38 Kegels, Pascal 2081 5.5
5 Z ½ 15 De Jong, Jasper 2088 6.0
6 W 1 48 Eerens, Pim 2079 5.0
7 Z ½ 31 Stuer, Marc 2045 5.5
8 W 1 21 De Haas, Wouter 2060 6.0
9 W 0 7 Duijker, Rick 2194 7.0
M bel 2289 FM KSK Deurne 9 6.0 2178 - 33.0 2042 0 0
15
De Jong, Jasper
  15 De Jong, Jasper 2088 6.0
1 Z 1 104 Van Coppenolle, Lander 1617 4.0
2 W 1 103 Liessens, Tom 1886 4.0
3 Z 0 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
4 W 1 82 Van Parys, Frederik 1830 4.5
5 W ½ 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
6 Z 1 34 Oorebeek, Erwin 2191 5.5
7 W ½ 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
8 Z 0 12 Lammens, Tim 2255 6.0
9 W 1 62 De Geest, Hannes 1949 5.0
M ned 2088 CM Dr. Max Euwe 9 6.0 2223 - 32.0 2090 0 0
16
Pauwels, Xander
  16 Pauwels, Xander 2040 6.0
1 Z 1 145 De Vet, Sylvin 1556 3.0
2 W 0 82 Van Parys, Frederik 1830 4.5
3 Z 1 96 Daday, Csaba 1725 4.5
4 W 1 90 Rabbers, Daniel 1811 4.5
5 Z ½ 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
6 W 1 29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
7 Z ½ 12 Lammens, Tim 2255 6.0
8 W 1 20 Lindam, Ingo 2130 6.0
9 W 0 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
M bel 2040 Wetteren 9 6.0 2145 - 32.0 2011 0 0
17
Verheyen, Olivier
  17 Verheyen, Olivier 2114 6.0
1 W 1 118 Froeyman, Hugo 1652 4.0
2 Z 1 61 Goudriaan, Tony 1912 5.0
3 W 0 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
4 Z ½ 100 Beinroth, Marcel 1889 4.0
5 W 1 127 Stricker, Dieter 1910 3.5
6 Z ½ 36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
7 W ½ 76 Dam, Hans 2016 4.5
8 Z 1 35 Van Den Bosch, Arno 2028 5.5
9 W ½ 24 Balje, Jan 2190 6.0
M bel 2114 Dolle Toren Leuven 9 6.0 2123 - 31.0 2000 0 0
18
Stone, Andrew M
  18 Stone, Andrew M 2096 6.0
1 Z 1 171 Rommel, Pascal 1630 2.0
2 W ½ 79 Kloepper, Karl 1894 4.5
3 Z 1 83 Mauquoy, Alain 1942 4.5
4 -        
5 W 1 125 Van Teijens, Onno 1619 3.5
6 Z 1 7 Duijker, Rick 2194 7.0
7 W 0 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
8 W ½ 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
9 Z ½ 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
M eng 2096 Kings Head 8 6.0 2146 - 31.0 1998 0 0
19
Van Kessel, Wessel
  19 Van Kessel, Wessel 2140 6.0
1 Z 1 96 Daday, Csaba 1725 4.5
2 W 1 62 De Geest, Hannes 1949 5.0
3 Z 1 40 Schriemer, Oene 2027 5.5
4 W 0 2 Michiels, Bart 2571 7.5
5 Z ½ 31 Stuer, Marc 2045 5.5
6 W 0 28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
7 Z ½ 66 Vanhoucke, Kobe 1662 5.0
8 W 1 101 Bonoo, Iwan 1935 4.0
9 Z 1 58 De Block, Fabio 1977 5.0
M bel 2140 Lommel 9 6.0 2125 - 31.0 1993 0 0
20
Lindam, Ingo
  20 Lindam, Ingo 2130 6.0
1 Z 1 80 Vanhauwaert, Kurt 1708 4.5
2 W 0 101 Bonoo, Iwan 1935 4.0
3 Z 1 93 Vanden Abeele, Xavier 1761 4.5
4 W 1 76 Dam, Hans 2016 4.5
5 W 1 99 Moerman, Thomas 2026 4.0
6 Z 0 5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
7 W 1 65 Spruit, Paul 1993 5.0
8 Z 0 16 Pauwels, Xander 2040 6.0
9 W 1 54 Schoffelmeer, Frans 2044 5.0
M ger 2130 SC Hilchenbach 9 6.0 2120 - 31.0 1992 0 0
21
De Haas, Wouter
  21 De Haas, Wouter 2060 6.0
1 Z 1 120 Meignen, Gaetan 1588 4.0
2 W 1 114 Van Bunderen, Gert 1856 4.0
3 Z 0 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
4 W 1 68 Hesselink, Rutger 1811 5.0
5 W 0 24 Balje, Jan 2190 6.0
6 Z 1 78 De Saegher, Johan 1884 4.5
7 W 1 36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
8 Z 0 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
9 W 1 57 Vandenhole, Kobe 1569 5.0
M ned 2060 Dr. Max Euwe 9 6.0 2047 - 31.0 1904 0 0
22
Tomme, Lowie
  22 Tomme, Lowie 2139 6.0
1 Z 1 113 Meruma, Arie 1715 4.0
2 W ½ 83 Mauquoy, Alain 1942 4.5
3 Z 1 52 Versporten, Wim 1965 5.0
4 W 0 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
5 Z ½ 131 Eijk, Yuri 1977 3.5
6 W 1 60 Verbeeren, Peter 1996 5.0
7 Z ½ 53 Leemans, Huub 2021 5.0
8 W 1 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
9 Z ½ 28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
M bel 2139 Waregem 9 6.0 2134 - 30.5 2006 0 0
23
Bulthuis, Jelle
  23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
1 Z 1 148 Van Den Abeele, Veerle 1380 3.0
2 W ½ 37 Rechner, Klaus 2255 5.5
3 Z 0 29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
4 W 1 80 Vanhauwaert, Kurt 1708 4.5
5 W ½ 27 Middelhoven, Hein 2216 6.0
6 Z 1 77 Van Coppenolle, Kurt 2121 4.5
7 W 1 45 Becx, Cesar 2128 5.0
8 Z ½ 18 Stone, Andrew M 2096 6.0
9 W ½ 34 Oorebeek, Erwin 2191 5.5
M ned 1980 Rijswijk 9 6.0 2185 - 30.0 2038 0 0
24
Balje, Jan
  24 Balje, Jan 2190 6.0
1 W 1 122 Hoegen Dijkhof, Harrald 1760 4.0
2 Z ½ 42 De Vos, Clemens 1969 5.5
3 W 1 41 Maes, Tibo 1963 5.5
4 -        
5 Z 1 21 De Haas, Wouter 2060 6.0
6 W ½ 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
7 Z 0 28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
8 W 1 53 Leemans, Huub 2021 5.0
9 Z ½ 17 Verheyen, Olivier 2114 6.0
M ned 2190 Groninger Comb. 8 6.0 2138 - 30.0 1993 0 0
25
De Boer, Rein
  25 De Boer, Rein 2060 6.0
1 W 1 147 Vanbellingen, Patrick 1589 3.0
2 Z 1 88 Dierckens, Sarah 1860 4.5
3 W 0 1 Sivuk, Vitaly 2565 7.5
4 Z 0 36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
5 W 1 95 Dhooge, Servaas 1795 4.5
6 Z 1 61 Goudriaan, Tony 1912 5.0
7 W 1 41 Maes, Tibo 1963 5.5
8 Z 0 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
9 W 1 47 Pienski, Olaf 1911 5.0
M ned 2060 Philidor Leeuwarden 9 6.0 2098 - 30.0 1977 0 0
26
Goormachtigh, Johan
  26 Goormachtigh, Johan 2128 6.0
1 W 0 126 Duijvesteijn, Andre 1669 3.5
2 Z 1 160 Macdonald, Tristan 1550 2.5
3 W 1 92 Meissel, Jan 1786 4.5
4 Z 1 101 Bonoo, Iwan 1935 4.0
5 W ½ 36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
6 Z ½ 65 Spruit, Paul 1993 5.0
7 W 1 99 Moerman, Thomas 2026 4.0
8 Z ½ 33 Musabayeva, Diana 1949 5.5
9 W ½ 29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
M bel 2128 FM KGSRL Gent 9 6.0 2036 - 30.0 1885 0 0
27
Middelhoven, Hein
  27 Middelhoven, Hein 2216 6.0
1 Z 1 110 De Saegher, Victor 1765 4.0
2 W ½ 58 De Block, Fabio 1977 5.0
3 Z ½ 60 Verbeeren, Peter 1996 5.0
4 W ½ 53 Leemans, Huub 2021 5.0
5 Z ½ 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
6 W 0 52 Versporten, Wim 1965 5.0
7 Z 1 89 Mulder, Piet 1880 4.5
8 W 1 80 Vanhauwaert, Kurt 1708 4.5
9 Z 1 51 Scheermeijer, Paul 2029 5.0
M ned 2216 Saende Zaandam 9 6.0 2067 - 28.0 1925 0 0
28
De Vogelaere, Robin
  28 De Vogelaere, Robin 2044 6.0
1 Z 1 135 Hahne, Marcel 1566 3.5
2 W 0ff 49 Zouaghi, Amir 1840 5.0
3 W 0 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
4 Z 1 89 Mulder, Piet 1880 4.5
5 W 1 100 Beinroth, Marcel 1889 4.0
6 Z 1 19 Van Kessel, Wessel 2140 6.0
7 W 1 24 Balje, Jan 2190 6.0
8 Z 0 5 Maerevoet, Sim 2409 7.0
9 W ½ 22 Tomme, Lowie 2139 6.0
M bel 2044 KBSK Brugge 8 6.0 2214 - 27.5 2063 0 0
29
Domalchuk-Jonasson, Aleksandr
  29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
1 -        
2 Z 1 158 Van De Perre, Patrick 1654 3.0
3 W 1 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
4 Z 1 49 Zouaghi, Amir 1840 5.0
5 W 0 6 Van Den Doel, Erik 2589 7.0
6 Z 0 16 Pauwels, Xander 2040 6.0
7 W 1 81 De Ruiter, Thomas 1994 4.5
8 W 1 40 Schriemer, Oene 2027 5.5
9 Z ½ 26 Goormachtigh, Johan 2128 6.0
M isl 2244 Geen club 8 6.0 2197 - 27.0 2032 0 0
30
Clemens, Adrian
  30 Clemens, Adrian 2080 5.5
1 Z 1 71 Dekker, Jos 1607 5.0
2 W 1 64 Cuvelier, Annelies 1883 5.0
3 Z 0 4 Van Der Stricht, Geert 2365 7.0
4 W 1 103 Liessens, Tom 1886 4.0
5 Z 1 9 Dauw, Sterre 2287 6.5
6 W ½ 44 Hulshof, Peter 2134 5.5
7 Z 0 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
8 W 1 50 Torn, Bert 2144 5.0
9 Z 0 10 Omelja, Artem 2478 6.5
M ned 2080 FM Groninger Comb. 9 5.5 2191 - 32.0 2103 0 0
31
Stuer, Marc
  31 Stuer, Marc 2045 5.5
1 W ½ 57 Vandenhole, Kobe 1569 5.0
2 Z 1 159 Traest, Philip 1445 2.5
3 W 1 67 Van Der Stap, Harry 1830 5.0
4 Z ½ 34 Oorebeek, Erwin 2191 5.5
5 W ½ 19 Van Kessel, Wessel 2140 6.0
6 Z 1 102 Hennipman, Rene 2183 4.0
7 W ½ 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
8 Z 0 7 Duijker, Rick 2194 7.0
9 W ½ 37 Rechner, Klaus 2255 5.5
M bel 2045 Temse 9 5.5 2121 - 31.0 2011 0 0
32
De Block, Yordi
  32 De Block, Yordi 2100 5.5
1 W 1 115 Dhooge, Achiel 1630 4.0
2 Z 1 127 Stricker, Dieter 1910 3.5
3 Z 0 2 Michiels, Bart 2571 7.5
4 W ½ 62 De Geest, Hannes 1949 5.0
5 W 1 72 Vreugdenhil, Frans 1906 5.0
6 Z 0 11 Burdalev, Kirill 2381 6.5
7 W 1 100 Beinroth, Marcel 1889 4.0
8 Z ½ 37 Rechner, Klaus 2255 5.5
9 W ½ 41 Maes, Tibo 1963 5.5
M bel 2100 Opwijk 9 5.5 2130 - 29.5 2050 0 0
33
Musabayeva, Diana
  33 Musabayeva, Diana 1949 5.5
1 Z 1 161 Morton, Alistair T 1352 2.5
2 W 0 13 Mcmichael, Richard J 2139 6.0
3 Z 1 104 Van Coppenolle, Lander 1617 4.0
4 W ½ 50 Torn, Bert 2144 5.0
5 Z ½ 55 Tack, Frederik 2130 5.0
6 W 1 38 Kegels, Pascal 2081 5.5
7 Z 1 51 Scheermeijer, Paul 2029 5.0
8 W ½ 26 Goormachtigh, Johan 2128 6.0
9 Z 0 9 Dauw, Sterre 2287 6.5
F bel 1949 LSV-Chesspirant 9 5.5 2092 - 29.5 1990 0 0
34
Oorebeek, Erwin
  34 Oorebeek, Erwin 2191 5.5
1 Z 1 93 Vanden Abeele, Xavier 1761 4.5
2 W ½ 52 Versporten, Wim 1965 5.0
3 Z 1 58 De Block, Fabio 1977 5.0
4 W ½ 31 Stuer, Marc 2045 5.5
5 Z ½ 48 Eerens, Pim 2079 5.0
6 W 0 15 De Jong, Jasper 2088 6.0
7 Z ½ 105 Blom, Yeb 1878 4.0
8 W 1 83 Mauquoy, Alain 1942 4.5
9 Z ½ 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
M ned 2191 Wageningen 9 5.5 2052 - 29.5 1968 0 0
35
Van Den Bosch, Arno
  35 Van Den Bosch, Arno 2028 5.5
1 Z 1 75 Cramer, Adrienne 1515 5.0
2 W 1 85 De Fre, Hannes 1731 4.5
3 Z 0 12 Lammens, Tim 2255 6.0
4 W 1 106 De Fre, Walter 1805 4.0
5 Z 0 44 Hulshof, Peter 2134 5.5
6 W 1 47 Pienski, Olaf 1911 5.0
7 Z ½ 50 Torn, Bert 2144 5.0
8 W 0 17 Verheyen, Olivier 2114 6.0
9 Z 1 80 Vanhauwaert, Kurt 1708 4.5
M bel 2028 Dolle Toren Leuven 9 5.5 2017 - 29.5 1924 0 0
36
Vincent, Gwijde
  36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
1 Z 1 112 Van Duijl, Niels 0 4.0
2 W 0 51 Scheermeijer, Paul 2029 5.0
3 Z 1 136 Bernecker, Hannes 1280 3.5
4 W 1 25 De Boer, Rein 2060 6.0
5 Z ½ 26 Goormachtigh, Johan 2128 6.0
6 W ½ 17 Verheyen, Olivier 2114 6.0
7 Z 0 21 De Haas, Wouter 2060 6.0
8 W 1 60 Verbeeren, Peter 1996 5.0
9 Z ½ 38 Kegels, Pascal 2081 5.5
M bel 1813 KGSRL Gent 9 5.5 2002 - 29.0 1969 0 0
37
Rechner, Klaus
  37 Rechner, Klaus 2255 5.5
1 W 1 70 Jorritsma, Stefan 1767 5.0
2 Z ½ 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
3 W ½ 76 Dam, Hans 2016 4.5
4 Z ½ 124 Hol, Camile 1996 3.5
5 W ½ 41 Maes, Tibo 1963 5.5
6 Z ½ 81 De Ruiter, Thomas 1994 4.5
7 W 1 63 Feelders, Ad 2016 5.0
8 W ½ 32 De Block, Yordi 2100 5.5
9 Z ½ 31 Stuer, Marc 2045 5.5
M ger 2255 SV Horrem 9 5.5 2076 - 28.5 1986 0 0
38
Kegels, Pascal
  38 Kegels, Pascal 2081 5.5
1 W 1 121 Kellner, Nikolaus 1613 4.0
2 Z ½ 78 De Saegher, Johan 1884 4.5
3 W 1 89 Mulder, Piet 1880 4.5
4 Z ½ 14 Froeyman, Helmut 2289 6.0
5 W 0 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
6 Z 0 33 Musabayeva, Diana 1949 5.5
7 W 1 95 Dhooge, Servaas 1795 4.5
8 Z 1 61 Goudriaan, Tony 1912 5.0
9 W ½ 36 Vincent, Gwijde 1813 5.5
M bel 2081 Temse 9 5.5 2019 - 28.5 1931 0 0
39
Vinke, Maarten
  39 Vinke, Maarten 2112 5.5
1 Z 1 144 Cleuren, Thomas 1644 3.0
2 W 0 47 Pienski, Olaf 1911 5.0
3 Z 1 85 De Fre, Hannes 1731 4.5
4 W 1 60 Verbeeren, Peter 1996 5.0
5 Z 0 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
6 W 1 103 Liessens, Tom 1886 4.0
7 Z ½ 52 Versporten, Wim 1965 5.0
8 W 0 9 Dauw, Sterre 2287 6.5
9 Z 1 79 Kloepper, Karl 1894 4.5
M ned 2112 Dr. Max Euwe 9 5.5 2013 - 28.5 1925 0 0
40
Schriemer, Oene
  40 Schriemer, Oene 2027 5.5
1 W 1 134 Plomp, Mateo 1512 3.5
2 Z 1 126 Duijvesteijn, Andre 1669 3.5
3 W 0 19 Van Kessel, Wessel 2140 6.0
4 Z ½ 57 Vandenhole, Kobe 1569 5.0
5 W ½ 73 Robson, Paul E 1846 5.0
6 Z ½ 49 Zouaghi, Amir 1840 5.0
7 W 1 87 Tanghe, Tobias 0 4.5
8 Z 0 29 Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 2244 6.0
9 W 1 88 Dierckens, Sarah 1860 4.5
M ned 2027 Philidor Leeuwarden 9 5.5 1911 - 28.5 1835 0 0
41
Maes, Tibo
  41 Maes, Tibo 1963 5.5
1 Z 1 169 Minnaert, Bob 1357 2.0
2 W ½ 50 Torn, Bert 2144 5.0
3 Z 0 24 Balje, Jan 2190 6.0
4 W 1 71 Dekker, Jos 1607 5.0
5 Z ½ 37 Rechner, Klaus 2255 5.5
6 W 1 55 Tack, Frederik 2130 5.0
7 Z 0 25 De Boer, Rein 2060 6.0
8 W 1 104 Van Coppenolle, Lander 1617 4.0
9 Z ½ 32 De Block, Yordi 2100 5.5
M bel 1963 Wetteren 9 5.5 2043 - 28.0 1940 0 0
42
De Vos, Clemens
  42 De Vos, Clemens 1969 5.5
1 Z 1 117 Pynket, Seppe 1365 4.0
2 W ½ 24 Balje, Jan 2190 6.0
3 Z ½ 56 Hannaske, Arno 2092 5.0
4 W 0 7 Duijker, Rick 2194 7.0
5 Z 1 144 Cleuren, Thomas 1644 3.0
6 W 0 50 Torn, Bert 2144 5.0
7 W 1 107 Peeters, Alex 1769 4.0
8 Z ½ 69 De Baets, Christof 1678 5.0
9 W 1 77 Van Coppenolle, Kurt 2121 4.5
M ned 1969 Wageningen 9 5.5 2013 - 26.5 1911 0 0
43
Steegmans, Pieter
  43 Steegmans, Pieter 1763 5.5
1 Z ½ 7 Duijker, Rick 2194 7.0
2 W 0 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
3 Z 1 141 Lameire, Hans 1440 3.5
4 W 1 83 Mauquoy, Alain 1942 4.5
5 W ½ 59 Tolhuizen, Ludo 2020 5.0
6 Z 0 76 Dam, Hans 2016 4.5
7 W 1 86 Van Pelt, Erwin 1929 4.5
8 Z 1 99 Moerman, Thomas 2026 4.0
9 W ½ 44 Hulshof, Peter 2134 5.5
M bel 1763 Geel 9 5.5 2061 - 25.5 1994 0 0
44
Hulshof, Peter
  44 Hulshof, Peter 2134 5.5
1 W 1 108 Vanlommel, Maxim 1713 4.0
2 -        
3 Z 1 79 Kloepper, Karl 1894 4.5
4 -        
5 W 1 35 Van Den Bosch, Arno 2028 5.5
6 Z ½ 30 Clemens, Adrian 2080 5.5
7 Z 0 10 Omelja, Artem 2478 6.5
8 W ½ 52 Versporten, Wim 1965 5.0
9 Z ½ 43 Steegmans, Pieter 1763 5.5
M ned 2134 Groninger Comb. 7 5.5 2102 - 25.5 1989 0 0
45
Becx, Cesar
  45 Becx, Cesar 2128 5.0
1 Z 1 119 Deloof, Koen 1671 4.0
2 W 1 84 Van Nassau, Erik 1935 4.5
3 Z 1 101 Bonoo, Iwan 1935 4.0
4 W 0 3 Flom, Gabriel 2410 7.0
5 Z 1 47 Pienski, Olaf 1911 5.0
6 W 0 8 Palchuk, Andrii 2248 7.0
7 Z 0 23 Bulthuis, Jelle 1980 6.0
8 W ½ 79 Kloepper, Karl 1894 4.5
9 Z ½ 46 Wubben, Marcel 2012 5.0
M ned 2128 FM Stukkenjagers 9 5.0 2049 - 30.5 2000 0 0
46
Wubben, Marcel
  46 Wubben, Marcel 2012 5.0
