SwarLogo Open Gent 2023 FIDE-rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Gunter Deleyn
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 15/07/2023 tot 19/07/2023
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
FIDE

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Cut1 Buch SB
1
Dreelinck, Adriaan
  1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
1 Z 1 86 Vanhoucke, Kobe 1733 4.5
2 W 1 65 Van Coppenolle, Lander 1925 5.0
3 Z 1 30 Van De Perre, Tom 2019 5.5
4 W 1 18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
5 Z ½ 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
6 W 1 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
7 W ½ 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
8 Z 1 9 Decker, Nils 2109 6.5
9 W ½ 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
M 2214 Geraardsbergen 9 7.5 2410 50.50 54.50 44.25
2
Dreelinck, Jacob
  2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
1 W 1 76 Blommaert, Robin 1675 4.5
2 Z 1 39 Vincent, Gwijde 1849 5.5
3 W 1 50 Goudriaan, Tony 1897 5.0
4 Z 1 48 Groen, Jari 1971 5.0
5 W ½ 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
6 Z ½ 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
7 W ½ 17 De Block, Yordi 2082 6.0
8 Z 1 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
9 W 1 9 Decker, Nils 2109 6.5
M 2089 Geraardsbergen 9 7.5 2351 48.50 52.50 42.50
3
Van Osch, Mees
  3 Van Osch, Mees 2320 7.0
1 Z 1 109 Vanlommel, Maxim 1740 4.0
2 W 1 10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
3 Z 1 37 Van Der Leij, Arjan 2030 5.5
4 W 1 19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
5 Z ½ 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
6 W 1 13 Godde, Matthias 2047 6.5
7 Z ½ 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
8 W ½ 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
9 Z ½ 11 Stone, Andrew M 2102 6.5
M 2320 FM Voorschoten 9 7.0 2291 53.00 57.00 42.75
4
Ikonnikov, Vyacheslav
  4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
1 Z 1 177 Bernaert, Michael 1745 0.0
2 W 1 122 Hol, Camile 1964 3.5
3 Z ½ 20 Nemegeer, Arne 2043 6.0
4 W 1 12 Clemens, Adrian 2042 6.5
5 Z ½ 17 De Block, Yordi 2082 6.0
6 W ½ 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
7 Z 1 13 Godde, Matthias 2047 6.5
8 W 1 32 Cupido, Alexander 2084 5.5
9 Z ½ 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
M 2467 GM Jean Jaures 9 7.0 2309 50.00 53.50 40.00
5
Bekker, Stefan
  5 Bekker, Stefan 2286 7.0
1 W 1 59 Lintner, Felix 1738 5.0
2 Z 1 35 Van De Wynkele, Rudy 1937 5.5
3 W ½ 51 Spruit, Paul 2015 5.0
4 Z 1 15 Pauwels, Xander 2026 6.5
5 W 1 31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
6 Z 0 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
7 W 1 20 Nemegeer, Arne 2043 6.0
8 Z ½ 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
9 W 1 17 De Block, Yordi 2082 6.0
M 2286 FM Emmeloord 9 7.0 2287 49.50 54.50 40.75
6
Iolis, Oleg
  6 Iolis, Oleg 2182 7.0
1 W 1 40 Van Hecke, Bert 1732 5.5
2 Z ½ 52 Verhalle, Elias 1925 5.0
3 W 1 102 Vreugdenhil, Frans 1899 4.0
4 Z 0 98 Windels, Jan 1981 4.0
5 W 1 42 De Witte, Stein 1869 5.5
6 Z ½ 18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
7 W 1 28 Boons, Patrick 1974 6.0
8 W 1 30 Van De Perre, Tom 2019 5.5
9 Z 1 23 Coucke, Yari 1795 6.0
M 2182 Wavre 9 7.0 2133 44.00 48.00 38.00
7
Victor, Julian
  7 Victor, Julian 2058 7.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 163 De Saedeleer, Sam 1741 2.0
4 Z 1 90 Dhooge, Servaas 1784 4.5
5 W 0 48 Groen, Jari 1971 5.0
6 Z 1 138 Malfliet, Alexander 1867 3.0
7 W 1 99 De Ruiter, Thomas 1950 4.0
8 Z 1 25 De Vries, Emma 1965 6.0
9 W 1 21 Mueller, Martin 2105 6.0
M 2058 KGSRL Gent 7 7.0 2221 39.00 43.00 28.50
8
Goudriaan, Etienne
  8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
1 W 1 91 Meruma, Arie 1743 4.5
2 Z 1 125 Maes, Tibo 1964 3.5
3 W 1 58 Leemans, Huub 2032 5.0
4 Z 1 14 Vantorre, Nils 2058 6.5
5 W ½ 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
6 Z 0 9 Decker, Nils 2109 6.5
7 Z 1 24 Decrop, Hendrik 2033 6.0
8 W 0 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
9 Z 1 30 Van De Perre, Tom 2019 5.5
M 2322 IM Veenendaal 9 6.5 2215 49.00 53.50 35.75
9
Decker, Nils
  9 Decker, Nils 2109 6.5
1 Z 1 67 Duijvesteijn, Andre 1721 5.0
2 W 1 115 Kloepper, Karl 1894 4.0
3 Z 1 79 De Zoeten, Cato 1984 4.5
4 - A        
5 W 1 98 Windels, Jan 1981 4.0
6 W 1 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
7 Z 1 22 Driessen, Marcus 2098 6.0
8 W 0 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
9 Z 0 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
M 2109 SC Bonn Beuel 8 6.5 2231 48.00 52.00 30.50
10
Vandenhole, Kobe
  10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
1 W 1 44 Roelandt, Jesse 1464 5.5
2 Z 0 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
3 W 1 123 Vanhauwaert, Kurt 1694 3.5
4 Z ½ 124 Visser, Wouter 1629 3.5
5 W 1 66 Vanhaverbeke, Daan 1607 5.0
6 Z ½ 15 Pauwels, Xander 2026 6.5
7 W 1 51 Spruit, Paul 2015 5.0
8 Z ½ 14 Vantorre, Nils 2058 6.5
9 W 1 38 Bulthuis, Jelle 2034 5.5
M 1956 Aalst 9 6.5 2048 45.00 48.00 33.00
11
Stone, Andrew M
  11 Stone, Andrew M 2102 6.5
1 Z 1 68 Veldeman, Sieben 1687 5.0
2 - A        
3 W ½ 100 Copier, Richard 1816 4.0
4 W 1 49 Van Rij, Gert 1818 5.0
5 Z ½ 19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
6 Z 1 98 Windels, Jan 1981 4.0
7 W 1 38 Bulthuis, Jelle 2034 5.5
8 Z ½ 17 De Block, Yordi 2082 6.0
9 W ½ 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
M 2102 Kings Head 8 6.5 2162 44.50 48.50 31.50
12
Clemens, Adrian
  12 Clemens, Adrian 2042 6.5
1 W ½ 78 Verbruggen, Peter 1655 4.5
2 Z 1 77 Vyas, Alisha 1643 4.5
3 W 1 34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
4 Z 0 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
5 W 1 120 Daday, Csaba 1751 3.5
6 Z 1 52 Verhalle, Elias 1925 5.0
7 W ½ 14 Vantorre, Nils 2058 6.5
8 Z ½ 35 Van De Wynkele, Rudy 1937 5.5
9 W 1 39 Vincent, Gwijde 1849 5.5
M 2042 FM Groninger Comb. 9 6.5 2059 44.00 47.50 32.25
13
Godde, Matthias
  13 Godde, Matthias 2047 6.5
1 W 1 82 Bunkens, Rudi 1662 4.5
2 Z 1 88 Van Parys, Frederik 1800 4.5
3 W ½ 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
4 Z 1 120 Daday, Csaba 1751 3.5
5 W 1 121 Van Houtte, Randy 2105 3.5
6 Z 0 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
7 W 0 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
8 Z 1 42 De Witte, Stein 1869 5.5
9 W 1 34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
M 2047 Mechelen 9 6.5 2113 43.50 47.00 30.75
14
Vantorre, Nils
  14 Vantorre, Nils 2058 6.5
1 Z 1 176 Lhoest, Lancelot 1666 0.5
2 W 1 85 Mulder, Piet 1847 4.5
3 Z 1 53 Bertram, Johannes 1893 5.0
4 W 0 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
5 Z 1 101 Caufriez, Olivier 1771 4.0
6 W ½ 30 Van De Perre, Tom 2019 5.5
7 Z ½ 12 Clemens, Adrian 2042 6.5
8 W ½ 10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
9 Z 1 35 Van De Wynkele, Rudy 1937 5.5
M 2058 Oostkamp 9 6.5 2105 43.50 46.50 30.75
15
Pauwels, Xander
  15 Pauwels, Xander 2026 6.5
1 Z 1 69 Mechkor, Mohamed 1602 5.0
2 W ½ 106 Temmerman, Sara 1793 4.0
3 Z 1 61 Van Der Stap, Harry 1781 5.0
4 W 0 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
5 Z 1 103 Janssen, Paul 1715 4.0
6 W ½ 10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
7 Z ½ 84 Bonoo, Iwan 1955 4.5
8 W 1 49 Van Rij, Gert 1818 5.0
9 Z 1 32 Cupido, Alexander 2084 5.5
M 2026 Wetteren 9 6.5 2056 42.50 46.50 32.00
16
Stuer, Marc
  16 Stuer, Marc 2027 6.5
1 W ½ 66 Vanhaverbeke, Daan 1607 5.0
2 Z ½ 139 Delens, Yoren 1431 3.0
3 - A        
4 Z ½ 108 Freeke, Kees 1686 4.0
5 W 1 59 Lintner, Felix 1738 5.0
6 Z 1 141 Robson, Paul E 1840 3.0
7 W 1 50 Goudriaan, Tony 1897 5.0
8 W ½ 22 Driessen, Marcus 2098 6.0
9 Z 1 36 Ghyselen, Wouter 2105 5.5
M 2027 Beveren 8 6.5 2020 40.00 43.00 29.00
17
De Block, Yordi
  17 De Block, Yordi 2082 6.0
1 W 1 46 Froeyman, Hugo 1802 5.5
2 Z ½ 100 Copier, Richard 1816 4.0
3 W 1 142 De Saegher, Victor 1795 3.0
4 Z 1 52 Verhalle, Elias 1925 5.0
5 W ½ 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
6 Z 1 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
7 Z ½ 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
8 W ½ 11 Stone, Andrew M 2102 6.5
9 Z 0 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
M 2082 Opwijk 9 6.0 2133 47.00 51.00 31.50
18
Zouaghi, Amir
  18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
1 W 1 149 De Vet, Sylvin 1551 3.0
2 Z 1 173 Pieterson, Edwin 0 1.0
3 W 1 21 Mueller, Martin 2105 6.0
4 Z 0 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
5 Z ½ 32 Cupido, Alexander 2084 5.5
6 W ½ 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
7 Z ½ 60 Ismail, Tamer 2155 5.0
8 W ½ 29 Musabayeva, Diana 1788 6.0
9 Z 1 54 Roose, Casimir 1656 5.0
M 1973 KGSRL Gent 9 6.0 2051 47.00 50.00 30.50
19
Van Kuijk, Vadim
  19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
1 W 1 174 Cleuren, Thomas 1591 1.0
2 Z 1 47 Musabayev, Maxim 1770 5.5
3 W 1 26 Meulders, Richard 2180 6.0
4 Z 0 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
5 W ½ 11 Stone, Andrew M 2102 6.5
6 Z ½ 31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
7 W 1 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
8 Z 0 21 Mueller, Martin 2105 6.0
9 W 1 52 Verhalle, Elias 1925 5.0
M 1997 ASV Arnhem 9 6.0 2111 46.00 50.00 31.00
20
Nemegeer, Arne
  20 Nemegeer, Arne 2043 6.0
1 Z 1 54 Roose, Casimir 1656 5.0
2 W 1 49 Van Rij, Gert 1818 5.0
3 W ½ 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
4 Z ½ 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
5 W 1 27 Vos, Rik 1969 6.0
6 Z ½ 48 Groen, Jari 1971 5.0
7 Z 0 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
8 W ½ 53 Bertram, Johannes 1893 5.0
9 Z 1 63 Pienski, Olaf 1900 5.0
M 2043 Aalter 9 6.0 2094 45.00 49.50 31.75
21
Mueller, Martin
  21 Mueller, Martin 2105 6.0
1 Z 1 148 Rohatgi, Kushagra 1701 3.0
2 W 1 140 Detienne, Stephane 1892 3.0
3 Z 0 18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
4 W ½ 33 Peeters, Alex 1857 5.5
5 Z ½ 23 Coucke, Yari 1795 6.0
6 W 1 45 Mauquoy, Alain 1923 5.5
7 Z 1 53 Bertram, Johannes 1893 5.0
8 W 1 19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
9 Z 0 7 Victor, Julian 2058 7.0
M 2105 Europchess 9 6.0 2024 45.00 49.00 30.25
22
Driessen, Marcus
  22 Driessen, Marcus 2098 6.0
1 W 1 108 Freeke, Kees 1686 4.0
2 Z 1 57 Naessens, Wolf 1864 5.0
3 W 0 48 Groen, Jari 1971 5.0
4 Z 1 100 Copier, Richard 1816 4.0
5 W 1 43 Van Herck, Marcel 2005 5.5
6 Z 1 51 Spruit, Paul 2015 5.0
7 W 0 9 Decker, Nils 2109 6.5
8 Z ½ 16 Stuer, Marc 2027 6.5
9 W ½ 24 Decrop, Hendrik 2033 6.0
M 2098 Voorschoten 9 6.0 2074 44.00 48.00 30.25
23
Coucke, Yari
  23 Coucke, Yari 1795 6.0
1 W 1 168 Stam, Mick 1215 2.0
2 Z 0 37 Van Der Leij, Arjan 2030 5.5
3 W 1 110 Traest, Alexander 1314 4.0
4 Z ½ 38 Bulthuis, Jelle 2034 5.5
5 W ½ 21 Mueller, Martin 2105 6.0
6 Z 1 26 Meulders, Richard 2180 6.0
7 W 1 43 Van Herck, Marcel 2005 5.5
8 Z 1 56 Verhaeren, Gertjan 2094 5.0
9 W 0 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
M 1795 Bredene 9 6.0 2061 44.00 46.00 27.75
24
Decrop, Hendrik
  24 Decrop, Hendrik 2033 6.0
1 W 1 87 Flikweert, Henry 1638 4.5
2 Z 0 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
3 W 1 59 Lintner, Felix 1738 5.0
4 Z 1 47 Musabayev, Maxim 1770 5.5
5 W 1 99 De Ruiter, Thomas 1950 4.0
6 Z 1 50 Goudriaan, Tony 1897 5.0
7 W 0 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
8 W ½ 36 Ghyselen, Wouter 2105 5.5
9 Z ½ 22 Driessen, Marcus 2098 6.0
M 2033 KOSK Oostende 9 6.0 2048 42.50 46.50 29.75
25
De Vries, Emma
  25 De Vries, Emma 1965 6.0
1 Z 1 62 Gjymshana, Erik 1525 5.0
2 - A        
3 W 0 40 Van Hecke, Bert 1732 5.5
4 Z 1 76 Blommaert, Robin 1675 4.5
5 W ½ 54 Roose, Casimir 1656 5.0
6 Z 1 124 Visser, Wouter 1629 3.5
7 W 1 31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
8 W 0 7 Victor, Julian 2058 7.0
9 Z 1 69 Mechkor, Mohamed 1602 5.0
F 1965 Winterswijk 8 6.0 1891 42.50 45.50 25.00
26
Meulders, Richard
  26 Meulders, Richard 2180 6.0
1 Z 1 74 Kellner, Nikolaus 1727 5.0
2 W 1 45 Mauquoy, Alain 1923 5.5
3 Z 0 19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
4 W ½ 138 Malfliet, Alexander 1867 3.0
5 Z ½ 33 Peeters, Alex 1857 5.5
6 W 0 23 Coucke, Yari 1795 6.0
7 Z 1 86 Vanhoucke, Kobe 1733 4.5
8 W 1 101 Caufriez, Olivier 1771 4.0
9 W 1 46 Froeyman, Hugo 1802 5.5
M 2180 FM KBSK Brugge 9 6.0 1967 41.50 45.50 28.75
27
Vos, Rik
  27 Vos, Rik 1969 6.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 67 Duijvesteijn, Andre 1721 5.0
4 W 1 134 Landolt, Bart 1768 3.5
5 Z 0 20 Nemegeer, Arne 2043 6.0
6 W 1 81 Orban, Pieter-Jan 1580 4.5
7 Z 0 36 Ghyselen, Wouter 2105 5.5
8 W 1 77 Vyas, Alisha 1643 4.5
9 Z 1 62 Gjymshana, Erik 1525 5.0
M 1969 Le Pantin 7 6.0 1942 40.00 44.00 23.00
28
Boons, Patrick
  28 Boons, Patrick 1974 6.0
1 Z 1 107 De Putter, Sven 1563 4.0
2 W ½ 120 Daday, Csaba 1751 3.5
3 Z ½ 64 Plomp, Mateo 1668 5.0
4 W 0 101 Caufriez, Olivier 1771 4.0
5 Z 1 86 Vanhoucke, Kobe 1733 4.5
6 W 1 61 Van Der Stap, Harry 1781 5.0
7 Z 0 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
8 W 1 82 Bunkens, Rudi 1662 4.5
9 Z 1 53 Bertram, Johannes 1893 5.0
M 1974 Beveren 9 6.0 1904 38.50 42.00 26.75
29
Musabayeva, Diana
  29 Musabayeva, Diana 1788 6.0
1 W 1 157 Breugelmans, Jan 1143 3.0
2 Z 0 51 Spruit, Paul 2015 5.0
3 W 1 104 Van Parys, Dago 1298 4.0
4 Z 0 43 Van Herck, Marcel 2005 5.5
5 W 1 139 Delens, Yoren 1431 3.0
6 Z ½ 58 Leemans, Huub 2032 5.0
7 W 1 125 Maes, Tibo 1964 3.5
8 Z ½ 18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
9 W 1 48 Groen, Jari 1971 5.0
F 1788 LSV-Chesspirant 9 6.0 1921 38.50 41.50 25.00
30
Van De Perre, Tom
  30 Van De Perre, Tom 2019 5.5
1 W 1 72 Everaert, Frederic 1600 5.0
2 Z 1 90 Dhooge, Servaas 1784 4.5
3 W 0 1 Dreelinck, Adriaan 2214 7.5
4 Z 1 64 Plomp, Mateo 1668 5.0
5 W 1 141 Robson, Paul E 1840 3.0
6 Z ½ 14 Vantorre, Nils 2058 6.5
7 W 1 56 Verhaeren, Gertjan 2094 5.0
8 Z 0 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
9 W 0 8 Goudriaan, Etienne 2322 6.5
M 2019 Opwijk 9 5.5 2056 47.00 51.50 27.25
31
Van Coppenolle, Kurt
  31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
1 Z 1 70 Borgen, Mats Peder 1675 5.0
2 W ½ 33 Peeters, Alex 1857 5.5
3 Z 1 63 Pienski, Olaf 1900 5.0
4 W 1 80 Verbeeren, Peter 1966 4.5
5 Z 0 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
6 W ½ 19 Van Kuijk, Vadim 1997 6.0
7 Z 0 25 De Vries, Emma 1965 6.0
8 W 1 68 Veldeman, Sieben 1687 5.0
9 Z ½ 45 Mauquoy, Alain 1923 5.5
M 2084 Oostkamp 9 5.5 1998 45.00 49.50 28.00
32
Cupido, Alexander
  32 Cupido, Alexander 2084 5.5
1 - A        
2 - A        
3 W 1 91 Meruma, Arie 1743 4.5
4 Z 1 46 Froeyman, Hugo 1802 5.5
5 W ½ 18 Zouaghi, Amir 1973 6.0
6 Z 1 34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
7 W 1 48 Groen, Jari 1971 5.0
8 Z 0 4 Ikonnikov, Vyacheslav 2467 7.0
9 W 0 15 Pauwels, Xander 2026 6.5
M 2084 Rijswijk 7 5.5 2076 45.00 49.50 23.50
33
Peeters, Alex
  33 Peeters, Alex 1857 5.5
1 W 1 133 van Zuilen, Bram 1320 3.5
2 Z ½ 31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
3 W ½ 38 Bulthuis, Jelle 2034 5.5
4 Z ½ 21 Mueller, Martin 2105 6.0
5 W ½ 26 Meulders, Richard 2180 6.0
6 Z ½ 121 Van Houtte, Randy 2105 3.5
7 W ½ 62 Gjymshana, Erik 1525 5.0
8 Z ½ 44 Roelandt, Jesse 1464 5.5
9 W 1 78 Verbruggen, Peter 1655 4.5
M 1857 KOSK Oostende 9 5.5 1925 43.00 46.50 27.25
34
Ponomarev, Ivan
  34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
1 Z 1 175 Doublet, Kyan 0 1.0
2 W ½ 41 Becx, Cesar 2011 5.5
3 Z 0 12 Clemens, Adrian 2042 6.5
4 W 1 113 Vagenende, Lars 1190 4.0
5 Z 1 37 Van Der Leij, Arjan 2030 5.5
6 W 0 32 Cupido, Alexander 2084 5.5
7 Z 1 122 Hol, Camile 1964 3.5
8 W 1 55 Davey, Mark 2031 5.0
9 Z 0 13 Godde, Matthias 2047 6.5
M 1780 Eindhoven 9 5.5 1965 43.00 44.00 22.75
35
Van De Wynkele, Rudy
  35 Van De Wynkele, Rudy 1937 5.5
1 Z 1 114 Aelvoet, Karel 1456 4.0
2 W 0 5 Bekker, Stefan 2286 7.0
3 Z ½ 54 Roose, Casimir 1656 5.0
4 W ½ 81 Orban, Pieter-Jan 1580 4.5
5 Z 1 148 Rohatgi, Kushagra 1701 3.0
6 W 1 117 Van Laere, Mauro 0 4.0
7 Z 1 55 Davey, Mark 2031 5.0
8 W ½ 12 Clemens, Adrian 2042 6.5
9 W 0 14 Vantorre, Nils 2058 6.5
M 1937 KGSRL Gent 9 5.5 1905 42.50 46.50 25.00
36
Ghyselen, Wouter
  36 Ghyselen, Wouter 2105 5.5
1 W 1 103 Janssen, Paul 1715 4.0
2 Z 0 50 Goudriaan, Tony 1897 5.0
3 W ½ 78 Verbruggen, Peter 1655 4.5
4 Z 1 71 De Fre, Hannes 1726 5.0
5 W ½ 57 Naessens, Wolf 1864 5.0
6 Z 1 102 Vreugdenhil, Frans 1899 4.0
7 W 1 27 Vos, Rik 1969 6.0
8 Z ½ 24 Decrop, Hendrik 2033 6.0
9 W 0 16 Stuer, Marc 2027 6.5
M 2105 Zottegem 9 5.5 1951 42.00 46.00 26.75
37
Van Der Leij, Arjan
  37 Van Der Leij, Arjan 2030 5.5
1 Z 1 95 Meignen, Gaetan 1616 4.5
2 W 1 23 Coucke, Yari 1795 6.0
3 W 0 3 Van Osch, Mees 2320 7.0
4 Z ½ 40 Van Hecke, Bert 1732 5.5
5 W 0 34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
6 Z 1 123 Vanhauwaert, Kurt 1694 3.5
7 W 0 49 Van Rij, Gert 1818 5.0
8 Z 1 105 Dekker, Jos 1595 4.0
9 W 1 88 Van Parys, Frederik 1800 4.5
M 2030 Sliedrecht 9 5.5 1880 42.00 45.50 25.25
38
Bulthuis, Jelle
  38 Bulthuis, Jelle 2034 5.5
1 Z ½ 89 Olschewski, Martin 1653 4.5
2 W 1 132 Froeyman, Evelien 1460 3.5
3 Z ½ 33 Peeters, Alex 1857 5.5
4 W ½ 23 Coucke, Yari 1795 6.0
5 Z 1 109 Vanlommel, Maxim 1740 4.0
6 W 1 80 Verbeeren, Peter 1966 4.5
7 Z 0 11 Stone, Andrew M 2102 6.5
8 W 1 85 Mulder, Piet 1847 4.5
9 Z 0 10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
M 2034 Rijswijk 9 5.5 1919 41.50 45.00 24.00
39
Vincent, Gwijde
  39 Vincent, Gwijde 1849 5.5
1 Z 1 155 Roose, Hoara 1319 3.0
2 W 0 2 Dreelinck, Jacob 2089 7.5
3 Z 1 111 Bultijnck, Kristoff 1596 4.0
4 W 0 121 Van Houtte, Randy 2105 3.5
5 Z ½ 82 Bunkens, Rudi 1662 4.5
6 W 1 103 Janssen, Paul 1715 4.0
7 Z 1 83 Vermeulen, Hailey 1148 4.5
8 W 1 41 Becx, Cesar 2011 5.5
9 Z 0 12 Clemens, Adrian 2042 6.5
M 1849 KGSRL Gent 9 5.5 1871 41.50 44.50 23.25
40
Van Hecke, Bert
  40 Van Hecke, Bert 1732 5.5
1 Z 0 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
2 W 1 96 Pynket, Seppe 1425 4.5
3 Z 1 25 De Vries, Emma 1965 6.0
4 W ½ 37 Van Der Leij, Arjan 2030 5.5
5 Z 0 80 Verbeeren, Peter 1966 4.5
6 W 0 122 Hol, Camile 1964 3.5
7 Z 1 146 Heyerick, Anton 1546 3.0
8 W 1 93 Jorritsma, Stefan 1812 4.5
9 Z 1 84 Bonoo, Iwan 1955 4.5
M 1732 Mercatel 9 5.5 1946 41.00 44.00 25.25
41
Becx, Cesar
  41 Becx, Cesar 2011 5.5
1 W 1 105 Dekker, Jos 1595 4.0
2 Z ½ 34 Ponomarev, Ivan 1780 5.5
3 W 1 71 De Fre, Hannes 1726 5.0
4 Z ½ 56 Verhaeren, Gertjan 2094 5.0
5 W 0 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
6 Z ½ 46 Froeyman, Hugo 1802 5.5
7 W 1 92 Vincent, Ayla 1760 4.5
8 Z 0 39 Vincent, Gwijde 1849 5.5
9 W 1 57 Naessens, Wolf 1864 5.0
M 2011 FM Stukkenjagers 9 5.5 1888 40.50 44.50 26.50
42
De Witte, Stein
  42 De Witte, Stein 1869 5.5
1 Z ½ 112 Keppens, James 1350 4.0
2 W 1 136 Plomp, Luka 1319 3.5
3 Z ½ 60 Ismail, Tamer 2155 5.0
4 W ½ 83 Vermeulen, Hailey 1148 4.5
5 Z 0 6 Iolis, Oleg 2182 7.0
6 W 1 67 Duijvesteijn, Andre 1721 5.0
7 Z 1 104 Van Parys, Dago 1298 4.0
8 W 0 13 Godde, Matthias 2047 6.5
9 Z 1 81 Orban, Pieter-Jan 1580 4.5
M 1869 Dolle Toren Leuven 9 5.5 1809 40.50 44.00 23.75
43
Van Herck, Marcel
  43 Van Herck, Marcel 2005 5.5
1 Z 1 131 Van Dorpe, Filip 1592 3.5
2 W ½ 61 Van Der Stap, Harry 1781 5.0
3 Z ½ 106 Temmerman, Sara 1793 4.0
4 W 1 29 Musabayeva, Diana 1788 6.0
5 Z 0 22 Driessen, Marcus 2098 6.0
6 W 1 101 Caufriez, Olivier 1771 4.0
7 Z 0 23 Coucke, Yari 1795 6.0
8 W ½ 64 Plomp, Mateo 1668 5.0
9 Z 1 76 Blommaert, Robin 1675 4.5
M 2005 KSK Deurne 9 5.5 1855 40.00 43.50 24.50
44
Roelandt, Jesse
  44 Roelandt, Jesse 1464 5.5
1 Z 0 10 Vandenhole, Kobe 1956 6.5
2 W 1 177 Bernaert, Michael 1745 0.0
3 Z 0 49 Van Rij, Gert 1818 5.0
4 W 1 74 Kellner, Nikolaus 1727 5.0
5 Z 1 106 Temmerman, Sara 1793 4.0
6 W ½ 126 Gunther, Marcella 1950 3.5
7 Z ½ 79 De Zoeten, Cato 1984 4.5
8 W ½ 33 Peeters, Alex 1857 5.5
9 Z 1 85 Mulder, Piet 1847 4.5
M 1464 Kortrijk 9 5.5 1900 39.50 43.00 24.00
45
Mauquoy, Alain
  45 Mauquoy, Alain 1923 5.5
1 W 1 164 Dekker, Willem 1437 2.0
2 Z 0 26 Meulders, Richard 2180 6.0
3 W ½ 76 Blommaert, Robin 1675 4.5
4 Z 1 77 Vyas, Alisha 1643 4.5
5 W ½ 124 Visser, Wouter 1629 3.5
6 Z 0 21 Mueller, Martin 2105 6.0
7 W 1 59 Lintner, Felix 1738 5.0
8 Z 1 75 Devolder, Pieter 1789 4.5
9 W ½ 31 Van Coppenolle, Kurt 2084 5.5
M 1923 KGSRL Gent 9 5.5 1898 38.50 40.50 22.25
46
Froeyman, Hugo
