SwarLogo Open Gent 2023 Non-Rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon, Veronique Ingelbrecht
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 15/07/2023 tot 19/07/2023
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
VSF

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Froeyman, Helmut
  1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
1 W 1 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
2 Z 1 20 Feelders, Ad 2002 5.0
3 W 1 13 Boog, Ben 2120 5.5
4 Z ½ 3 Plomp, Micha 2130 6.5
5 W 1 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
6 Z ½ 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
7 W ½ 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
8 Z ½ 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
9 W ½ 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
M 2308 FM KSK Deurne 9 6.5 2273 - 37.0 2084
2
Vandelacluze, Ian
  2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
1 W 1 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
2 Z ½ 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
3 W 1 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
4 Z 1 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
5 W ½ 3 Plomp, Micha 2130 6.5
6 Z 1 20 Feelders, Ad 2002 5.0
7 Z ½ 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
8 W ½ 6 Torn, Bert 2135 6.5
9 W ½ 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
M 2170 KOSK Oostende 9 6.5 2222 - 35.5 2041
3
Plomp, Micha
  3 Plomp, Micha 2130 6.5
1 W 1 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
2 Z 1 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
3 W 1 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
4 W ½ 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
5 Z ½ 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
6 Z ½ 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
7 W ½ 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
8 Z ½ 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
9 W 1 12 Smaling, Eric 1919 5.5
M 2130 Mercatel 9 6.5 2237 - 35.0 2053
4
Dijckmans, Bjorn
  4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
1 Z 1 35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
2 W ½ 12 Smaling, Eric 1919 5.5
3 Z 1 66 Eijk, Yuri 1987 2.0
4 W 1 9 Dam, Hans 2025 6.0
5 Z ½ 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
6 W ½ 3 Plomp, Micha 2130 6.5
7 Z 1 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
8 W ½ 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
9 Z ½ 6 Torn, Bert 2135 6.5
M 2176 Temse 9 6.5 2192 - 35.0 2013
5
Goormachtigh, Johan
  5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
1 Z 1 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
2 W 1 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
3 Z ½ 9 Dam, Hans 2025 6.0
4 W ½ 12 Smaling, Eric 1919 5.5
5 Z 1 15 Voogt, Bob 2075 5.5
6 W ½ 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
7 Z ½ 3 Plomp, Micha 2130 6.5
8 W 1 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
9 Z ½ 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
M 2183 FM KGSRL Gent 9 6.5 2226 - 34.5 2048
6
Torn, Bert
  6 Torn, Bert 2135 6.5
1 Z 1 44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
2 W 1 19 Liessens, Tom 1895 5.5
3 Z 0 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
4 W 1 29 Otte, Marco 1823 5.0
5 Z ½ 12 Smaling, Eric 1919 5.5
6 W 1 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
7 W 1 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
8 Z ½ 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
9 W ½ 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
M 2135 Wageningen 9 6.5 2098 - 34.0 1913
7
Oorebeek, Erwin
  7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
1 W 1 47 De Baets, Christof 1681 3.5
2 Z 1 31 Blom, Yeb 1920 4.5
3 W ½ 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
4 W ½ 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
5 Z ½ 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
6 Z ½ 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
7 W 1 20 Feelders, Ad 2002 5.0
8 Z 0 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
9 W 1 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
M 2199 Wageningen 9 6.0 2109 - 32.0 1971
8
Willemsma, Abe
  8 Willemsma, Abe 2036 6.0
1 Z 1 53 Boezewinkel, Johan 1485 3.5
2 W 1 40 Huitema, Doeke 1500 4.5
3 Z ½ 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
4 W 0 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
5 Z 1 31 Blom, Yeb 1920 4.5
6 W ½ 12 Smaling, Eric 1919 5.5
7 Z 1 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
8 W ½ 3 Plomp, Micha 2130 6.5
9 Z ½ 9 Dam, Hans 2025 6.0
M 2036 Jean Jaures 9 6.0 2049 - 32.0 1893
9
Dam, Hans
  9 Dam, Hans 2025 6.0
1 W 1 56 Rawoens, Jonas 1485 3.0
2 Z 1 33 Markus, Gijs 1715 4.5
3 W ½ 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
4 Z 0 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
5 W ½ 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
6 Z 1 25 Defre, Walter 1809 5.0
7 W ½ 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
8 Z 1 31 Blom, Yeb 1920 4.5
9 W ½ 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
M 2025 Wageningen 9 6.0 2076 - 31.0 1935
10
Middelhoven, Hein
  10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
1 Z 1 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
2 W 1 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
3 Z 0 3 Plomp, Micha 2130 6.5
4 W ½ 31 Blom, Yeb 1920 4.5
5 Z ½ 9 Dam, Hans 2025 6.0
6 W 1 19 Liessens, Tom 1895 5.5
7 Z ½ 12 Smaling, Eric 1919 5.5
8 W 1 13 Boog, Ben 2120 5.5
9 Z ½ 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
M 2216 Saende Zaandam 9 6.0 2139 - 30.5 2000
11
Roelandt, Andreas
  11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
1 Z 1 60 Parikh, Aditya 0 2.5
2 W 1 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
3 W 1 6 Torn, Bert 2135 6.5
4 Z ½ 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
5 W ½ 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
6 - A        
7 Z ½ 9 Dam, Hans 2025 6.0
8 W ½ 15 Voogt, Bob 2075 5.5
9 Z ½ 13 Boog, Ben 2120 5.5
M 1876 Aalst 8 5.5 2181 - 32.5 2121
12
Smaling, Eric
  12 Smaling, Eric 1919 5.5
1 W 1 63 Ingels, Nick 1038 2.5
2 Z ½ 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
3 W 1 25 Defre, Walter 1809 5.0
4 Z ½ 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
5 W ½ 6 Torn, Bert 2135 6.5
6 Z ½ 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
7 W ½ 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
8 Z 1 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
9 Z 0 3 Plomp, Micha 2130 6.5
M 1919 Wageningen 9 5.5 2110 - 31.0 1977
13
Boog, Ben
  13 Boog, Ben 2120 5.5
1 Z 1 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
2 W 1 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
3 Z 0 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
4 W 1 19 Liessens, Tom 1895 5.5
5 Z 0 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
6 W 1 35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
7 W 1 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
8 Z 0 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
9 W ½ 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
M 2120 KGSRL Gent 9 5.5 1977 - 30.5 1847
14
Van Der Linden, Marco
  14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
1 Z 0 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
2 W 1 51 Sypre, Sabine 1357 3.5
3 Z 1 39 Deloof, Koen 1658 4.5
4 W 1 36 Toby, Almer 1746 4.5
5 W ½ 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
6 Z 1 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
7 W 0 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
8 Z 1 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
9 - A        
M 2082 Nieuw Beyerland 8 5.5 2000 - 29.5 1796
15
Voogt, Bob
  15 Voogt, Bob 2075 5.5
1 W 1 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
2 Z ½ 25 Defre, Walter 1809 5.0
3 W ½ 36 Toby, Almer 1746 4.5
4 Z 1 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
5 W 0 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
6 Z ½ 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
7 W 1 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
8 Z ½ 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
9 W ½ 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
M 2075 DSC Delft 9 5.5 1937 - 29.0 1840
16
Van De Putte, Ben
  16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
1 W 0 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
2 Z 1 56 Rawoens, Jonas 1485 3.0
3 W 1 64 Vandelanotte, Amedee 0 2.0
4 Z 1 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
5 W 1 13 Boog, Ben 2120 5.5
6 Z 0 6 Torn, Bert 2135 6.5
7 W 0 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
8 Z ½ 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
9 W 1 31 Blom, Yeb 1920 4.5
M 1685 Deinze 9 5.5 1969 - 28.0 1991
17
Van Nassau, Erik
  17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
1 W 1 61 Van Der Heijden, Laurens 1124 2.5
2 Z 0 5 Goormachtigh, Johan 2183 6.5
3 W ½ 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
4 Z ½ 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
5 W 1 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
6 Z ½ 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
7 W 1 47 De Baets, Christof 1681 3.5
8 Z ½ 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
9 W ½ 20 Feelders, Ad 2002 5.0
M 1934 Saende Zaandam 9 5.5 1894 - 27.0 1767
18
De Vos, Clemens
  18 De Vos, Clemens 1990 5.5
1 Z 1 58 Van der Linden, Martin 1303 3.0
2 W ½ 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
3 Z 0 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
4 W ½ 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
5 Z ½ 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
6 W ½ 29 Otte, Marco 1823 5.0
7 Z 1 35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
8 W 1 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
9 Z ½ 15 Voogt, Bob 2075 5.5
M 1990 Wageningen 9 5.5 1965 - 26.0 1853
19
Liessens, Tom
  19 Liessens, Tom 1895 5.5
1 W 1 37 Rycx, Maarten 0 4.5
2 Z 0 6 Torn, Bert 2135 6.5
3 W 1 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
4 Z 0 13 Boog, Ben 2120 5.5
5 W 1 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
6 Z 0 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
7 W ½ 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
8 Z 1 47 De Baets, Christof 1681 3.5
9 W 1 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
M 1895 KGSRL Gent 9 5.5 1848 - 25.5 1802
20
Feelders, Ad
  20 Feelders, Ad 2002 5.0
1 Z 1 51 Sypre, Sabine 1357 3.5
2 W 0 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
3 Z 1 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
4 W 1 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
5 Z 1 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
6 W 0 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
7 Z 0 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
8 W ½ 29 Otte, Marco 1823 5.0
9 Z ½ 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
M 2002 De Drie Torens 9 5.0 1983 - 28.5 1952
21
Kegels, Pascal
  21 Kegels, Pascal 2057 5.0
1 W 1 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
2 Z 1 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
3 - A        
4 W 1 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
5 Z 0 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
6 W 1 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
7 Z 0 6 Torn, Bert 2135 6.5
8 W ½ 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
9 Z 0 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
M 2057 Temse 8 5.0 2068 - 28.0 2004
22
Scheermeijer, Paul
  22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
1 W 1 55 Morton, Alistair T 1349 3.5
2 Z 0 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
3 W 1 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
4 Z ½ 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
5 W 1 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
6 Z 0 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
7 W 1 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
8 W 0 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
9 Z ½ 29 Otte, Marco 1823 5.0
M 1997 Amsterdam West 9 5.0 1872 - 27.5 1786
23
Passchyn, Maarten
  23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
1 Z 1 59 Vanson, Lotte 888 2.5
2 W 0 3 Plomp, Micha 2130 6.5
3 Z 1 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
4 W ½ 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
5 Z 1FF 66 Eijk, Yuri 1987 2.0
6 W ½ 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
7 Z 0 13 Boog, Ben 2120 5.5
8 Z 0 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
9 W 1 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
M 1901 Bredene 8 5.0 1904 - 27.0 1827
24
Van Leerdam, Robin
  24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
1 Z 1 62 Smis, Leen 1171 2.5
2 W ½ 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
3 Z 0 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
4 W ½ 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
5 Z 1 44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
6 W ½ 15 Voogt, Bob 2075 5.5
7 Z ½ 29 Otte, Marco 1823 5.0
8 W ½ 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
9 Z ½ 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
M 1947 Wageningen 9 5.0 1858 - 26.0 1774
25
Defre, Walter
  25 Defre, Walter 1809 5.0
1 Z 1 52 Van Geet, Michael 0 3.5
2 W ½ 15 Voogt, Bob 2075 5.5
3 Z 0 12 Smaling, Eric 1919 5.5
4 W ½ 66 Eijk, Yuri 1987 2.0
5 Z 1 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
6 W 0 9 Dam, Hans 2025 6.0
7 Z 1 44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
8 W ½ 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
9 Z ½ 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
M 1809 Wetteren 9 5.0 1917 - 25.5 1932
26
Van Der Linden, Hans
  26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
1 W 1 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
2 Z 0 11 Roelandt, Andreas 1876 5.5
3 W 1 47 De Baets, Christof 1681 3.5
4 Z ½ 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
5 W 0 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
6 Z 1 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
7 W 0 31 Blom, Yeb 1920 4.5
8 Z 1 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
9 W ½ 25 Defre, Walter 1809 5.0
M 2117 Zundert 9 5.0 1831 - 25.5 1736
27
Hennipman, Rene
  27 Hennipman, Rene 2183 5.0
1 W 1 39 Deloof, Koen 1658 4.5
2 Z ½ 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
3 W 1 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
4 Z 0 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
5 W 0 20 Feelders, Ad 2002 5.0
6 Z 0 47 De Baets, Christof 1681 3.5
7 W 1 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
8 Z ½ 25 Defre, Walter 1809 5.0
9 W 1 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
M 2183 CM Saende Zaandam 9 5.0 1925 - 25.0 1819
28
Schoffelmeer, Frans
  28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
1 Z 0 40 Huitema, Doeke 1500 4.5
2 W 1 58 Van der Linden, Martin 1303 3.0
3 Z 1 35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
4 W 0 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
5 Z 0 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
6 W 1 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
7 Z 1 39 Deloof, Koen 1658 4.5
8 W 0 12 Smaling, Eric 1919 5.5
9 Z 1 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
M 2069 Amsterdam West 9 5.0 1742 - 23.0 1609
29
Otte, Marco
  29 Otte, Marco 1823 5.0
1 W 1 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 6 Torn, Bert 2135 6.5
5 W 1 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
6 Z ½ 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
7 W ½ 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
8 Z ½ 20 Feelders, Ad 2002 5.0
9 W ½ 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
M 1823 Wageningen 7 5.0 1912 - 19.0 1935
30
Hahné, Marcel
  30 Hahné, Marcel 1564 5.0
1 Z 0 3 Plomp, Micha 2130 6.5
2 - A        
3 W 1 37 Rycx, Maarten 0 4.5
4 - A        
5 Z 0 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
6 W 1 40 Huitema, Doeke 1500 4.5
7 Z ½ 33 Markus, Gijs 1715 4.5
8 W 1 36 Toby, Almer 1746 4.5
9 W ½ 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
M 1564 Wageningen 7 5.0 1760 - 15.0 1829
31
Blom, Yeb
  31 Blom, Yeb 1920 4.5
1 Z 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
2 W 0 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
3 Z 1 44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
4 Z ½ 10 Middelhoven, Hein 2216 6.0
5 W 0 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
6 W 1 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
7 Z 1 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
8 W 0 9 Dam, Hans 2025 6.0
9 Z 0 16 Van De Putte, Ben 1685 5.5
M 1920 Staunton/Helpman 9 4.5 1895 - 26.0 1846
32
Renshofer, Tim
  32 Renshofer, Tim 1783 4.5
1 Z 1 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
2 W 0 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
3 Z 1 40 Huitema, Doeke 1500 4.5
4 W 0 15 Voogt, Bob 2075 5.5
5 Z 1 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
6 W ½ 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
7 Z 0 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
8 Z ½ 42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
9 W ½ 37 Rycx, Maarten 0 4.5
M 1783 Wetteren 9 4.5 1706 - 24.5 1867
33
Markus, Gijs
  33 Markus, Gijs 1715 4.5
1 Z 1 54 Hausrath Frederick 0 3.5
2 W 0 9 Dam, Hans 2025 6.0
3 Z 0 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
4 W ½ 51 Sypre, Sabine 1357 3.5
5 W 1 64 Vandelanotte, Amedee 0 2.0
6 Z ½ 37 Rycx, Maarten 0 4.5
7 W ½ 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
8 Z 0 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
9 W 1 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
M 1715 Fischer-Z 9 4.5 1471 - 21.5 1596
34
Van Duijl, Niels
  34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
1 Z 0 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
2 W 1 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
3 Z 0 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
4 W 1 65 Triki, Alexander 0 2.0
5 Z 0 29 Otte, Marco 1823 5.0
6 W ½ 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
7 Z 1 54 Hausrath Frederick 0 3.5
8 W 1 33 Markus, Gijs 1715 4.5
9 Z 0 19 Liessens, Tom 1895 5.5
M 1540 Wageningen 9 4.5 1541 - 21.0 1909
35
Andriessen, Wouter
  35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
1 W 0 4 Dijckmans, Bjorn 2176 6.5
2 Z 1 61 Van Der Heijden, Laurens 1124 2.5
3 W 0 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
4 Z 1 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
5 W 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
6 Z 0 13 Boog, Ben 2120 5.5
7 W 0 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
8 Z ½ 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
9 W 1 54 Hausrath Frederick 0 3.5
M 1652 Kortrijk 9 4.5 1659 - 21.0 1698
36
Toby, Almer
  36 Toby, Almer 1746 4.5
1 W 1 65 Triki, Alexander 0 2.0
2 - A        
3 Z ½ 15 Voogt, Bob 2075 5.5
4 Z 0 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
5 W 1 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
6 - A        
7 W ½ 37 Rycx, Maarten 0 4.5
8 Z 0 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
9 W 1 48 Bijlmakers, Steef 1532 3.5
M 1746 Rode Loper 7 4.5 1684 - 20.0 1749
37
Rycx, Maarten
  37 Rycx, Maarten 0 4.5
1 Z 0 19 Liessens, Tom 1895 5.5
2 W ½ 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
3 Z 0 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
4 W 1 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
5 Z 1 52 Van Geet, Michael 0 3.5
6 W ½ 33 Markus, Gijs 1715 4.5
7 Z ½ 36 Toby, Almer 1746 4.5
8 W ½ 39 Deloof, Koen 1658 4.5
9 Z ½ 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
M 0 9 4.5 1324 - 20.0 1703
38
Van den Bossche, Lars
  38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
1 Z 0 29 Otte, Marco 1823 5.0
2 W 1 53 Boezewinkel, Johan 1485 3.5
3 W 1 33 Markus, Gijs 1715 4.5
4 Z 0 20 Feelders, Ad 2002 5.0
5 W 0 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
6 Z ½ 34 Van Duijl, Niels 1540 4.5
7 W 0 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
8 Z 1 51 Sypre, Sabine 1357 3.5
9 W 1 49 Lindeboom, Fokke 1671 3.5
M 0 9 4.5 1659 - 20.0 1659
39
Deloof, Koen
  39 Deloof, Koen 1658 4.5
1 Z 0 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
2 W 1 60 Parikh, Aditya 0 2.5
3 W 0 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
4 Z 0 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
5 W 1 67 Roels, Sofie 1292 1.5
6 Z 1 58 Van der Linden, Martin 1303 3.0
7 W 0 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
8 Z ½ 37 Rycx, Maarten 0 4.5
9 Z 1 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
M 1658 KGSRL Gent 9 4.5 1563 - 19.0 1742
40
Huitema, Doeke
  40 Huitema, Doeke 1500 4.5
1 W 1 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
2 Z 0 8 Willemsma, Abe 2036 6.0
3 W 0 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
4 Z 0 64 Vandelanotte, Amedee 0 2.0
5 W 1 59 Vanson, Lotte 888 2.5
6 Z 0 30 Hahné, Marcel 1564 5.0
7 W 1 56 Rawoens, Jonas 1485 3.0
8 Z ½ 43 Baekelandt, Els 1521 4.0
9 W 1 47 De Baets, Christof 1681 3.5
M 1500 Rijswijk 9 4.5 1559 - 19.0 1628
41
Dhuyvetter, Koen
  41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
1 Z 0 1 Froeyman, Helmut 2308 6.5
2 W 1 67 Roels, Sofie 1292 1.5
3 Z 1 65 Triki, Alexander 0 2.0
4 W ½ 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
5 Z 1 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
6 W 0 14 Van Der Linden, Marco 2082 5.5
7 Z 0 15 Voogt, Bob 2075 5.5
8 W ½ 45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
9 Z 0 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
M 1705 Wachtebeke 9 4.0 1813 - 24.0 1952
42
Van De Perre, Patrick
  42 Van De Perre, Patrick 1640 4.0
1 Z 0 2 Vandelacluze, Ian 2170 6.5
2 W 1 59 Vanson, Lotte 888 2.5
3 W 0 20 Feelders, Ad 2002 5.0
4 Z 1 56 Rawoens, Jonas 1485 3.0
5 W ½ 18 De Vos, Clemens 1990 5.5
6 Z 0 31 Blom, Yeb 1920 4.5
7 Z 1 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
8 W ½ 32 Renshofer, Tim 1783 4.5
9 Z 0 23 Passchyn, Maarten 1901 5.0
M 1640 PVH Antwerpen 9 4.0 1697 - 20.5 1767
43
Baekelandt, Els
  43 Baekelandt, Els 1521 4.0
1 Z 0 15 Voogt, Bob 2075 5.5
2 W 1 54 Hausrath Frederick 0 3.5
3 Z ½ 17 Van Nassau, Erik 1934 5.5
4 W 1 39 Deloof, Koen 1658 4.5
5 Z 0 22 Scheermeijer, Paul 1997 5.0
6 W 0 26 Van Der Linden, Hans 2117 5.0
7 Z 0 27 Hennipman, Rene 2183 5.0
8 W ½ 40 Huitema, Doeke 1500 4.5
9 Z 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
F 1521 KGSRL Gent 9 4.0 1631 - 19.5 1818
44
Wezenaar, Femke
  44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
1 W 0 6 Torn, Bert 2135 6.5
2 Z 1 63 Ingels, Nick 1038 2.5
3 W 0 31 Blom, Yeb 1920 4.5
4 Z 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
5 W 0 24 Van Leerdam, Robin 1947 5.0
6 Z 1 64 Vandelanotte, Amedee 0 2.0
7 W 0 25 Defre, Walter 1809 5.0
8 Z 0 46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
9 W 1 56 Rawoens, Jonas 1485 3.0
F 1620 Rijswijk 9 4.0 1557 - 19.0 1614
45
Dhooge, Achiel
  45 Dhooge, Achiel 1558 4.0
1 W 0 13 Boog, Ben 2120 5.5
2 Z ½ 37 Rycx, Maarten 0 4.5
3 W 1 53 Boezewinkel, Johan 1485 3.5
4 - A        
5 Z 0 19 Liessens, Tom 1895 5.5
6 W ½ 50 Zouaghi, Naim 0 3.5
7 Z 1 38 Van den Bossche, Lars 0 4.5
8 Z ½ 41 Dhuyvetter, Koen 1705 4.0
9 W 0 28 Schoffelmeer, Frans 2069 5.0
M 1558 Wetteren 8 4.0 1516 - 17.0 1855
46
Dutchuk, Sergei
  46 Dutchuk, Sergei 1494 4.0
1 Z 0 21 Kegels, Pascal 2057 5.0
2 W 1 52 Van Geet, Michael 0 3.5
3 Z 0 19 Liessens, Tom 1895 5.5
4 W 0 35 Andriessen, Wouter 1652 4.5
5 Z 0 36 Toby, Almer 1746 4.5
6 W 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
7 Z 1 65 Triki, Alexander 0 2.0
8 W 1 44 Wezenaar, Femke 1620 4.0
9 Z 0 33 Markus, Gijs 1715 4.5
M 1494 9 4.0 1498 - 17.0 1681
47
De Baets, Christof
  47 De Baets, Christof 1681 3.5
1 Z 0 7 Oorebeek, Erwin 2199 6.0
2 W 1 57 De Caluwe, Gerard 1080 3.0
