SwarLogo Open Gent 2024 rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Gwijde Vincent, Jorian Burssens
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 20/07/2024 tot 24/07/2024
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land N-Elo F-Elo EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. OR Vsch. ARO
1
Pijpers, Arthur
  1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
1 Z 1 94 Temmerman, Sander 1825 5.0
2 W 1 51 Peeters, Alex 1956 5.5
3 Z 1 16 Bulthuis, Jelle 2047 6.5
4 W 1 11 Roos, David 2147 6.5
5 Z 1 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
6 W ½ 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
7 Z ½ 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
8 W 1 5 Dauw, Sterre 2252 7.0
9 Z 1 9 Zouaghi, Amir 2125 6.5
M ned
ned
2460 2460 2460 IM KGSRL Gent 9 8.0 0.5 41.5 2173
2
Vandenbussche, Thibaut
  2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
1 W 1 99 Cofala, Tim 1821 5.0
2 Z 1 170 Verbruggen, Samuel 1951 3.5
3 W 1 14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
4 Z 1 25 Franssen, Jeroen 2131 6.0
5 W ½ 3 Pirard, Natan 2312 7.5
6 Z 1 21 Van Der Stricht, Geert 2301 6.0
7 W ½ 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
8 Z 1 23 Goossens, Hanne 2127 6.0
9 W 1 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
M bel
bel
2451 2452 2452 IM KBSK Brugge 9 8.0 0.5 41.0 2162
3
Pirard, Natan
  3 Pirard, Natan 2312 7.5
1 Z 1 86 Van Hoecke, Elena 1818 5.0
2 W 1 77 Goudriaan, Tony 1943 5.0
3 Z 1 29 Maes, Tibo 2032 6.0
4 W 1 17 Boudry, William 2114 6.5
5 Z ½ 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
6 W ½ 8 Butzen, Robin 2025 6.5
7 Z 1 11 Roos, David 2147 6.5
8 W ½ 21 Van Der Stricht, Geert 2301 6.0
9 W 1 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
M bel
bel
2276 2312 2312 FM Dolle Toren Leuven 9 7.5 - 39.5 2141
4
Bekker, Stefan
  4 Bekker, Stefan 2313 7.0
1 W 1 127 Hofland, Jeffrey 1820 4.5
2 Z 1 56 Verhalle, Elias 1950 5.5
3 W 1 53 Liefrink, Feike 2028 5.5
4 Z 1 12 Driessen, Marcus 2122 6.5
5 W 0 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
6 Z 1 37 Ghyselen, Wouter 2077 5.5
7 Z 1 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
8 W 1 8 Butzen, Robin 2025 6.5
9 Z 0 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
M ned
ned
2313 2313 2313 FM De Ooievaar 9 7.0 - 39.0 2152
5
Dauw, Sterre
  5 Dauw, Sterre 2252 7.0
1 W 1 126 Van Laere, Mauro 1807 4.5
2 Z 1 80 Van De Wynkele, Rudy 1940 5.0
3 W 1 47 Becx, Cesar 2015 5.5
4 Z 1 102 Hol, Camile 1937 4.5
5 W 0 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
6 Z 1 68 Coucke, Yari 2062 5.0
7 W 1 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
8 Z 0 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
9 W 1 23 Goossens, Hanne 2127 6.0
M bel
bel
2255 2252 2252 FM Leuven Centraal 9 7.0 - 38.0 2083
6
Krygelmans, Johan
  6 Krygelmans, Johan 2060 7.0
1 W 1 136 Pepermans, Jelle 1755 4.0
2 Z ½ 105 Khayat, Emad 1886 4.5
3 W ½ 106 Van Der Stap, Harry 1873 4.5
4 Z 1 58 Davoust, Nicolas 1915 5.5
5 W ½ 40 Bleys, Michiel 2109 5.5
6 Z ½ 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
7 W 1 74 Dehandschutter, Egon 1931 5.0
8 Z 1 48 Oorebeek, Erwin 2169 5.5
9 W 1 26 Gutman, Lev 2280 6.0
M bel
bel
2090 2060 2060 KGSRL Gent 9 7.0 - 33.0 1984
7
Chua, Ethan
  7 Chua, Ethan 2131 7.0
1 Z 0 110 Andriessen, Wouter 1791 4.5
2 W 1 192 Vasan, Navin 1705 3.0
3 Z 1 94 Temmerman, Sander 1825 5.0
4 W ½ 52 Cappan, Pjotr 1937 5.5
5 Z 1 108 Van Ee, Winston 1801 4.5
6 W ½ 28 Achtergaele, Koen 1983 6.0
7 Z 1 44 Peeters, Tim 1982 5.5
8 W 1 42 Kshirsagar, Pranav 2023 5.5
9 Z 1 27 Thienpondt, Mardoek 1989 6.0
M ned
ned
2148 2131 2131 Eindhoven 9 7.0 - 31.0 1893
8
Butzen, Robin
  8 Butzen, Robin 2025 6.5
1 W 1 153 Bultijnck, Kristoff 1742 4.0
2 Z 1 92 Meissel, Jan 1860 5.0
3 W 1 26 Gutman, Lev 2280 6.0
4 Z 1 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
5 W ½ 68 Coucke, Yari 2062 5.0
6 Z ½ 3 Pirard, Natan 2312 7.5
7 W 1 15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
8 Z 0 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
9 W ½ 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
M bel
bel
2046 2025 2025 Hoboken 9 6.5 - 38.0 2136
9
Zouaghi, Amir
  9 Zouaghi, Amir 2125 6.5
1 W 1 173 Buijs, Gerard 1783 3.5
2 Z 1 57 Lagaras, Stylianos 1929 5.5
3 W 1 119 Artola Pola, Gerardo 1969 4.5
4 Z 0 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
5 W 1 131 Van Coppenolle, Lander 1992 4.0
6 Z 1 102 Hol, Camile 1937 4.5
7 W ½ 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
8 Z 1 14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
9 W 0 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
M bel
bel
2148 2125 2125 KGSRL Gent 9 6.5 - 36.5 2088
10
Ruzhansky, Elias
  10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
1 Z 1 95 Vanhaverbeke, Daan 1802 5.0
2 W 1 52 Cappan, Pjotr 1937 5.5
3 Z ½ 31 Smekens, Ruben 2013 6.0
4 W 1 50 Boons, Patrick 2003 5.5
5 Z ½ 38 Dhooge, Servaas 2024 5.5
6 W 1 30 Cupido, Alexander 2063 6.0
7 Z ½ 9 Zouaghi, Amir 2125 6.5
8 W ½ 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
9 Z ½ 8 Butzen, Robin 2025 6.5
M bel
bel
2206 2242 2242 KGSRL Gent 9 6.5 - 36.0 2027
11
Roos, David
  11 Roos, David 2147 6.5
1 W 1 142 Flikweert, Henry 1792 4.0
2 Z 1 138 Beinroth, Marcel 1933 4.0
3 W 1 131 Van Coppenolle, Lander 1992 4.0
4 Z 0 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
5 W 1 47 Becx, Cesar 2015 5.5
6 Z 1 19 Van Vliet, Dennis 2012 6.5
7 W 0 3 Pirard, Natan 2312 7.5
8 Z ½ 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
9 W 1 22 Pauwels, Xander 2066 6.0
M bel
bel
2135 2147 2147 Zottegem 9 6.5 - 35.0 2061
12
Driessen, Marcus
  12 Driessen, Marcus 2122 6.5
1 Z 1 140 Van Dorpe, Filip 1787 4.0
2 W 1 55 Verbeeren, Peter 1932 5.5
3 Z 1 104 Al Thebaiti, Ahmed M 1997 4.5
4 W 0 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
5 Z ½ 44 Peeters, Tim 1982 5.5
6 W 1 71 Windels, Jan 1970 5.0
7 Z ½ 35 De Block, Yordi 2020 5.5
8 W 1 59 Sagi, Elisha 2009 5.5
9 Z ½ 13 Nemegeer, Arne 2241 6.5
M ned
ned
2122 2122 2122 Voorschoten 9 6.5 - 34.5 2028
13
Nemegeer, Arne
  13 Nemegeer, Arne 2241 6.5
1 W 1 67 Van De Poel, Jona 1801 5.5
2 Z ½ 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
3 W 1 82 Gupta, Akul 1761 5.0
4 Z ½ 28 Achtergaele, Koen 1983 6.0
5 W 1 56 Verhalle, Elias 1950 5.5
6 Z ½ 14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
7 W 1 86 Van Hoecke, Elena 1818 5.0
8 Z ½ 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
9 W ½ 12 Driessen, Marcus 2122 6.5
M bel
bel
2158 2241 2241 KBSK Brugge 9 6.5 - 34.5 1983
14
Verkooyen, Frank
  14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
1 Z 1 65 Gellinck, Simon 1745 5.5
2 W 1 116 Ozbas, Burak 1869 4.5
3 Z 0 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
4 W 1 174 Nellen, Marcel 1908 3.5
5 Z 1 107 Van Gennip, Sander 1899 4.5
6 W ½ 13 Nemegeer, Arne 2241 6.5
7 Z 1 39 Stuer, Marc 2046 5.5
8 W 0 9 Zouaghi, Amir 2125 6.5
9 Z 1 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
M ned
ned
2041 2041 2041 Nieuw Beyerland 9 6.5 - 34.0 2060
15
Vandenhole, Kobe
  15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
1 Z 1 120 Roy, Laurent 1795 4.5
2 W 0 45 Van Hecke, Bert 1938 5.5
3 Z 1 125 Verbruggen, Peter 1830 4.5
4 W 1 73 Van Herck, Marcel 1942 5.0
5 Z 1 17 Boudry, William 2114 6.5
6 W 1 38 Dhooge, Servaas 2024 5.5
7 Z 0 8 Butzen, Robin 2025 6.5
8 W ½ 16 Bulthuis, Jelle 2047 6.5
9 Z 1 39 Stuer, Marc 2046 5.5
M bel
bel
2132 2157 2157 Aalst 9 6.5 - 33.0 1973
16
Bulthuis, Jelle
  16 Bulthuis, Jelle 2047 6.5
1 Z 1 198 Jonkheer, Alex 1748 3.0
2 W 1 159 Olschewski, Martin 1879 4.0
3 W 0 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
4 Z 1 109 Roels, Frederik 1919 4.5
5 W 0 19 Van Vliet, Dennis 2012 6.5
6 Z 1 133 Van Den Bossche, Gunter 1911 4.0
7 W 1 105 Khayat, Emad 1886 4.5
8 Z ½ 15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
9 W 1 37 Ghyselen, Wouter 2077 5.5
M ned
ned
2040 2047 2047 Rijswijk 9 6.5 - 32.0 2005
17
Boudry, William
  17 Boudry, William 2114 6.5
1 W 1 91 Karlioglu, Boran 1782 5.0
2 Z 1 58 Davoust, Nicolas 1915 5.5
3 W 1 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
4 Z 0 3 Pirard, Natan 2312 7.5
5 W 0 15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
6 W ½ 46 Plomp, Mateo 1856 5.5
7 Z 1 130 Devolder, Pieter 1903 4.0
8 Z 1 72 Hoffer, Miklos 1986 5.0
9 W 1 53 Liefrink, Feike 2028 5.5
M bel
bel
2120 2114 2114 LSV-Chesspirant 9 6.5 - 32.0 1989
18
Van Der Leij, Arjan
  18 Van Der Leij, Arjan 2052 6.5
1 W 1 148 Daels, Emma 1754 4.0
2 Z 1 83 Jorritsma, Stefan 1869 5.0
3 W ½ 69 Varun Raj Kaipalath 1829 5.0
4 Z 0 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
5 W 0 76 Mulder, Piet 1899 5.0
6 Z 1 126 Van Laere, Mauro 1807 4.5
7 W 1 107 Van Gennip, Sander 1899 4.5
8 Z 1 60 Legemaat, Gerrit 1924 5.5
9 W 1 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
M ned
ned
2049 2052 2052 Sliedrecht 9 6.5 - 30.5 1876
19
Van Vliet, Dennis
  19 Van Vliet, Dennis 2012 6.5
1 -        
2 Z 1 152 Orban, Pieter-Jan 1813 4.0
3 -        
4 W 1 79 Polin, Giulia 1866 5.0
5 Z 1 16 Bulthuis, Jelle 2047 6.5
6 W 0 11 Roos, David 2147 6.5
7 Z 1 134 Kellner, Nikolaus 1756 4.0
8 W ½ 25 Franssen, Jeroen 2131 6.0
9 Z 1 41 Turbin, Yaroslav 2070 5.5
M bel
bel
2045 2012 2012 Wachtebeke 7 6.5 - 25.0 1976
20
Maerevoet, Sim
  20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
1 Z 1 143 Herrygers, Rik 1820 4.0
2 W 1 70 Naessens, Wolf 1950 5.0
3 Z 1 39 Stuer, Marc 2046 5.5
4 W 1 9 Zouaghi, Amir 2125 6.5
5 Z 1 5 Dauw, Sterre 2252 7.0
6 Z ½ 1 Pijpers, Arthur 2460 8.0
7 W 0 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
8 W ½ 13 Nemegeer, Arne 2241 6.5
9 Z 0 3 Pirard, Natan 2312 7.5
M bel
bel
2434 2436 2436 IM Borgerhout 9 6.0 - 38.0 2169
21
Van Der Stricht, Geert
  21 Van Der Stricht, Geert 2301 6.0
1 W 1 90 De Putter, Sven 1815 5.0
2 Z 1 62 De Witte, Stein 1945 5.5
3 W 1 167 Tupet, Guillaume 2017 3.5
4 Z ½ 68 Coucke, Yari 2062 5.0
5 W 1 22 Pauwels, Xander 2066 6.0
6 W 0 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
7 Z 1 29 Maes, Tibo 2032 6.0
8 Z ½ 3 Pirard, Natan 2312 7.5
9 - A        
M bel
bel
2309 2301 2301 IM KGSRL Gent 8 6.0 - 36.0 2088
22
Pauwels, Xander
  22 Pauwels, Xander 2066 6.0
1 Z 1 194 Peelman, Lieven 1764 3.0
2 W 1 107 Van Gennip, Sander 1899 4.5
3 Z ½ 45 Van Hecke, Bert 1938 5.5
4 W 1 130 Devolder, Pieter 1903 4.0
5 Z 0 21 Van Der Stricht, Geert 2301 6.0
6 W 1 70 Naessens, Wolf 1950 5.0
7 Z ½ 27 Thienpondt, Mardoek 1989 6.0
8 W 1 35 De Block, Yordi 2020 5.5
9 Z 0 11 Roos, David 2147 6.5
M bel
bel
2065 2066 2066 Wetteren 9 6.0 - 34.0 1990
23
Goossens, Hanne
  23 Goossens, Hanne 2127 6.0
1 Z 0 139 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
2 W 1 179 Ganeshram, Nirupa 1712 3.5
3 Z 1 63 Roelandt, Jesse 1810 5.5
4 W 1 55 Verbeeren, Peter 1932 5.5
5 Z 1 41 Turbin, Yaroslav 2070 5.5
6 W 1 36 Liessens, Tom 1963 5.5
7 Z 1 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
8 W 0 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
9 Z 0 5 Dauw, Sterre 2252 7.0
F bel
bel
2134 2127 2127 WIM Geel 9 6.0 - 33.0 2026
24
Verhaeren, Gertjan
  24 Verhaeren, Gertjan 2072 6.0
1 Z 1 121 Lawitzke, Eric 1764 4.5
2 W 1 97 Bonoo, Iwan 1908 5.0
3 Z ½ 49 Geene, Joris 1961 5.5
4 W 1 46 Plomp, Mateo 1856 5.5
5 Z ½ 35 De Block, Yordi 2020 5.5
6 W 0 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
7 Z 1 55 Verbeeren, Peter 1932 5.5
8 W 0 27 Thienpondt, Mardoek 1989 6.0
9 Z 1 79 Polin, Giulia 1866 5.0
M bel
bel
2092 2072 2072 KGSRL Gent 9 6.0 - 33.0 1950
25
Franssen, Jeroen
  25 Franssen, Jeroen 2131 6.0
1 W 1 224 Freeke, Kees 1791 2.0
2 Z 1 74 Dehandschutter, Egon 1931 5.0
3 W 1 44 Peeters, Tim 1982 5.5
4 W 0 2 Vandenbussche, Thibaut 2452 8.0
5 Z 1 59 Sagi, Elisha 2009 5.5
6 Z 0 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
7 W ½ 72 Hoffer, Miklos 1986 5.0
8 Z ½ 19 Van Vliet, Dennis 2012 6.5
9 W 1 71 Windels, Jan 1970 5.0
M ned
ned
2131 2131 2131 Wageningen 9 6.0 - 32.5 2011
26
Gutman, Lev
  26 Gutman, Lev 2280 6.0
1 Z 1 181 Dekker, Jos 1813 3.5
2 W 1 89 Mauquoy, Alain 1940 5.0
3 Z 0 8 Butzen, Robin 2025 6.5
4 W 1 87 De Ruiter, Thomas 1947 5.0
5 Z ½ 51 Peeters, Alex 1956 5.5
6 W ½ 35 De Block, Yordi 2020 5.5
7 Z 1 104 Al Thebaiti, Ahmed M 1997 4.5
8 W 1 68 Coucke, Yari 2062 5.0
9 Z 0 6 Krygelmans, Johan 2060 7.0
M ger
ger
2280 2280 2280 GM SV Lingen 9 6.0 - 32.5 1980
27
Thienpondt, Mardoek
  27 Thienpondt, Mardoek 1989 6.0
1 W 1 156 Rawoens, Jonas 1716 4.0
2 Z 0 69 Varun Raj Kaipalath 1829 5.0
3 W 1 90 De Putter, Sven 1815 5.0
4 Z 1 82 Gupta, Akul 1761 5.0
5 W ½ 28 Achtergaele, Koen 1983 6.0
6 Z 1 169 Van Zuilen, Bram 1666 3.5
7 W ½ 22 Pauwels, Xander 2066 6.0
8 Z 1 24 Verhaeren, Gertjan 2072 6.0
9 W 0 7 Chua, Ethan 2131 7.0
M bel
bel
2022 1989 1989 Mercatel 9 6.0 - 32.0 1893
28
Achtergaele, Koen
  28 Achtergaele, Koen 1983 6.0
1 W 1 199 Vermeulen, Hailey 1707 3.0
2 Z 1 221 Vandekerckhove, Ava 1670 2.5
3 W ½ 40 Bleys, Michiel 2109 5.5
4 W ½ 13 Nemegeer, Arne 2241 6.5
5 Z ½ 27 Thienpondt, Mardoek 1989 6.0
6 Z ½ 7 Chua, Ethan 2131 7.0
7 W 0 48 Oorebeek, Erwin 2169 5.5
8 Z 1 88 Temmerman, Sara 1858 5.0
9 W 1 78 Petecca, Raphael 0 5.0
M bel
bel
2001 1983 1983 Mercatel 9 6.0 - 31.0 1984
29
Maes, Tibo
  29 Maes, Tibo 2032 6.0
1 W 1 122 Visser, Wouter 1744 4.5
2 Z 1 132 Musabayeva, Diana 1862 4.0
3 W 0 3 Pirard, Natan 2312 7.5
4 Z ½ 106 Van Der Stap, Harry 1873 4.5
5 W 1 81 Veldeman, Sieben 1852 5.0
6 Z 1 76 Mulder, Piet 1899 5.0
7 W 0 21 Van Der Stricht, Geert 2301 6.0
8 Z ½ 86 Van Hoecke, Elena 1818 5.0
9 W 1 70 Naessens, Wolf 1950 5.0
M bel
bel
2021 2032 2032 Wetteren 9 6.0 - 31.0 1957
30
Cupido, Alexander
  30 Cupido, Alexander 2063 6.0
1 W 0 82 Gupta, Akul 1761 5.0
2 Z 1 199 Vermeulen, Hailey 1707 3.0
3 W 1 99 Cofala, Tim 1821 5.0
4 Z 1 60 Legemaat, Gerrit 1924 5.5
5 W 1 167 Tupet, Guillaume 2017 3.5
6 Z 0 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
7 W ½ 102 Hol, Camile 1937 4.5
8 Z ½ 70 Naessens, Wolf 1950 5.0
9 W 1 74 Dehandschutter, Egon 1931 5.0
M ned
ned
2063 2063 2063 Rijswijk 9 6.0 - 29.5 1921
31
Smekens, Ruben
  31 Smekens, Ruben 2013 6.0
1 W 1 172 Daems, Thibaut 1729 3.5
2 Z 1 61 Van Veen, Kylian 1848 5.5
3 W ½ 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
4 Z ½ 69 Varun Raj Kaipalath 1829 5.0
5 W 0 34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
6 Z 0 105 Khayat, Emad 1886 4.5
7 W 1 168 Daels, Ilse 1779 3.5
8 Z 1 83 Jorritsma, Stefan 1869 5.0
9 W 1 86 Van Hoecke, Elena 1818 5.0
M bel
bel
2038 2013 2013 Zottegem 9 6.0 - 29.5 1885
32
Debucke, Jolan
  32 Debucke, Jolan 1994 6.0
1 W 0 167 Tupet, Guillaume 2017 3.5
2 Z ½ 98 Dutchuk, Sergei 1696 5.0
3 W 1 205 Van Quekelberghe, Maarten 1692 3.0
4 Z 1 91 Karlioglu, Boran 1782 5.0
5 W ½ 77 Goudriaan, Tony 1943 5.0
6 Z ½ 117 Janssen, Paul 1834 4.5
7 W ½ 81 Veldeman, Sieben 1852 5.0
8 Z 1 92 Meissel, Jan 1860 5.0
9 W 1 69 Varun Raj Kaipalath 1829 5.0
M bel
bel
1983 1994 1994 Artevelde 9 6.0 - 26.0 1834
33
Venkataramanan, T.S.
  33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
1 Z 1 63 Roelandt, Jesse 1810 5.5
2 W 1 137 Schaefer, Maik 1939 4.0
3 Z 1 42 Kshirsagar, Pranav 2023 5.5
4 W 0 8 Butzen, Robin 2025 6.5
5 W 1 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
6 Z 1 24 Verhaeren, Gertjan 2072 6.0
7 W 0 23 Goossens, Hanne 2127 6.0
8 Z ½ 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
9 W 0 14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
M ind
ind
2253 2253 2253 FM Streatham Chess Club 9 5.5 - 34.0 2024
34
Roelandt, Andreas
  34 Roelandt, Andreas 1963 5.5
1 Z 1 178 Pynket, Seppe 1699 3.5
2 W 1 113 Wisny, Clemens 1720 4.5
3 Z 0 17 Boudry, William 2114 6.5
4 W 1 140 Van Dorpe, Filip 1787 4.0
5 Z 1 31 Smekens, Ruben 2013 6.0
6 W 1 25 Franssen, Jeroen 2131 6.0
7 Z 0 5 Dauw, Sterre 2252 7.0
8 W ½ 11 Roos, David 2147 6.5
9 Z 0 18 Van Der Leij, Arjan 2052 6.5
M bel
bel
2007 1963 1963 Aalst 9 5.5 - 33.0 1991
35
De Block, Yordi
  35 De Block, Yordi 2020 5.5
1 Z 1 124 Van Hamme, Remco 1736 4.5
2 W ½ 46 Plomp, Mateo 1856 5.5
3 Z 1 112 Vanhoucke, Kobe 1828 4.5
4 W 1 108 Van Ee, Winston 1801 4.5
5 W ½ 24 Verhaeren, Gertjan 2072 6.0
6 Z ½ 26 Gutman, Lev 2280 6.0
7 W ½ 12 Driessen, Marcus 2122 6.5
8 Z 0 22 Pauwels, Xander 2066 6.0
9 W ½ 61 Van Veen, Kylian 1848 5.5
M bel
bel
2036 2020 2020 Opwijk 9 5.5 - 32.5 1957
36
Liessens, Tom
  36 Liessens, Tom 1963 5.5
1 W 1 213 Bijlmakers, Steef 1692 2.5
2 Z 1 171 Ulenaers, Marc 1681 3.5
3 W 1 43 Bracke, Milan 2092 5.5
4 Z ½ 40 Bleys, Michiel 2109 5.5
5 W ½ 37 Ghyselen, Wouter 2077 5.5
6 Z 0 23 Goossens, Hanne 2127 6.0
7 Z ½ 54 Mulder, Bart-Piet 2096 5.5
8 W 0 41 Turbin, Yaroslav 2070 5.5
9 Z 1 107 Van Gennip, Sander 1899 4.5
M bel
bel
1981 1963 1963 KGSRL Gent 9 5.5 - 32.0 1983
37
Ghyselen, Wouter
  37 Ghyselen, Wouter 2077 5.5
1 W 1 96 Renkens, Stef 1767 5.0
2 Z ½ 130 Devolder, Pieter 1903 4.0
3 W 1 105 Khayat, Emad 1886 4.5
4 W 1 49 Geene, Joris 1961 5.5
5 Z ½ 36 Liessens, Tom 1963 5.5
6 W 0 4 Bekker, Stefan 2313 7.0
7 Z ½ 45 Van Hecke, Bert 1938 5.5
8 W 1 51 Peeters, Alex 1956 5.5
9 Z 0 16 Bulthuis, Jelle 2047 6.5
M bel
bel
2110 2077 2077 Zottegem 9 5.5 - 32.0 1970
38
Dhooge, Servaas
  38 Dhooge, Servaas 2024 5.5
1 Z 1 141 Beeck, Sebastian 1738 4.0
2 W ½ 64 Van Rij, Gert 1858 5.5
3 W 1 146 Bauwens, Steven 1861 4.0
4 Z 1 45 Van Hecke, Bert 1938 5.5
5 W ½ 10 Ruzhansky, Elias 2242 6.5
6 Z 0 15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
7 Z ½ 46 Plomp, Mateo 1856 5.5
8 W ½ 52 Cappan, Pjotr 1937 5.5
9 Z ½ 55 Verbeeren, Peter 1932 5.5
M bel
bel
1986 2024 2024 Wetteren 9 5.5 - 31.5 1947
39
Stuer, Marc
  39 Stuer, Marc 2046 5.5
1 W 1 150 Vienne, Corentin 1746 4.0
2 Z 1 85 Yazgi, Huseyin Yigit 1868 5.0
3 W 0 20 Maerevoet, Sim 2436 6.0
4 Z ½ 76 Mulder, Piet 1899 5.0
5 W 1 132 Musabayeva, Diana 1862 4.0
6 Z 1 52 Cappan, Pjotr 1937 5.5
7 W 0 14 Verkooyen, Frank 2041 6.5
8 Z 1 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
9 W 0 15 Vandenhole, Kobe 2157 6.5
M bel
bel
2044 2046 2046 Beveren 9 5.5 - 31.0 1987
40
Bleys, Michiel
  40 Bleys, Michiel 2109 5.5
1 Z 1 177 Temmerman, Hans 1780 3.5
2 W 1 115 Pienski, Olaf 1930 4.5
3 Z ½ 28 Achtergaele, Koen 1983 6.0
4 W ½ 36 Liessens, Tom 1963 5.5
5 Z ½ 6 Krygelmans, Johan 2060 7.0
6 W ½ 44 Peeters, Tim 1982 5.5
7 Z ½ 51 Peeters, Alex 1956 5.5
8 W ½ 71 Windels, Jan 1970 5.0
9 Z ½ 49 Geene, Joris 1961 5.5
M bel
bel
2111 2109 2109 Roeselare 9 5.5 - 31.0 1954
41
Turbin, Yaroslav
  41 Turbin, Yaroslav 2070 5.5
1 W 1 211 Bunkens, Rudi 1767 2.5
2 Z 1 76 Mulder, Piet 1899 5.0
3 W 0 102 Hol, Camile 1937 4.5
4 Z 1 57 Lagaras, Stylianos 1929 5.5
5 W 0 23 Goossens, Hanne 2127 6.0
6 Z 1 109 Roels, Frederik 1919 4.5
7 W ½ 103 De Zoeten, Cato 1939 4.5
8 Z 1 36 Liessens, Tom 1963 5.5
9 W 0 19 Van Vliet, Dennis 2012 6.5
M fid
fid
2070 2070 2070 SV Wuerselen 1926 9 5.5 - 30.5 1944
42
Kshirsagar, Pranav
  42 Kshirsagar, Pranav 2023 5.5
1 W 1 149 Frouws, Willem 1739 4.0
2 Z 1 88 Temmerman, Sara 1858 5.0
3 W 0 33 Venkataramanan, T.S. 2253 5.5
4 Z ½ 132 Musabayeva, Diana 1862 4.0
5 W 1 170 Verbruggen, Samuel 1951 3.5
6 Z ½ 69 Varun Raj Kaipalath 1829 5.0
7 W 1 146 Bauwens, Steven 1861 4.0
8 Z 0 7 Chua, Ethan 2131 7.0
9 W ½ 58 Davoust, Nicolas 1915 5.5
M ned
ned
2023 2023 2023 Eisden 9 5.5 - 30.5 1933
43
Bracke, Milan
  43 Bracke, Milan 2092 5.5
1 Z 1 183 Van Duijl, Niels 1772 3.5
2 W 1 109 Roels, Frederik 1919 4.5
3 Z 0 36 Liessens, Tom 1963 5.5
4 W 1 133 Van Den Bossche, Gunter 1911 4.0
5 Z ½ 70 Naessens, Wolf 1950 5.0
6 W ½ 51 Peeters, Alex 1956 5.5
7 Z ½ 73 Van Herck, Marcel 1942 5.0
8 W ½ 100 Smaling, Eric 1940 5.0
9 Z ½ 52 Cappan, Pjotr 1937 5.5
M bel
bel
2060 2092 2092 Gentbrugge 9 5.5 - 30.5 1921
44
Peeters, Tim
  44 Peeters, Tim 1982 5.5
1 Z 1 192 Vasan, Navin 1705 3.0
2 W 1 110 Andriessen, Wouter 1791 4.5
3 Z 0 25 Franssen, Jeroen 2131 6.0
4 W 1 139 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
5 W ½ 12 Driessen, Marcus 2122 6.5
6 Z ½ 40 Bleys, Michiel 2109 5.5
7 W 0 7 Chua, Ethan 2131 7.0
