SwarLogo 46ste Open Internationaal Toernooi Gent - Rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Gertjan Verhaeren, Stijn Van Doorne, Jorian Burssens
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 19/07/2025 tot 23/07/2025
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
Eindstand FIDE-rated < 1700
Cl. Naam Voornaam Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Dijkstra, Edwin
  94 Dijkstra, Edwin 0 5.5
1 Z 0 218 Van Heinsbergen, Jonathan 1883 4.0
2 W 1 196 Vanlommel, Maxim 1742 4.5
3 Z 1 190 De Baets, Christof 1820 4.5
4 W ½ 115 Van Zeebroeck, Sam 1950 5.0
5 Z ½ 93 Legemaat, Gerrit 1936 5.5
6 W ½ 86 Van Rij, Gert 1935 5.5
7 Z 0 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
8 W 1 243 Meert, Maarin 1818 4.0
9 Z 1 187 Mulder, Piet 1921 4.5
ned
ned
0 SISSA 9 5.5 1985 - 25.5 1905
2
Xu, Alex Z
  148 Xu, Alex Z 1691 5.0
1 W ½ 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
2 Z 0 51 Mulder, Bart-Piet 2025 6.0
3 W 1 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
4 Z 1 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
5 W ½ 137 Mauquoy, Alain 1945 5.0
6 Z ½ 127 Graafmans, Pascal 1938 5.0
7 W ½ 217 Windels, Jan 1928 4.0
8 Z 0 112 Van Den Bosch, Arno 2007 5.0
9 W 1 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
ned
ned
1691 Schaakstad Apeldoorn 9 5.0 1980 - 24.5 1937
3
Staelens, David
  158 Staelens, David 1688 5.0
1 Z 0 135 De Wolf, Johan 1975 5.0
2 Z 0 48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
3 W 1 376 Delvenne, Henri 1477 1.0
4 W 1 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
5 Z 0 143 Oupindrin, Narayanin 1880 5.0
6 W 0 274 Dutchuk, Sergei 1799 3.5
7 Z 1 302 Vranckx, Gabriel 1538 3.5
8 W 1 320 Robbe, Guus 1809 3.0
9 Z 1 222 Van Hoecke, Elena 1855 4.0
bel
bel
1688 Tournai 9 5.0 1817 - 19.0 1774
4
Brutin, Yanni
  191 Brutin, Yanni 1673 4.5
1 W 0 97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
2 Z 0 235 Herrygers, Rik 1813 4.0
3 W 1 367 De Smet, Alexander 0 2.0
4 Z 1 244 Olschewski, Martin 1797 4.0
5 W 1 241 Van Der Stap, Harry 1884 4.0
6 Z 0 216 Van Gennip, Sander 1936 4.0
7 Z 1 151 Ten Wolde, Bert 1875 5.0
8 W 0 145 Pienski, Olaf 1943 5.0
9 Z ½ 193 Van Duijl, Niels 1850 4.5
bel
bel
1673 Meense Leie Schakers 9 4.5 1815 - 21.5 1883
5
Dean, Calvin
  197 Dean, Calvin 0 4.5
1 W ½ 241 Van Der Stap, Harry 1884 4.0
2 Z 0 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
3 W 0 280 Jeuken, Karin 1692 3.5
4 Z 1 306 Markus, Gijs 1808 3.5
5 W 1 254 Gjymshana, Erik 1730 4.0
6 Z 0 118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
7 W 1 277 Meignen, Gaetan 1756 3.5
8 Z 0 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
9 W 1 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
eng
eng
0 Dulwich college 9 4.5 1809 - 19.5 1809
6
Vagenende, Lars
  199 Vagenende, Lars 1636 4.5
1 Z 0 131 Verbruggen, Samuel 1946 5.0
2 W ½ 155 De Fre, Hannes 1810 5.0
3 Z 0 152 Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq 1799 5.0
4 W 1 330 Melgers, Jaap 0 3.0
5 Z 1 328 Ring, Rudolf 1801 3.0
6 W 0 100 Verheyen, Olivier 2154 5.5
7 Z ½ 208 Kloepper, Karl 1793 4.5
8 W 1 231 De Coninck, Nelles 1798 4.0
9 Z ½ 173 Meissel, Jan 1847 4.5
bel
bel
1636 LSV-Chesspirant 9 4.5 1785 - 19.0 1869
7
Van Teijens, Onno
  200 Van Teijens, Onno 1670 4.5
1 Z 0 162 Musabayeva, Diana 1962 4.5
2 W 1 243 Meert, Maarin 1818 4.0
3 Z 0 122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
4 W 1 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
5 Z 0 174 Gupta, Akul 1863 4.5
6 W ½ 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
7 Z 0 152 Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq 1799 5.0
8 W 1 284 Teeken, Joshua 1810 3.5
9 Z 1 274 Dutchuk, Sergei 1799 3.5
ned
ned
1670 Dr. Max Euwe 9 4.5 1836 - 19.0 1836
8
Daems, Thibaut
  204 Daems, Thibaut 1696 4.5
1 W 0 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
2 Z 0 219 Dekker, Jos 1838 4.0
3 W 1 364 Tillieu, Anja 1507 2.0
4 Z ½ 256 Van Der Weijde, Andre 1835 4.0
5 W 0 291 Madsen, Egon Rysgaard 1778 3.5
6 Z 1 345 Van Pareren, Paul 0 2.5
7 W 1 266 Ozbas, Burak 1813 3.5
8 Z ½ 185 Boonen, Maarten 1896 4.5
9 W ½ 184 Devolder, Pieter 1903 4.5
bel
bel
1696 Mechelen 9 4.5 1761 - 18.5 1820
9
Kneesch, Bjarne
  206 Kneesch, Bjarne 0 4.5
1 Z 0 122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
2 W ½ 369 Taylor, Tyrese 1723 1.5
3 Z 0 188 Arikan, Yanki 1720 4.5
4 W ½ 259 Van Der Molen, Rinus 1656 4.0
5 Z 1 336 Vennix, Frank 1688 3.0
6 W 1 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
7 Z 0 174 Gupta, Akul 1863 4.5
8 W 1 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
9 Z ½ 178 Blommaert, Robin 1842 4.5
ger
ger
0 SC Turm Luneburg 9 4.5 1766 - 18.5 1766
10
Vereecken, Alexandre
  207 Vereecken, Alexandre 1574 4.5
1 W 0 220 Harnandan, Sergio 1925 4.0
2 Z 0 282 De Backer, Paul 1774 3.5
3 Z 0 243 Meert, Maarin 1818 4.0
4 W 1 372 Frere, Roel 0 1.5
5 Z ½ 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
6 W 1 369 Taylor, Tyrese 1723 1.5
7 Z 1 287 Christensen, Michael Rene 1781 3.5
8 W 1 190 De Baets, Christof 1820 4.5
9 Z 0 117 Mukhtarov, Farhad 2166 5.0
bel
bel
1574 CREB Bruxelles 9 4.5 1751 - 17.5 1847
11
Brugman, Roman
  209 Brugman, Roman 0 4.5
1 Z 0 179 Kucsicsa, Rafael 1893 4.5
2 W 0 101 Van Parys, Dago 1753 5.5
3 Z 1 347 Samson, Bert 1680 2.5
4 W ½ 196 Vanlommel, Maxim 1742 4.5
5 Z 0 271 Sonmez, Ozkal 1729 3.5
6 W 1 368 Bunkens, Rudi 1703 1.5
7 Z 0ff 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
8 Z 1 338 Gaelens, Joachim 1709 2.5
9 W 1 281 Luong, Thao 1772 3.5
ned
ned
0 Rijswijk 8 4.5 1791 - 17.0 1748
12
De Meyer, Nicolas
  238 De Meyer, Nicolas 1656 4.0
1 W 0 125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
2 Z ½ 284 Teeken, Joshua 1810 3.5
3 -        
4 W 1 374 Di Massa, Emanuele 1784 1.0
5 Z 0 213 Lambrecht, Milan 1860 4.0
6 Z ½ 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
7 W 1 291 Madsen, Egon Rysgaard 1778 3.5
8 Z 0 142 Dellaert, Sander 1895 5.0
9 W ½ 242 Sivashankar, Samyukta 1815 4.0
bel
bel
1656 Aalst 8 4.0 1793 - 19.0 1836
13
Loonen, Teun
  245 Loonen, Teun 1659 4.0
1 Z 0 120 Leemans, Huub 1960 5.0
2 W ½ 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
3 Z 1 155 De Fre, Hannes 1810 5.0
4 W ½ 143 Oupindrin, Narayanin 1880 5.0
5 Z 0 122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
6 W 0 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
7 Z ½ 295 Chan, Chi Yin Charles 1487 3.5
8 W 1 287 Christensen, Michael Rene 1781 3.5
9 Z ½ 253 Van Dorpe, Filip 1766 4.0
ned
ned
1659 Uden 9 4.0 1760 - 18.0 1796
14
Plomp, Luka
  249 Plomp, Luka 1649 4.0
1 Z 1 128 Vijver, Jonathan 1958 5.0
2 W 0 46 Roelandt, Andreas 2001 6.0
3 Z 0 174 Gupta, Akul 1863 4.5
4 W 0 287 Christensen, Michael Rene 1781 3.5
5 Z 0 100 Verheyen, Olivier 2154 5.5
6 W 1 362 De Caluwe, Gerard 1528 2.0
7 Z ½ 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
8 Z 1 282 De Backer, Paul 1774 3.5
9 W ½ 244 Olschewski, Martin 1797 4.0
bel
bel
1649 Mercatel 9 4.0 1807 - 17.0 1855
15
Balaji, Adhitya Ram
  257 Balaji, Adhitya Ram 1675 4.0
1 W 0 124 Geene, Joris 1968 5.0
2 Z 0 242 Sivashankar, Samyukta 1815 4.0
3 W 1 360 Kindts, Christelle 1401 2.0
4 Z 0 269 Yazgi, Huseyin Yigit 1803 3.5
5 W 1 346 Van Den Enden, Jan 0 2.5
6 Z 0 247 Vermeulen, Hailey 1794 4.0
7 W 1 330 Melgers, Jaap 0 3.0
8 Z 0 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
9 W 1 331 Schatteman, Sven 1550 3.0
bel
bel
1675 Oude God 9 4.0 1594 - 16.0 1732
16
Van De Vooren, Mark
  258 Van De Vooren, Mark 1605 4.0
1 Z 0 126 Descamps, Stijn 1934 5.0
2 W ½ 328 Ring, Rudolf 1801 3.0
3 Z 0 147 Van De Poel, Jona 1798 5.0
4 W 0 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
5 Z 1 353 Roels, Robert 1430 2.5
6 W ½ 254 Gjymshana, Erik 1730 4.0
7 Z 1 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
8 W ½ 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
9 Z ½ 234 De Bock, Jonas 1763 4.0
ned
ned
1605 Wageningen 9 4.0 1723 - 15.5 1759
17
Van Der Molen, Rinus
  259 Van Der Molen, Rinus 1656 4.0
1 Z 0 71 Brienen, Jacob 1959 5.5
2 -        
3 W 0 284 Teeken, Joshua 1810 3.5
4 Z ½ 206 Kneesch, Bjarne 0 4.5
5 W 0 205 Verbruggen, Peter 1824 4.5
6 Z 1 364 Tillieu, Anja 1507 2.0
7 W 0 241 Van Der Stap, Harry 1884 4.0
8 Z 1 343 Traest, Philip 1566 2.5
9 W 1 314 Vissers, Henk 0 3.0
ned
ned
1656 Wageningen 8 4.0 1590 - 14.0 1758
18
Vegaraju, Atharva
  263 Vegaraju, Atharva 0 3.5
1 W ½ 193 Van Duijl, Niels 1850 4.5
2 Z ½ 241 Van Der Stap, Harry 1884 4.0
3 W 1 205 Verbruggen, Peter 1824 4.5
4 Z 0 54 Lagaras, Stylianos 1946 6.0
5 W 0 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
6 Z ½ 270 Vanbeselaere, Victor 1738 3.5
7 W 1 240 Geentjens, Pieter 1747 4.0
8 Z 0 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
9 W 0 198 Buijs, Gerard 1763 4.5
ned
ned
0 3-Torens 9 3.5 1752 - 20.5 1832
19
Roose, Hoara
  264 Roose, Hoara 1684 3.5
1 Z 0 144 Verhalle, Elias 1973 5.0
2 W 0 138 Baars, Tije 1825 5.0
3 Z 1 377 Herrygers, Greg 0 1.0
4 W 1 274 Dutchuk, Sergei 1799 3.5
5 Z 1 151 Ten Wolde, Bert 1875 5.0
6 W ½ 59 Da Silva Heleno, Jorit 1935 6.0
7 Z 0 86 Van Rij, Gert 1935 5.5
8 W 0 179 Kucsicsa, Rafael 1893 4.5
9 Z 0 212 Liu, Murray 1813 4.5
bel
bel
1684 KBSK Brugge 9 3.5 1735 - 20.0 1881
20
Hooijmans, Merijn
  265 Hooijmans, Merijn 1491 3.5
1 W 1 378 De Clercq, Matthias 1906 0.0
2 Z 0 84 Koppenens, Oscar 2000 5.5
3 W 0 178 Blommaert, Robin 1842 4.5
4 Z ½ 277 Meignen, Gaetan 1756 3.5
5 W 1 251 Renkens, Stef 1774 4.0
6 Z 0 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
7 W 1 282 De Backer, Paul 1774 3.5
8 Z 0 134 Vande Velde, Kristof 1887 5.0
9 W 0 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
ned
ned
1491 9 3.5 1751 - 20.0 1845
21
Gijsbers, Joop
  268 Gijsbers, Joop 1677 3.5
1 Z 0 69 Van Coppenolle, Lander 1972 5.5
2 -        
3 W ½ 256 Van Der Weijde, Andre 1835 4.0
4 -        
5 Z 1 212 Liu, Murray 1813 4.5
6 W 1 193 Van Duijl, Niels 1850 4.5
7 Z 0 59 Da Silva Heleno, Jorit 1935 6.0
8 - A        
9 W 0 194 Pepermans, Jelle 1818 4.5
ned
ned
1677 VAS Amsterdam 6 3.5 1814 - 19.5 1871
22
Verspecht, Louis
  272 Verspecht, Louis 1678 3.5
1 W 0 227 Goudriaan, Tony 1972 4.0
2 Z 0 194 Pepermans, Jelle 1818 4.5
3 W 1 353 Roels, Robert 1430 2.5
4 Z 1 205 Verbruggen, Peter 1824 4.5
5 W ½ 262 Smaling, Eric 1884 3.5
6 Z ½ 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
7 Z 0 143 Oupindrin, Narayanin 1880 5.0
8 W ½ 274 Dutchuk, Sergei 1799 3.5
9 Z 0 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
bel
bel
1678 Opwijk 9 3.5 1731 - 18.5 1811
23
Rijkers, Roman
  276 Rijkers, Roman 0 3.5
1 W 0 164 Barlow, James 1860 4.5
2 -        
3 Z ½ 278 Renshofer, Tim 1695 3.5
4 W 1 285 Santosh Nalanagula 1733 3.5
5 Z 0 190 De Baets, Christof 1820 4.5
6 W 1 212 Liu, Murray 1813 4.5
7 Z 0 222 Van Hoecke, Elena 1855 4.0
8 Z 0 233 Vermue, Albert 1772 4.0
9 W ½ 279 Baekelandt, Els 1691 3.5
ned
ned
0 Uden 8 3.5 1693 - 18.0 1780
24
Renshofer, Tim
  278 Renshofer, Tim 1695 3.5
1 Z 0 308 Eijk, Yuri 1981 3.0
2 Z ½ 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
3 W ½ 276 Rijkers, Roman 0 3.5
4 -        
5 W ½ 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
6 Z ½ 244 Olschewski, Martin 1797 4.0
7 W ½ 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
8 Z ½ 269 Yazgi, Huseyin Yigit 1803 3.5
9 W 0 186 Tollenaere, Bert 1843 4.5
bel
bel
1695 KGSRL Gent 8 3.5 1678 - 17.5 1833
25
Baekelandt, Els
  279 Baekelandt, Els 1691 3.5
1 Z 0 109 Hertele, Stijn 1980 5.0
2 W ½ 256 Van Der Weijde, Andre 1835 4.0
3 Z 1 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
4 W ½ 223 Bolck, Marius 1898 4.0
5 Z 0 179 Kucsicsa, Rafael 1893 4.5
6 W 0 235 Herrygers, Rik 1813 4.0
7 Z 1 316 Amadou, Bilal 1563 3.0
8 W 0 193 Van Duijl, Niels 1850 4.5
9 Z ½ 276 Rijkers, Roman 0 3.5
bel
bel
1691 KGSRL Gent 9 3.5 1691 - 17.5 1831
26
Jeuken, Karin
  280 Jeuken, Karin 1692 3.5
1 W 0 78 Van Hecke, Bert 1983 5.5
2 -        
3 Z 1 197 Dean, Calvin 0 4.5
4 -        
5 W ½ 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
6 Z 0 142 Dellaert, Sander 1895 5.0
7 W 0 244 Olschewski, Martin 1797 4.0
8 Z 0 266 Ozbas, Burak 1813 3.5
9 W 1 350 Rosseel, Lennert 1490 2.5
ned
ned
1692 Wageningen 7 3.5 1635 - 17.5 1811
27
Hardeel, Frederick
  286 Hardeel, Frederick 0 3.5
1 W 1 60 Debaere, Thomas 1878 6.0
2 Z 0 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
3 W 0 48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
4 Z 0 230 Peelman, Lieven 1733 4.0
5 W ½ 210 Xu, Nicholas M 1706 4.5
6 Z 1 317 Aelvoet, Karel 1704 3.0
7 W 0 270 Vanbeselaere, Victor 1738 3.5
8 Z ½ 296 Heyerick, Anton 1700 3.5
9 W ½ 289 Jonkheer, Alex 1695 3.5
ger
ger
0 SV Werder Bremen 9 3.5 1694 - 17.0 1774
28
Derks, Mark
  288 Derks, Mark 1666 3.5
1 W 0 37 Wilming, Auke 1962 6.0
2 Z 0 266 Ozbas, Burak 1813 3.5
3 W 1 372 Frere, Roel 0 1.5
4 Z 1 247 Vermeulen, Hailey 1794 4.0
5 W 0 129 Hughes, Padraig 1873 5.0
6 Z ½ 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
7 W 0 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
8 Z ½ 306 Markus, Gijs 1808 3.5
9 W ½ 297 Lassen, Malthe 0 3.5
ned
ned
1666 Heerenveen 9 3.5 1627 - 16.5 1832
29
Jonkheer, Alex
  289 Jonkheer, Alex 1695 3.5
1 Z 0 108 Thienpondt, Mardoek 1984 5.0
2 W 0 88 Cummins, Finn 1837 5.5
3 Z 1 363 Franke, Florian 0 2.0
4 W 1 235 Herrygers, Rik 1813 4.0
5 Z 0 223 Bolck, Marius 1898 4.0
6 W 0 320 Robbe, Guus 1809 3.0
7 Z 1 327 Londers, Tuur 1577 3.0
8 W 0 151 Ten Wolde, Bert 1875 5.0
9 Z ½ 286 Hardeel, Frederick 0 3.5
ned
ned
1695 Middelburg 9 3.5 1629 - 16.5 1828
30
Abramenko, Aleksei
  290 Abramenko, Aleksei 1621 3.5
1 W 0 127 Graafmans, Pascal 1938 5.0
2 Z 0 231 De Coninck, Nelles 1798 4.0
3 Z 1 352 Meneses Barragan, Mateo 0 2.5
4 W 1 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
5 Z 0 222 Van Hoecke, Elena 1855 4.0
6 W 0 226 Vanhauwaert, Kurt 1775 4.0
7 Z ½ 306 Markus, Gijs 1808 3.5
8 W 1 315 De Vet, Sylvin 1700 3.0
9 Z 0 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
bel
bel
1621 KGSRL Gent 9 3.5 1660 - 16.5 1805
31
Roijers, Dennis
  292 Roijers, Dennis 1692 3.5
1 W ½ 149 Ponomarev, Ivan 1981 5.0
2 Z 0 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
3 Z ½ 228 Uitdehaag, Koen 1927 4.0
4 W ½ 212 Liu, Murray 1813 4.5
5 Z 0 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
6 W 1 328 Ring, Rudolf 1801 3.0
7 Z 0 275 Visser, Wouter 1814 3.5
8 W 0 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
9 Z 1 339 Hoosein, Shakeel 0 2.5
ned
ned
1692 De Wijker Toren 9 3.5 1727 - 16.0 1871
32
Nica, Radu-Catalin
  294 Nica, Radu-Catalin 1616 3.5
1 W 0 216 Van Gennip, Sander 1936 4.0
2 Z 0 244 Olschewski, Martin 1797 4.0
3 W 1 351 Sivashankar, Shrishti 0 2.5
4 Z 1 239 Kellner, Nikolaus 1774 4.0
5 W 0 132 Jorritsma, Stefan 1869 5.0
6 Z 0 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
7 W 0 303 Van De Velde, Toon 1745 3.5
8 Z 1 363 Franke, Florian 0 2.0
9 W ½ 306 Markus, Gijs 1808 3.5
bel
bel
1616 Excelsior 9 3.5 1602 - 15.5 1815
33
Chan, Chi Yin Charles
  295 Chan, Chi Yin Charles 1487 3.5
1 W ½ 184 Devolder, Pieter 1903 4.5
2 Z ½ 180 De Kraker, Johnny 1952 4.5
3 W 0 219 Dekker, Jos 1838 4.0
4 Z 0 270 Vanbeselaere, Victor 1738 3.5
5 -        
6 Z ½ 251 Renkens, Stef 1774 4.0
7 W ½ 245 Loonen, Teun 1659 4.0
8 Z 0 240 Geentjens, Pieter 1747 4.0
9 W 1 344 Deceuninck, Andre 1674 2.5
hkg
hkg
1487 Caissa Hong Kong 8 3.5 1689 - 15.5 1786
34
Lassen, Malthe
  297 Lassen, Malthe 0 3.5
1 W 0 118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
2 Z 0 236 Deman, Tomas 1722 4.0
3 Z 1 334 Wille, Geert 1625 3.0
4 W 0 273 Hofland, Jeffrey 1737 3.5
5 Z 1 347 Samson, Bert 1680 2.5
6 W 0 101 Van Parys, Dago 1753 5.5
7 Z 1 328 Ring, Rudolf 1801 3.0
8 W 0 224 Klimenko, Timur 1774 4.0
9 Z ½ 288 Derks, Mark 1666 3.5
den
den
0 Ishoey Skakklub 9 3.5 1656 - 15.5 1736
35
Klaassen, Wisse
  298 Klaassen, Wisse 1591 3.5
1 W 0 177 Verbeeren, Peter 1930 4.5
2 Z 0 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
3 W 1 345 Van Pareren, Paul 0 2.5
4 Z 1 281 Luong, Thao 1772 3.5
5 W 0 178 Blommaert, Robin 1842 4.5
6 Z 0 233 Vermue, Albert 1772 4.0
7 W 0 248 Bernecker, Hannes 1724 4.0
8 Z ½ 330 Melgers, Jaap 0 3.0
9 W 1 346 Van Den Enden, Jan 0 2.5
ned
ned
1591 Heerenveen 9 3.5 1521 - 15.0 1806
36
Been, Klaas
  299 Been, Klaas 1696 3.5
1 Z 0 62 Lopes, Samuel 1997 5.5
2 W 0 153 Ahn, Anastasia 1838 5.0
3 Z 1 371 Van Tendeloo, Maria 1407 1.5
4 W 0 275 Visser, Wouter 1814 3.5
5 Z 1 349 Wellekens, Edgar 0 2.5
6 W ½ 243 Meert, Maarin 1818 4.0
7 Z 0 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
8 W 0 189 Janse, Erik 1929 4.5
9 Z 1 348 Uylenbroeck, Paul 1468 2.5
ned
ned
1696 Philidor Leiden 9 3.5 1628 - 15.0 1759
37
Tant, Sander
  300 Tant, Sander 1590 3.5
1 W 0 130 Orban, Pieter-Jan 1929 5.0
2 Z 0 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
3 W 1 349 Wellekens, Edgar 0 2.5
4 Z 0 233 Vermue, Albert 1772 4.0
5 W 0 239 Kellner, Nikolaus 1774 4.0
6 Z 1 346 Van Den Enden, Jan 0 2.5
7 W 1 322 Vanhauwere, Anton 1715 3.0
8 Z 0 251 Renkens, Stef 1774 4.0
9 W ½ 303 Van De Velde, Toon 1745 3.5
bel
bel
1590 Wachtebeke 9 3.5 1573 - 14.5 1785
38
Dufour, Jakob
  301 Dufour, Jakob 1648 3.5
1 Z 0 119 Perdiguero Herreros, Alejandro 1955 5.0
2 W 1 275 Visser, Wouter 1814 3.5
3 Z 0 90 Londers, Jan 1857 5.5
4 W 0 226 Vanhauwaert, Kurt 1775 4.0
5 Z 0 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
6 W ½ 335 Minnaert, Bob 1514 3.0
7 Z 1 341 Van Der Linden, Martin 0 2.5
8 W ½ 293 Temmerman, Hans 1721 3.5
9 Z ½ 291 Madsen, Egon Rysgaard 1778 3.5
bel
bel
1648 Deinze 9 3.5 1642 - 14.5 1781
39
Vranckx, Gabriel
  302 Vranckx, Gabriel 1538 3.5
1 W 0 49 Shadrina, Eva 1910 6.0
2 Z 0 233 Vermue, Albert 1772 4.0
3 W 1 306 Markus, Gijs 1808 3.5
4 Z 0 192 Debunne, Lasse 1763 4.5
5 W 1 303 Van De Velde, Toon 1745 3.5
6 Z 0 198 Buijs, Gerard 1763 4.5
7 W 0 158 Staelens, David 1688 5.0
8 Z 1 359 Wezenaar, Femke 1606 2.0
9 W ½ 296 Heyerick, Anton 1700 3.5
ger
ger
1538 Sfr. Mainz 1928 9 3.5 1671 - 14.5 1751
40
Traest, Alexander
  304 Traest, Alexander 1586 3.5
1 W 0 92 Golsta, Ramona 1927 5.5
2 Z ½ 291 Madsen, Egon Rysgaard 1778 3.5
3 Z ½ 374 Di Massa, Emanuele 1784 1.0
4 W 0 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
5 Z 0 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
6 W 0 306 Markus, Gijs 1808 3.5
7 Z 1 375 Jansen, Erica 0 1.0
8 W 1 319 Laforce, Edward 1725 3.0
9 Z ½ 293 Temmerman, Hans 1721 3.5
bel
bel
1586 KGSRL Gent 9 3.5 1641 - 13.0 1788
41
Baes, Matthias
  305 Baes, Matthias 1639 3.5
1 W 0 54 Lagaras, Stylianos 1946 6.0
2 Z 0 269 Yazgi, Huseyin Yigit 1803 3.5
3 W 1 370 Klaassen, Erik 0 1.5
4 Z 0 282 De Backer, Paul 1774 3.5
5 W 0 247 Vermeulen, Hailey 1794 4.0
6 Z ½ 360 Kindts, Christelle 1401 2.0
7 W 1 361 De L Ecluse, Sander 0 2.0
8 Z 0 277 Meignen, Gaetan 1756 3.5
9 W 1 345 Van Pareren, Paul 0 2.5
bel
bel
1639 St.-Niklaas 9 3.5 1497 - 13.0 1746
42
Strik, Henk
  307 Strik, Henk 0 3.5
1 W 0 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
2 Z 0 322 Vanhauwere, Anton 1715 3.0
3 W 1 359 Wezenaar, Femke 1606 2.0
4 Z 0 291 Madsen, Egon Rysgaard 1778 3.5
5 W 0 237 Langie, Jeroen 1701 4.0
6 Z 0 324 Vandekerckhove, Ava 1618 3.0
7 Z ½ 350 Rosseel, Lennert 1490 2.5
8 W 1 362 De Caluwe, Gerard 1528 2.0
9 Z 1 347 Samson, Bert 1680 2.5
ned
ned
0 Uden 9 3.5 1584 - 11.5 1664
43
Zhang, Jinchen
  309 Zhang, Jinchen 1643 3.0
1 W ½ 180 De Kraker, Johnny 1952 4.5
2 -        
3 Z ½ 173 Meissel, Jan 1847 4.5
4 W ½ 151 Ten Wolde, Bert 1875 5.0
5 Z ½ 90 Londers, Jan 1857 5.5
6 Z ½ 262 Smaling, Eric 1884 3.5
7 W 0ff 129 Hughes, Padraig 1873 5.0
8 - F        
9 - F        
ned
ned
1643 Kennemer Combinatie 5 3.0 1890 - 19.5 1883
44
Vandevelde, Luc
  311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
1 Z 1 145 Pienski, Olaf 1943 5.0
2 W 0 62 Lopes, Samuel 1997 5.5
3 Z ½ 153 Ahn, Anastasia 1838 5.0
4 W 0 165 Vanhaverbeke, Daan 1870 4.5
5 Z ½ 157 Pynket, Seppe 1771 5.0
6 W ½ 287 Christensen, Michael Rene 1781 3.5
7 Z 0 281 Luong, Thao 1772 3.5
8 W ½ 252 Van Houdt, Victor 1713 4.0
9 Z 0 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
bel
bel
1623 KOSK Oostende 9 3.0 1702 - 18.0 1827
45
Ramon, Joeri
  312 Ramon, Joeri 1562 3.0
1 -        
2 Z 0 96 De Vos, Clemens 1959 5.5
3 -        
4 W 1 253 Van Dorpe, Filip 1766 4.0
5 Z 0 138 Baars, Tije 1825 5.0
6 W 0 234 De Bock, Jonas 1763 4.0
7 Z 1 319 Laforce, Edward 1725 3.0
8 W 0 208 Kloepper, Karl 1793 4.5
9 Z 0 246 Vandevelde, Koen 1709 4.0
bel
bel
1562 KBSK Brugge 7 3.0 1633 - 17.0 1791
46
Daelman, Dennis
  313 Daelman, Dennis 1605 3.0
1 W 0 86 Van Rij, Gert 1935 5.5
2 Z 1 247 Vermeulen, Hailey 1794 4.0
3 W 1 132 Jorritsma, Stefan 1869 5.0
4 Z 0 125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
5 W 0 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
6 Z 0 239 Kellner, Nikolaus 1774 4.0
