SwarLogo 46ste Open Internationaal Toernooi Gent - Rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Gertjan Verhaeren, Stijn Van Doorne, Jorian Burssens
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 19/07/2025 tot 23/07/2025
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
Eindstand FIDE-rated < 2000
Cl. Naam Voornaam Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Oupindrin, Timothy
  28 Oupindrin, Timothy 1908 6.5
1 Z 1 335 Minnaert, Bob 1514 3.0
2 W 0 107 Stuer, Marc 2088 5.0
3 Z 1 273 Hofland, Jeffrey 1737 3.5
4 W ½ 45 Vranckx, Oscar 2057 6.0
5 Z 1 58 Van Der Leij, Arjan 2062 6.0
6 W ½ 26 Kiese, Matthias, Prof. Dr. 2065 6.5
7 Z 1 168 Dhooge, Servaas 2062 4.5
8 W ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
9 Z 1 87 Huesmann, Thomas 2106 5.5
fra
fra
1908 Noisiel 9 6.5 2142 - 31.0 1976
2
Wilming, Auke
  37 Wilming, Auke 1962 6.0
1 Z 1 288 Derks, Mark 1666 3.5
2 W 1 161 Iolis, Oleg 2211 4.5
3 Z ½ 32 Tuerlinckx, Ben 2125 6.0
4 W 1 136 Van Vliet, Dennis 2081 5.0
5 Z 0 5 De Waele, Warre 2344 7.5
6 W ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
7 W 1 57 Mcmichael, Richard J 2118 6.0
8 Z 1 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
9 W 0 10 Fondrat, Johan 2175 7.0
ned
ned
1962 Messemaker 1847 Gouda 9 6.0 2229 - 33.5 2104
3
Medhvansh Madeti
  48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
1 Z 0 102 Terryn, Ezra 2282 5.0
2 W 1 158 Staelens, David 1688 5.0
3 Z 1 286 Hardeel, Frederick 0 3.5
4 W 1 144 Verhalle, Elias 1973 5.0
5 Z ½ 29 Hania, Jan 2183 6.5
6 W 1 41 Plomp, Mateo 2044 6.0
7 Z ½ 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
8 W 1 52 De Reese, Elias 2093 6.0
9 Z 0 7 Bowcott-Terry, Finlay 2183 7.0
ind
ind
1828 Chess Shoots 9 6.0 2119 - 31.0 2072
4
Shadrina, Eva
  49 Shadrina, Eva 1910 6.0
1 Z 1 302 Vranckx, Gabriel 1538 3.5
2 W ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
3 Z 1 87 Huesmann, Thomas 2106 5.5
4 W ½ 104 Rogiers, Jan 2039 5.0
5 Z 0 65 Van Amerongen, Marleen 2056 5.5
6 W 1 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
7 W 1 43 De Jong, Jasper 2084 6.0
8 Z 0 36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
9 W 1 111 Van Der Linden, Hans 2074 5.0
est
est
1910 Tallina MK 9 6.0 2150 - 31.0 2025
5
Lagaras, Stylianos
  54 Lagaras, Stylianos 1946 6.0
1 Z 1 305 Baes, Matthias 1639 3.5
2 W 1 25 Heldenbergh, Nils 2179 6.5
3 Z 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
4 W 1 263 Vegaraju, Atharva 0 3.5
5 Z 0 52 De Reese, Elias 2093 6.0
6 W 1 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
7 Z 0 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
8 W 1 155 De Fre, Hannes 1810 5.0
9 Z 1 107 Stuer, Marc 2088 5.0
gre
gre
1946 Geel 9 6.0 2058 - 30.0 1981
6
Da Silva Heleno, Jorit
  59 Da Silva Heleno, Jorit 1935 6.0
1 W 1 359 Wezenaar, Femke 1606 2.0
2 Z 0 10 Fondrat, Johan 2175 7.0
3 W 1 240 Geentjens, Pieter 1747 4.0
4 Z 0 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
5 W 1 225 Deloof, Koen 1766 4.0
6 Z ½ 264 Roose, Hoara 1684 3.5
7 W 1 268 Gijsbers, Joop 1677 3.5
8 Z ½ 55 Driessen, Marcus 2134 6.0
9 W 1 105 Stap, Kees 2075 5.0
bel
bel
1935 KISK Ieper 9 6.0 2026 - 28.0 1901
7
Debaere, Thomas
  60 Debaere, Thomas 1878 6.0
1 Z 0 286 Hardeel, Frederick 0 3.5
2 W 1 296 Heyerick, Anton 1700 3.5
3 Z 1 318 Palazoski, Elvir 1649 3.0
4 W ½ 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
5 Z ½ 308 Eijk, Yuri 1981 3.0
6 W ½ 80 Tupet, Guillaume 2003 5.5
7 Z ½ 135 De Wolf, Johan 1975 5.0
8 W 1 124 Geene, Joris 1968 5.0
9 Z 1 104 Rogiers, Jan 2039 5.0
bel
bel
1878 Tielt 9 6.0 1996 - 27.0 1920
8
Lopes, Samuel
  62 Lopes, Samuel 1997 5.5
1 W 1 299 Been, Klaas 1696 3.5
2 Z 1 311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
3 W 1 55 Driessen, Marcus 2134 6.0
4 Z ½ 15 Roos, Adrian 2188 6.5
5 W ½ 39 Roos, David 2154 6.0
6 W 0 32 Tuerlinckx, Ben 2125 6.0
7 Z ½ 161 Iolis, Oleg 2211 4.5
8 Z 1 110 Rechner, Klaus 2255 5.0
9 W 0 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
ned
ned
1997 Krimpen/Ijssel 9 5.5 2133 - 33.0 2053
9
De Saegher, Johan
  64 De Saegher, Johan 1910 5.5
1 W 1 331 Schatteman, Sven 1550 3.0
2 Z 1 23 Butzen, Robin 2105 6.5
3 W ½ 36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
4 Z ½ 103 Goossens, Hanne 2122 5.0
5 W ½ 67 Becx, Cesar 2063 5.5
6 Z ½ 43 De Jong, Jasper 2084 6.0
7 W 1 111 Van Der Linden, Hans 2074 5.0
8 W ½ 76 Peeters, Alex 2121 5.5
9 Z 0 26 Kiese, Matthias, Prof. Dr. 2065 6.5
bel
bel
1910 KGSRL Gent 9 5.5 2111 - 32.0 2031
10
Van Coppenolle, Lander
  69 Van Coppenolle, Lander 1972 5.5
1 W 1 268 Gijsbers, Joop 1677 3.5
2 Z 0 3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
3 W 1 281 Luong, Thao 1772 3.5
4 W 1 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
5 Z 1 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
6 W 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
7 Z 1 117 Mukhtarov, Farhad 2166 5.0
8 Z ½ 23 Butzen, Robin 2105 6.5
9 W 0 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
bel
bel
1972 Oostkamp 9 5.5 2114 - 31.0 2034
11
Brienen, Jacob
  71 Brienen, Jacob 1959 5.5
1 W 1 259 Van Der Molen, Rinus 1656 4.0
2 Z 1 61 Cools, Gorik 2216 6.0
3 W ½ 9 Schleipfenbauer, Frank 2125 7.0
4 Z 0 39 Roos, David 2154 6.0
5 W 1 118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
6 Z 0 38 Oorebeek, Erwin 2164 6.0
7 W 1 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
8 Z ½ 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
9 W ½ 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
ned
ned
1959 LSG Leiden 9 5.5 2130 - 30.0 2050
12
Van Hecke, Bert
  78 Van Hecke, Bert 1983 5.5
1 Z 1 280 Jeuken, Karin 1692 3.5
2 W 0 1 Arman, Deniz 2352 7.5
3 Z 1 226 Vanhauwaert, Kurt 1775 4.0
4 W 1 138 Baars, Tije 1825 5.0
5 Z ½ 18 Carlin, John D 2183 6.5
6 W 0 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
7 Z ½ 90 Londers, Jan 1857 5.5
8 W 1 222 Van Hoecke, Elena 1855 4.0
9 Z ½ 100 Verheyen, Olivier 2154 5.5
bel
bel
1983 KGSRL Gent 9 5.5 2060 - 28.5 1980
13
De Zoeten, Cato
  81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
1 Z 1 204 Daems, Thibaut 1696 4.5
2 W 1 286 Hardeel, Frederick 0 3.5
3 Z 0 33 Liu, Jason 2125 6.0
4 W ½ 88 Cummins, Finn 1837 5.5
5 Z 1 338 Gaelens, Joachim 1709 2.5
6 W 0 68 Stork, Ornett 2133 5.5
7 Z 0 164 Barlow, James 1860 4.5
8 W 1 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
9 Z 1 174 Gupta, Akul 1863 4.5
ned
ned
1986 Voorschoten 9 5.5 1927 - 28.0 1880
14
Van Rij, Gert
  86 Van Rij, Gert 1935 5.5
1 Z 1 313 Daelman, Dennis 1605 3.0
2 W ½ 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
3 Z 0 57 Mcmichael, Richard J 2118 6.0
4 -        
5 W 1 192 Debunne, Lasse 1763 4.5
6 Z ½ 94 Dijkstra, Edwin 0 5.5
7 W 1 264 Roose, Hoara 1684 3.5
8 W 0 45 Vranckx, Oscar 2057 6.0
9 Z 1 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
ned
ned
1935 Jean Jaures 8 5.5 1935 - 27.0 1883
15
Cummins, Finn
  88 Cummins, Finn 1837 5.5
1 W 0 5 De Waele, Warre 2344 7.5
2 Z 1 289 Jonkheer, Alex 1695 3.5
3 W 1 324 Vandekerckhove, Ava 1618 3.0
4 Z ½ 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
5 W ½ 120 Leemans, Huub 1960 5.0
6 Z ½ 125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
7 W 1 97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
8 Z 0 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
9 W 1 180 De Kraker, Johnny 1952 4.5
irl
irl
1837 Blanchardstown 9 5.5 2015 - 26.5 1947
16
Gellinck, Simon
  89 Gellinck, Simon 1844 5.5
1 -        
2 -        
3 W 1 323 Ulenaers, Marc 1641 3.0
4 Z ½ 171 Boons, Patrick 2014 4.5
5 W ½ 215 Debucke, Jolan 1996 4.0
6 Z 0 121 Te Bokkel, Gerrit Jan 1973 5.0
7 W 1 314 Vissers, Henk 0 3.0
8 Z 1 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
9 W ½ 82 Cupido, Alexander 2020 5.5
bel
bel
1844 KBSK Brugge 7 5.5 1977 - 26.5 1937
17
Londers, Jan
  90 Londers, Jan 1857 5.5
1 W 1 346 Van Den Enden, Jan 0 2.5
2 Z 0 44 Smekens, Ruben 2033 6.0
3 W 1 301 Dufour, Jakob 1648 3.5
4 Z 0 72 Sethi, Kanwar 2036 5.5
5 W ½ 309 Zhang, Jinchen 1643 3.0
6 Z 1 236 Deman, Tomas 1722 4.0
7 W ½ 78 Van Hecke, Bert 1983 5.5
8 Z 1 215 Debucke, Jolan 1996 4.0
9 W ½ 73 Vanhuyse, Nele 2020 5.5
bel
bel
1857 Dendermonde 9 5.5 1918 - 26.5 1885
18
Raber, Eduard
  91 Raber, Eduard 1901 5.5
1 W 1 366 Beels, Bruno 1455 2.0
2 Z 0 34 Ghyselen, Wouter 2083 6.0
3 W ½ 236 Deman, Tomas 1722 4.0
4 Z 1 368 Bunkens, Rudi 1703 1.5
5 W 1 337 Liessens, Tom 2051 2.5
6 Z 0 105 Stap, Kees 2075 5.0
7 W 0 85 Vanduyfhuys, Igor 2008 5.5
8 Z 1 260 Volckaert, Jesse 1734 3.5
9 W 1 171 Boons, Patrick 2014 4.5
aut
aut
1901 SV Steyregg 9 5.5 1957 - 26.5 1872
19
Golsta, Ramona
  92 Golsta, Ramona 1927 5.5
1 Z 1 304 Traest, Alexander 1586 3.5
2 W 0 33 Liu, Jason 2125 6.0
3 Z 1 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
4 W 0 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
5 Z 1 101 Van Parys, Dago 1753 5.5
6 W 0 29 Hania, Jan 2183 6.5
7 Z 1 157 Pynket, Seppe 1771 5.0
8 W ½ 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
9 Z 1 188 Arikan, Yanki 1720 4.5
lat
lat
1927 Leuven Centraal 9 5.5 1984 - 26.0 1904
20
Legemaat, Gerrit
  93 Legemaat, Gerrit 1936 5.5
1 W 1 324 Vandekerckhove, Ava 1618 3.0
2 Z ½ 29 Hania, Jan 2183 6.5
3 W 0 39 Roos, David 2154 6.0
4 Z 1 236 Deman, Tomas 1722 4.0
5 W ½ 94 Dijkstra, Edwin 0 5.5
6 Z 0 219 Dekker, Jos 1838 4.0
7 W ½ 226 Vanhauwaert, Kurt 1775 4.0
8 Z 1 281 Luong, Thao 1772 3.5
9 W 1 167 Macquoy, Ruben 1843 4.5
ned
ned
1936 Doorn/Driebergen 9 5.5 1907 - 26.0 1863
21
Dijkstra, Edwin
  94 Dijkstra, Edwin 0 5.5
1 Z 0 218 Van Heinsbergen, Jonathan 1883 4.0
2 W 1 196 Vanlommel, Maxim 1742 4.5
3 Z 1 190 De Baets, Christof 1820 4.5
4 W ½ 115 Van Zeebroeck, Sam 1950 5.0
5 Z ½ 93 Legemaat, Gerrit 1936 5.5
6 W ½ 86 Van Rij, Gert 1935 5.5
7 Z 0 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
8 W 1 243 Meert, Maarin 1818 4.0
9 Z 1 187 Mulder, Piet 1921 4.5
ned
ned
0 SISSA 9 5.5 1985 - 25.5 1905
22
Van De Wynkele, Rudy
  95 Van De Wynkele, Rudy 1910 5.5
1 W 1 340 Fondrat, Thierry 1529 2.5
2 -        
3 Z 0 136 Van Vliet, Dennis 2081 5.0
4 W ½ 188 Arikan, Yanki 1720 4.5
5 Z 1 273 Hofland, Jeffrey 1737 3.5
6 W 0 168 Dhooge, Servaas 2062 4.5
7 Z ½ 101 Van Parys, Dago 1753 5.5
8 W 1 261 Thuijls, Hans 1747 3.5
9 Z 1 183 Pieters, Frederik 2055 4.5
bel
bel
1910 KGSRL Gent 8 5.5 1931 - 25.5 1836
23
De Vos, Clemens
  96 De Vos, Clemens 1959 5.5
1 Z ½ 321 Verbruggen, David 1654 3.0
2 W 1 312 Ramon, Joeri 1562 3.0
3 W 0 18 Carlin, John D 2183 6.5
4 Z 1 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
5 W 0 167 Macquoy, Ruben 1843 4.5
6 Z 1 282 De Backer, Paul 1774 3.5
7 W 0 98 Uitermark, Imre 1774 5.5
8 Z 1 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
9 W 1 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
ned
ned
1959 Wageningen 9 5.5 1881 - 25.5 1801
24
Van Peer, Cedric
  97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
1 Z 1 191 Brutin, Yanni 1673 4.5
2 W 0 13 Helmer, Jan 2213 6.5
3 -        
4 -        
5 Z ½ 147 Van De Poel, Jona 1798 5.0
6 W 1 152 Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq 1799 5.0
7 Z 0 88 Cummins, Finn 1837 5.5
8 W 1 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
9 Z 1 164 Barlow, James 1860 4.5
bel
bel
1965 Opwijk 7 5.5 1965 - 25.0 1855
25
Uitermark, Imre
  98 Uitermark, Imre 1774 5.5
1 W 0 23 Butzen, Robin 2105 6.5
2 Z 1 364 Tillieu, Anja 1507 2.0
3 W 0 124 Geene, Joris 1968 5.0
4 Z 1 323 Ulenaers, Marc 1641 3.0
5 -        
6 W 1 189 Janse, Erik 1929 4.5
7 Z 1 96 De Vos, Clemens 1959 5.5
8 W 0 75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
9 Z 1 160 Claeys, Robin 1924 4.5
ned
ned
1774 VAS Amsterdam 8 5.5 1975 - 24.5 1880
26
Hooijmans, Max
  99 Hooijmans, Max 1881 5.5
1 Z 1 363 Franke, Florian 0 2.0
2 W 0 45 Vranckx, Oscar 2057 6.0
3 Z ½ 310 Fiorini, Lucien 1705 3.0
4 W 0 148 Xu, Alex Z 1691 5.0
5 Z 1 263 Vegaraju, Atharva 0 3.5
6 W 1 265 Hooijmans, Merijn 1491 3.5
7 Z 0 56 Straat, Rody 2025 6.0
8 W 1 197 Dean, Calvin 0 4.5
9 Z 1 162 Musabayeva, Diana 1962 4.5
ned
ned
1881 De Waagtoren 9 5.5 1788 - 24.5 1822
27
Van Parys, Dago
  101 Van Parys, Dago 1753 5.5
1 W 0 67 Becx, Cesar 2063 5.5
2 Z 1 209 Brugman, Roman 0 4.5
3 W 0 220 Harnandan, Sergio 1925 4.0
4 Z 1 358 Den Toom, Esteban 1553 2.0
5 W 0 92 Golsta, Ramona 1927 5.5
6 Z 1 297 Lassen, Malthe 0 3.5
7 W ½ 95 Van De Wynkele, Rudy 1910 5.5
8 Z 1 172 Surnak, Peter 1916 4.5
9 W 1 177 Verbeeren, Peter 1930 4.5
bel
bel
1753 KGSRL Gent 9 5.5 1850 - 22.5 1889
28
Van De Lisdonk, Lucien
  106 Van De Lisdonk, Lucien 1956 5.0
1 Z 1 318 Palazoski, Elvir 1649 3.0
2 -        
3 W 1 116 Thakoerdien, Jerrel 2174 5.0
4 -        
5 Z ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
6 W 1 107 Stuer, Marc 2088 5.0
7 Z 0 68 Stork, Ornett 2133 5.5
8 W ½ 58 Van Der Leij, Arjan 2062 6.0
9 - A        
ned
ned
1956 DSC Delft 6 5.0 2159 - 30.5 2034
29
Thienpondt, Mardoek
  108 Thienpondt, Mardoek 1984 5.0
1 W 1 289 Jonkheer, Alex 1695 3.5
2 W 0 30 Bekker, Stefan 2386 6.0
3 Z 1 287 Christensen, Michael Rene 1781 3.5
4 Z 1 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
5 W 1 57 Mcmichael, Richard J 2118 6.0
6 Z 0 103 Goossens, Hanne 2122 5.0
7 W 0 10 Fondrat, Johan 2175 7.0
8 Z 1 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
9 W 0 61 Cools, Gorik 2216 6.0
bel
bel
1984 Mercatel 9 5.0 2070 - 29.0 2027
30
Hertele, Stijn
  109 Hertele, Stijn 1980 5.0
1 W 1 279 Baekelandt, Els 1691 3.5
2 Z 0 2 Knuedel, Torben 2364 7.5
3 W 1 282 De Backer, Paul 1774 3.5
4 Z 1 178 Blommaert, Robin 1842 4.5
5 W 0 23 Butzen, Robin 2105 6.5
6 Z 1 129 Hughes, Padraig 1873 5.0
7 W 1 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
8 Z 0 9 Schleipfenbauer, Frank 2125 7.0
9 W 0 55 Driessen, Marcus 2134 6.0
bel
bel
1980 Mercatel 9 5.0 2052 - 29.0 2009
31
Overtoom, Reinier
  114 Overtoom, Reinier 1851 5.0
1 W 1 345 Van Pareren, Paul 0 2.5
2 Z ½ 79 Van Herck, Marcel 2022 5.5
3 W 1 215 Debucke, Jolan 1996 4.0
4 Z 0 105 Stap, Kees 2075 5.0
5 -        
6 W 1 131 Verbruggen, Samuel 1946 5.0
7 Z 0 72 Sethi, Kanwar 2036 5.5
8 W ½ 135 De Wolf, Johan 1975 5.0
9 Z ½ 119 Perdiguero Herreros, Alejandro 1955 5.0
ned
ned
1851 MSV Maastricht 8 5.0 1975 - 28.0 2001
32
Van Zeebroeck, Sam
  115 Van Zeebroeck, Sam 1950 5.0
1 W 1 323 Ulenaers, Marc 1641 3.0
2 Z 0 15 Roos, Adrian 2188 6.5
3 W 1 192 Debunne, Lasse 1763 4.5
4 Z ½ 94 Dijkstra, Edwin 0 5.5
5 W 1 260 Volckaert, Jesse 1734 3.5
6 Z ½ 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
7 W 0 113 Wettach, Michel 2088 5.0
8 Z 1 225 Deloof, Koen 1766 4.0
9 W 0 57 Mcmichael, Richard J 2118 6.0
bel
bel
1950 Opwijk 9 5.0 1925 - 28.0 1924
33
Van Engelen, Stijn
  118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
1 Z 1 297 Lassen, Malthe 0 3.5
2 W ½ 104 Rogiers, Jan 2039 5.0
3 Z ½ 50 Anciaux, Marc 2021 6.0
4 W ½ 75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
5 Z 0 71 Brienen, Jacob 1959 5.5
6 W 1 197 Dean, Calvin 0 4.5
7 Z 1 144 Verhalle, Elias 1973 5.0
8 W ½ 73 Vanhuyse, Nele 2020 5.5
9 Z 0 42 Schleipfenbauer, Bent 2006 6.0
ned
ned
1868 Oosten/Toren 9 5.0 1928 - 27.5 2004
34
Perdiguero Herreros, Alejandro
  119 Perdiguero Herreros, Alejandro 1955 5.0
1 W 1 301 Dufour, Jakob 1648 3.5
2 Z 0 19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
3 W 1 198 Buijs, Gerard 1763 4.5
4 Z ½ 260 Volckaert, Jesse 1734 3.5
5 W 1 266 Ozbas, Burak 1813 3.5
6 Z ½ 27 Westenberg, Han 2126 6.5
7 W 0 36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
8 Z ½ 167 Macquoy, Ruben 1843 4.5
9 W ½ 114 Overtoom, Reinier 1851 5.0
esp
esp
1955 Capablanca 9 5.0 1941 - 27.5 1898
35
Leemans, Huub
  120 Leemans, Huub 1960 5.0
1 W 1 245 Loonen, Teun 1659 4.0
2 -        
3 Z ½ 29 Hania, Jan 2183 6.5
4 W ½ 338 Gaelens, Joachim 1709 2.5
5 Z ½ 88 Cummins, Finn 1837 5.5
6 W ½ 138 Baars, Tije 1825 5.0
7 Z 1 190 De Baets, Christof 1820 4.5
8 W 0 26 Kiese, Matthias, Prof. Dr. 2065 6.5
9 Z ½ 153 Ahn, Anastasia 1838 5.0
ned
ned
1960 De Drie Torens Tilburg 8 5.0 1910 - 27.5 1867
36
Te Bokkel, Gerrit Jan
  121 Te Bokkel, Gerrit Jan 1973 5.0
1 Z 1 336 Vennix, Frank 1688 3.0
2 W ½ 4 Goudriaan, Etienne 2322 7.5
3 W 0 7 Bowcott-Terry, Finlay 2183 7.0
4 -        
5 Z 1 275 Visser, Wouter 1814 3.5
6 W 1 89 Gellinck, Simon 1844 5.5
7 Z 0 116 Thakoerdien, Jerrel 2174 5.0
8 W 1 178 Blommaert, Robin 1842 4.5
9 Z 0 52 De Reese, Elias 2093 6.0
ned
ned
1973 Dr. Max Euwe 8 5.0 2038 - 27.0 1995
37
Van Der Straeten, Lieven
  122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
1 W 1 206 Kneesch, Bjarne 0 4.5
2 Z 0 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
3 W 1 200 Van Teijens, Onno 1670 4.5
4 Z 0 111 Van Der Linden, Hans 2074 5.0
5 W 1 245 Loonen, Teun 1659 4.0
6 Z ½ 79 Van Herck, Marcel 2022 5.5
7 W 1 84 Koppenens, Oscar 2000 5.5
8 Z ½ 105 Stap, Kees 2075 5.0
9 Z 0 56 Straat, Rody 2025 6.0
bel
bel
1869 Jean Jaures 9 5.0 1936 - 27.0 1946
38
Lascar, Radoslawa
  123 Lascar, Radoslawa 1905 5.0
1 W 1 350 Rosseel, Lennert 1490 2.5
2 Z 1 113 Wettach, Michel 2088 5.0
3 W ½ 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
4 Z 0 36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
5 W 0 66 Van Veelen, Thomas 2057 5.5
6 Z 1 240 Geentjens, Pieter 1747 4.0
7 W ½ 79 Van Herck, Marcel 2022 5.5
8 Z 0 57 Mcmichael, Richard J 2118 6.0
9 W 1 233 Vermue, Albert 1772 4.0
bel
bel
1905 Borgerhout 9 5.0 1987 - 27.0 1942
39
Geene, Joris
  124 Geene, Joris 1968 5.0
1 Z 1 257 Balaji, Adhitya Ram 1675 4.0
2 W 0 11 Venkataramanan, T.S. 2220 7.0
3 Z 1 98 Uitermark, Imre 1774 5.5
4 W 1 224 Klimenko, Timur 1774 4.0
5 Z 0 24 Vinke, Maarten 2130 6.5
6 W 1 186 Tollenaere, Bert 1843 4.5
7 W 0 27 Westenberg, Han 2126 6.5
8 Z 0 60 Debaere, Thomas 1878 6.0
9 W 1 247 Vermeulen, Hailey 1794 4.0
ned
ned
1968 Voorschoten 9 5.0 1956 - 27.0 1913
40
Roelandt, Jesse
  125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
1 Z 1 238 De Meyer, Nicolas 1656 4.0
2 W 0 14 Steffens, Olaf 2184 6.5
3 Z 1 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
4 W 1 313 Daelman, Dennis 1605 3.0
5 Z 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
6 W ½ 88 Cummins, Finn 1837 5.5
7 Z ½ 138 Baars, Tije 1825 5.0
8 W ½ 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
9 Z ½ 147 Van De Poel, Jona 1798 5.0
bel
bel
1960 Kortrijk 9 5.0 1889 - 27.0 1846
41
Descamps, Stijn
  126 Descamps, Stijn 1934 5.0
1 W 1 258 Van De Vooren, Mark 1605 4.0
2 Z ½ 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
3 W 0 105 Stap, Kees 2075 5.0
4 Z 1 317 Aelvoet, Karel 1704 3.0
5 W ½ 11 Venkataramanan, T.S. 2220 7.0
6 Z 0 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
7 W 1 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
8 Z 1 237 Langie, Jeroen 1701 4.0
9 Z 0 31 Leenen, Boyd 2074 6.0
bel
bel
1934 Artevelde 9 5.0 1995 - 26.5 1952
42
Graafmans, Pascal
  127 Graafmans, Pascal 1938 5.0
1 Z 1 290 Abramenko, Aleksei 1621 3.5
2 W 0 159 Sarkisian, Arman 2159 4.5
3 Z 1 253 Van Dorpe, Filip 1766 4.0
4 W 0 161 Iolis, Oleg 2211 4.5
5 Z 1 234 De Bock, Jonas 1763 4.0
6 W ½ 148 Xu, Alex Z 1691 5.0
7 Z 1 261 Thuijls, Hans 1747 3.5
8 W 0 70 De Block, Fabio 2058 5.5
9 Z ½ 138 Baars, Tije 1825 5.0
ned
ned
1938 Goirle 9 5.0 1914 - 26.5 1871
43
Vijver, Jonathan
  128 Vijver, Jonathan 1958 5.0
1 W 0 249 Plomp, Luka 1649 4.0
2 Z 1 210 Xu, Nicholas M 1706 4.5
3 W 1 225 Deloof, Koen 1766 4.0
4 Z 1 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
5 W 0 34 Ghyselen, Wouter 2083 6.0
6 Z ½ 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
7 W ½ 167 Macquoy, Ruben 1843 4.5
8 Z 1 219 Dekker, Jos 1838 4.0
9 W 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
ned
ned
1958 Philidor Leiden 9 5.0 1894 - 26.5 1851
44
Hughes, Padraig
  129 Hughes, Padraig 1873 5.0
1 Z 1 339 Hoosein, Shakeel 0 2.5
2 W 1 183 Pieters, Frederik 2055 4.5
3 Z 0 8 Maerevoet, Sim 2454 7.0
4 W 0 50 Anciaux, Marc 2021 6.0
5 Z 1 288 Derks, Mark 1666 3.5
6 W 0 109 Hertele, Stijn 1980 5.0
7 Z 1FF 309 Zhang, Jinchen 1643 3.0
8 Z 0 82 Cupido, Alexander 2020 5.5
9 W 1 237 Langie, Jeroen 1701 4.0
irl
irl
1873 Curragh Chess Club 8 5.0 1899 - 26.0 1985
45
Orban, Pieter-Jan
  130 Orban, Pieter-Jan 1929 5.0
1 Z 1 300 Tant, Sander 1590 3.5
2 W 0 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
3 Z 1 234 De Bock, Jonas 1763 4.0
4 W 0 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
5 Z 1 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
6 W 0 11 Venkataramanan, T.S. 2220 7.0
7 Z 1 224 Klimenko, Timur 1774 4.0
8 W 1 117 Mukhtarov, Farhad 2166 5.0
9 Z 0 58 Van Der Leij, Arjan 2062 6.0
bel
bel
1929 LSV-Chesspirant 9 5.0 1999 - 26.0 1956
46
Verbruggen, Samuel
  131 Verbruggen, Samuel 1946 5.0
1 W 1 199 Vagenende, Lars 1636 4.5
2 Z ½ 7 Bowcott-Terry, Finlay 2183 7.0
3 W 0 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
4 Z ½ 319 Laforce, Edward 1725 3.0
5 W 1 233 Vermue, Albert 1772 4.0
6 Z 0 114 Overtoom, Reinier 1851 5.0
