SwarLogo 46ste Open Internationaal Toernooi Gent - Rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Gertjan Verhaeren, Stijn Van Doorne, Jorian Burssens
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 19/07/2025 tot 23/07/2025
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
Eindstand FIDE-rated Jeugd
Cl. Naam Voornaam Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Dreelinck, Jacob
  3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
1 Z 1 138 Baars, Tije 1825 5.0
2 W 1 69 Van Coppenolle, Lander 1972 5.5
3 Z 1 45 Vranckx, Oscar 2057 6.0
4 W 1 41 Plomp, Mateo 2044 6.0
5 Z 0 1 Arman, Deniz 2352 7.5
6 W 1 52 De Reese, Elias 2093 6.0
7 Z 1 17 Chaerle, Josse 2035 6.5
8 W ½ 14 Steffens, Olaf 2184 6.5
9 Z 1 13 Helmer, Jan 2213 6.5
bel
bel
2266 FM Geraardsbergen 9 7.5 2364 - 39.0 2086
2
Bowcott-Terry, Finlay
  7 Bowcott-Terry, Finlay 2183 7.0
1 Z 1 155 De Fre, Hannes 1810 5.0
2 W ½ 131 Verbruggen, Samuel 1946 5.0
3 Z 1 121 Te Bokkel, Gerrit Jan 1973 5.0
4 W 1 56 Straat, Rody 2025 6.0
5 W 1 105 Stap, Kees 2075 5.0
6 Z ½ 102 Terryn, Ezra 2282 5.0
7 W ½ 8 Maerevoet, Sim 2454 7.0
8 Z ½ 40 De Block, Yordi 2049 6.0
9 W 1 48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
eng
eng
2183 Solihull 9 7.0 2269 - 36.5 2049
3
Fondrat, Johan
  10 Fondrat, Johan 2175 7.0
1 Z 1 202 Calvi, Elias Francesco 1804 4.5
2 W 1 59 Da Silva Heleno, Jorit 1935 6.0
3 Z 0 42 Schleipfenbauer, Bent 2006 6.0
4 W 1 140 Brand, Niels 1915 5.0
5 Z 0 17 Chaerle, Josse 2035 6.5
6 W 1 150 Blom, Yeb 1906 5.0
7 Z 1 108 Thienpondt, Mardoek 1984 5.0
8 W 1 50 Anciaux, Marc 2021 6.0
9 Z 1 37 Wilming, Auke 1962 6.0
fra
fra
2175 La Bourdonnais 9 7.0 2172 - 33.0 1952
4
Zouaghi, Amir
  12 Zouaghi, Amir 2244 6.5
1 Z 1 190 De Baets, Christof 1820 4.5
2 W 1 182 Hol, Camile 1967 4.5
3 Z 1 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
4 W 1 42 Schleipfenbauer, Bent 2006 6.0
5 Z ½ 102 Terryn, Ezra 2282 5.0
6 W 1 30 Bekker, Stefan 2386 6.0
7 Z ½ 1 Arman, Deniz 2352 7.5
8 W ½ 4 Goudriaan, Etienne 2322 7.5
9 Z 0 5 De Waele, Warre 2344 7.5
bel
bel
2244 KGSRL Gent 9 6.5 2338 - 39.0 2169
5
Dreelinck, Adriaan
  19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
1 Z 1 275 Visser, Wouter 1814 3.5
2 W 1 119 Perdiguero Herreros, Alejandro 1955 5.0
3 Z ½ 56 Straat, Rody 2025 6.0
4 W ½ 17 Chaerle, Josse 2035 6.5
5 Z ½ 41 Plomp, Mateo 2044 6.0
6 W 1 75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
7 Z ½ 31 Leenen, Boyd 2074 6.0
8 W ½ 72 Sethi, Kanwar 2036 5.5
9 Z 1 70 De Block, Fabio 2058 5.5
bel
bel
2212 Geraardsbergen 9 6.5 2171 - 33.5 2005
6
Heldenbergh, Nils
  25 Heldenbergh, Nils 2179 6.5
1 W 1 306 Markus, Gijs 1808 3.5
2 Z 0 54 Lagaras, Stylianos 1946 6.0
3 W 1 242 Sivashankar, Samyukta 1815 4.0
4 Z ½ 189 Janse, Erik 1929 4.5
5 W 1 177 Verbeeren, Peter 1930 4.5
6 Z 1 112 Van Den Bosch, Arno 2007 5.0
7 W ½ 66 Van Veelen, Thomas 2057 5.5
8 Z ½ 65 Van Amerongen, Marleen 2056 5.5
9 W 1 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
bel
bel
2179 CRELEL Liege 9 6.5 2121 - 31.5 1955
7
Leenen, Boyd
  31 Leenen, Boyd 2074 6.0
1 W 1 229 Vercruysse, Kasper 1762 4.0
2 Z 1 176 Bonoo, Iwan 1899 4.5
3 W 1 218 Van Heinsbergen, Jonathan 1883 4.0
4 Z 1 5 De Waele, Warre 2344 7.5
5 W ½ 2 Knuedel, Torben 2364 7.5
6 Z 0 8 Maerevoet, Sim 2454 7.0
7 W ½ 19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
8 Z 0 20 Klinova, Masha 2242 6.5
9 W 1 126 Descamps, Stijn 1934 5.0
ned
ned
2074 Asten 9 6.0 2247 - 35.0 2122
8
Liu, Jason
  33 Liu, Jason 2125 6.0
1 W 1 195 Turdiyeva, Maryam 1784 4.5
2 Z 1 92 Golsta, Ramona 1927 5.5
3 W 1 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
4 W ½ 30 Bekker, Stefan 2386 6.0
5 Z ½ 4 Goudriaan, Etienne 2322 7.5
6 Z 1 16 Verkooyen, Frank 2041 6.5
7 W 0 2 Knuedel, Torben 2364 7.5
8 Z 0 51 Mulder, Bart-Piet 2025 6.0
9 W 1 149 Ponomarev, Ivan 1981 5.0
irl
irl
2125 CM 9 6.0 2216 - 34.5 2091
9
Davoust, Nicolas
  36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
1 Z 1 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
2 W 1 139 De Ruiter, Thomas 1908 5.0
3 Z ½ 64 De Saegher, Johan 1910 5.5
4 W 1 123 Lascar, Radoslawa 1905 5.0
5 -        
6 W 0 4 Goudriaan, Etienne 2322 7.5
7 Z 1 119 Perdiguero Herreros, Alejandro 1955 5.0
8 W 1 49 Shadrina, Eva 1910 6.0
9 - A        
fra
fra
2093 Tournai 7 6.0 2185 - 34.0 1955
10
Plomp, Mateo
  41 Plomp, Mateo 2044 6.0
1 W 1 271 Sonmez, Ozkal 1729 3.5
2 Z 1 132 Jorritsma, Stefan 1869 5.0
3 W 1 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
4 Z 0 3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
5 W ½ 19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
6 Z 0 48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
7 W 1 142 Dellaert, Sander 1895 5.0
8 Z 1 163 Alpers, Arne 1909 4.5
9 W ½ 39 Roos, David 2154 6.0
bel
bel
2044 Mercatel 9 6.0 2136 - 32.0 2011
11
Vranckx, Oscar
  45 Vranckx, Oscar 2057 6.0
1 W 1 270 Vanbeselaere, Victor 1738 3.5
2 Z 1 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
3 W 0 3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
4 Z ½ 28 Oupindrin, Timothy 1908 6.5
5 W 1 184 Devolder, Pieter 1903 4.5
6 Z 1 176 Bonoo, Iwan 1899 4.5
7 W 0 15 Roos, Adrian 2188 6.5
8 Z 1 86 Van Rij, Gert 1935 5.5
9 W ½ 38 Oorebeek, Erwin 2164 6.0
ger
ger
2057 Sfr. Mainz 1928 9 6.0 2112 - 31.5 1987
12
Medhvansh Madeti
  48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
1 Z 0 102 Terryn, Ezra 2282 5.0
2 W 1 158 Staelens, David 1688 5.0
3 Z 1 286 Hardeel, Frederick 0 3.5
4 W 1 144 Verhalle, Elias 1973 5.0
5 Z ½ 29 Hania, Jan 2183 6.5
6 W 1 41 Plomp, Mateo 2044 6.0
7 Z ½ 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
8 W 1 52 De Reese, Elias 2093 6.0
9 Z 0 7 Bowcott-Terry, Finlay 2183 7.0
ind
ind
1828 Chess Shoots 9 6.0 2119 - 31.0 2072
13
Shadrina, Eva
  49 Shadrina, Eva 1910 6.0
1 Z 1 302 Vranckx, Gabriel 1538 3.5
2 W ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
3 Z 1 87 Huesmann, Thomas 2106 5.5
4 W ½ 104 Rogiers, Jan 2039 5.0
5 Z 0 65 Van Amerongen, Marleen 2056 5.5
6 W 1 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
7 W 1 43 De Jong, Jasper 2084 6.0
8 Z 0 36 Davoust, Nicolas 2093 6.0
9 W 1 111 Van Der Linden, Hans 2074 5.0
est
est
1910 Tallina MK 9 6.0 2150 - 31.0 2025
14
De Reese, Elias
  52 De Reese, Elias 2093 6.0
1 W 1 233 Vermue, Albert 1772 4.0
2 Z 0 163 Alpers, Arne 1909 4.5
3 W 1 269 Yazgi, Huseyin Yigit 1803 3.5
4 Z 1 220 Harnandan, Sergio 1925 4.0
5 W 1 54 Lagaras, Stylianos 1946 6.0
6 Z 0 3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
7 W 1 216 Van Gennip, Sander 1936 4.0
8 Z 0 48 Medhvansh Madeti 1828 6.0
9 W 1 121 Te Bokkel, Gerrit Jan 1973 5.0
bel
bel
2093 KGSRL Gent 9 6.0 2054 - 31.0 1929
15
Lopes, Samuel
  62 Lopes, Samuel 1997 5.5
1 W 1 299 Been, Klaas 1696 3.5
2 Z 1 311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
3 W 1 55 Driessen, Marcus 2134 6.0
4 Z ½ 15 Roos, Adrian 2188 6.5
5 W ½ 39 Roos, David 2154 6.0
6 W 0 32 Tuerlinckx, Ben 2125 6.0
7 Z ½ 161 Iolis, Oleg 2211 4.5
8 Z 1 110 Rechner, Klaus 2255 5.0
9 W 0 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
ned
ned
1997 Krimpen/Ijssel 9 5.5 2133 - 33.0 2053
16
Van Coppenolle, Lander
  69 Van Coppenolle, Lander 1972 5.5
1 W 1 268 Gijsbers, Joop 1677 3.5
2 Z 0 3 Dreelinck, Jacob 2266 7.5
3 W 1 281 Luong, Thao 1772 3.5
4 W 1 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
5 Z 1 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
6 W 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
7 Z 1 117 Mukhtarov, Farhad 2166 5.0
8 Z ½ 23 Butzen, Robin 2105 6.5
9 W 0 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
bel
bel
1972 Oostkamp 9 5.5 2114 - 31.0 2034
17
Brienen, Jacob
  71 Brienen, Jacob 1959 5.5
1 W 1 259 Van Der Molen, Rinus 1656 4.0
2 Z 1 61 Cools, Gorik 2216 6.0
3 W ½ 9 Schleipfenbauer, Frank 2125 7.0
4 Z 0 39 Roos, David 2154 6.0
5 W 1 118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
6 Z 0 38 Oorebeek, Erwin 2164 6.0
7 W 1 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
8 Z ½ 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
9 W ½ 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
ned
ned
1959 LSG Leiden 9 5.5 2130 - 30.0 2050
18
Sethi, Kanwar
  72 Sethi, Kanwar 2036 5.5
1 Z 1 369 Taylor, Tyrese 1723 1.5
2 W 0 213 Lambrecht, Milan 1860 4.0
3 Z 1 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
4 W 1 90 Londers, Jan 1857 5.5
5 Z 0 8 Maerevoet, Sim 2454 7.0
6 W 1 218 Van Heinsbergen, Jonathan 1883 4.0
7 W 1 114 Overtoom, Reinier 1851 5.0
8 Z ½ 19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
9 W 0 24 Vinke, Maarten 2130 6.5
usa
usa
2036 9 5.5 2052 - 30.0 1974
19
Anciaux, Adrien
  74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
1 Z 1 328 Ring, Rudolf 1801 3.0
2 W ½ 126 Descamps, Stijn 1934 5.0
3 Z 1 131 Verbruggen, Samuel 1946 5.0
4 W ½ 63 Maes, Tibo 2007 5.5
5 Z ½ 50 Anciaux, Marc 2021 6.0
6 W ½ 162 Musabayeva, Diana 1962 4.5
7 Z 0 109 Hertele, Stijn 1980 5.0
8 W 1 139 De Ruiter, Thomas 1908 5.0
9 Z ½ 71 Brienen, Jacob 1959 5.5
bel
bel
2171 FM Wavre 9 5.5 2026 - 30.0 1946
20
Ahn, Maximilian
  75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
1 W 1 210 Xu, Nicholas M 1706 4.5
2 Z 1 232 Huitema, Doeke 1774 4.0
3 W 0 15 Roos, Adrian 2188 6.5
4 Z ½ 118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
5 W 1 142 Dellaert, Sander 1895 5.0
6 Z 0 19 Dreelinck, Adriaan 2212 6.5
7 W 1 134 Vande Velde, Kristof 1887 5.0
8 Z 1 98 Uitermark, Imre 1774 5.5
9 W 0 27 Westenberg, Han 2126 6.5
bel
bel
2008 Rochade Eupen 9 5.5 2017 - 30.0 1937
21
Peeters, Alex
  76 Peeters, Alex 2121 5.5
1 W 1 239 Kellner, Nikolaus 1774 4.0
2 Z 0 172 Surnak, Peter 1916 4.5
3 W ½ 266 Ozbas, Burak 1813 3.5
4 Z 1 284 Teeken, Joshua 1810 3.5
5 W 1 141 Van Dijk, Olger 1924 5.0
6 Z 1 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
7 W ½ 20 Klinova, Masha 2242 6.5
8 Z ½ 64 De Saegher, Johan 1910 5.5
9 W 0 17 Chaerle, Josse 2035 6.5
bel
bel
2121 KOSK Oostende 9 5.5 2014 - 30.0 1934
22
Shuqja, Klean
  77 Shuqja, Klean 2044 5.5
1 Z 1 254 Gjymshana, Erik 1730 4.0
2 W 1 122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
3 W 0 12 Zouaghi, Amir 2244 6.5
4 Z ½ 60 Debaere, Thomas 1878 6.0
5 Z 0 176 Bonoo, Iwan 1899 4.5
6 W 1 153 Ahn, Anastasia 1838 5.0
7 Z 1 187 Mulder, Piet 1921 4.5
8 W 1 88 Cummins, Finn 1837 5.5
9 Z 0 25 Heldenbergh, Nils 2179 6.5
alb
alb
2044 WFM Tirana 9 5.5 2013 - 29.0 1933
23
Koppenens, Oscar
  84 Koppenens, Oscar 2000 5.5
1 Z 1 255 Rawoens, Jonas 1700 4.0
2 W 1 265 Hooijmans, Merijn 1491 3.5
3 Z ½ 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
4 W 0 32 Tuerlinckx, Ben 2125 6.0
5 Z 0 173 Meissel, Jan 1847 4.5
6 W 1 201 Mechkor, Mohamed 1816 4.5
7 Z 0 122 Van Der Straeten, Lieven 1869 5.0
8 W 1 275 Visser, Wouter 1814 3.5
9 Z 1 165 Vanhaverbeke, Daan 1870 4.5
ned
ned
2000 RSR Ivoren Toren 9 5.5 1943 - 27.5 1851
24
Vanduyfhuys, Igor
  85 Vanduyfhuys, Igor 2008 5.5
1 Z 0 310 Fiorini, Lucien 1705 3.0
2 W 1 156 Mahla, Amine 1708 5.0
3 Z 1FF 208 Kloepper, Karl 1793 4.5
4 W 1 186 Tollenaere, Bert 1843 4.5
5 Z 0 14 Steffens, Olaf 2184 6.5
6 W ½ 164 Barlow, James 1860 4.5
7 Z 1 91 Raber, Eduard 1901 5.5
8 W 0 87 Huesmann, Thomas 2106 5.5
9 Z 1 179 Kucsicsa, Rafael 1893 4.5
bel
bel
2008 KGSRL Gent 8 5.5 1943 - 27.0 1900
25
Cummins, Finn
  88 Cummins, Finn 1837 5.5
1 W 0 5 De Waele, Warre 2344 7.5
2 Z 1 289 Jonkheer, Alex 1695 3.5
3 W 1 324 Vandekerckhove, Ava 1618 3.0
4 Z ½ 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
5 W ½ 120 Leemans, Huub 1960 5.0
6 Z ½ 125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
7 W 1 97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
8 Z 0 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
9 W 1 180 De Kraker, Johnny 1952 4.5
irl
irl
1837 Blanchardstown 9 5.5 2015 - 26.5 1947
26
Gellinck, Simon
  89 Gellinck, Simon 1844 5.5
1 -        
2 -        
3 W 1 323 Ulenaers, Marc 1641 3.0
4 Z ½ 171 Boons, Patrick 2014 4.5
5 W ½ 215 Debucke, Jolan 1996 4.0
6 Z 0 121 Te Bokkel, Gerrit Jan 1973 5.0
7 W 1 314 Vissers, Henk 0 3.0
8 Z 1 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
9 W ½ 82 Cupido, Alexander 2020 5.5
bel
bel
1844 KBSK Brugge 7 5.5 1977 - 26.5 1937
27
Raber, Eduard
  91 Raber, Eduard 1901 5.5
1 W 1 366 Beels, Bruno 1455 2.0
2 Z 0 34 Ghyselen, Wouter 2083 6.0
3 W ½ 236 Deman, Tomas 1722 4.0
4 Z 1 368 Bunkens, Rudi 1703 1.5
5 W 1 337 Liessens, Tom 2051 2.5
6 Z 0 105 Stap, Kees 2075 5.0
7 W 0 85 Vanduyfhuys, Igor 2008 5.5
8 Z 1 260 Volckaert, Jesse 1734 3.5
9 W 1 171 Boons, Patrick 2014 4.5
aut
aut
1901 SV Steyregg 9 5.5 1957 - 26.5 1872
28
Uitermark, Imre
  98 Uitermark, Imre 1774 5.5
1 W 0 23 Butzen, Robin 2105 6.5
2 Z 1 364 Tillieu, Anja 1507 2.0
3 W 0 124 Geene, Joris 1968 5.0
4 Z 1 323 Ulenaers, Marc 1641 3.0
5 -        
6 W 1 189 Janse, Erik 1929 4.5
7 Z 1 96 De Vos, Clemens 1959 5.5
8 W 0 75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
9 Z 1 160 Claeys, Robin 1924 4.5
ned
ned
1774 VAS Amsterdam 8 5.5 1975 - 24.5 1880
29
Van Parys, Dago
  101 Van Parys, Dago 1753 5.5
1 W 0 67 Becx, Cesar 2063 5.5
2 Z 1 209 Brugman, Roman 0 4.5
3 W 0 220 Harnandan, Sergio 1925 4.0
4 Z 1 358 Den Toom, Esteban 1553 2.0
5 W 0 92 Golsta, Ramona 1927 5.5
6 Z 1 297 Lassen, Malthe 0 3.5
7 W ½ 95 Van De Wynkele, Rudy 1910 5.5
8 Z 1 172 Surnak, Peter 1916 4.5
9 W 1 177 Verbeeren, Peter 1930 4.5
bel
bel
1753 KGSRL Gent 9 5.5 1850 - 22.5 1889
30
Van Engelen, Stijn
  118 Van Engelen, Stijn 1868 5.0
1 Z 1 297 Lassen, Malthe 0 3.5
2 W ½ 104 Rogiers, Jan 2039 5.0
3 Z ½ 50 Anciaux, Marc 2021 6.0
4 W ½ 75 Ahn, Maximilian 2008 5.5
5 Z 0 71 Brienen, Jacob 1959 5.5
6 W 1 197 Dean, Calvin 0 4.5
7 Z 1 144 Verhalle, Elias 1973 5.0
8 W ½ 73 Vanhuyse, Nele 2020 5.5
9 Z 0 42 Schleipfenbauer, Bent 2006 6.0
ned
ned
1868 Oosten/Toren 9 5.0 1928 - 27.5 2004
31
Roelandt, Jesse
  125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
1 Z 1 238 De Meyer, Nicolas 1656 4.0
2 W 0 14 Steffens, Olaf 2184 6.5
3 Z 1 283 Van Den Berg, Sandra 1772 3.5
4 W 1 313 Daelman, Dennis 1605 3.0
5 Z 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
6 W ½ 88 Cummins, Finn 1837 5.5
7 Z ½ 138 Baars, Tije 1825 5.0
8 W ½ 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
9 Z ½ 147 Van De Poel, Jona 1798 5.0
bel
bel
1960 Kortrijk 9 5.0 1889 - 27.0 1846
32
Vijver, Jonathan
  128 Vijver, Jonathan 1958 5.0
1 W 0 249 Plomp, Luka 1649 4.0
2 Z 1 210 Xu, Nicholas M 1706 4.5
3 W 1 225 Deloof, Koen 1766 4.0
4 Z 1 154 Van Wamel, Gijs 1793 5.0
5 W 0 34 Ghyselen, Wouter 2083 6.0
6 Z ½ 175 Varun Raj Kaipalath 1858 4.5
7 W ½ 167 Macquoy, Ruben 1843 4.5
8 Z 1 219 Dekker, Jos 1838 4.0
9 W 0 35 Vanduyfhuys, Daria 2122 6.0
ned
ned
1958 Philidor Leiden 9 5.0 1894 - 26.5 1851
33
Orban, Pieter-Jan
  130 Orban, Pieter-Jan 1929 5.0
1 Z 1 300 Tant, Sander 1590 3.5
2 W 0 21 Pauwels, Xander 2129 6.5
3 Z 1 234 De Bock, Jonas 1763 4.0
4 W 0 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
5 Z 1 250 Mantey, Jean-Pierre 1761 4.0
6 W 0 11 Venkataramanan, T.S. 2220 7.0
7 Z 1 224 Klimenko, Timur 1774 4.0
8 W 1 117 Mukhtarov, Farhad 2166 5.0
9 Z 0 58 Van Der Leij, Arjan 2062 6.0
bel
bel
1929 LSV-Chesspirant 9 5.0 1999 - 26.0 1956
34
Van De Poel, Jona
  147 Van De Poel, Jona 1798 5.0
1 W ½ 39 Roos, David 2154 6.0
2 Z 0 38 Oorebeek, Erwin 2164 6.0
3 W 1 258 Van De Vooren, Mark 1605 4.0
4 Z ½ 182 Hol, Camile 1967 4.5
5 W ½ 97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
6 Z 1 177 Verbeeren, Peter 1930 4.5
7 W 1 137 Mauquoy, Alain 1945 5.0
8 Z 0 44 Smekens, Ruben 2033 6.0
9 W ½ 125 Roelandt, Jesse 1960 5.0
ned
ned
1798 Voorschoten 9 5.0 2012 - 24.5 1969
35
Xu, Alex Z
  148 Xu, Alex Z 1691 5.0
1 W ½ 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
2 Z 0 51 Mulder, Bart-Piet 2025 6.0
3 W 1 211 Rabbers, Daniel 1837 4.5
4 Z 1 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
5 W ½ 137 Mauquoy, Alain 1945 5.0
6 Z ½ 127 Graafmans, Pascal 1938 5.0
7 W ½ 217 Windels, Jan 1928 4.0
8 Z 0 112 Van Den Bosch, Arno 2007 5.0
9 W 1 221 Beinroth, Marcel 1890 4.0
ned
ned
1691 Schaakstad Apeldoorn 9 5.0 1980 - 24.5 1937
36
Ponomarev, Ivan
  149 Ponomarev, Ivan 1981 5.0
1 Z ½ 292 Roijers, Dennis 1692 3.5
2 W 1 321 Verbruggen, David 1654 3.0
3 Z 0 4 Goudriaan, Etienne 2322 7.5
4 W ½ 152 Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq 1799 5.0
5 Z 0 181 Jansz, Wilfred 1819 4.5
6 W 1 285 Santosh Nalanagula 1733 3.5
7 Z 1 203 Bultijnck, Kristoff 1796 4.5
8 W 1 173 Meissel, Jan 1847 4.5
9 Z 0 33 Liu, Jason 2125 6.0
fid
fid
1981 Eindhoven 9 5.0 1908 - 24.5 1865
37
Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq
  152 Konyakhin-Borrelly, Gregory Jacq 1799 5.0
1 W ½ 38 Oorebeek, Erwin 2164 6.0
2 Z 0 39 Roos, David 2154 6.0
3 W 1 199 Vagenende, Lars 1636 4.5
4 Z ½ 149 Ponomarev, Ivan 1981 5.0
5 W ½ 227 Goudriaan, Tony 1972 4.0
6 Z 0 97 Van Peer, Cedric 1965 5.5
7 W 1 200 Van Teijens, Onno 1670 4.5
8 Z ½ 137 Mauquoy, Alain 1945 5.0
9 W 1 214 Van Laatum, Maarten 1979 4.0
fid
fid
1799 Dulwich college 9 5.0 1984 - 22.0 1941
38
Ahn, Anastasia
  153 Ahn, Anastasia 1838 5.0
1 W 0 2 Knuedel, Torben 2364 7.5
2 Z 1 299 Been, Klaas 1696 3.5
3 W ½ 311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
4 Z 0 337 Liessens, Tom 2051 2.5
5 W 1 368 Bunkens, Rudi 1703 1.5
6 Z 0 77 Shuqja, Klean 2044 5.5
7 W 1 338 Gaelens, Joachim 1709 2.5
8 Z 1 267 Verbeke, Basiel 1721 3.5
9 W ½ 120 Leemans, Huub 1960 5.0
bel
bel
1838 Rochade Eupen 9 5.0 1904 - 22.0 1875
39
Pynket, Seppe
  157 Pynket, Seppe 1771 5.0
1 W 0 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
2 Z 1 376 Delvenne, Henri 1477 1.0
3 W ½ 180 De Kraker, Johnny 1952 4.5
4 Z 0 185 Boonen, Maarten 1896 4.5
5 W ½ 311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
6 Z 1 342 Bijlmakers, Steef 1567 2.5
7 W 0 92 Golsta, Ramona 1927 5.5
8 Z 1 314 Vissers, Henk 0 3.0
9 W 1 220 Harnandan, Sergio 1925 4.0
bel
bel
1771 KGSRL Gent 9 5.0 1802 - 21.0 1807
40
Musabayeva, Diana
  162 Musabayeva, Diana 1962 4.5
1 W 1 200 Van Teijens, Onno 1670 4.5
2 Z 0 53 Kotyk, Michael 2241 6.0
3 W 1 233 Vermue, Albert 1772 4.0
4 Z 1 231 De Coninck, Nelles 1798 4.0
5 W ½ 107 Stuer, Marc 2088 5.0
6 Z ½ 74 Anciaux, Adrien 2171 5.5
7 W ½ 24 Vinke, Maarten 2130 6.5
8 Z 0 39 Roos, David 2154 6.0
9 W 0 99 Hooijmans, Max 1881 5.5
bel
bel
1962 LSV-Chesspirant 9 4.5 1989 - 28.0 1989
41
Vanhaverbeke, Daan
  165 Vanhaverbeke, Daan 1870 4.5
1 W 1 375 Jansen, Erica 0 1.0
2 Z ½ 337 Liessens, Tom 2051 2.5
3 W 0 82 Cupido, Alexander 2020 5.5
4 Z 1 311 Vandevelde, Luc 1623 3.0
5 W 1 171 Boons, Patrick 2014 4.5
6 Z 0 67 Becx, Cesar 2063 5.5
7 W 1 112 Van Den Bosch, Arno 2007 5.0
8 Z 0 22 Maravic, Ivan 2091 6.5
9 W 0 84 Koppenens, Oscar 2000 5.5
bel
bel
1870 Izegem 9 4.5 1927 - 27.0 1984
42
Dhooge, Servaas
  168 Dhooge, Servaas 2062 4.5
1 W 1 240 Geentjens, Pieter 1747 4.0
2 Z 1 142 Dellaert, Sander 1895 5.0
3 W 0 6 Szajbely, Zsigmond 2298 7.0
4 Z 0 172 Surnak, Peter 1916 4.5
5 W 1 269 Yazgi, Huseyin Yigit 1803 3.5
6 Z 1 95 Van De Wynkele, Rudy 1910 5.5
7 W 0 28 Oupindrin, Timothy 1908 6.5
8 - A        
9 Z ½ 205 Verbruggen, Peter 1824 4.5
bel
bel
2062 Wetteren 8 4.5 1956 - 26.5 1913
43
Sosef, Noah
  169 Sosef, Noah 1911 4.5
1 Z 1 358 Den Toom, Esteban 1553 2.0
2 W ½ 87 Huesmann, Thomas 2106 5.5
3 Z ½ 47 Bulthuis, Jelle 2097 6.0
4 W ½ 58 Van Der Leij, Arjan 2062 6.0
5 Z 0 26 Kiese, Matthias, Prof. Dr. 2065 6.5
6 W 1 271 Sonmez, Ozkal 1729 3.5
7 Z ½ 107 Stuer, Marc 2088 5.0
8 W ½ 183 Pieters, Frederik 2055 4.5
9 Z 0 83 Lindam, Ingo 2138 5.5
ned
ned
1911 Voorschoten 9 4.5 1988 - 26.0 1988
44
Gupta, Akul
  174 Gupta, Akul 1863 4.5
1 W 1 352 Meneses Barragan, Mateo 0 2.5
2 Z 0 16 Verkooyen, Frank 2041 6.5
3 W 1 249 Plomp, Luka 1649 4.0
4 Z 0 67 Becx, Cesar 2063 5.5
5 W 1 200 Van Teijens, Onno 1670 4.5
6 Z 0 73 Vanhuyse, Nele 2020 5.5
7 W 1 206 Kneesch, Bjarne 0 4.5
8 Z ½ 171 Boons, Patrick 2014 4.5
9 W 0 81 De Zoeten, Cato 1986 5.5
ned
ned
1863 Rochade Eupen 9 4.5 1819 - 25.0 1920
45
Kucsicsa, Rafael
  179 Kucsicsa, Rafael 1893 4.5
