SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - 55plus SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon
Toernooi: Zwitsers Standard (5 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand 55plus < 1700
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Ulenaers, Marc
  17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
1 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
2 Z 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
3 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
4 Z 1 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
5 W 1 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
M bel
bel
1687 Roeselare 5 3.5 1956 - 9.5 1798
2
Ost, Roger
  28 Ost, Roger 1681 3.0
1 Z ½ 73 De Ron, Paul 1728 1.5
2 W 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
3 W ½ 45 Debuck, Valere 1904 2.5
4 Z 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
5 W 1 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
M bel
bel
1681 Waregem 5 3.0 1861 - 9.0 1781
3
Cramer, Adrienne
  47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
1 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
2 Z 0 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
3 W 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
4 W 1 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
5 Z 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
F ned
ned
1652 DD Den Haag 5 2.5 1792 - 7.5 1785
4
Nolf, Francky
  48 Nolf, Francky 1641 2.5
1 W ½ 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
2 Z 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
3 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
4 Z 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
5 W 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
M bel
bel
1641 Bredene 5 2.5 1755 - 7.5 1748
5
Van De Kelder, Yves
  51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
1 Z ½ 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
2 W ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
3 Z 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
4 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
5 W 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
M bel
bel
1652 KGSRL Gent 5 2.5 1833 - 6.5 1826
6
Ongena, Gilbert
  58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
1 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
2 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
3 Z 1 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
4 W 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
5 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
M bel
bel
1688 Jean Jaures 5 2.0 1739 - 8.0 1804
7
Dhooge, Achiel
  60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
1 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
2 W ½ 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
3 Z 0 41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
4 W ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
5 Z 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
M bel
bel
1687 Wetteren 5 2.0 1718 - 8.0 1783
8
Arends, Herman
  61 Arends, Herman 1677 2.0
1 W 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
2 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
3 W 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
4 Z 0 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
5 Z ½ 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
M ned
ned
1677 DD Den Haag 5 2.0 1701 - 7.5 1888
9
Gieltjes, Frits
  64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
1 W ½ 87 Mercks, Ruud 0 0.5
2 W 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
3 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
4 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
5 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
M ned
ned
1659 Wageningen 5 2.0 1627 - 6.0 1800
10
Uwe,Freund
  68 Uwe,Freund 0 2.0
1 Z 0 61 Arends, Herman 1677 2.0
2 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
3 Z 0 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
4 W 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
5 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
M
0 Granschutz 5 2.0 1639 - 5.0 1704
11
Degrieck, Peter
  69 Degrieck, Peter 1631 2.0
1 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
2 W ½ 77 Frere, Roel 1442 1.5
3 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
4 W ½ 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
5 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
M bel
bel
1631 Roeselare 5 2.0 1531 - 4.0 1596
12
Verselder, Franky
  70 Verselder, Franky 1558 2.0
1 W 0 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
2 Z 0 68 Uwe,Freund 0 2.0
3 Z 0 77 Frere, Roel 1442 1.5
4 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
5 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
M bel
bel
1558 KGSRL Gent 5 2.0 1396 - 3.0 1536
13
Deblauwe, Pauwel
  71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
1 Z 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
2 W ½ 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
3 Z 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
4 W 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
5 Z 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
M bel
bel
1691 Roeselare 5 1.5 1684 - 7.0 1825
14
Evens, Joris
  75 Evens, Joris 1565 1.5
1 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
2 W 1FF 91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
3 W ½ 29 Wagner, Hans 1787 3.0
4 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
5 Z 0 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
M bel
bel
1565 Aalst 4 1.5 1456 - 5.5 1778
15
Jeuken, Karin
  76 Jeuken, Karin 1636 1.5
1 Z ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
2 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
3 Z 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
4 W 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
5 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
F ned
ned
1636 Wageningen 5 1.5 1628 - 5.5 1769
16
Frere, Roel
  77 Frere, Roel 1442 1.5
1 W 0 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
2 Z ½ 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
3 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
4 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
5 W 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
M ger
ger
1442 Granschutz 5 1.5 1546 - 5.0 1687
17
Travers, Sylvain
  78 Travers, Sylvain 1427 1.5
1 Z 0 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
2 W ½ 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
3 Z 0 48 Nolf, Francky 1641 2.5
4 W 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
5 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
M bel
bel
1427 Boitsfort 5 1.5 1523 - 4.0 1664
18
Timmermans, Christine
  79 Timmermans, Christine 1547 1.5
1 Z 0 62 Staelens, David 1750 2.0
2 Z 0 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
3 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
4 W 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
5 Z ½ 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
F bel
bel
1547 Namur-Echecs 5 1.5 1534 - 3.5 1675
19
Aron, Frederic
  80 Aron, Frederic 1496 1.5
1 Z ½ 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
2 W 0 73 De Ron, Paul 1728 1.5
3 Z 0 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
4 W 0 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
5 Z 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
M bel
bel
1496 Boitsfort 5 1.5 1531 - 3.5 1672
20
Yehorov, Mykola
  81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
1 Z 0 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
2 W 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
3 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
4 W 0 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
5 Z 0ff 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
M bel
bel
1670 KGSRL Gent 4 1.0 1609 - 4.0 1793
21
Roos, Maarten
  82 Roos, Maarten 1581 1.0
1 W 0 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
2 Z 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
3 W 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
4 Z 0 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
5 W 0 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
M ned
ned
1581 Amsterdam West 5 1.0 1521 - 4.0 1751
22
Haverbeke, Jean-Pierre
  83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
1 Z 0 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
2 W 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
3 Z 0 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
4 W 0 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
5 Z 0 68 Uwe,Freund 0 2.0
M bel
bel
1594 Deinze 5 1.0 1373 - 4.0 1705
23
Vilarnau, Enrique
  84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
1 W 0 72 Weber, Gerard 1788 1.5
2 Z ½ 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
3 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
4 Z 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
5 - A        
M bel
bel
1636 Ixelles Chess Club 4 1.0 1535 - 3.5 1719
24
Klaassen, Erik
  85 Klaassen, Erik 1498 1.0
1 W ½ 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
2 Z 0 28 Ost, Roger 1681 3.0
3 W 0 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
4 Z ½ 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
5 W 0ff 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
M ned
ned
1498 Heerenveen 4 1.0 1490 - 3.5 1674
25
Roels, Robert
  86 Roels, Robert 1400 1.0
1 W 0 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
2 Z 0 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
3 W 1FF 91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
4 Z 0 54 Stevens, Rene 1827 2.5
5 W 0 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
M bel
bel
1400 KGSRL Gent 4 1.0 1001 - 3.0 1685
26
Mercks, Ruud
  87 Mercks, Ruud 0 0.5
1 Z ½ 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
2 W 0 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
M ned
ned
0 Amsterdam West 2 0.5 1525 - 2.5 1700
27
Dekker, Willem
  88 Dekker, Willem 1601 0.5
1 W ½ 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
2 Z 0 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
3 W 0 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
4 Z 0 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
5 W 0 70 Verselder, Franky 1558 2.0
M ned
ned
1601 MSC Den Helder 5 0.5 1282 - 2.5 1633
28
Mercks, Marcella
  89 Mercks, Marcella 1351 0.0
1 Z 0 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
2 W 0 82 Roos, Maarten 1581 1.0
3 Z 0 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
4 Z 0 70 Verselder, Franky 1558 2.0
5 W 0 80 Aron, Frederic 1496 1.5
M ned
ned
1351 Amsterdam West 5 0.0 897 - 0.0 1574
29
Van Strien, Elisabeth
  91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
1 - A        
2 Z 0ff 75 Evens, Joris 1565 1.5
3 Z 0ff 86 Roels, Robert 1400 1.0
4 - F        
5 - F        
F ned
ned
0 Wageningen 0 0.0 0 - 0.0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (18/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
24 Cramer, Adrienne 0.0 (1652) ½-½ Stevens, Rene 0.0 (1827)
26 Nolf, Francky 0.0 (1641) ½-½ Van Ginkel, Henk 0.0 (1798)
28 Vilarnau, Enrique 0.0 (1636) 0-1 Weber, Gerard 0.0 (1788)
30 Dekker, Willem 0.0 (1601) ½-½ Schlaeger, Joerg 0.0 (1770)
32 Roos, Maarten 0.0 (1581) 0-1 Pauwels, Rudi 0.0 (1754)
34 Verselder, Franky 0.0 (1558) 0-1 De Spiegelaere, Chris 0.0 (1751)
36 Klaassen, Erik 0.0 (1498) ½-½ Hebbrecht, Hans 0.0 (1749)
38 Frere, Roel 0.0 (1442) 0-1 Deblauwe, Pauwel 0.0 (1691)
39 Roels, Robert 0.0 (1400) 0-1 Dhooge, Achiel 0.0 (1687)
40 Ulenaers, Marc 0.0 (1687) 1-0 Mercks, Marcella 0.0 (1351)
42 Arends, Herman 0.0 (1677) 1-0 Uwe,Freund 0.0 (0)
44 Gieltjes, Frits 0.0 (1659) ½-½ Mercks, Ruud 0.0 (0)
1001 Ongena, Gilbert 0.0 (1688) 1-0 Travers, Sylvain 0.0 (1427)
  Van Strien, Elisabeth 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (19/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
26 Deblauwe, Pauwel 1.0 (1691) ½-½ Bossuyt, Frank 0.0 (1865)
28 Dhooge, Achiel 1.0 (1687) ½-½ Barzeele, Raf 0.0 (1861)
30 Gieltjes, Frits 0.5 (1659) 0-1 De Kruif, Kees 0.5 (1831)
31 Jeuken, Karin 0.5 (1636) 0-1 Prieels, Jan-Hein 0.5 (1822)
33 Van De Kelder, Yves 0.5 (1652) ½-½ Ponnet, Guy 0.5 (1797)
36 Mercks, Ruud 0.5 (0) 0-1 Van De Casteele, Frederik 0.5 (1740)
37 Aron, Frederic 0.5 (1496) 0-1 De Ron, Paul 0.5 (1728)
38 Ost, Roger 0.5 (1681) 1-0 Klaassen, Erik 0.5 (1498)
39 Yehorov, Mykola 0.0 (1670) 1-0 Timmermans, Christine 0.0 (1547)
40 Travers, Sylvain 0.0 (1427) ½-½ Vilarnau, Enrique 0.0 (1636)
41 Degrieck, Peter 0.0 (1631) ½-½ Frere, Roel 0.0 (1442)
42 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1594) 1-0 Roels, Robert 0.0 (1400)
43 Mercks, Marcella 0.0 (1351) 0-1 Roos, Maarten 0.0 (1581)
44 Evens, Joris 0.0 (1565) 1ff-0 Van Strien, Elisabeth 0.0 (0)
45 Uwe,Freund 0.0 (0) 1-0 Verselder, Franky 0.0 (1558)
Begin van de pagina
Ronde 3 (20/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
23 Ost, Roger 1.5 (1681) ½-½ Debuck, Valere 1.0 (1904)
24 Arends, Herman 1.5 (1677) 0-1 Keesman, Henk 1.0 (1873)
30 Ulenaers, Marc 1.0 (1687) ½-½ Zemliachenko, Oleh 0.5 (1864)
33 Evens, Joris 1.0 (1565) ½-½ Wagner, Hans 1.0 (1787)
35 Roos, Maarten 1.0 (1581) 0-1 Denys, Frank 0.0 (1835)
37 Vilarnau, Enrique 0.5 (1636) ½-½ Stevens, Rene 0.5 (1827)
38 Dekker, Willem 0.5 (1601) 0-1 Gieltjes, Frits 0.5 (1659)
39 Cramer, Adrienne 0.5 (1652) 1-0 Aron, Frederic 0.5 (1496)
40 Nolf, Francky 0.5 (1641) 1-0 Travers, Sylvain 0.5 (1427)
41 Klaassen, Erik 0.5 (1498) 0-1 Jeuken, Karin 0.5 (1636)
42 Frere, Roel 0.5 (1442) 1-0 Verselder, Franky 0.0 (1558)
43 Timmermans, Christine 0.0 (1547) 1-0 Mercks, Marcella 0.0 (1351)
44 Roels, Robert 0.0 (1400) 1ff-0 Van Strien, Elisabeth 0.0 (0)
  Mercks, Ruud 0.5 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
14 Ongena, Gilbert 2.0 (1688) 0-1 Scheermeijer, Paul 2.0 (1950)
21 Deblauwe, Pauwel 1.5 (1691) 0-1 Verhaeghe, Philip 1.5 (1941)
24 Dhooge, Achiel 1.5 (1687) ½-½ Van Hoecke, Luc 1.5 (1919)
26 Cramer, Adrienne 1.5 (1652) 1-0 Bossuyt, Frank 1.5 (1865)
27 Jeuken, Karin 1.5 (1636) 0-1 Barzeele, Raf 1.5 (1861)
28 Evens, Joris 1.5 (1565) 0-1 Prieels, Jan-Hein 1.5 (1822)
33 Yehorov, Mykola 1.0 (1670) 0-1 Van Der Bent, Gideon 1.0 (1967)
35 Haverbeke, Jean-Pierre 1.0 (1594) 0-1 Bonoo, Iwan 1.0 (1860)
36 Timmermans, Christine 1.0 (1547) 0-1 Wyntin, Dag 1.0 (1852)
40 Uwe,Freund 1.0 (0) 0-1 Paepens, Alain 0.5 (1927)
41 Aron, Frederic 0.5 (1496) 0-1 Rigole, Pascal 0.5 (1887)
42 Degrieck, Peter 0.5 (1631) ½-½ Klaassen, Erik 0.5 (1498)
43 Travers, Sylvain 0.5 (1427) 1-0 Dekker, Willem 0.5 (1601)
44 Verselder, Franky 0.0 (1558) 1-0 Mercks, Marcella 0.0 (1351)
  Mercks, Ruud 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Van Strien, Elisabeth 0.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 5 (22/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
14 Ulenaers, Marc 2.5 (1687) 1-0 Goerens, Jean-Paul 2.5 (1971)
18 Nolf, Francky 2.5 (1641) 0-1 Hoffmann, Roger 2.5 (1958)
26 Ost, Roger 2.0 (1681) 1-0 Van Der Mark, Arie 2.0 (1835)
32 Gieltjes, Frits 1.5 (1659) ½-½ Zemliachenko, Oleh 1.5 (1864)
33 Van De Kelder, Yves 1.5 (1652) 1-0 Weber, Gerard 1.5 (1788)
34 Frere, Roel 1.5 (1442) 0-1 Schlaeger, Joerg 1.5 (1770)
37 Roos, Maarten 1.0 (1581) 0-1 Laschewski, Andreas 1.0 (1978)
39 Klaassen, Erik 1.0 (1498) 0ff-0ff Yehorov, Mykola 1.0 (1670)
40 Roels, Robert 1.0 (1400) 0-1 Degrieck, Peter 1.0 (1631)
41 Uwe,Freund 1.0 (0) 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 1.0 (1594)
42 Dekker, Willem 0.5 (1601) 0-1 Verselder, Franky 1.0 (1558)
43 Mercks, Marcella 0.0 (1351) 0-1 Aron, Frederic 0.5 (1496)
  Mercks, Ruud 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Vilarnau, Enrique 1.0 (1636) 0 Afwezig  
  Van Strien, Elisabeth 0.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.78 2026/07/06 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/07/25 12:27