SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - 55plus SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon
Toernooi: Zwitsers Standard (5 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand 55plus < 1850
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Ulenaers, Marc
  17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
1 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
2 Z 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
3 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
4 Z 1 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
5 W 1 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
M bel
bel
1687 Roeselare 5 3.5 1956 - 9.5 1798
2
Van Haastere, Rob
  22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
1 W 1 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
2 Z 1 54 Stevens, Rene 1827 2.5
3 W 0 6 Vandendriessche, Jan 2095 4.0
4 Z ½ 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
5 W ½ 23 Leemans, Huub 1963 3.0
M ned
ned
1792 Amsterdam West 5 3.0 1985 - 10.5 1905
3
De Kruif, Kees
  26 De Kruif, Kees 1831 3.0
1 W ½ 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
2 Z 1 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
3 W ½ 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
4 Z 0 7 Schuermans, Robert 2037 3.5
5 W 1 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
M ned
ned
1831 Fischer-Z 5 3.0 1915 - 9.0 1835
4
Ost, Roger
  28 Ost, Roger 1681 3.0
1 Z ½ 73 De Ron, Paul 1728 1.5
2 W 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
3 W ½ 45 Debuck, Valere 1904 2.5
4 Z 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
5 W 1 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
M bel
bel
1681 Waregem 5 3.0 1861 - 9.0 1781
5
Wagner, Hans
  29 Wagner, Hans 1787 3.0
1 W 1 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
2 Z 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
3 Z ½ 75 Evens, Joris 1565 1.5
4 W 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
5 Z ½ 24 Secelle, Hans 1959 3.0
M bel
bel
1787 KGSRL Gent 5 3.0 1791 - 9.0 1711
6
Denys, Frank
  35 Denys, Frank 1835 3.0
1 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
2 W 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
3 Z 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
4 W 1 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
5 Z 1 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
M bel
bel
1835 Dworp 5 3.0 1852 - 6.0 1772
7
Pauwels, Rudi
  36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
1 Z 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
2 W ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
3 Z ½ 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
4 W ½ 24 Secelle, Hans 1959 3.0
5 Z 0 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
M bel
bel
1754 KGSRL Gent 5 2.5 1880 - 9.5 1873
8
Van Ginkel, Henk
  37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
1 Z ½ 48 Nolf, Francky 1641 2.5
2 W 1 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
3 Z 1 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
4 W 0 2 Tolhuizen, Ludo 2027 4.0
5 Z 0 11 Versporten, Wim 1977 3.5
M ned
ned
1798 Enkhuizen 5 2.5 1860 - 9.5 1853
9
Ponnet, Guy
  39 Ponnet, Guy 1797 2.5
1 W ½ 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
2 Z ½ 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
3 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
4 W ½ 11 Versporten, Wim 1977 3.5
5 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
M bel
bel
1797 Aalst 5 2.5 1771 - 8.5 1764
10
Prieels, Jan-Hein
  40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
1 W ½ 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
2 Z 1 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
3 W 0 12 Van De Wynkele, Eric 1949 3.5
4 Z 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
5 W 0 9 Knors, Rudi 1972 3.5
M bel
bel
1822 CREB Bruxelles 5 2.5 1762 - 8.5 1755
11
Speybroeck, Eric
  46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
1 W 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
2 Z 0 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
3 W ½ 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
4 Z 0 13 Eerens, Pim 2111 3.5
5 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
M bel
bel
1753 KGSRL Gent 5 2.5 1809 - 7.5 1802
12
Cramer, Adrienne
  47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
1 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
2 Z 0 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
3 W 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
4 W 1 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
5 Z 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
F ned
ned
1652 DD Den Haag 5 2.5 1792 - 7.5 1785
13
Nolf, Francky
  48 Nolf, Francky 1641 2.5
1 W ½ 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
2 Z 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
3 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
4 Z 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
5 W 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
M bel
bel
1641 Bredene 5 2.5 1755 - 7.5 1748
14
Schlaeger, Joerg
  49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
1 Z ½ 88 Dekker, Willem 1601 0.5
2 W 1 48 Nolf, Francky 1641 2.5
3 Z 0 24 Secelle, Hans 1959 3.0
4 W 0 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
5 Z 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
M ger
ger
1770 Salonremis Aachen Null-Null 5 2.5 1749 - 7.5 1742
15
Hebbrecht, Hans
  50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
1 Z ½ 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
2 W 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
3 W 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
4 Z 0 23 Leemans, Huub 1963 3.0
5 W 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
M bel
bel
1749 KGSRL Gent 5 2.5 1720 - 7.5 1713
16
Van De Kelder, Yves
  51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
1 Z ½ 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
2 W ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
3 Z 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
4 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
5 W 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
M bel
bel
1652 KGSRL Gent 5 2.5 1833 - 6.5 1826
17
Stevens, Rene
  54 Stevens, Rene 1827 2.5
1 Z ½ 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
2 W 0 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
3 Z ½ 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
4 W 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
5 Z ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
M bel
bel
1827 KBSK Brugge 5 2.5 1692 - 6.5 1680
18
Rutte, Edwin
  57 Rutte, Edwin 1763 2.0
1 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
2 Z 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
3 W 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
4 Z 0 21 Ruston, Mark R 1971 3.0
5 W 0 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
M ned
ned
1763 Bloemendaal 5 2.0 1741 - 8.0 1922
19
Ongena, Gilbert
  58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
1 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
2 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
3 Z 1 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
4 W 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
5 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
M bel
bel
1688 Jean Jaures 5 2.0 1739 - 8.0 1804
20
Van De Casteele, Frederik
  59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
1 W ½ 80 Aron, Frederic 1496 1.5
2 Z 1 87 Mercks, Ruud 0 0.5
3 W ½ 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
4 Z 0 12 Van De Wynkele, Eric 1949 3.5
5 W 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
M bel
bel
1740 Landegem 5 2.0 1645 - 8.0 1803
21
Dhooge, Achiel
  60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
1 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
2 W ½ 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
3 Z 0 41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
4 W ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
5 Z 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
M bel
bel
1687 Wetteren 5 2.0 1718 - 8.0 1783
22
Arends, Herman
  61 Arends, Herman 1677 2.0
1 W 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
2 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
3 W 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
4 Z 0 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
5 Z ½ 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
M ned
ned
1677 DD Den Haag 5 2.0 1701 - 7.5 1888
23
Staelens, David
  62 Staelens, David 1750 2.0
1 W 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
2 Z 0 42 Van Den Bos, Frans Pieter 1916 2.5
3 W 0 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
4 Z 1 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
5 Z 0 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
M bel
bel
1750 Leuze-en-Hainaut 5 2.0 1781 - 7.0 1846
24
Van Der Mark, Arie
  63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
1 Z ½ 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
2 W ½ 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
3 Z 0 16 Stap, Kees 2039 3.5
4 W 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
5 Z 0 28 Ost, Roger 1681 3.0
M ned
ned
1835 Fischer-Z 5 2.0 1755 - 6.5 1820
25
Gieltjes, Frits
  64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
1 W ½ 87 Mercks, Ruud 0 0.5
2 W 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
3 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
4 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
5 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
M ned
ned
1659 Wageningen 5 2.0 1627 - 6.0 1800
26
Uwe,Freund
  68 Uwe,Freund 0 2.0
1 Z 0 61 Arends, Herman 1677 2.0
2 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
3 Z 0 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
4 W 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
5 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
M
0 Granschutz 5 2.0 1639 - 5.0 1704
27
Degrieck, Peter
  69 Degrieck, Peter 1631 2.0
1 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
2 W ½ 77 Frere, Roel 1442 1.5
3 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
4 W ½ 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
5 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
M bel
bel
1631 Roeselare 5 2.0 1531 - 4.0 1596
28
Verselder, Franky
  70 Verselder, Franky 1558 2.0
1 W 0 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
2 Z 0 68 Uwe,Freund 0 2.0
3 Z 0 77 Frere, Roel 1442 1.5
4 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
5 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
M bel
bel
1558 KGSRL Gent 5 2.0 1396 - 3.0 1536
29
Deblauwe, Pauwel
  71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
1 Z 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
2 W ½ 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
3 Z 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
4 W 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
5 Z 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
M bel
bel
1691 Roeselare 5 1.5 1684 - 7.0 1825
30
Weber, Gerard
  72 Weber, Gerard 1788 1.5
1 Z 1 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
2 W ½ 56 Paepens, Alain 1927 2.5
3 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
4 W 0 48 Nolf, Francky 1641 2.5
5 Z 0 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
M lux
lux
1788 Differdange 5 1.5 1622 - 7.0 1763
31
De Ron, Paul
  73 De Ron, Paul 1728 1.5
1 W ½ 28 Ost, Roger 1681 3.0
2 Z 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
3 W 0 42 Van Den Bos, Frans Pieter 1916 2.5
4 Z 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
5 W 0 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
M ned
ned
1728 Bloemendaal 5 1.5 1655 - 6.5 1796
32
De Spiegelaere, Chris
  74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
1 Z 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
2 W 0 41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
3 Z 0 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
4 Z 0 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
5 W ½ 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
M bel
bel
1751 KBSK Brugge 5 1.5 1675 - 5.5 1822
33
Evens, Joris
  75 Evens, Joris 1565 1.5
1 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
2 W 1FF 91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
3 W ½ 29 Wagner, Hans 1787 3.0
4 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
5 Z 0 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
M bel
bel
1565 Aalst 4 1.5 1456 - 5.5 1778
34
Jeuken, Karin
  76 Jeuken, Karin 1636 1.5
1 Z ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
2 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
3 Z 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
4 W 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
5 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
F ned
ned
1636 Wageningen 5 1.5 1628 - 5.5 1769
35
Frere, Roel
  77 Frere, Roel 1442 1.5
1 W 0 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
2 Z ½ 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
3 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
4 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
5 W 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
M ger
ger
1442 Granschutz 5 1.5 1546 - 5.0 1687
36
Travers, Sylvain
  78 Travers, Sylvain 1427 1.5
1 Z 0 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
2 W ½ 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
3 Z 0 48 Nolf, Francky 1641 2.5
4 W 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
5 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
M bel
bel
1427 Boitsfort 5 1.5 1523 - 4.0 1664
37
Timmermans, Christine
  79 Timmermans, Christine 1547 1.5
1 Z 0 62 Staelens, David 1750 2.0
2 Z 0 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
3 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
4 W 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
5 Z ½ 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
F bel
bel
1547 Namur-Echecs 5 1.5 1534 - 3.5 1675
38
Aron, Frederic
  80 Aron, Frederic 1496 1.5
1 Z ½ 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
2 W 0 73 De Ron, Paul 1728 1.5
3 Z 0 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
4 W 0 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
5 Z 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
M bel
bel
1496 Boitsfort 5 1.5 1531 - 3.5 1672
39
Yehorov, Mykola
  81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
1 Z 0 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
2 W 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
3 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
4 W 0 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
5 Z 0ff 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
M bel
bel
1670 KGSRL Gent 4 1.0 1609 - 4.0 1793
40
Roos, Maarten
  82 Roos, Maarten 1581 1.0
1 W 0 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
2 Z 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
3 W 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
4 Z 0 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
5 W 0 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
M ned
ned
1581 Amsterdam West 5 1.0 1521 - 4.0 1751
41
Haverbeke, Jean-Pierre
  83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
1 Z 0 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
2 W 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
3 Z 0 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
4 W 0 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
5 Z 0 68 Uwe,Freund 0 2.0
M bel
bel
1594 Deinze 5 1.0 1373 - 4.0 1705
42
Vilarnau, Enrique
  84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
1 W 0 72 Weber, Gerard 1788 1.5
2 Z ½ 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
3 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
4 Z 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
5 - A        
M bel
bel
1636 Ixelles Chess Club 4 1.0 1535 - 3.5 1719
43
Klaassen, Erik
  85 Klaassen, Erik 1498 1.0
1 W ½ 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
2 Z 0 28 Ost, Roger 1681 3.0
3 W 0 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
4 Z ½ 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
5 W 0ff 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
M ned
ned
1498 Heerenveen 4 1.0 1490 - 3.5 1674
44
Roels, Robert
  86 Roels, Robert 1400 1.0
1 W 0 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
2 Z 0 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
3 W 1FF 91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
4 Z 0 54 Stevens, Rene 1827 2.5
5 W 0 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
M bel
bel
1400 KGSRL Gent 4 1.0 1001 - 3.0 1685
45
Mercks, Ruud
  87 Mercks, Ruud 0 0.5
1 Z ½ 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
2 W 0 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
M ned
ned
0 Amsterdam West 2 0.5 1525 - 2.5 1700
46
Dekker, Willem
  88 Dekker, Willem 1601 0.5
1 W ½ 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
2 Z 0 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
3 W 0 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
4 Z 0 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
5 W 0 70 Verselder, Franky 1558 2.0
M ned
ned
1601 MSC Den Helder 5 0.5 1282 - 2.5 1633
47
Mercks, Marcella
  89 Mercks, Marcella 1351 0.0
1 Z 0 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
2 W 0 82 Roos, Maarten 1581 1.0
3 Z 0 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
4 Z 0 70 Verselder, Franky 1558 2.0
5 W 0 80 Aron, Frederic 1496 1.5
M ned
ned
1351 Amsterdam West 5 0.0 897 - 0.0 1574
48
Van Strien, Elisabeth
  91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
1 - A        
2 Z 0ff 75 Evens, Joris 1565 1.5
3 Z 0ff 86 Roels, Robert 1400 1.0
4 - F        
5 - F        
F ned
ned
0 Wageningen 0 0.0 0 - 0.0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (18/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
23 De Kruif, Kees 0.0 (1831) ½-½ Van Der Mark, Arie 0.0 (1835)
24 Cramer, Adrienne 0.0 (1652) ½-½ Stevens, Rene 0.0 (1827)
25 Prieels, Jan-Hein 0.0 (1822) ½-½ Van De Kelder, Yves 0.0 (1652)
26 Nolf, Francky 0.0 (1641) ½-½ Van Ginkel, Henk 0.0 (1798)
27 Ponnet, Guy 0.0 (1797) ½-½ Jeuken, Karin 0.0 (1636)
28 Vilarnau, Enrique 0.0 (1636) 0-1 Weber, Gerard 0.0 (1788)
29 Wagner, Hans 0.0 (1787) 1-0 Degrieck, Peter 0.0 (1631)
30 Dekker, Willem 0.0 (1601) ½-½ Schlaeger, Joerg 0.0 (1770)
31 Rutte, Edwin 0.0 (1763) 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1594)
32 Roos, Maarten 0.0 (1581) 0-1 Pauwels, Rudi 0.0 (1754)
33 Speybroeck, Eric 0.0 (1753) 1-0 Evens, Joris 0.0 (1565)
34 Verselder, Franky 0.0 (1558) 0-1 De Spiegelaere, Chris 0.0 (1751)
35 Staelens, David 0.0 (1750) 1-0 Timmermans, Christine 0.0 (1547)
36 Klaassen, Erik 0.0 (1498) ½-½ Hebbrecht, Hans 0.0 (1749)
37 Van De Casteele, Frederik 0.0 (1740) ½-½ Aron, Frederic 0.0 (1496)
38 Frere, Roel 0.0 (1442) 0-1 Deblauwe, Pauwel 0.0 (1691)
39 Roels, Robert 0.0 (1400) 0-1 Dhooge, Achiel 0.0 (1687)
40 Ulenaers, Marc 0.0 (1687) 1-0 Mercks, Marcella 0.0 (1351)
41 De Ron, Paul 0.0 (1728) ½-½ Ost, Roger 0.0 (1681)
42 Arends, Herman 0.0 (1677) 1-0 Uwe,Freund 0.0 (0)
43 Van Haastere, Rob 0.0 (1792) 1-0 Yehorov, Mykola 0.0 (1670)
44 Gieltjes, Frits 0.0 (1659) ½-½ Mercks, Ruud 0.0 (0)
1001 Ongena, Gilbert 0.0 (1688) 1-0 Travers, Sylvain 0.0 (1427)
  Van Strien, Elisabeth 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (19/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
13 Van Der Mark, Arie 0.5 (1835) ½-½ Van Der Bent, Gideon 0.5 (1967)
17 Denys, Frank 0.0 (1835) 0-1 Verhaeghe, Philip 0.0 (1941)
20 Weber, Gerard 1.0 (1788) ½-½ Paepens, Alain 0.0 (1927)
21 Pauwels, Rudi 1.0 (1754) ½-½ Van Hoecke, Luc 0.0 (1919)
23 De Spiegelaere, Chris 1.0 (1751) 0-1 Vanhee, Freddy 0.0 (1905)
26 Deblauwe, Pauwel 1.0 (1691) ½-½ Bossuyt, Frank 0.0 (1865)
28 Dhooge, Achiel 1.0 (1687) ½-½ Barzeele, Raf 0.0 (1861)
29 Stevens, Rene 0.5 (1827) 0-1 Van Haastere, Rob 1.0 (1792)
30 Gieltjes, Frits 0.5 (1659) 0-1 De Kruif, Kees 0.5 (1831)
31 Jeuken, Karin 0.5 (1636) 0-1 Prieels, Jan-Hein 0.5 (1822)
32 Van Ginkel, Henk 0.5 (1798) 1-0 Cramer, Adrienne 0.5 (1652)
33 Van De Kelder, Yves 0.5 (1652) ½-½ Ponnet, Guy 0.5 (1797)
34 Schlaeger, Joerg 0.5 (1770) 1-0 Nolf, Francky 0.5 (1641)
35 Hebbrecht, Hans 0.5 (1749) 1-0 Dekker, Willem 0.5 (1601)
36 Mercks, Ruud 0.5 (0) 0-1 Van De Casteele, Frederik 0.5 (1740)
37 Aron, Frederic 0.5 (1496) 0-1 De Ron, Paul 0.5 (1728)
38 Ost, Roger 0.5 (1681) 1-0 Klaassen, Erik 0.5 (1498)
39 Yehorov, Mykola 0.0 (1670) 1-0 Timmermans, Christine 0.0 (1547)
40 Travers, Sylvain 0.0 (1427) ½-½ Vilarnau, Enrique 0.0 (1636)
41 Degrieck, Peter 0.0 (1631) ½-½ Frere, Roel 0.0 (1442)
42 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1594) 1-0 Roels, Robert 0.0 (1400)
43 Mercks, Marcella 0.0 (1351) 0-1 Roos, Maarten 0.0 (1581)
44 Evens, Joris 0.0 (1565) 1ff-0 Van Strien, Elisabeth 0.0 (0)
45 Uwe,Freund 0.0 (0) 1-0 Verselder, Franky 0.0 (1558)
Begin van de pagina
Ronde 3 (20/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
7 Van Haastere, Rob 2.0 (1792) 0-1 Vandendriessche, Jan 1.5 (2095)
15 De Kruif, Kees 1.5 (1831) ½-½ Hoffmann, Roger 1.0 (1958)
17 Prieels, Jan-Hein 1.5 (1822) 0-1 Van De Wynkele, Eric 1.0 (1949)
19 Hebbrecht, Hans 1.5 (1749) 0-1 Smit, Hans 1.0 (1940)
20 Van De Casteele, Frederik 1.5 (1740) ½-½ Mannaert, Erwin 1.0 (1931)
21 De Ron, Paul 1.5 (1728) 0-1 Van Den Bos, Frans Pieter 1.0 (1916)
23 Ost, Roger 1.5 (1681) ½-½ Debuck, Valere 1.0 (1904)
24 Arends, Herman 1.5 (1677) 0-1 Keesman, Henk 1.0 (1873)
25 Speybroeck, Eric 1.0 (1753) ½-½ Laschewski, Andreas 0.5 (1978)
26 Staelens, David 1.0 (1750) 0-1 Verrijken, Geert 0.5 (1927)
30 Ulenaers, Marc 1.0 (1687) ½-½ Zemliachenko, Oleh 0.5 (1864)
32 Ponnet, Guy 1.0 (1797) 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 1.0 (1594)
33 Evens, Joris 1.0 (1565) ½-½ Wagner, Hans 1.0 (1787)
34 Rutte, Edwin 1.0 (1763) 1-0 Uwe,Freund 1.0 (0)
35 Roos, Maarten 1.0 (1581) 0-1 Denys, Frank 0.0 (1835)
37 Vilarnau, Enrique 0.5 (1636) ½-½ Stevens, Rene 0.5 (1827)
38 Dekker, Willem 0.5 (1601) 0-1 Gieltjes, Frits 0.5 (1659)
39 Cramer, Adrienne 0.5 (1652) 1-0 Aron, Frederic 0.5 (1496)
40 Nolf, Francky 0.5 (1641) 1-0 Travers, Sylvain 0.5 (1427)
41 Klaassen, Erik 0.5 (1498) 0-1 Jeuken, Karin 0.5 (1636)
42 Frere, Roel 0.5 (1442) 1-0 Verselder, Franky 0.0 (1558)
43 Timmermans, Christine 0.0 (1547) 1-0 Mercks, Marcella 0.0 (1351)
44 Roels, Robert 0.0 (1400) 1ff-0 Van Strien, Elisabeth 0.0 (0)
  Mercks, Ruud 0.5 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/07/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
4 Van Ginkel, Henk 2.5 (1798) 0-1 Tolhuizen, Ludo 2.5 (2027)
9 Ponnet, Guy 2.0 (1797) ½-½ Versporten, Wim 2.0 (1977)
13 Pauwels, Rudi 2.0 (1754) ½-½ Secelle, Hans 2.0 (1959)
14 Ongena, Gilbert 2.0 (1688) 0-1 Scheermeijer, Paul 2.0 (1950)
18 Schlaeger, Joerg 1.5 (1770) 0-1 Kegels, Pascal 1.5 (2067)
21 Deblauwe, Pauwel 1.5 (1691) 0-1 Verhaeghe, Philip 1.5 (1941)
24 Dhooge, Achiel 1.5 (1687) ½-½ Van Hoecke, Luc 1.5 (1919)
26 Cramer, Adrienne 1.5 (1652) 1-0 Bossuyt, Frank 1.5 (1865)
27 Jeuken, Karin 1.5 (1636) 0-1 Barzeele, Raf 1.5 (1861)
28 Evens, Joris 1.5 (1565) 0-1 Prieels, Jan-Hein 1.5 (1822)
29 Weber, Gerard 1.5 (1788) 0-1 Nolf, Francky 1.5 (1641)
30 Wagner, Hans 1.5 (1787) 1-0 Frere, Roel 1.5 (1442)
33 Yehorov, Mykola 1.0 (1670) 0-1 Van Der Bent, Gideon 1.0 (1967)
35 Haverbeke, Jean-Pierre 1.0 (1594) 0-1 Bonoo, Iwan 1.0 (1860)
36 Timmermans, Christine 1.0 (1547) 0-1 Wyntin, Dag 1.0 (1852)
37 Denys, Frank 1.0 (1835) 1-0 Vilarnau, Enrique 1.0 (1636)
38 Van Der Mark, Arie 1.0 (1835) 1-0 Roos, Maarten 1.0 (1581)
39 Stevens, Rene 1.0 (1827) 1-0 Roels, Robert 1.0 (1400)
40 Uwe,Freund 1.0 (0) 0-1 Paepens, Alain 0.5 (1927)
