SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - 55plus SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon
Toernooi: Zwitsers Standard (5 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand 55plus < 2000
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Goossens, Xavier
  4 Goossens, Xavier 1933 4.0
1 W ½ 6 Vandendriessche, Jan 2095 4.0
2 Z 1 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
3 W 1 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
4 Z 1 20 Houthoofd, Kurt 2050 3.0
5 Z ½ 2 Tolhuizen, Ludo 2027 4.0
M bel
bel
1933 Landegem 5 4.0 2318 - 12.0 2067
2
Knors, Rudi
  9 Knors, Rudi 1972 3.5
1 Z 1 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
2 W ½ 5 Stone, Andrew M 2124 4.0
3 Z 1 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
4 W 0 3 Josse, Mark 2096 4.0
5 Z 1 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
M bel
bel
1972 KSK Deurne 5 3.5 2153 - 11.0 1995
3
Versporten, Wim
  11 Versporten, Wim 1977 3.5
1 W 1 43 Keesman, Henk 1873 2.5
2 Z ½ 13 Eerens, Pim 2111 3.5
3 W ½ 10 Mcmichael, Richard J 2115 3.5
4 Z ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
5 W 1 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
M bel
bel
1977 KGSRL Gent 5 3.5 2097 - 10.5 1939
4
Van De Wynkele, Eric
  12 Van De Wynkele, Eric 1949 3.5
1 Z 1FF 90 Krygelmans, Johan 2115 0.0
2 W 0 2 Tolhuizen, Ludo 2027 4.0
3 Z 1 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
4 W 1 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
5 Z ½ 7 Schuermans, Robert 2037 3.5
M bel
bel
1949 Jean Jaures 4 3.5 2002 - 10.5 1907
5
De Zwart, Johan
  15 De Zwart, Johan 1960 3.5
1 W 1 35 Denys, Frank 1835 3.0
2 Z 0 7 Schuermans, Robert 2037 3.5
3 W 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
4 Z ½ 43 Keesman, Henk 1873 2.5
5 W 1 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
M ned
ned
1960 MSV 5 3.5 2024 - 10.0 1866
6
Ulenaers, Marc
  17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
1 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
2 Z 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
3 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
4 Z 1 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
5 W 1 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
M bel
bel
1687 Roeselare 5 3.5 1956 - 9.5 1798
7
Hoffmann, Roger
  18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
1 Z 0 5 Stone, Andrew M 2124 4.0
2 W 1 29 Wagner, Hans 1787 3.0
3 Z ½ 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
4 W 1 73 De Ron, Paul 1728 1.5
5 Z 1 48 Nolf, Francky 1641 2.5
M lux
lux
1958 Luxembourg 1915 5 3.5 1980 - 8.5 1822
8
Verhaeghe, Philip
  19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
1 W 0 13 Eerens, Pim 2111 3.5
2 Z 1 35 Denys, Frank 1835 3.0
3 W ½ 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
4 Z 1 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
5 W 1 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
M bel
bel
1941 Aalter 5 3.5 1967 - 8.5 1809
9
Ruston, Mark R
  21 Ruston, Mark R 1971 3.0
1 Z 1 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
2 W ½ 3 Josse, Mark 2096 4.0
3 Z ½ 5 Stone, Andrew M 2124 4.0
4 W 1 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
5 W 0 6 Vandendriessche, Jan 2095 4.0
M eng
eng
1971 Charlton 5 3.0 2068 - 10.5 1988
10
Van Haastere, Rob
  22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
1 W 1 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
2 Z 1 54 Stevens, Rene 1827 2.5
3 W 0 6 Vandendriessche, Jan 2095 4.0
4 Z ½ 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
5 W ½ 23 Leemans, Huub 1963 3.0
M ned
ned
1792 Amsterdam West 5 3.0 1985 - 10.5 1905
11
Leemans, Huub
  23 Leemans, Huub 1963 3.0
1 Z 1 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
2 W ½ 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
3 Z 0 3 Josse, Mark 2096 4.0
4 W 1 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
5 Z ½ 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
M ned
ned
1963 De Drie Torens Tilburg 5 3.0 1991 - 9.5 1911
12
Secelle, Hans
  24 Secelle, Hans 1959 3.0
1 W 1 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
2 Z 0 1 Dam, Hans 2026 4.0
3 W 1 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
4 Z ½ 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
5 W ½ 29 Wagner, Hans 1787 3.0
M bel
bel
1959 KGSRL Gent 5 3.0 1984 - 9.5 1904
13
Scheermeijer, Paul
  25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
1 W 0 10 Mcmichael, Richard J 2115 3.5
2 Z 1 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
3 W 1 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
4 Z 1 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
5 W 0 5 Stone, Andrew M 2124 4.0
M ned
ned
1950 KGSRL Gent 5 3.0 1989 - 9.0 1909
14
De Kruif, Kees
  26 De Kruif, Kees 1831 3.0
1 W ½ 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
2 Z 1 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
3 W ½ 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
4 Z 0 7 Schuermans, Robert 2037 3.5
5 W 1 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
M ned
ned
1831 Fischer-Z 5 3.0 1915 - 9.0 1835
15
Smit, Hans
  27 Smit, Hans 1940 3.0
1 Z 0 3 Josse, Mark 2096 4.0
2 W 1 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
3 Z 1 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
4 W 1 28 Ost, Roger 1681 3.0
5 - A        
M ned
ned
1940 Emmen 4 3.0 2024 - 9.0 1822
16
Ost, Roger
  28 Ost, Roger 1681 3.0
1 Z ½ 73 De Ron, Paul 1728 1.5
2 W 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
3 W ½ 45 Debuck, Valere 1904 2.5
4 Z 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
5 W 1 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
M bel
bel
1681 Waregem 5 3.0 1861 - 9.0 1781
17
Wagner, Hans
  29 Wagner, Hans 1787 3.0
1 W 1 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
2 Z 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
3 Z ½ 75 Evens, Joris 1565 1.5
4 W 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
5 Z ½ 24 Secelle, Hans 1959 3.0
M bel
bel
1787 KGSRL Gent 5 3.0 1791 - 9.0 1711
18
Bonoo, Iwan
  30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
1 Z ½ 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
2 W ½ 16 Stap, Kees 2039 3.5
3 Z 0ff 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
4 Z 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
5 W 1 62 Staelens, David 1750 2.0
M ned
ned
1860 Amsterdam West 4 3.0 2040 - 7.5 1838
19
Barzeele, Raf
  31 Barzeele, Raf 1861 3.0
1 W 0 21 Ruston, Mark R 1971 3.0
2 Z ½ 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
3 W 1 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
4 Z 1 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
5 W ½ 20 Houthoofd, Kurt 2050 3.0
M bel
bel
1861 Oostkamp 5 3.0 1879 - 7.5 1799
20
Van Der Bent, Gideon
  32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
1 W ½ 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
2 Z ½ 63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
3 W 0 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
4 Z 1 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
5 W 1 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
M ned
ned
1967 Oegstgeest 5 3.0 1863 - 7.5 1783
21
Wyntin, Dag
  34 Wyntin, Dag 1852 3.0
1 W 0 23 Leemans, Huub 1963 3.0
2 Z 0 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
3 W 1 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
4 Z 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
5 W 1 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
M bel
bel
1852 KOSK Oostende 5 3.0 1882 - 6.0 1802
22
Denys, Frank
  35 Denys, Frank 1835 3.0
1 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
2 W 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
3 Z 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
4 W 1 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
5 Z 1 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
M bel
bel
1835 Dworp 5 3.0 1852 - 6.0 1772
23
Pauwels, Rudi
  36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
1 Z 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
2 W ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
3 Z ½ 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
4 W ½ 24 Secelle, Hans 1959 3.0
5 Z 0 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
M bel
bel
1754 KGSRL Gent 5 2.5 1880 - 9.5 1873
24
Van Ginkel, Henk
  37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
1 Z ½ 48 Nolf, Francky 1641 2.5
2 W 1 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
3 Z 1 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
4 W 0 2 Tolhuizen, Ludo 2027 4.0
5 Z 0 11 Versporten, Wim 1977 3.5
M ned
ned
1798 Enkhuizen 5 2.5 1860 - 9.5 1853
25
Goerens, Jean-Paul
  38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
1 W 1 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
2 Z 0 20 Houthoofd, Kurt 2050 3.0
3 W 1FF 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
4 W ½ 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
5 Z 0 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
M lux
lux
1971 Differdange 4 2.5 1761 - 9.0 1848
26
Ponnet, Guy
  39 Ponnet, Guy 1797 2.5
1 W ½ 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
2 Z ½ 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
3 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
4 W ½ 11 Versporten, Wim 1977 3.5
5 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
M bel
bel
1797 Aalst 5 2.5 1771 - 8.5 1764
27
Prieels, Jan-Hein
  40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
1 W ½ 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
2 Z 1 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
3 W 0 12 Van De Wynkele, Eric 1949 3.5
4 Z 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
5 W 0 9 Knors, Rudi 1972 3.5
M bel
bel
1822 CREB Bruxelles 5 2.5 1762 - 8.5 1755
28
Vanhee, Freddy
  41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
1 W 0 1 Dam, Hans 2026 4.0
2 Z 1 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
3 W 1 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
4 Z ½ 10 Mcmichael, Richard J 2115 3.5
5 W 0 13 Eerens, Pim 2111 3.5
M bel
bel
1905 Aalst 5 2.5 1945 - 8.0 1938
29
Van Den Bos, Frans Pieter
  42 Van Den Bos, Frans Pieter 1916 2.5
1 Z 0 2 Tolhuizen, Ludo 2027 4.0
2 W 1 62 Staelens, David 1750 2.0
3 Z 1 73 De Ron, Paul 1728 1.5
4 W ½ 16 Stap, Kees 2039 3.5
5 Z 0 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
M ned
ned
1916 Haagse SV 5 2.5 1929 - 8.0 1922
30
Keesman, Henk
  43 Keesman, Henk 1873 2.5
1 Z 0 11 Versporten, Wim 1977 3.5
2 W 1 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
3 Z 1 61 Arends, Herman 1677 2.0
4 W ½ 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
5 Z 0 8 Schlueter, Yves 2002 3.5
M ned
ned
1873 Enkhuizen 5 2.5 1868 - 8.0 1861
31
Verrijken, Geert
  44 Verrijken, Geert 1927 2.5
1 Z ½ 16 Stap, Kees 2039 3.5
2 W 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
3 Z 1 62 Staelens, David 1750 2.0
4 W 1 61 Arends, Herman 1677 2.0
5 W 0 10 Mcmichael, Richard J 2115 3.5
M bel
bel
1927 Dworp 5 2.5 1913 - 7.5 1906
32
Debuck, Valere
  45 Debuck, Valere 1904 2.5
1 Z 0 8 Schlueter, Yves 2002 3.5
2 W 1 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
3 Z ½ 28 Ost, Roger 1681 3.0
4 W 1 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
5 Z 0 16 Stap, Kees 2039 3.5
M bel
bel
1904 KGSRL Gent 5 2.5 1821 - 7.5 1814
33
Speybroeck, Eric
  46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
1 W 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
2 Z 0 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
3 W ½ 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
4 Z 0 13 Eerens, Pim 2111 3.5
5 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
M bel
bel
1753 KGSRL Gent 5 2.5 1809 - 7.5 1802
34
Cramer, Adrienne
  47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
1 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
2 Z 0 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
3 W 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
4 W 1 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
5 Z 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
F ned
ned
1652 DD Den Haag 5 2.5 1792 - 7.5 1785
35
Nolf, Francky
  48 Nolf, Francky 1641 2.5
1 W ½ 37 Van Ginkel, Henk 1798 2.5
2 Z 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
3 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
4 Z 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
5 W 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
M bel
bel
1641 Bredene 5 2.5 1755 - 7.5 1748
36
Schlaeger, Joerg
  49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
1 Z ½ 88 Dekker, Willem 1601 0.5
2 W 1 48 Nolf, Francky 1641 2.5
3 Z 0 24 Secelle, Hans 1959 3.0
4 W 0 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
5 Z 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
M ger
ger
1770 Salonremis Aachen Null-Null 5 2.5 1749 - 7.5 1742
37
Hebbrecht, Hans
  50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
1 Z ½ 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
2 W 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
3 W 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
4 Z 0 23 Leemans, Huub 1963 3.0
5 W 1 75 Evens, Joris 1565 1.5
M bel
bel
1749 KGSRL Gent 5 2.5 1720 - 7.5 1713
38
Van De Kelder, Yves
  51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
1 Z ½ 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
2 W ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
3 Z 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
4 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
5 W 1 72 Weber, Gerard 1788 1.5
M bel
bel
1652 KGSRL Gent 5 2.5 1833 - 6.5 1826
39
Van Hoecke, Luc
  52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
1 W 0 7 Schuermans, Robert 2037 3.5
2 Z ½ 36 Pauwels, Rudi 1754 2.5
3 W 1 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
4 Z ½ 60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
5 W ½ 54 Stevens, Rene 1827 2.5
M bel
bel
1919 KGSRL Gent 5 2.5 1818 - 6.5 1811
40
Mannaert, Erwin
  53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
1 Z 0 14 Kegels, Pascal 2067 3.5
2 W 1 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
3 Z ½ 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
4 W 0 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
5 Z 1 73 De Ron, Paul 1728 1.5
M bel
bel
1931 Zottegem 5 2.5 1802 - 6.5 1795
41
Stevens, Rene
  54 Stevens, Rene 1827 2.5
1 Z ½ 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
2 W 0 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
3 Z ½ 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
4 W 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
5 Z ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
M bel
bel
1827 KBSK Brugge 5 2.5 1692 - 6.5 1680
42
Bossuyt, Frank
  55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
1 W 0 9 Knors, Rudi 1972 3.5
2 Z ½ 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
3 W 1 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
4 Z 0 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
5 W 1 76 Jeuken, Karin 1636 1.5
M bel
bel
1865 Roeselare 5 2.5 1731 - 6.0 1724
43
Paepens, Alain
  56 Paepens, Alain 1927 2.5
1 W 0 20 Houthoofd, Kurt 2050 3.0
2 Z ½ 72 Weber, Gerard 1788 1.5
3 - A        
4 Z 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
5 W 1 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
M bel
bel
1927 KGSRL Gent 4 2.5 1859 - 5.0 1843
44
Rutte, Edwin
  57 Rutte, Edwin 1763 2.0
1 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
2 Z 0 27 Smit, Hans 1940 3.0
3 W 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
4 Z 0 21 Ruston, Mark R 1971 3.0
5 W 0 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
M ned
ned
1763 Bloemendaal 5 2.0 1741 - 8.0 1922
45
Ongena, Gilbert
  58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
1 W 1 78 Travers, Sylvain 1427 1.5
2 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
3 Z 1 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
4 W 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
5 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
M bel
bel
1688 Jean Jaures 5 2.0 1739 - 8.0 1804
46
Van De Casteele, Frederik
  59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
1 W ½ 80 Aron, Frederic 1496 1.5
2 Z 1 87 Mercks, Ruud 0 0.5
3 W ½ 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
4 Z 0 12 Van De Wynkele, Eric 1949 3.5
5 W 0 35 Denys, Frank 1835 3.0
M bel
bel
1740 Landegem 5 2.0 1645 - 8.0 1803
47
Dhooge, Achiel
  60 Dhooge, Achiel 1687 2.0
1 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
2 W ½ 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
3 Z 0 41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
4 W ½ 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
5 Z 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
M bel
bel
1687 Wetteren 5 2.0 1718 - 8.0 1783
48
Arends, Herman
  61 Arends, Herman 1677 2.0
1 W 1 68 Uwe,Freund 0 2.0
2 Z ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
3 W 0 43 Keesman, Henk 1873 2.5
4 Z 0 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
5 Z ½ 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
M ned
ned
1677 DD Den Haag 5 2.0 1701 - 7.5 1888
49
Staelens, David
  62 Staelens, David 1750 2.0
1 W 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
2 Z 0 42 Van Den Bos, Frans Pieter 1916 2.5
3 W 0 44 Verrijken, Geert 1927 2.5
4 Z 1 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
5 Z 0 30 Bonoo, Iwan 1860 3.0
M bel
bel
1750 Leuze-en-Hainaut 5 2.0 1781 - 7.0 1846
50
Van Der Mark, Arie
  63 Van Der Mark, Arie 1835 2.0
1 Z ½ 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
2 W ½ 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
3 Z 0 16 Stap, Kees 2039 3.5
4 W 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
5 Z 0 28 Ost, Roger 1681 3.0
M ned
ned
1835 Fischer-Z 5 2.0 1755 - 6.5 1820
51
Gieltjes, Frits
  64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
1 W ½ 87 Mercks, Ruud 0 0.5
2 W 0 26 De Kruif, Kees 1831 3.0
3 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
4 Z 0 45 Debuck, Valere 1904 2.5
5 W ½ 67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
M ned
ned
1659 Wageningen 5 2.0 1627 - 6.0 1800
52
Rigole, Pascal
  65 Rigole, Pascal 1887 2.0
1 W ½ 66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
2 Z 0 6 Vandendriessche, Jan 2095 4.0
3 W 0 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
4 Z 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
5 W ½ 61 Arends, Herman 1677 2.0
M bel
bel
1887 KOSK Oostende 5 2.0 1722 - 5.0 1787
53
Laschewski, Andreas
  66 Laschewski, Andreas 1978 2.0
1 Z ½ 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
2 W 0 4 Goossens, Xavier 1933 4.0
3 Z ½ 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
4 W 0 62 Staelens, David 1750 2.0
5 Z 1 82 Roos, Maarten 1581 1.0
M ger
ger
1978 Pulheimer Sport Club 1924/57 e.V 5 2.0 1716 - 5.0 1781
54
Zemliachenko, Oleh
  67 Zemliachenko, Oleh 1864 2.0
1 Z 0 38 Goerens, Jean-Paul 1971 2.5
2 W ½ 61 Arends, Herman 1677 2.0
3 Z ½ 17 Ulenaers, Marc 1687 3.5
4 W ½ 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
5 Z ½ 64 Gieltjes, Frits 1659 2.0
M bel
bel
1864 Oudenaarde 5 2.0 1664 - 5.0 1729
55
Uwe,Freund
  68 Uwe,Freund 0 2.0
1 Z 0 61 Arends, Herman 1677 2.0
2 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
3 Z 0 57 Rutte, Edwin 1763 2.0
4 W 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
5 W 1 83 Haverbeke, Jean-Pierre 1594 1.0
M
0 Granschutz 5 2.0 1639 - 5.0 1704
56
Degrieck, Peter
  69 Degrieck, Peter 1631 2.0
1 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
2 W ½ 77 Frere, Roel 1442 1.5
3 Z 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
4 W ½ 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
5 Z 1 86 Roels, Robert 1400 1.0
M bel
bel
1631 Roeselare 5 2.0 1531 - 4.0 1596
57
Verselder, Franky
  70 Verselder, Franky 1558 2.0
1 W 0 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
2 Z 0 68 Uwe,Freund 0 2.0
3 Z 0 77 Frere, Roel 1442 1.5
4 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
5 Z 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
M bel
bel
1558 KGSRL Gent 5 2.0 1396 - 3.0 1536
58
Deblauwe, Pauwel
  71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
1 Z 1 77 Frere, Roel 1442 1.5
2 W ½ 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
3 Z 0 25 Scheermeijer, Paul 1950 3.0
4 W 0 19 Verhaeghe, Philip 1941 3.5
5 Z 0 56 Paepens, Alain 1927 2.5
M bel
bel
1691 Roeselare 5 1.5 1684 - 7.0 1825
59
Weber, Gerard
  72 Weber, Gerard 1788 1.5
1 Z 1 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
2 W ½ 56 Paepens, Alain 1927 2.5
3 Z 0 15 De Zwart, Johan 1960 3.5
4 W 0 48 Nolf, Francky 1641 2.5
5 Z 0 51 Van De Kelder, Yves 1652 2.5
M lux
lux
1788 Differdange 5 1.5 1622 - 7.0 1763
60
De Ron, Paul
  73 De Ron, Paul 1728 1.5
1 W ½ 28 Ost, Roger 1681 3.0
2 Z 1 80 Aron, Frederic 1496 1.5
3 W 0 42 Van Den Bos, Frans Pieter 1916 2.5
4 Z 0 18 Hoffmann, Roger 1958 3.5
5 W 0 53 Mannaert, Erwin 1931 2.5
M ned
ned
1728 Bloemendaal 5 1.5 1655 - 6.5 1796
61
De Spiegelaere, Chris
  74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
1 Z 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
2 W 0 41 Vanhee, Freddy 1905 2.5
3 Z 0 52 Van Hoecke, Luc 1919 2.5
4 Z 0 33 Hennipman, Rene 2183 3.0
5 W ½ 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
M bel
bel
1751 KBSK Brugge 5 1.5 1675 - 5.5 1822
62
Evens, Joris
  75 Evens, Joris 1565 1.5
1 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
2 W 1FF 91 Van Strien, Elisabeth 0 0.0
3 W ½ 29 Wagner, Hans 1787 3.0
4 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
5 Z 0 50 Hebbrecht, Hans 1749 2.5
M bel
bel
1565 Aalst 4 1.5 1456 - 5.5 1778
63
Jeuken, Karin
  76 Jeuken, Karin 1636 1.5
1 Z ½ 39 Ponnet, Guy 1797 2.5
2 W 0 40 Prieels, Jan-Hein 1822 2.5
3 Z 1 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
4 W 0 31 Barzeele, Raf 1861 3.0
5 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
F ned
ned
1636 Wageningen 5 1.5 1628 - 5.5 1769
64
Frere, Roel
  77 Frere, Roel 1442 1.5
1 W 0 71 Deblauwe, Pauwel 1691 1.5
2 Z ½ 69 Degrieck, Peter 1631 2.0
3 W 1 70 Verselder, Franky 1558 2.0
4 Z 0 29 Wagner, Hans 1787 3.0
5 W 0 49 Schlaeger, Joerg 1770 2.5
M ger
ger
1442 Granschutz 5 1.5 1546 - 5.0 1687
65
Travers, Sylvain
  78 Travers, Sylvain 1427 1.5
1 Z 0 58 Ongena, Gilbert 1688 2.0
2 W ½ 84 Vilarnau, Enrique 1636 1.0
3 Z 0 48 Nolf, Francky 1641 2.5
4 W 1 88 Dekker, Willem 1601 0.5
5 Z 0 46 Speybroeck, Eric 1753 2.5
M bel
bel
1427 Boitsfort 5 1.5 1523 - 4.0 1664
66
Timmermans, Christine
  79 Timmermans, Christine 1547 1.5
1 Z 0 62 Staelens, David 1750 2.0
2 Z 0 81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
3 W 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
4 W 0 34 Wyntin, Dag 1852 3.0
5 Z ½ 74 De Spiegelaere, Chris 1751 1.5
F bel
bel
1547 Namur-Echecs 5 1.5 1534 - 3.5 1675
67
Aron, Frederic
  80 Aron, Frederic 1496 1.5
1 Z ½ 59 Van De Casteele, Frederik 1740 2.0
2 W 0 73 De Ron, Paul 1728 1.5
3 Z 0 47 Cramer, Adrienne 1652 2.5
4 W 0 65 Rigole, Pascal 1887 2.0
5 Z 1 89 Mercks, Marcella 1351 0.0
M bel
bel
1496 Boitsfort 5 1.5 1531 - 3.5 1672
68
Yehorov, Mykola
  81 Yehorov, Mykola 1670 1.0
1 Z 0 22 Van Haastere, Rob 1792 3.0
2 W 1 79 Timmermans, Christine 1547 1.5
3 Z 0 55 Bossuyt, Frank 1865 2.5
4 W 0 32 Van Der Bent, Gideon 1967 3.0
5 Z 0ff 85 Klaassen, Erik 1498 1.0
M bel
bel
1670 KGSRL Gent 4 1.0 1609 - 4.0 1793
69
Roos, Maarten
  82 Roos, Maarten 1581 1.0
