SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Marco Bottin, Jurgen Campforts, Stijn Van Doorne
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand FIDE-rated jeugd
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Zouaghi, Amir
  7 Zouaghi, Amir 2374 7.0
1 Z 1 149 Junc, Ioan-Stefan 1827 5.0
2 W 1 72 De Zoeten, Cato 1993 5.5
3 Z 1 172 Vos, Rik 2089 4.5
4 W 1 40 Molitor, Milo 2164 6.0
5 Z 1 37 Dreelinck, Adriaan 2244 6.0
6 W 0 6 Dobrosmyslov, Artem 2255 7.0
7 Z 1 36 Cools, Gorik 2174 6.0
8 W ½ 14 Murawski, Jan 2246 6.5
9 Z ½ 2 Pijpers, Arthur 2486 7.5
M bel
bel
2374 FM KGSRL Gent 9 7.0 2401 - 39.5 2164
2
Dreelinck, Jacob
  8 Dreelinck, Jacob 2312 7.0
1 W 1 159 De Fre, Hannes 1821 5.0
2 Z 1 64 De Weird, Matthias 1996 6.0
3 W 1 20 Wilming, Auke 2078 6.5
4 Z ½ 103 Ghyselen, Wouter 2151 5.0
5 W ½ 66 White, Stuart A 2091 5.5
6 Z 1 21 Jongste, David 2110 6.5
7 W 1 40 Molitor, Milo 2164 6.0
8 Z 1 6 Dobrosmyslov, Artem 2255 7.0
9 W 0 1 Lumachi, Gabriele 2465 8.0
M bel
bel
2312 FM Geraardsbergen 9 7.0 2356 - 38.5 2126
3
Vantorre, Nils
  12 Vantorre, Nils 2236 7.0
1 Z 1 373 Dooreman, Maarten 1805 2.5
2 W ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
3 W 1 96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
4 Z ½ 114 Orban, Pieter-Jan 2025 5.0
5 W ½ 23 Honey, Luke Anthony 2040 6.5
6 Z 1 83 Zhang, Onno 2008 5.5
7 W 1 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
8 Z ½ 17 Leenen, Boyd 2195 6.5
9 W 1 50 Blok, Michiel 2086 6.0
M bel
bel
2236 KBSK Brugge 9 7.0 2238 - 34.5 2015
4
Gok, Altay Erdem
  13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
1 Z 1 376 Van Der Heijden, Laurens 1558 2.5
2 W 1 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
3 Z 0 24 De Reese, Elias 2106 6.5
4 W 0 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
5 Z 1 255 De Bock, Jonas 1761 4.0
6 W 1 329 Van Der Linden, Martin 1534 3.0
7 Z 1 81 Anciaux, Marc 2044 5.5
8 W 1 49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
9 Z 1 43 Van Coppenolle, Lander 2144 6.0
M tur
tur
1922 9 7.0 2158 - 32.0 1938
5
Murawski, Jan
  14 Murawski, Jan 2246 6.5
1 W 1 251 Bair, Marc 1815 4.0
2 Z 1 366 Eijk, Yuri 1978 2.5
3 W ½ 89 Rechberger, Franz 2064 5.5
4 Z 1 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
5 W 1 102 Mauquoy, Alain 1933 5.0
6 Z ½ 19 Dgebuadze, Alexandre 2399 6.5
7 W 1 67 Dhooge, Servaas 2038 5.5
8 Z ½ 7 Zouaghi, Amir 2374 7.0
9 W 0 3 Lux,Hugo De Melo 2334 7.5
M eng
eng
2246 CM Oxford City 9 6.5 2278 - 37.5 2108
6
Leenen, Boyd
  17 Leenen, Boyd 2195 6.5
1 Z 1 215 Sola, Alessandro 1786 4.5
2 W 1 95 De Vos, Clemens 1947 5.5
3 Z 1 124 Van Der Linden, Hans 2031 5.0
4 W 0 2 Pijpers, Arthur 2486 7.5
5 Z 1 182 Spruit, Paul 2010 4.5
6 W 1 46 Straat, Rody 2068 6.0
7 Z ½ 10 Bekker, Stefan 2345 7.0
8 W ½ 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
9 Z ½ 31 Wettach, Michel 2048 6.5
M ned
ned
2195 CM Asten 9 6.5 2273 - 36.0 2106
7
De Reese, Elias
  24 De Reese, Elias 2106 6.5
1 W 1 362 Huitema, Doeke 1755 3.0
2 Z 1 284 Van Der Straeten, Lieven 1922 3.5
3 W 1 13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
4 Z 0 9 Anciaux, Adrien 2202 7.0
5 W 1 84 Verbruggen, Samuel 1971 5.5
6 Z 0 11 Grutter, Tim 2390 7.0
7 W 1 171 Stuer, Marc 2001 4.5
8 Z 1 67 Dhooge, Servaas 2038 5.5
9 W ½ 15 Van Der Stricht, Geert 2274 6.5
M bel
bel
2106 KGSRL Gent 9 6.5 2219 - 34.5 2053
8
Brienen, Jacob
  26 Brienen, Jacob 2090 6.5
1 Z 1 166 Kellner, Nikolaus 1752 5.0
2 W 1 179 Londers, Jan 1890 4.5
3 W 0 11 Grutter, Tim 2390 7.0
4 Z 1 13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
5 Z 1 106 Liessens, Tom 1952 5.0
6 W ½ 37 Dreelinck, Adriaan 2244 6.0
7 Z 0 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
8 W 1 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
9 Z 1 71 Harutyunyan, Axel 2005 5.5
M ned
ned
2090 LSG Leiden 9 6.5 2203 - 33.0 2037
9
Vardanyan, Armen Art.
  33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
1 W 1 150 Leisle, Darya 1715 5.0
2 Z ½ 121 Cummins, Finn 1855 5.0
3 W 1 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
4 W 0 14 Murawski, Jan 2246 6.5
5 Z 1 287 Mat, Matthiew 1871 3.5
6 Z ½ 230 Verhaeren, Gertjan 2143 4.0
7 W ½ 174 Pepermans, Jelle 1881 4.5
8 Z 1 102 Mauquoy, Alain 1933 5.0
9 W 1 70 Godde, Matthias 2155 5.5
M arm
arm
2038 Chess Academy of Armenia 9 6.5 2126 - 31.5 1960
10
Vanduyfhuys, Igor
  34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
1 W 1 184 Abanes, Menandro 1755 4.5
2 Z 0 13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
3 W 1 196 Gupta, Aditya 1801 4.5
4 Z ½ 127 Windels, Jan 1924 5.0
5 W 1 135 Knudsen, Joachim Holm 1935 5.0
6 Z 1 80 Colin, Peter 1940 5.5
7 Z 0 37 Dreelinck, Adriaan 2244 6.0
8 W 1 175 Jakob, Matthias 1986 4.5
9 Z 1 76 Van Herck, Marcel 2011 5.5
M bel
bel
2111 KGSRL Gent 9 6.5 2112 - 31.0 1946
11
Molitor, Milo
  40 Molitor, Milo 2164 6.0
1 Z 1 169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
2 W 1 116 De Moyer, Karel 1938 5.0
3 Z 1 32 Van Den Bosch, Arno 2024 6.5
4 Z 0 7 Zouaghi, Amir 2374 7.0
5 W 1 73 Haan, Gertjan 2019 5.5
6 W 1 47 Thienpondt, Mardoek 2053 6.0
7 Z 0 8 Dreelinck, Jacob 2312 7.0
8 W 0 46 Straat, Rody 2068 6.0
9 Z 1 112 Flaata, Alexander R. 1996 5.0
M bel
bel
2164 FM Fontaine-LEveque 9 6.0 2188 - 34.0 2063
12
Van Coppenolle, Lander
  43 Van Coppenolle, Lander 2144 6.0
1 W 1 309 Deloof, Koen 1772 3.5
2 Z 1 80 Colin, Peter 1940 5.5
3 W ½ 74 Geene, Joris 2012 5.5
4 Z 1 54 Dutre, Wonder 2017 6.0
5 W 0 1 Lumachi, Gabriele 2465 8.0
6 Z ½ 171 Stuer, Marc 2001 4.5
7 W 1 113 Valstar, Johan 2009 5.0
8 Z 1 52 Sleeckx, Alexander 2052 6.0
9 W 0 13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
M bel
bel
2144 Oostkamp 9 6.0 2146 - 33.5 2021
13
Davoust, Nicolas
  48 Davoust, Nicolas 2200 6.0
1 W 1 254 Verspecht, Louis 1788 4.0
2 -        
3 Z ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
4 W 1 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
5 Z 1 76 Van Herck, Marcel 2011 5.5
6 W 1 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
7 Z 0 5 Manukyan, Sargis A. 2376 7.5
8 W 0 20 Wilming, Auke 2078 6.5
9 Z 1 107 Rogiers, Jan 2014 5.0
M fra
fra
2200 CM Leuze-en-Hainaut 8 6.0 2172 - 32.5 2030
14
Sergooris, Danail Jurgen
  49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
1 W 1 294 Barton, Ben 1753 3.5
2 Z 1 99 Blom, Yeb 1918 5.5
3 W ½ 185 Van Dijk, Olger 1898 4.5
4 Z ½ 171 Stuer, Marc 2001 4.5
5 W 1 116 De Moyer, Karel 1938 5.0
6 Z 0 18 Lammens, Tim 2244 6.5
7 W 1 183 Hol, Camile 1986 4.5
8 Z 0 13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
9 W 1 130 Koole, David 1938 5.0
M bel
bel
2097 KGSRL Gent 9 6.0 2080 - 32.5 1955
15
Dutre, Wonder
  54 Dutre, Wonder 2017 6.0
1 W 1 276 Wilmotte, Frederik 1705 4.0
2 Z 1 238 Stafleu, Michiel 1849 4.0
3 W ½ 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
4 W 0 43 Van Coppenolle, Lander 2144 6.0
5 Z ½ 200 Mulder, Piet 1871 4.5
6 Z 1 188 Jansz, Wilfred 1870 4.5
7 W ½ 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
8 Z ½ 41 Rojas Keim, Luis 2303 6.0
9 W 1 150 Leisle, Darya 1715 5.0
M bel
bel
2017 MSV 9 6.0 2099 - 30.5 1974
16
Plomp, Mateo
  56 Plomp, Mateo 2156 6.0
1 Z 1 278 Bernecker, Hannes 1777 4.0
2 W 1 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
3 Z ½ 54 Dutre, Wonder 2017 6.0
4 W ½ 77 Becx, Cesar 2015 5.5
5 Z 0 68 Koppenens, Oscar 2009 5.5
6 W ½ 173 Davis, Cameron 1918 4.5
7 Z ½ 138 Manenschijn, Wouter 1923 5.0
8 W 1 126 Van Cauwenberge, Jelle 0 5.0
9 Z 1 132 Lot, Diederik 1968 5.0
M bel
bel
2156 Mercatel 9 6.0 2050 - 30.0 1946
17
Sosef, Noah
  61 Sosef, Noah 2053 6.0
1 Z 1 403 Marty, Guillaume 1728 1.0
2 W ½ 65 Devolder, Pieter 1849 6.0
3 Z 1 234 Soeterbroek, Jaimy 1904 4.0
4 W 0 39 Kitze, Alexander 2269 6.0
5 Z ½ 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
6 W ½ 129 Verbeeren, Peter 1915 5.0
7 Z ½ 173 Davis, Cameron 1918 4.5
8 W 1 187 Volckaert, Jesse 1916 4.5
9 Z 1 138 Manenschijn, Wouter 1923 5.0
M ned
ned
2053 Voorschoten 9 6.0 2052 - 29.0 1927
18
Dhooge, Servaas
  67 Dhooge, Servaas 2038 5.5
1 Z 1 277 Vandekerckhove, Ava 1716 4.0
2 W 1 289 Meissel, Jan 1838 3.5
3 Z 0 36 Cools, Gorik 2174 6.0
4 W 1 217 Quinonez, Constanza 1855 4.5
5 Z 1 109 Weller, Manuel 2233 5.0
6 W 1 75 Damen, Igor 2121 5.5
7 Z 0 14 Murawski, Jan 2246 6.5
8 W 0 24 De Reese, Elias 2106 6.5
9 Z ½ 82 Karlioglu, Boran 1857 5.5
M bel
bel
2038 Wetteren 9 5.5 2096 - 32.5 2016
19
Koppenens, Oscar
  68 Koppenens, Oscar 2009 5.5
1 W 1 344 Boezewinkel, Johan 1687 3.0
2 Z 1 220 Ionita, Silviu-Dumitru 0 4.5
3 W 0 230 Verhaeren, Gertjan 2143 4.0
4 Z 1 188 Jansz, Wilfred 1870 4.5
5 W 1 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
6 Z 0 44 Hania, Jan 2155 6.0
7 W ½ 103 Ghyselen, Wouter 2151 5.0
8 Z 1 78 Peeters, Alex 2113 5.5
9 W 0 21 Jongste, David 2110 6.5
M ned
ned
2009 SV Erasmus 9 5.5 2079 - 31.5 2048
20
Zhang, Onno
  83 Zhang, Onno 2008 5.5
1 Z 1 226 Bienfet, Yves 1683 4.5
2 W 1 5 Manukyan, Sargis A. 2376 7.5
3 Z 0 69 Vanduyfhuys, Daria 2135 5.5
4 W 1 193 Li, Hansi 1833 4.5
5 Z ½ 25 Colonetti, Fabio 2128 6.5
6 W 0 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
7 Z 0 186 Duijvesteijn, Andre 1847 4.5
8 W 1 291 De Block, Jasper 1815 3.5
9 Z 1 180 Abdelkader Garstka, Adam 1842 4.5
M ger
ger
2008 Empor Berlin 9 5.5 2068 - 28.5 1988
21
Lopes, Samuel
  85 Lopes, Samuel 2019 5.5
1 -        
2 -        
3 W ½ 246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
4 Z 1 161 Toroptsev, Kristian 1833 5.0
5 W ½ 174 Pepermans, Jelle 1881 4.5
6 Z 1 148 Heger, Janno 1875 5.0
7 W ½ 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
8 Z 1 121 Cummins, Finn 1855 5.0
9 Z 0 22 Patil Harshal 2121 6.5
M ned
ned
2019 Krimpen/Ijssel 7 5.5 2041 - 28.0 1931
22
Hernandez Morales, Adriel
  87 Hernandez Morales, Adriel 1887 5.5
1 Z 1 392 Van Den Enden, Jan 1504 2.0
2 W 0 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
3 Z 1 279 Morre, Matias 1691 4.0
4 -        
5 W ½ 62 Vrana, Frantisek 2044 6.0
6 W ½ 57 Maes, Tibo 2054 6.0
7 Z ½ 58 Verkooyen, Frank 2062 6.0
8 W 1 124 Van Der Linden, Hans 2031 5.0
9 Z ½ 81 Anciaux, Marc 2044 5.5
M esp
esp
1887 Belgian CC 8 5.5 2033 - 27.5 1938
23
Vijver, Jonathan
  94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
1 W 1 168 Dorenberg, Pieter 1654 5.0
2 Z 0 15 Van Der Stricht, Geert 2274 6.5
3 W 1 240 Hofland, Jeffrey 1753 4.0
4 Z ½ 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
5 W 0 177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
6 Z ½ 246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
7 W ½ 254 Verspecht, Louis 1788 4.0
8 Z 1 293 Ooms, Kylion 1770 3.5
9 W 1 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
M ned
ned
1976 Voorschoten 9 5.5 1914 - 25.5 1834
24
Meert, Maarin
  97 Meert, Maarin 1906 5.5
1 Z ½ 329 Van Der Linden, Martin 1534 3.0
2 W ½ 242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
3 Z 1 335 Derwael, Christophe 1702 3.0
4 W 0 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
5 Z ½ 206 Evers, Harm 1741 4.5
6 W 1 245 Hardeel, Frederick 1708 4.0
7 Z 0 172 Vos, Rik 2089 4.5
8 W 1 214 Abramenko, Aleksei 1739 4.5
9 Z 1FF 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
M bel
bel
1906 LSV-Chesspirant 8 5.5 1837 - 25.0 1794
25
Musabayeva, Diana
  100 Musabayeva, Diana 2040 5.5
1 W 0 189 Erdogan, Erdil 1716 4.5
2 -        
3 -        
4 Z 1 335 Derwael, Christophe 1702 3.0
5 W 1 254 Verspecht, Louis 1788 4.0
6 Z ½ 233 Brand, Niels 1884 4.0
7 W 0 121 Cummins, Finn 1855 5.0
8 Z 1 285 Willemsen, Jasper 1796 3.5
9 W 1 202 Rabbers, Daniel 1854 4.5
F bel
bel
2040 LSV-Chesspirant 7 5.5 1909 - 23.5 1799
26
Sergooris, Emma
  101 Sergooris, Emma 1556 5.5
1 Z 0 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
2 W 0 255 De Bock, Jonas 1761 4.0
3 Z 1 271 Macia Tell, Dario 1687 4.0
4 W 0 222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
5 Z 1 279 Morre, Matias 1691 4.0
6 W 1 169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
7 Z ½ 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
8 W 1 227 Dufrasne, Lucas 1831 4.5
9 Z 1FF 173 Davis, Cameron 1918 4.5
F bel
bel
1556 KGSRL Gent 8 5.5 1829 - 20.5 1786
27
Blok, Lukas
  111 Blok, Lukas 2002 5.0
1 W 1 228 Heyerick, Anton 1681 4.5
2 Z 0 1 Lumachi, Gabriele 2465 8.0
3 W 1 299 Verbruggen, Peter 1785 3.5
4 Z 1 232 Beinroth, Marcel 1851 4.0
5 Z 0 22 Patil Harshal 2121 6.5
6 W 1 193 Li, Hansi 1833 4.5
7 Z ½ 69 Vanduyfhuys, Daria 2135 5.5
8 W ½ 75 Damen, Igor 2121 5.5
9 Z 0 59 Pauwels, Xander 2170 6.0
M ned
ned
2002 Arnhemse Schaakacademie 9 5.0 2054 - 28.5 2018
28
Orban, Pieter-Jan
  114 Orban, Pieter-Jan 2025 5.0
1 Z 1 370 Daelman, Dennis 1711 2.5
2 W ½ 177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
3 Z 1 200 Mulder, Piet 1871 4.5
4 W ½ 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
5 Z ½ 59 Pauwels, Xander 2170 6.0
6 W 0 70 Godde, Matthias 2155 5.5
7 Z ½ 129 Verbeeren, Peter 1915 5.0
8 W ½ 173 Davis, Cameron 1918 4.5
9 Z ½ 156 Pasterkamp, Bas 1862 5.0
M bel
bel
2025 LSV-Chesspirant 9 5.0 2002 - 28.5 1959
29
Eldridge, Albert
  115 Eldridge, Albert 1927 5.0
1 Z 1 323 Janssens, Dirk 1576 3.5
2 -        
3 W 1 144 Westenberg, Han 2134 5.0
4 -        
5 Z ½ 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
6 W ½ 27 Wiley, Tom 2081 6.5
7 Z 0 31 Wettach, Michel 2048 6.5
8 W 0 134 Roijers, Dennis 1692 5.0
9 Z 1 236 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
M eng
eng
1927 Brighton and Hove 7 5.0 1965 - 28.5 1915
30
Cummins, Finn
  121 Cummins, Finn 1855 5.0
1 Z 1FF 409 Hussain, Ali Umair 0 0.0
2 W ½ 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
3 Z 0 73 Haan, Gertjan 2019 5.5
4 W 1 338 Oostra, Jonas 0 3.0
5 Z ½ 64 De Weird, Matthias 1996 6.0
6 W ½ 77 Becx, Cesar 2015 5.5
7 Z 1 100 Musabayeva, Diana 2040 5.5
8 W 0 85 Lopes, Samuel 2019 5.5
9 Z ½ 123 Eedle, Eric F 2067 5.0
M irl
irl
1855 625ers 8 5.0 1956 - 27.0 2028
31
Gellinck, Simon
  141 Gellinck, Simon 1869 5.0
1 W 1 389 Butzelaar, Cor 0 2.0
2 Z 0 89 Rechberger, Franz 2064 5.5
3 W 1 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
4 Z ½ 62 Vrana, Frantisek 2044 6.0
5 W ½ 327 Woudt, Edwin 2009 3.0
6 Z 0 110 Boog, Ben 2031 5.0
7 W 1 262 Been, Klaas 1675 4.0
8 Z 0 117 Krupenko, Peter 1992 5.0
9 W 1 245 Hardeel, Frederick 1708 4.0
M bel
bel
1869 KBSK Brugge 9 5.0 1880 - 25.5 1883
32
Buckland, Louis
  143 Buckland, Louis 1959 5.0
1 Z 1 310 Van Maelsaeke, Victor 1630 3.5
2 -        
3 W 0 19 Dgebuadze, Alexandre 2399 6.5
4 -        
5 Z ½ 157 Vanhauwaert, Kurt 1806 5.0
6 W ½ 330 Freres, Hugo 1792 3.0
7 Z 1 239 Van Teijens, Onno 1803 4.0
8 W ½ 180 Abdelkader Garstka, Adam 1842 4.5
9 Z ½ 161 Toroptsev, Kristian 1833 5.0
M eng
eng
1959 Lewes Chess Club 7 5.0 1916 - 25.0 1872
33
Leisle, Darya
  150 Leisle, Darya 1715 5.0
1 Z 0 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
2 W ½ 408 Tillieu, Anja 1456 0.5
3 Z 1 265 Claeys, Robin 1949 4.0
4 W ½ 234 Soeterbroek, Jaimy 1904 4.0
5 Z 1 197 Debaere, Thomas 1896 4.5
6 W ½ 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
7 Z ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
8 W 1 133 Pienski, Olaf 1923 5.0
9 Z 0 54 Dutre, Wonder 2017 6.0
F fid
fid
1715 9 5.0 1941 - 24.5 1898
34
Saglamlar, Serdar
  155 Saglamlar, Serdar 0 5.0
1 W 1 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
2 Z 0 113 Valstar, Johan 2009 5.0
3 W ½ 332 Uitdehaag, Koen 1831 3.0
4 Z ½ 207 Mulder, Bart-Piet 2060 4.5
5 W ½ 165 Blommaert, Robin 1819 5.0
6 Z 1 363 Otte, Marco 1844 2.5
7 W 0 178 Tupet, Guillaume 1951 4.5
8 Z ½ 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
9 W 1 238 Stafleu, Michiel 1849 4.0
M tur
tur
0 9 5.0 1937 - 24.0 1894
35
Yao, Jia
  158 Yao, Jia 1662 5.0
1 W 0 86 Paludan, Noah 1982 5.5
2 Z 1 223 Van Veen, Kylian 1826 4.5
3 W 0 174 Pepermans, Jelle 1881 4.5
4 Z 1 225 Zoutendijk, Joran 1795 4.5
5 W 1 202 Rabbers, Daniel 1854 4.5
6 Z 0 88 Perdiguero Herreros, Alejandro 1930 5.5
7 W 1 148 Heger, Janno 1875 5.0
8 Z 0 127 Windels, Jan 1924 5.0
9 W 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
M chn
chn
1662 Pavilion Knight Chess Club 9 5.0 1922 - 23.0 1879
36
Toroptsev, Kristian
  161 Toroptsev, Kristian 1833 5.0
1 Z 0 2 Pijpers, Arthur 2486 7.5
2 W 1 262 Been, Klaas 1675 4.0
3 Z ½ 338 Oostra, Jonas 0 3.0
4 W 0 85 Lopes, Samuel 2019 5.5
5 Z ½ 355 Tant, Sander 1612 3.0
6 W 1 385 Van Der Molen, Rinus 1630 2.0
7 Z 1 241 Aribal, Alp Bartu 1527 4.0
8 W ½ 95 De Vos, Clemens 1947 5.5
9 W ½ 143 Buckland, Louis 1959 5.0
M bel
bel
1833 Turnhout 9 5.0 1825 - 22.5 1857
37
Plomp, Luka
  162 Plomp, Luka 1665 5.0
1 Z 0 231 Davey, Mark 1986 4.0
2 W 1 266 Dekker, Jos 1830 4.0
3 Z 0 197 Debaere, Thomas 1896 4.5
4 W ½ 263 Vreugdenhil, Frans 1819 4.0
5 Z 1 373 Dooreman, Maarten 1805 2.5
6 W ½ 156 Pasterkamp, Bas 1862 5.0
7 Z ½ 199 Van Duijl, Niels 1866 4.5
8 W ½ 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
9 W 1 232 Beinroth, Marcel 1851 4.0
M bel
bel
1665 Mercatel 9 5.0 1905 - 21.5 1862
38
Van Looy, Daan
  164 Van Looy, Daan 1839 5.0
1 -        
2 Z 0 51 De Jong, Jasper 2111 6.0
3 W 1 341 Lopez Monedero, Jesus 1644 3.0
4 Z ½ 35 Smekens, Ruben 2102 6.5
5 W ½ 301 Stam, Mick 1528 3.5
6 Z 0 286 Ishaan Sathiraju 1422 3.5
7 W ½ 308 Klaassen, Wisse 1658 3.5
8 Z 1 267 Van Den Berg, Sandra 1720 4.0
9 W 1 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
M bel
bel
1839 Mercatel 8 5.0 1761 - 21.5 1716
39
Volckaert, Jesse
  187 Volckaert, Jesse 1916 4.5
1 Z 1 386 Bijlmakers, Steef 1546 2.0
2 W 0 66 White, Stuart A 2091 5.5
3 Z 1 346 Langie, Jeroen 1714 3.0
4 W 0 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
5 W 1 302 Dutchuk, Sergei 1754 3.5
6 Z 0 105 Bekkink, Sereyo 2121 5.0
7 W 1 212 Grobet, Sam 1753 4.5
8 Z 0 61 Sosef, Noah 2053 6.0
9 W ½ 204 Peeters, Rik 1746 4.5
M bel
bel
1916 Zottegem 9 4.5 1874 - 24.5 1874
40
Erdogan, Erdil
  189 Erdogan, Erdil 1716 4.5
1 Z 1 100 Musabayeva, Diana 2040 5.5
2 W ½ 76 Van Herck, Marcel 2011 5.5
3 Z ½ 365 West, Sofie 1973 2.5
4 W ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
5 W 0 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
6 Z 0 99 Blom, Yeb 1918 5.5
7 W 1 298 Ten Wolde, Bert 1829 3.5
8 Z ½ 233 Brand, Niels 1884 4.0
9 W ½ 188 Jansz, Wilfred 1870 4.5
M tur
tur
1716 Geen club 9 4.5 1955 - 24.0 1960
41
Verbeke, Basiel
  190 Verbeke, Basiel 1817 4.5
1 W 0 6 Dobrosmyslov, Artem 2255 7.0
2 Z 1 357 Cant, Gert 1629 3.0
3 W 1 207 Mulder, Bart-Piet 2060 4.5
4 Z ½ 142 Hemmers, Carlos 1963 5.0
5 W 1 86 Paludan, Noah 1982 5.5
6 Z 0 92 Carlin, John D 2217 5.5
7 W 0 79 Te Bokkel, Gerrit Jan 1969 5.5
8 Z 0 89 Rechberger, Franz 2064 5.5
9 W 1 286 Ishaan Sathiraju 1422 3.5
M bel
bel
1817 KGSRL Gent 9 4.5 1947 - 24.0 1951
42
Li, Hansi
  193 Li, Hansi 1833 4.5
1 W 1 360 Ren, Xiaoyu 0 3.0
2 Z ½ 110 Boog, Ben 2031 5.0
3 W ½ 231 Davey, Mark 1986 4.0
4 Z 0 83 Zhang, Onno 2008 5.5
5 W 1 220 Ionita, Silviu-Dumitru 0 4.5
6 Z 0 111 Blok, Lukas 2002 5.0
7 W ½ 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
8 Z 0 168 Dorenberg, Pieter 1654 5.0
9 W 1 315 Traest, Alexander 1617 3.5
M bel
bel
1833 Dolle Toren Leuven 9 4.5 1745 - 24.0 1834
43
Gupta, Aditya
  196 Gupta, Aditya 1801 4.5
1 Z 0 16 Venkataramanan, T.S. 2219 6.5
2 W 1 371 Bergshoeff, Bert 1626 2.5
3 Z 0 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
4 W 1FF 224 Wynn, Jacob 1663 4.5
5 W 1 91 Lambrecht, Milan 1949 5.5
6 Z 1 132 Lot, Diederik 1968 5.0
7 W 0 50 Blok, Michiel 2086 6.0
8 Z 0 116 De Moyer, Karel 1938 5.0
9 W ½ 181 Lenders, Ivan 1955 4.5
M eng
eng
1801 Brighton and Hove 8 4.5 1936 - 23.5 1982
44
Van Parys, Dago
  201 Van Parys, Dago 1825 4.5
1 W 0 3 Lux,Hugo De Melo 2334 7.5
2 Z 1 308 Klaassen, Wisse 1658 3.5
3 W 1 220 Ionita, Silviu-Dumitru 0 4.5
4 W 0 84 Verbruggen, Samuel 1971 5.5
5 Z 1 216 Kuulkers, Max 0 4.5
6 Z ½ 117 Krupenko, Peter 1992 5.0
7 W 0 86 Paludan, Noah 1982 5.5
8 Z 0 144 Westenberg, Han 2134 5.0
9 W 1 301 Stam, Mick 1528 3.5
M bel
bel
1825 KGSRL Gent 9 4.5 1816 - 23.0 1943
45
Peeters, Rik
  204 Peeters, Rik 1746 4.5
1 -        
2 -        
3 - A        
4 W 1 345 Rotthier, Gery 1539 3.0
5 Z 1 296 Van Ee, Winston 1908 3.5
6 W 0 106 Liessens, Tom 1952 5.0
