SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Marco Bottin, Jurgen Campforts, Stijn Van Doorne
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand FIDE-rated < 1800
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Sergooris, Emma
  101 Sergooris, Emma 1556 5.5
1 Z 0 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
2 W 0 255 De Bock, Jonas 1761 4.0
3 Z 1 271 Macia Tell, Dario 1687 4.0
4 W 0 222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
5 Z 1 279 Morre, Matias 1691 4.0
6 W 1 169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
7 Z ½ 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
8 W 1 227 Dufrasne, Lucas 1831 4.5
9 Z 1FF 173 Davis, Cameron 1918 4.5
F bel
bel
1556 KGSRL Gent 8 5.5 1829 - 20.5 1786
2
Van Cauwenberge, Jelle
  126 Van Cauwenberge, Jelle 0 5.0
1 W 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
2 Z 0 144 Westenberg, Han 2134 5.0
3 W 1 298 Ten Wolde, Bert 1829 3.5
4 Z ½ 119 Verstraeten, Jan 1951 5.0
5 W 0 178 Tupet, Guillaume 1951 4.5
6 Z 1 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
7 W 1 98 Sleurs, Juliette 1941 5.5
8 Z 0 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
9 W ½ 140 Barlow, James 1908 5.0
M bel
bel
0 KGSRL Gent 9 5.0 1993 - 26.5 1950
3
Roijers, Dennis
  134 Roijers, Dennis 1692 5.0
1 W 1 107 Rogiers, Jan 2014 5.0
2 Z 0 74 Geene, Joris 2012 5.5
3 W 0 145 Descamps, Bert 1893 5.0
4 W 1 167 Achtergaele, Koen 1978 5.0
5 Z 1 195 Alowayyid,Faisal Abdulaziz H 1871 4.5
6 Z 1 130 Koole, David 1938 5.0
7 W 0 62 Vrana, Frantisek 2044 6.0
8 Z 1 115 Eldridge, Albert 1927 5.0
9 W 0 53 Hughes, Padraig 2016 6.0
M ned
ned
1692 De Wijker Toren 9 5.0 2009 - 26.0 1966
4
Leisle, Darya
  150 Leisle, Darya 1715 5.0
1 Z 0 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
2 W ½ 408 Tillieu, Anja 1456 0.5
3 Z 1 265 Claeys, Robin 1949 4.0
4 W ½ 234 Soeterbroek, Jaimy 1904 4.0
5 Z 1 197 Debaere, Thomas 1896 4.5
6 W ½ 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
7 Z ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
8 W 1 133 Pienski, Olaf 1923 5.0
9 Z 0 54 Dutre, Wonder 2017 6.0
F fid
fid
1715 9 5.0 1941 - 24.5 1898
5
Liu, Yiran
  151 Liu, Yiran 0 5.0
1 Z ½ 152 Pollet, Pepijn 1852 5.0
2 W 0 186 Duijvesteijn, Andre 1847 4.5
3 Z 1 269 Buijs, Gerard 1745 4.0
4 W 1 248 Smaling, Eric 1860 4.0
5 Z ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
6 W 0 108 Yin, Stanley 1920 5.0
7 Z 1 266 Dekker, Jos 1830 4.0
8 W ½ 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
9 Z ½ 207 Mulder, Bart-Piet 2060 4.5
F ned
ned
0 Caissa Amsterdam 9 5.0 1931 - 24.5 1888
6
Vasylchenko, Maksym
  154 Vasylchenko, Maksym 1781 5.0
1 Z ½ 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
2 W 1 265 Claeys, Robin 1949 4.0
3 Z 0 76 Van Herck, Marcel 2011 5.5
4 -        
5 -        
6 W ½ 96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
7 Z 1 211 De Saegher, Johan 1923 4.5
8 W 0 88 Perdiguero Herreros, Alejandro 1930 5.5
9 Z 1 231 Davey, Mark 1986 4.0
M ukr
ukr
1781 Leuven Centraal 7 5.0 2034 - 24.0 1984
7
Saglamlar, Serdar
  155 Saglamlar, Serdar 0 5.0
1 W 1 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
2 Z 0 113 Valstar, Johan 2009 5.0
3 W ½ 332 Uitdehaag, Koen 1831 3.0
4 Z ½ 207 Mulder, Bart-Piet 2060 4.5
5 W ½ 165 Blommaert, Robin 1819 5.0
6 Z 1 363 Otte, Marco 1844 2.5
7 W 0 178 Tupet, Guillaume 1951 4.5
8 Z ½ 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
9 W 1 238 Stafleu, Michiel 1849 4.0
M tur
tur
0 9 5.0 1937 - 24.0 1894
8
Yao, Jia
  158 Yao, Jia 1662 5.0
1 W 0 86 Paludan, Noah 1982 5.5
2 Z 1 223 Van Veen, Kylian 1826 4.5
3 W 0 174 Pepermans, Jelle 1881 4.5
4 Z 1 225 Zoutendijk, Joran 1795 4.5
5 W 1 202 Rabbers, Daniel 1854 4.5
6 Z 0 88 Perdiguero Herreros, Alejandro 1930 5.5
7 W 1 148 Heger, Janno 1875 5.0
8 Z 0 127 Windels, Jan 1924 5.0
9 W 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
M chn
chn
1662 Pavilion Knight Chess Club 9 5.0 1922 - 23.0 1879
9
Plomp, Luka
  162 Plomp, Luka 1665 5.0
1 Z 0 231 Davey, Mark 1986 4.0
2 W 1 266 Dekker, Jos 1830 4.0
3 Z 0 197 Debaere, Thomas 1896 4.5
4 W ½ 263 Vreugdenhil, Frans 1819 4.0
5 Z 1 373 Dooreman, Maarten 1805 2.5
6 W ½ 156 Pasterkamp, Bas 1862 5.0
7 Z ½ 199 Van Duijl, Niels 1866 4.5
8 W ½ 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
9 W 1 232 Beinroth, Marcel 1851 4.0
M bel
bel
1665 Mercatel 9 5.0 1905 - 21.5 1862
10
Govers, Marc
  163 Govers, Marc 1768 5.0
1 Z 0 30 Iolis, Oleg 2138 6.5
2 W 1 377 Cornelis, Werner 1585 2.5
3 Z 0 112 Flaata, Alexander R. 1996 5.0
4 W ½ 371 Bergshoeff, Bert 1626 2.5
5 Z 1 387 Morton, Alistair T 1574 2.0
6 W 0 138 Manenschijn, Wouter 1923 5.0
7 Z 1 318 Ranson, Maurits 0 3.5
8 W 1 208 Overtoom, Reinier 1880 4.5
9 Z ½ 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
M ned
ned
1768 't Paardje Made 9 5.0 1824 - 21.5 1833
11
Kellner, Nikolaus
  166 Kellner, Nikolaus 1752 5.0
1 W 0 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
2 Z 1 301 Stam, Mick 1528 3.5
3 W 0 91 Lambrecht, Milan 1949 5.5
4 Z 0 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
5 W 1 357 Cant, Gert 1629 3.0
6 Z 1 312 Hoffmann, Erik 0 3.5
7 W 1 170 Aldenberg, Hendrik 1899 5.0
8 Z 0 135 Knudsen, Joachim Holm 1935 5.0
9 W 1 233 Brand, Niels 1884 4.0
M aut
aut
1752 Austria Wien 9 5.0 1799 - 21.0 1807
12
Dorenberg, Pieter
  168 Dorenberg, Pieter 1654 5.0
1 Z 0 94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
2 W 0 258 Tumenjargal, Suldee 1821 4.0
3 Z 1 398 Verbanck, Mario 1400 2.0
4 -        
5 -        
6 W 1 217 Quinonez, Constanza 1855 4.5
7 Z ½ 156 Pasterkamp, Bas 1862 5.0
8 W 1 193 Li, Hansi 1833 4.5
9 Z ½ 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
M bel
bel
1654 Eisden 7 5.0 1860 - 20.5 1810
13
Van Zuilen, Bram
  169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
1 W 0 40 Molitor, Milo 2164 6.0
2 Z 1 268 Aelvoet, Karel 1602 4.0
3 W 0 122 Van Hecke, Bert 2004 5.0
4 Z 1 349 Kuipers, Robbie 1600 3.0
5 W 0 90 Kitze, Lukas 1936 5.5
6 Z 0 101 Sergooris, Emma 1556 5.5
7 W 1 348 Baes, Matthias 1638 3.0
8 Z 1 339 Palazoski, Elvir 1672 3.0
9 W 1 234 Soeterbroek, Jaimy 1904 4.0
M ned
ned
1783 Voorschoten 9 5.0 1829 - 20.0 1786
14
Van Hoecke, Elena
  177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
1 W 1 92 Carlin, John D 2217 5.5
2 Z ½ 114 Orban, Pieter-Jan 2025 5.0
3 W ½ 183 Hol, Camile 1986 4.5
4 -        
5 Z 1 94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
6 W 0 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
7 Z 0 112 Flaata, Alexander R. 1996 5.0
8 W 1 284 Van Der Straeten, Lieven 1922 3.5
9 Z 0 95 De Vos, Clemens 1947 5.5
F bel
bel
1795 KGSRL Gent 8 4.5 2017 - 26.5 2019
15
Abanes, Menandro
  184 Abanes, Menandro 1755 4.5
1 Z 0 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
2 W 1 388 Traest, Philip 1573 2.0
3 Z 1 167 Achtergaele, Koen 1978 5.0
4 W 1 365 West, Sofie 1973 2.5
5 Z 0 47 Thienpondt, Mardoek 2053 6.0
6 W ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
7 Z 0 175 Jakob, Matthias 1986 4.5
8 W 1 199 Van Duijl, Niels 1866 4.5
9 Z 0 96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
M fid
fid
1755 Rijswijk 9 4.5 1936 - 25.0 1936
16
Erdogan, Erdil
  189 Erdogan, Erdil 1716 4.5
1 Z 1 100 Musabayeva, Diana 2040 5.5
2 W ½ 76 Van Herck, Marcel 2011 5.5
3 Z ½ 365 West, Sofie 1973 2.5
4 W ½ 125 Castelein, Dirk 1957 5.0
5 W 0 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
6 Z 0 99 Blom, Yeb 1918 5.5
7 W 1 298 Ten Wolde, Bert 1829 3.5
8 Z ½ 233 Brand, Niels 1884 4.0
9 W ½ 188 Jansz, Wilfred 1870 4.5
M tur
tur
1716 Geen club 9 4.5 1955 - 24.0 1960
17
Olschewski, Martin
  203 Olschewski, Martin 1758 4.5
1 Z 0 42 Butzen, Robin 2112 6.0
2 W 1 323 Janssens, Dirk 1576 3.5
3 Z 0 175 Jakob, Matthias 1986 4.5
4 W ½ 369 Christiaens, Nyssa 1594 2.5
5 Z 1 273 De Liefde, Jan 0 4.0
6 W 1 208 Overtoom, Reinier 1880 4.5
7 Z ½ 64 De Weird, Matthias 1996 6.0
8 W ½ 96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
9 Z 0 90 Kitze, Lukas 1936 5.5
M ger
ger
1758 SV Horrem 9 4.5 1819 - 22.5 1876
18
Peeters, Rik
  204 Peeters, Rik 1746 4.5
1 -        
2 -        
3 - A        
4 W 1 345 Rotthier, Gery 1539 3.0
5 Z 1 296 Van Ee, Winston 1908 3.5
6 W 0 106 Liessens, Tom 1952 5.0
7 Z ½ 136 Jorritsma, Stefan 1886 5.0
8 W ½ 248 Smaling, Eric 1860 4.0
9 Z ½ 187 Volckaert, Jesse 1916 4.5
M bel
bel
1746 Leuven Centraal 6 4.5 1909 - 22.5 1844
19
Evers, Harm
  206 Evers, Harm 1741 4.5
1 Z 0 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
2 -        
3 W 1 304 Pals, Daan 0 3.5
4 -        
5 W ½ 97 Meert, Maarin 1906 5.5
6 Z 0 284 Van Der Straeten, Lieven 1922 3.5
7 W 1 363 Otte, Marco 1844 2.5
8 Z 1 185 Van Dijk, Olger 1898 4.5
9 W 0 99 Blom, Yeb 1918 5.5
M ned
ned
1741 Veenendaal 7 4.5 1844 - 21.5 1928
20
Wezel, Thomas
  209 Wezel, Thomas 0 4.5
1 W ½ 205 Bolck, Marius 1834 4.5
2 Z 0 192 Roos, Adrian 2210 4.5
3 W ½ 252 Renshofer, Tim 1767 4.0
4 -        
5 Z 1 368 Deman, Tomas 1747 2.5
6 Z 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
7 W 0 80 Colin, Peter 1940 5.5
8 Z 0 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
9 W 1 331 Lebon, Olivier 1868 3.0
M bel
bel
0 2 Fous Diogene 8 4.5 1881 - 21.0 1881
21
Grobet, Sam
  212 Grobet, Sam 1753 4.5
1 W 0 29 Vinke, Maarten 2095 6.5
2 Z 1 272 Kokten, Alparslan 1538 4.0
3 W ½ 178 Tupet, Guillaume 1951 4.5
4 -        
5 Z 0 129 Verbeeren, Peter 1915 5.0
6 W 1 345 Rotthier, Gery 1539 3.0
7 Z 0 187 Volckaert, Jesse 1916 4.5
8 W ½ 287 Mat, Matthiew 1871 3.5
9 Z 1 284 Van Der Straeten, Lieven 1922 3.5
M bel
bel
1753 Eisden 8 4.5 1843 - 20.5 1843
22
Jin, Jeffrey
  213 Jin, Jeffrey 1518 4.5
1 W 0 185 Van Dijk, Olger 1898 4.5
2 Z 1 274 De Landtsheer, Nils-Oscar 1738 4.0
3 W 0 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
4 Z 1 314 Vegter, Leen 1748 3.5
5 W ½ 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
6 Z 0 145 Descamps, Bert 1893 5.0
7 W 1 299 Verbruggen, Peter 1785 3.5
8 Z 0 202 Rabbers, Daniel 1854 4.5
9 W 1FF 288 Mortazavi, Sami 1776 3.5
M usa
usa
1518 Pavilion Knight Chess Club 8 4.5 1782 - 20.5 1825
23
Abramenko, Aleksei
  214 Abramenko, Aleksei 1739 4.5
1 W 0 46 Straat, Rody 2068 6.0
2 Z 1 358 Zhang, Gong 1473 3.0
3 W 0 130 Koole, David 1938 5.0
4 Z 1 354 Karayilan, Nilufer 1513 3.0
5 W 0 194 Van Poucke, Simon 1903 4.5
6 Z 1 220 Ionita, Silviu-Dumitru 0 4.5
7 W ½ 185 Van Dijk, Olger 1898 4.5
8 Z 0 97 Meert, Maarin 1906 5.5
9 W 1 298 Ten Wolde, Bert 1829 3.5
M bel
bel
1739 KGSRL Gent 9 4.5 1763 - 20.5 1816
24
Sola, Alessandro
  215 Sola, Alessandro 1786 4.5
1 W 0 17 Leenen, Boyd 2195 6.5
2 -        
3 Z 1 391 Uylenbroeck, Paul 1424 2.0
4 -        
5 W ½ 191 Vanhaverbeke, Daan 1942 4.5
6 - A        
7 Z 1 319 Leplae, Pieter-Jan 1665 3.5
8 - A        
9 W 1 304 Pals, Daan 0 3.5
M bel
bel
1786 Europchess 5 4.5 1879 - 20.5 1807
25
Kuulkers, Max
  216 Kuulkers, Max 0 4.5
1 W 0 202 Rabbers, Daniel 1854 4.5
2 Z 1 276 Wilmotte, Frederik 1705 4.0
3 W 0 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
4 Z 1 267 Van Den Berg, Sandra 1720 4.0
5 W 0 201 Van Parys, Dago 1825 4.5
6 Z 1 274 De Landtsheer, Nils-Oscar 1738 4.0
7 W ½ 210 Legemaat, Gerrit 1952 4.5
8 Z 0 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
9 W 1 309 Deloof, Koen 1772 3.5
M ned
ned
0 Nieuw Vennep 9 4.5 1805 - 20.5 1805
26
Roose, Hoara
  218 Roose, Hoara 1730 4.5
1 Z 0 57 Maes, Tibo 2054 6.0
2 W 1 281 Sterkendries, Bram 1511 4.0
3 Z 0ff 119 Verstraeten, Jan 1951 5.0
4 W ½ 273 De Liefde, Jan 0 4.0
5 Z ½ 265 Claeys, Robin 1949 4.0
6 W ½ 365 West, Sofie 1973 2.5
7 Z 1 296 Van Ee, Winston 1908 3.5
8 W ½ 152 Pollet, Pepijn 1852 5.0
9 Z ½ 197 Debaere, Thomas 1896 4.5
F bel
bel
1730 KBSK Brugge 8 4.5 1852 - 20.0 1878
27
Arends, Janco
  219 Arends, Janco 1775 4.5
1 Z 0 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
2 W 1 352 Depauw, Thibo 1595 3.0
3 -        
4 -        
5 Z 0 128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
6 W 0 268 Aelvoet, Karel 1602 4.0
7 Z 1 383 Gaelens, Joachim 1655 2.0
8 W 1 337 Londers, Tuur 1560 3.0
9 Z ½ 183 Hol, Camile 1986 4.5
M ned
ned
1775 Veenendaal 7 4.5 1784 - 20.0 1784
28
Ionita, Silviu-Dumitru
  220 Ionita, Silviu-Dumitru 0 4.5
1 Z 1 217 Quinonez, Constanza 1855 4.5
2 W 0 68 Koppenens, Oscar 2009 5.5
3 Z 0 201 Van Parys, Dago 1825 4.5
4 W 1 277 Vandekerckhove, Ava 1716 4.0
5 Z 0 193 Li, Hansi 1833 4.5
6 W 0 214 Abramenko, Aleksei 1739 4.5
7 Z ½ 325 Vandesteene, Wesley 1681 3.5
8 W 1 373 Dooreman, Maarten 1805 2.5
9 Z 1 291 De Block, Jasper 1815 3.5
M bel
bel
0 2 Fous Diogene 9 4.5 1809 - 19.5 1809
29
Kuhn, Axel
  221 Kuhn, Axel 1694 4.5
1 Z 0 77 Becx, Cesar 2015 5.5
2 W 1 380 Ma, Xiran 0 2.5
3 Z ½ 133 Pienski, Olaf 1923 5.0
4 W 0 200 Mulder, Piet 1871 4.5
5 Z 0 186 Duijvesteijn, Andre 1847 4.5
6 W ½ 352 Depauw, Thibo 1595 3.0
7 Z 1 388 Traest, Philip 1573 2.0
8 W 1 263 Vreugdenhil, Frans 1819 4.0
9 Z ½ 217 Quinonez, Constanza 1855 4.5
M ger
ger
1694 Granschutz 9 4.5 1755 - 19.0 1812
30
Rouwenhorst, Bram
  222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
1 W 0 103 Ghyselen, Wouter 2151 5.0
2 -        
3 -        
4 Z 1 101 Sergooris, Emma 1556 5.5
5 W 0 88 Perdiguero Herreros, Alejandro 1930 5.5
6 Z 0 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
7 W 1 384 Gonzalez Alvarez, Thomas 1638 2.0
8 Z 1 308 Klaassen, Wisse 1658 3.5
9 W ½ 194 Van Poucke, Simon 1903 4.5
M ned
ned
1773 ASV Arnhem 7 4.5 1768 - 19.0 1768
31
Wynn, Jacob
  224 Wynn, Jacob 1663 4.5
1 W ½ 183 Hol, Camile 1986 4.5
2 -        
3 Z 0ff 179 Londers, Jan 1890 4.5
4 Z 0ff 196 Gupta, Aditya 1801 4.5
5 Z 0 167 Achtergaele, Koen 1978 5.0
6 Z 1 396 Vermeulen, Christa 1444 2.0
7 W ½ 225 Zoutendijk, Joran 1795 4.5
8 Z 1 363 Otte, Marco 1844 2.5
9 W 1 285 Willemsen, Jasper 1796 3.5
M eng
eng
1663 Lewes Chess Club 6 4.5 1932 - 17.0 1807
32
Zoutendijk, Joran
  225 Zoutendijk, Joran 1795 4.5
1 Z 0 282 Heurtebize, Olivier 2213 3.5
2 W 1 322 Dufour, Jakob 1615 3.5
3 Z 0 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
4 W 0 158 Yao, Jia 1662 5.0
5 Z 0 341 Lopez Monedero, Jesus 1644 3.0
6 W 1 338 Oostra, Jonas 0 3.0
7 Z ½ 224 Wynn, Jacob 1663 4.5
8 W 1 369 Christiaens, Nyssa 1594 2.5
9 Z 1 324 Laforce, Edward 1624 3.5
M ned
ned
1795 Paul Keres 9 4.5 1720 - 16.5 1763
33
Bienfet, Yves
  226 Bienfet, Yves 1683 4.5
1 W 0 83 Zhang, Onno 2008 5.5
2 Z 0 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
3 W 0 301 Stam, Mick 1528 3.5
4 Z 1 394 Franke, Florian 0 2.0
5 W 1 354 Karayilan, Nilufer 1513 3.0
6 Z 0 238 Stafleu, Michiel 1849 4.0
7 W 1 312 Hoffmann, Erik 0 3.5
8 Z ½ 251 Bair, Marc 1815 4.0
9 W 1 297 De Baets, Christof 1805 3.5
M bel
bel
1683 KGSRL Gent 9 4.5 1658 - 16.0 1766
34
Heyerick, Anton
  228 Heyerick, Anton 1681 4.5
1 Z 0 111 Blok, Lukas 2002 5.0
2 Z 0 122 Van Hecke, Bert 2004 5.0
3 W 0 272 Kokten, Alparslan 1538 4.0
4 Z 1 397 Kindts, Christelle 1425 2.0
5 W 1 280 Colle, Jules 0 4.0
6 W 0 195 Alowayyid,Faisal Abdulaziz H 1871 4.5
7 Z ½ 345 Rotthier, Gery 1539 3.0
8 W 1 318 Ranson, Maurits 0 3.5
9 Z 1 287 Mat, Matthiew 1871 3.5
M bel
bel
1681 Aalter 9 4.5 1646 - 15.5 1750
35
Van Dorpe, Filip
  229 Van Dorpe, Filip 1709 4.5
1 Z 0 32 Van Den Bosch, Arno 2024 6.5
2 W 0 273 De Liefde, Jan 0 4.0
3 Z 0 316 Ruiz, Alexandra 1552 3.5
4 W 0 379 Roose, Bernard 1505 2.5
5 Z 1 380 Ma, Xiran 0 2.5
6 W 1 377 Cornelis, Werner 1585 2.5
7 Z 1 352 Depauw, Thibo 1595 3.0
8 W 1 266 Dekker, Jos 1830 4.0
9 Z ½ 200 Mulder, Piet 1871 4.5
M bel
bel
1709 KGSRL Gent 9 4.5 1620 - 14.5 1709
36
St Louis, Laurence
  235 St Louis, Laurence 1692 4.0
1 Z 0 118 David, Alexandre 2012 5.0
2 -        
3 W 1 170 Aldenberg, Hendrik 1899 5.0
4 -        
5 Z 1 331 Lebon, Olivier 1868 3.0
6 W 0 90 Kitze, Lukas 1936 5.5
7 Z 1 200 Mulder, Piet 1871 4.5
8 W 0 108 Yin, Stanley 1920 5.0
9 Z 0 152 Pollet, Pepijn 1852 5.0
M eng
eng
1692 Brighton and Hove 7 4.0 1858 - 22.0 1908
37
Mechkor, Mohamed
  236 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
1 W 0 9 Anciaux, Adrien 2202 7.0
2 Z 0 336 Poppe, Jules 1614 3.0
3 W 1 268 Aelvoet, Karel 1602 4.0
4 Z 1 340 Drukarczyk, Kacper 1602 3.0
5 W 1 95 De Vos, Clemens 1947 5.5
6 Z 1 142 Hemmers, Carlos 1963 5.0
7 W 0 52 Sleeckx, Alexander 2052 6.0
8 Z 0 130 Koole, David 1938 5.0
9 W 0 115 Eldridge, Albert 1927 5.0
M bel
bel
1788 Woluwé 1200 9 4.0 1834 - 22.0 1872
38
Hofland, Jeffrey
  240 Hofland, Jeffrey 1753 4.0
1 Z 0 66 White, Stuart A 2091 5.5
2 W 1 376 Van Der Heijden, Laurens 1558 2.5
3 Z 0 94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
4 W ½ 337 Londers, Tuur 1560 3.0
5 Z 1 338 Oostra, Jonas 0 3.0
6 W 1 287 Mat, Matthiew 1871 3.5
7 Z ½ 147 Van Den Broek, Rene 1962 5.0
8 W 0 138 Manenschijn, Wouter 1923 5.0
9 Z 0 139 Van De Wynkele, Rudy 1919 5.0
M ned
ned
1753 Schaakmat Westland 9 4.0 1765 - 21.5 1858
39
Aribal, Alp Bartu
  241 Aribal, Alp Bartu 1527 4.0
1 W ½ 194 Van Poucke, Simon 1903 4.5
2 Z ½ 287 Mat, Matthiew 1871 3.5
3 W 1 238 Stafleu, Michiel 1849 4.0
4 Z 0 60 Van Zeebroeck, Sam 1955 6.0
5 W ½ 363 Otte, Marco 1844 2.5
6 Z ½ 185 Van Dijk, Olger 1898 4.5
7 W 0 161 Toroptsev, Kristian 1833 5.0
8 Z ½ 306 Pak, Arthur 1761 3.5
9 W ½ 278 Bernecker, Hannes 1777 4.0
M tur
tur
1527 Kadikoy Satranc Merkezi 9 4.0 1815 - 21.5 1855
40
Vereecken, Alexandre
  242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
1 W ½ 51 De Jong, Jasper 2111 6.0
2 Z ½ 97 Meert, Maarin 1906 5.5
3 W ½ 147 Van Den Broek, Rene 1962 5.0
4 Z 1 96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
5 W 0 79 Te Bokkel, Gerrit Jan 1969 5.5
6 Z ½ 135 Knudsen, Joachim Holm 1935 5.0
7 W 0 234 Soeterbroek, Jaimy 1904 4.0
8 Z 0 260 Haksteen, Rick 0 4.0
9 W 1 342 Babii, Oriiana 1624 3.0
M bel
bel
1758 CREB Bruxelles 9 4.0 1819 - 21.0 1918
41
Bultijnck, Kristoff
  243 Bultijnck, Kristoff 1755 4.0
1 W 0 21 Jongste, David 2110 6.5
2 Z 1 378 Minnaert, Bob 1547 2.5
3 W ½ 210 Legemaat, Gerrit 1952 4.5
4 Z 1 264 Van Rij, Gert 1927 4.0
5 W ½ 142 Hemmers, Carlos 1963 5.0
6 Z 0 181 Lenders, Ivan 1955 4.5
7 W 0 194 Van Poucke, Simon 1903 4.5
8 Z 0 253 Reisdorf, Guus 0 4.0
9 W 1 334 Danneels, Jarno 1622 3.0
M bel
bel
1755 KBSK Brugge 9 4.0 1779 - 21.0 1872
42
Leisle, Vera Den
  244 Leisle, Vera Den 1561 4.0
1 Z ½ 211 De Saegher, Johan 1923 4.5
2 W 0 137 Du Berry, Ross 1879 5.0
3 Z ½ 295 Meignen, Gaetan 1762 3.5
4 W 1 278 Bernecker, Hannes 1777 4.0
5 Z 1 217 Quinonez, Constanza 1855 4.5
6 W 0 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
7 Z 0 65 Devolder, Pieter 1849 6.0
8 W 1 261 Kok, Ramon 1760 4.0
9 Z 0 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
F fid
fid
1561 9 4.0 1805 - 21.0 1841
43
Hardeel, Frederick
  245 Hardeel, Frederick 1708 4.0
1 W 0 73 Haan, Gertjan 2019 5.5
2 Z 1 406 Sathiraju, Shloka 0 1.0
3 W ½ 140 Barlow, James 1908 5.0
4 Z ½ 194 Van Poucke, Simon 1903 4.5
5 -        
6 Z 0 97 Meert, Maarin 1906 5.5
7 W ½ 165 Blommaert, Robin 1819 5.0
8 W 1 258 Tumenjargal, Suldee 1821 4.0
9 Z 0 141 Gellinck, Simon 1869 5.0
M ger
ger
1708 SV Werder Bremen 8 4.0 1776 - 20.5 1892
44
Wittevrongel, Jarith
  246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
1 Z 0 22 Patil Harshal 2121 6.5
2 W 1 355 Tant, Sander 1612 3.0
3 Z ½ 85 Lopes, Samuel 2019 5.5
4 W 0 133 Pienski, Olaf 1923 5.0
5 Z 1 369 Christiaens, Nyssa 1594 2.5
6 W ½ 94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
7 Z 0 95 De Vos, Clemens 1947 5.5
8 W 1 321 De Rijk, Charles 1673 3.5
9 Z 0 124 Van Der Linden, Hans 2031 5.0
M bel
bel
1792 Waregem 9 4.0 1841 - 20.5 1877
45
Di Marcantonio, Tigo
  247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
1 Z 0 129 Verbeeren, Peter 1915 5.0
2 W 1 302 Dutchuk, Sergei 1754 3.5
3 Z 0 141 Gellinck, Simon 1869 5.0
4 W 1 166 Kellner, Nikolaus 1752 5.0
5 Z 0 65 Devolder, Pieter 1849 6.0
6 W 1 222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
7 Z ½ 193 Li, Hansi 1833 4.5
8 W ½ 211 De Saegher, Johan 1923 4.5
9 Z 0 164 Van Looy, Daan 1839 5.0
M bel
bel
1540 LSV-Chesspirant 9 4.0 1798 - 20.5 1834
46
Vegaraju, Atharva
  250 Vegaraju, Atharva 1718 4.0
1 W 0 23 Honey, Luke Anthony 2040 6.5
2 Z 1 394 Franke, Florian 0 2.0
3 W ½ 99 Blom, Yeb 1918 5.5
4 Z 0 140 Barlow, James 1908 5.0
5 Z ½ 211 De Saegher, Johan 1923 4.5
6 W 1 264 Van Rij, Gert 1927 4.0
7 Z 0 195 Alowayyid,Faisal Abdulaziz H 1871 4.5
8 W 1 289 Meissel, Jan 1838 3.5
9 W 0 148 Heger, Janno 1875 5.0
M ned
ned
1718 3-Torens 9 4.0 1810 - 20.0 1913
47
Renshofer, Tim
  252 Renshofer, Tim 1767 4.0
1 W 0 45 Oorebeek, Erwin 2138 6.0
