SwarLogo 47ste Open Internationaal Toernooi Gent - rated SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc Bils, Ana Maria Herreros Villalba, Gwijde Vincent, Marco Bottin, Jurgen Campforts, Stijn Van Doorne
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 18/07/2026 tot 22/07/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., ARO
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand FIDE-rated < 2000
Cl. Naam Voornaam Geslacht Land EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. ARO
1
Gok, Altay Erdem
  13 Gok, Altay Erdem 1922 7.0
1 Z 1 376 Van Der Heijden, Laurens 1558 2.5
2 W 1 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
3 Z 0 24 De Reese, Elias 2106 6.5
4 W 0 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
5 Z 1 255 De Bock, Jonas 1761 4.0
6 W 1 329 Van Der Linden, Martin 1534 3.0
7 Z 1 81 Anciaux, Marc 2044 5.5
8 W 1 49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
9 Z 1 43 Van Coppenolle, Lander 2144 6.0
M tur
tur
1922 9 7.0 2158 - 32.0 1938
2
Van Zeebroeck, Sam
  60 Van Zeebroeck, Sam 1955 6.0
1 W 1 342 Babii, Oriiana 1624 3.0
2 Z 0 38 Sarkisian, Arman 2224 6.0
3 W 1FF 402 Frenzel, Qorianka 1746 1.0
4 W 1 241 Aribal, Alp Bartu 1527 4.0
5 -        
6 - A        
7 Z 1 157 Vanhauwaert, Kurt 1806 5.0
8 W ½ 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
9 Z 1 105 Bekkink, Sereyo 2121 5.0
M bel
bel
1955 Opwijk 6 6.0 2096 - 29.5 1898
3
Descamps, Stijn
  63 Descamps, Stijn 1936 6.0
1 Z 1 369 Christiaens, Nyssa 1594 2.5
2 W 0 69 Vanduyfhuys, Daria 2135 5.5
3 Z 1 313 Renkens, Stef 1734 3.5
4 W ½ 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
5 Z 0 70 Godde, Matthias 2155 5.5
6 W 1 261 Kok, Ramon 1760 4.0
7 Z 1FF 282 Heurtebize, Olivier 2213 3.5
8 W 1 123 Eedle, Eric F 2067 5.0
9 Z ½ 57 Maes, Tibo 2054 6.0
M bel
bel
1936 Artevelde 8 6.0 2052 - 28.5 1957
4
De Weird, Matthias
  64 De Weird, Matthias 1996 6.0
1 Z 1 321 De Rijk, Charles 1673 3.5
2 W 0 8 Dreelinck, Jacob 2312 7.0
3 Z 1 278 Bernecker, Hannes 1777 4.0
4 -        
5 W ½ 121 Cummins, Finn 1855 5.0
6 Z ½ 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
7 W ½ 203 Olschewski, Martin 1758 4.5
8 Z 1 188 Jansz, Wilfred 1870 4.5
9 W 1 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
M bel
bel
1996 KGSRL Gent 8 6.0 2047 - 28.0 1906
5
Devolder, Pieter
  65 Devolder, Pieter 1849 6.0
1 W 1 375 Neuman, Noortje 0 2.5
2 Z ½ 61 Sosef, Noah 2053 6.0
3 W 0 171 Stuer, Marc 2001 4.5
4 Z ½ 131 Bulthuis, Jelle 2162 5.0
5 W 1 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
6 Z 0 74 Geene, Joris 2012 5.5
7 W 1 244 Leisle, Vera Den 1561 4.0
8 Z 1 142 Hemmers, Carlos 1963 5.0
9 W 1 110 Boog, Ben 2031 5.0
M bel
bel
1849 KGSRL Gent 9 6.0 1989 - 27.0 1915
6
De Zoeten, Cato
  72 De Zoeten, Cato 1993 5.5
1 W 1 339 Palazoski, Elvir 1672 3.0
2 Z 0 7 Zouaghi, Amir 2374 7.0
3 W 1 306 Pak, Arthur 1761 3.5
4 Z ½ 93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
5 W 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
6 Z 1 78 Peeters, Alex 2113 5.5
7 W ½ 45 Oorebeek, Erwin 2138 6.0
8 Z ½ 21 Jongste, David 2110 6.5
9 W 0 41 Rojas Keim, Luis 2303 6.0
F ned
ned
1993 Voorschoten 9 5.5 2097 - 30.5 2017
7
Te Bokkel, Gerrit Jan
  79 Te Bokkel, Gerrit Jan 1969 5.5
1 Z ½ 341 Lopez Monedero, Jesus 1644 3.0
2 W 1 295 Meignen, Gaetan 1762 3.5
3 Z 1 292 Van De Vooren, Mark 1683 3.5
4 W 0 27 Wiley, Tom 2081 6.5
5 Z 1 242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
6 W 0 25 Colonetti, Fabio 2128 6.5
7 Z 1 190 Verbeke, Basiel 1817 4.5
8 W 1 172 Vos, Rik 2089 4.5
9 Z 0 28 Van Den Ouden, Lendert 2081 6.5
M ned
ned
1969 Dr. Max Euwe 9 5.5 1974 - 29.5 1894
8
Colin, Peter
  80 Colin, Peter 1940 5.5
1 Z 1 347 Verbruggen, David 1606 3.0
2 W 0 43 Van Coppenolle, Lander 2144 6.0
3 Z 1 368 Deman, Tomas 1747 2.5
4 -        
5 W 1 144 Westenberg, Han 2134 5.0
6 W 0 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
7 Z 1 209 Wezel, Thomas 0 4.5
8 W 1 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
9 Z 0 27 Wiley, Tom 2081 6.5
M bel
bel
1940 Zottegem 8 5.5 2025 - 29.0 1986
9
Karlioglu, Boran
  82 Karlioglu, Boran 1857 5.5
1 W 1 312 Hoffmann, Erik 0 3.5
2 Z 1 207 Mulder, Bart-Piet 2060 4.5
3 W 0 21 Jongste, David 2110 6.5
4 Z 0 23 Honey, Luke Anthony 2040 6.5
5 W 1 336 Poppe, Jules 1614 3.0
6 Z ½ 53 Hughes, Padraig 2016 6.0
7 W 1 182 Spruit, Paul 2010 4.5
8 Z ½ 110 Boog, Ben 2031 5.0
9 W ½ 67 Dhooge, Servaas 2038 5.5
M bel
bel
1857 Wachtebeke 9 5.5 2011 - 28.5 1990
10
Verbruggen, Samuel
  84 Verbruggen, Samuel 1971 5.5
1 W 1 353 Schatteman, Sven 1648 3.0
2 Z 0 6 Dobrosmyslov, Artem 2255 7.0
3 W 1 300 Ibsen, Metteline 1749 3.5
4 Z 1 201 Van Parys, Dago 1825 4.5
5 Z 0 24 De Reese, Elias 2106 6.5
6 W 1 239 Van Teijens, Onno 1803 4.0
7 Z ½ 27 Wiley, Tom 2081 6.5
8 W 0 35 Smekens, Ruben 2102 6.5
9 W 1 205 Bolck, Marius 1834 4.5
M bel
bel
1971 Landegem 9 5.5 2014 - 28.5 1934
11
Paludan, Noah
  86 Paludan, Noah 1982 5.5
1 Z 1 158 Yao, Jia 1662 5.0
2 W ½ 39 Kitze, Alexander 2269 6.0
3 Z 0 283 O Hanlon, Joe 1721 3.5
4 W 1 258 Tumenjargal, Suldee 1821 4.0
5 Z 0 190 Verbeke, Basiel 1817 4.5
6 W 1 291 De Block, Jasper 1815 3.5
7 Z 1 201 Van Parys, Dago 1825 4.5
8 W 1 69 Vanduyfhuys, Daria 2135 5.5
9 Z 0 35 Smekens, Ruben 2102 6.5
M den
den
1982 Skakklubben af 1968 9 5.5 1987 - 28.0 1907
12
Hernandez Morales, Adriel
  87 Hernandez Morales, Adriel 1887 5.5
1 Z 1 392 Van Den Enden, Jan 1504 2.0
2 W 0 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
3 Z 1 279 Morre, Matias 1691 4.0
4 -        
5 W ½ 62 Vrana, Frantisek 2044 6.0
6 W ½ 57 Maes, Tibo 2054 6.0
7 Z ½ 58 Verkooyen, Frank 2062 6.0
8 W 1 124 Van Der Linden, Hans 2031 5.0
9 Z ½ 81 Anciaux, Marc 2044 5.5
M esp
esp
1887 Belgian CC 8 5.5 2033 - 27.5 1938
13
Perdiguero Herreros, Alejandro
  88 Perdiguero Herreros, Alejandro 1930 5.5
1 Z 1 374 Clement, Marc 1584 2.5
2 W 0 22 Patil Harshal 2121 6.5
3 Z 1FF 401 Vanbeselaere, Victor 1729 1.0
4 W 0 42 Butzen, Robin 2112 6.0
5 Z 1 222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
6 W 1 158 Yao, Jia 1662 5.0
7 Z 0 47 Thienpondt, Mardoek 2053 6.0
8 Z 1 154 Vasylchenko, Maksym 1781 5.0
9 W ½ 66 White, Stuart A 2091 5.5
M esp
esp
1930 Capablanca 8 5.5 1940 - 27.5 1897
14
Kitze, Lukas
  90 Kitze, Lukas 1936 5.5
1 W 1 356 Stevens, Joel 1586 3.0
2 Z 0 44 Hania, Jan 2155 6.0
3 W 1 382 De Corte, Ronny 1712 2.0
4 W 0 75 Damen, Igor 2121 5.5
5 Z 1 169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
6 Z 1 235 St Louis, Laurence 1692 4.0
7 W 0 105 Bekkink, Sereyo 2121 5.0
8 Z ½ 160 Kloepper, Karl 1803 5.0
9 W 1 203 Olschewski, Martin 1758 4.5
M ger
ger
1936 Granschutz 9 5.5 1939 - 27.0 1859
15
Lambrecht, Milan
  91 Lambrecht, Milan 1949 5.5
1 Z 1 322 Dufour, Jakob 1615 3.5
2 W 0 70 Godde, Matthias 2155 5.5
3 Z 1 166 Kellner, Nikolaus 1752 5.0
4 W 0 5 Manukyan, Sargis A. 2376 7.5
5 Z 0 196 Gupta, Aditya 1801 4.5
6 W 1 370 Daelman, Dennis 1711 2.5
7 Z 1 330 Freres, Hugo 1792 3.0
8 W 1 159 De Fre, Hannes 1821 5.0
9 Z ½ 75 Damen, Igor 2121 5.5
M bel
bel
1949 KOSK Oostende 9 5.5 1982 - 25.5 1905
16
De Pauw, Matthias
  93 De Pauw, Matthias 1842 5.5
1 Z 0 155 Saglamlar, Serdar 0 5.0
2 W 1 226 Bienfet, Yves 1683 4.5
3 Z 1 213 Jin, Jeffrey 1518 4.5
4 W ½ 72 De Zoeten, Cato 1993 5.5
5 Z ½ 231 Davey, Mark 1986 4.0
6 W ½ 64 De Weird, Matthias 1996 6.0
7 Z 0 118 David, Alexandre 2012 5.0
8 W 1 216 Kuulkers, Max 0 4.5
9 W 1 171 Stuer, Marc 2001 4.5
M bel
bel
1842 De Drie Torens Tilburg 9 5.5 1866 - 25.5 1884
17
Vijver, Jonathan
  94 Vijver, Jonathan 1976 5.5
1 W 1 168 Dorenberg, Pieter 1654 5.0
2 Z 0 15 Van Der Stricht, Geert 2274 6.5
3 W 1 240 Hofland, Jeffrey 1753 4.0
4 Z ½ 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
5 W 0 177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
6 Z ½ 246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
7 W ½ 254 Verspecht, Louis 1788 4.0
8 Z 1 293 Ooms, Kylion 1770 3.5
9 W 1 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
M ned
ned
1976 Voorschoten 9 5.5 1914 - 25.5 1834
18
De Vos, Clemens
  95 De Vos, Clemens 1947 5.5
1 W 1 336 Poppe, Jules 1614 3.0
2 Z 0 17 Leenen, Boyd 2195 6.5
3 W 1 307 Bunkens, Rudi 1727 3.5
4 W 0 109 Weller, Manuel 2233 5.0
5 Z 0 236 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
6 Z 1 267 Van Den Berg, Sandra 1720 4.0
7 W 1 246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
8 Z ½ 161 Toroptsev, Kristian 1833 5.0
9 W 1 177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
M ned
ned
1947 Wageningen 9 5.5 1935 - 25.0 1855
19
De Ruiter, Thomas
  96 De Ruiter, Thomas 1929 5.5
1 W 1 393 Lot, Nathan 1582 2.0
2 -        
3 Z 0 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
4 W 0 242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
5 Z 1 307 Bunkens, Rudi 1727 3.5
6 Z ½ 154 Vasylchenko, Maksym 1781 5.0
7 W 1 309 Deloof, Koen 1772 3.5
8 Z ½ 203 Olschewski, Martin 1758 4.5
9 W 1 184 Abanes, Menandro 1755 4.5
M ned
ned
1929 Rijswijk 8 5.5 1891 - 25.0 1796
20
Meert, Maarin
  97 Meert, Maarin 1906 5.5
1 Z ½ 329 Van Der Linden, Martin 1534 3.0
2 W ½ 242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
3 Z 1 335 Derwael, Christophe 1702 3.0
4 W 0 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
5 Z ½ 206 Evers, Harm 1741 4.5
6 W 1 245 Hardeel, Frederick 1708 4.0
7 Z 0 172 Vos, Rik 2089 4.5
8 W 1 214 Abramenko, Aleksei 1739 4.5
9 Z 1FF 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
M bel
bel
1906 LSV-Chesspirant 8 5.5 1837 - 25.0 1794
21
Sleurs, Juliette
  98 Sleurs, Juliette 1941 5.5
1 W ½ 257 Chan, Chi Yin Charles 1609 4.0
2 Z 0 283 O Hanlon, Joe 1721 3.5
3 Z 1 320 Andrieu, Justin 1733 3.5
4 W 1 256 Gjymshana, Erik 1762 4.0
5 Z 0 282 Heurtebize, Olivier 2213 3.5
6 W 1 295 Meignen, Gaetan 1762 3.5
7 Z 0 126 Van Cauwenberge, Jelle 0 5.0
8 W 1 294 Barton, Ben 1753 3.5
9 Z 1 223 Van Veen, Kylian 1826 4.5
F bel
bel
1941 Neerpelt 9 5.5 1849 - 24.5 1797
22
Blom, Yeb
  99 Blom, Yeb 1918 5.5
1 Z 1 316 Ruiz, Alexandra 1552 3.5
2 W 0 49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
3 Z ½ 250 Vegaraju, Atharva 1718 4.0
4 W 0 328 Baekelandt, Els 1726 3.0
5 Z 1 317 De Vet, Sylvin 1690 3.5
6 W 1 189 Erdogan, Erdil 1716 4.5
7 Z 0 35 Smekens, Ruben 2102 6.5
8 W 1 295 Meignen, Gaetan 1762 3.5
9 Z 1 206 Evers, Harm 1741 4.5
M ned
ned
1918 Staunton/Helpman 9 5.5 1869 - 24.5 1789
23
Sergooris, Emma
  101 Sergooris, Emma 1556 5.5
1 Z 0 120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
2 W 0 255 De Bock, Jonas 1761 4.0
3 Z 1 271 Macia Tell, Dario 1687 4.0
4 W 0 222 Rouwenhorst, Bram 1773 4.5
5 Z 1 279 Morre, Matias 1691 4.0
6 W 1 169 Van Zuilen, Bram 1783 5.0
7 Z ½ 153 Van Der Stap, Harry 1842 5.0
8 W 1 227 Dufrasne, Lucas 1831 4.5
9 Z 1FF 173 Davis, Cameron 1918 4.5
F bel
bel
1556 KGSRL Gent 8 5.5 1829 - 20.5 1786
24
Mauquoy, Alain
  102 Mauquoy, Alain 1933 5.0
1 W 1FF 390 Ponsen, Bert 1585 2.0
2 W 1 75 Damen, Igor 2121 5.5
3 Z 1 42 Butzen, Robin 2112 6.0
4 -        
5 Z 0 14 Murawski, Jan 2246 6.5
6 W 1 172 Vos, Rik 2089 4.5
7 Z 0 22 Patil Harshal 2121 6.5
8 W 0 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
9 Z ½ 157 Vanhauwaert, Kurt 1806 5.0
M bel
bel
1933 KGSRL Gent 7 5.0 2076 - 31.5 2076
25
Liessens, Tom
  106 Liessens, Tom 1952 5.0
1 W 1 334 Danneels, Jarno 1622 3.0
2 W ½ 282 Heurtebize, Olivier 2213 3.5
3 Z ½ 4 Dauw, Sterre 2297 7.5
4 Z 1 336 Poppe, Jules 1614 3.0
5 W 0 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
6 Z 1 204 Peeters, Rik 1746 4.5
7 W 1 230 Verhaeren, Gertjan 2143 4.0
8 Z 0 29 Vinke, Maarten 2095 6.5
9 W 0 45 Oorebeek, Erwin 2138 6.0
M bel
bel
1952 KGSRL Gent 9 5.0 2038 - 29.5 1995
26
Yin, Stanley
  108 Yin, Stanley 1920 5.0
1 W 1 350 Rawoens, Jonas 1683 3.0
2 -        
3 Z 1 282 Heurtebize, Olivier 2213 3.5
4 -        
5 W 0 50 Blok, Michiel 2086 6.0
6 Z 1 151 Liu, Yiran 0 5.0
7 W 0 66 White, Stuart A 2091 5.5
8 Z 1 235 St Louis, Laurence 1692 4.0
9 W 0 52 Sleeckx, Alexander 2052 6.0
M ger
ger
1920 SC Thallichtenberg 7 5.0 1955 - 29.0 1970
27
Flaata, Alexander R.
  112 Flaata, Alexander R. 1996 5.0
1 W 1 262 Been, Klaas 1675 4.0
2 Z 0 11 Grutter, Tim 2390 7.0
3 W 1 163 Govers, Marc 1768 5.0
4 Z 1 363 Otte, Marco 1844 2.5
5 W ½ 78 Peeters, Alex 2113 5.5
6 Z 0 45 Oorebeek, Erwin 2138 6.0
7 W 1 177 Van Hoecke, Elena 1795 4.5
8 Z ½ 51 De Jong, Jasper 2111 6.0
9 W 0 40 Molitor, Milo 2164 6.0
M nor
nor
1996 FM SOSS 9 5.0 2043 - 28.5 2000
28
Eldridge, Albert
  115 Eldridge, Albert 1927 5.0
1 Z 1 323 Janssens, Dirk 1576 3.5
2 -        
3 W 1 144 Westenberg, Han 2134 5.0
4 -        
5 Z ½ 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
6 W ½ 27 Wiley, Tom 2081 6.5
7 Z 0 31 Wettach, Michel 2048 6.5
8 W 0 134 Roijers, Dennis 1692 5.0
9 Z 1 236 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
M eng
eng
1927 Brighton and Hove 7 5.0 1965 - 28.5 1915
29
De Moyer, Karel
  116 De Moyer, Karel 1938 5.0
1 W 1 268 Aelvoet, Karel 1602 4.0
2 Z 0 40 Molitor, Milo 2164 6.0
3 W 1 290 Pynket, Seppe 1720 3.5
4 Z 1 192 Roos, Adrian 2210 4.5
5 Z 0 49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
6 W 1 283 O Hanlon, Joe 1721 3.5
7 Z 0 46 Straat, Rody 2068 6.0
8 W 1 196 Gupta, Aditya 1801 4.5
9 W 0 51 De Jong, Jasper 2111 6.0
M bel
bel
1938 Geraardsbergen 9 5.0 1987 - 28.0 1944
30
Krupenko, Peter
  117 Krupenko, Peter 1992 5.0
1 Z 1 319 Leplae, Pieter-Jan 1665 3.5
2 W ½ 4 Dauw, Sterre 2297 7.5
3 Z 1 186 Duijvesteijn, Andre 1847 4.5
4 W 0 66 White, Stuart A 2091 5.5
5 Z ½ 149 Junc, Ioan-Stefan 1827 5.0
6 W ½ 201 Van Parys, Dago 1825 4.5
7 Z ½ 180 Abdelkader Garstka, Adam 1842 4.5
8 W 1 141 Gellinck, Simon 1869 5.0
9 - A        
M slo
slo
1992 SD Gorenjka Lesce 8 5.0 2003 - 28.0 1908
31
Verstraeten, Jan
  119 Verstraeten, Jan 1951 5.0
1 W 1 315 Traest, Alexander 1617 3.5
2 Z 0 9 Anciaux, Adrien 2202 7.0
3 W 1FF 218 Roose, Hoara 1730 4.5
4 W ½ 126 Van Cauwenberge, Jelle 0 5.0
5 Z ½ 283 O Hanlon, Joe 1721 3.5
6 W 1 328 Baekelandt, Els 1726 3.0
7 Z ½ 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
8 W 0 28 Van Den Ouden, Lendert 2081 6.5
9 Z ½ 149 Junc, Ioan-Stefan 1827 5.0
M bel
bel
1951 Zottegem 8 5.0 1850 - 27.5 1893
32
Goudriaan, Tony
  120 Goudriaan, Tony 1922 5.0
1 W 1 101 Sergooris, Emma 1556 5.5
2 -        
3 Z ½ 109 Weller, Manuel 2233 5.0
4 -        
5 W ½ 61 Sosef, Noah 2053 6.0
6 Z 1 244 Leisle, Vera Den 1561 4.0
7 W 0 29 Vinke, Maarten 2095 6.5
8 Z ½ 151 Liu, Yiran 0 5.0
9 W ½ 168 Dorenberg, Pieter 1654 5.0
M ned
ned
1922 Rijswijk 7 5.0 1861 - 27.5 1859
33
Cummins, Finn
  121 Cummins, Finn 1855 5.0
1 Z 1FF 409 Hussain, Ali Umair 0 0.0
2 W ½ 33 Vardanyan, Armen Art. 2038 6.5
3 Z 0 73 Haan, Gertjan 2019 5.5
4 W 1 338 Oostra, Jonas 0 3.0
5 Z ½ 64 De Weird, Matthias 1996 6.0
6 W ½ 77 Becx, Cesar 2015 5.5
7 Z 1 100 Musabayeva, Diana 2040 5.5
8 W 0 85 Lopes, Samuel 2019 5.5
9 Z ½ 123 Eedle, Eric F 2067 5.0
M irl
irl
1855 625ers 8 5.0 1956 - 27.0 2028
34
Castelein, Dirk
  125 Castelein, Dirk 1957 5.0
1 W 1 357 Cant, Gert 1629 3.0
2 Z ½ 12 Vantorre, Nils 2236 7.0
3 W ½ 48 Davoust, Nicolas 2200 6.0
4 Z ½ 189 Erdogan, Erdil 1716 4.5
5 W ½ 151 Liu, Yiran 0 5.0
6 Z ½ 184 Abanes, Menandro 1755 4.5
7 W ½ 150 Leisle, Darya 1715 5.0
8 Z ½ 205 Bolck, Marius 1834 4.5
9 W ½ 160 Kloepper, Karl 1803 5.0
M bel
bel
1957 Wetteren 9 5.0 1870 - 27.0 1861
35
Van Cauwenberge, Jelle
  126 Van Cauwenberge, Jelle 0 5.0
1 W 1 237 Flohr, Marcel 1840 4.0
2 Z 0 144 Westenberg, Han 2134 5.0
3 W 1 298 Ten Wolde, Bert 1829 3.5
4 Z ½ 119 Verstraeten, Jan 1951 5.0
5 W 0 178 Tupet, Guillaume 1951 4.5
6 Z 1 198 Khorrami, Faraz 1841 4.5
7 W 1 98 Sleurs, Juliette 1941 5.5
8 Z 0 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
9 W ½ 140 Barlow, James 1908 5.0
M bel
bel
0 KGSRL Gent 9 5.0 1993 - 26.5 1950
36
Windels, Jan
  127 Windels, Jan 1924 5.0
1 Z 1 388 Traest, Philip 1573 2.0
2 W 0 42 Butzen, Robin 2112 6.0
3 Z 1 403 Marty, Guillaume 1728 1.0
4 W ½ 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
5 Z 0 29 Vinke, Maarten 2095 6.5
6 W 1 294 Barton, Ben 1753 3.5
7 Z ½ 192 Roos, Adrian 2210 4.5
8 W 1 158 Yao, Jia 1662 5.0
9 Z 0 58 Verkooyen, Frank 2062 6.0
M bel
bel
1924 Waregem 9 5.0 1966 - 26.5 1923
37
Veldeman, Sieben
  128 Veldeman, Sieben 1938 5.0
1 W 1 349 Kuipers, Robbie 1600 3.0
2 Z 0 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
3 W 1 267 Van Den Berg, Sandra 1720 4.0
4 Z 0 48 Davoust, Nicolas 2200 6.0
5 W 1 219 Arends, Janco 1775 4.5
6 Z ½ 150 Leisle, Darya 1715 5.0
7 W 1 144 Westenberg, Han 2134 5.0
8 Z 0 26 Brienen, Jacob 2090 6.5
9 W ½ 163 Govers, Marc 1768 5.0
M bel
bel
1938 Dendermonde 9 5.0 1949 - 26.5 1906
38
Verbeeren, Peter
  129 Verbeeren, Peter 1915 5.0
1 W 1 247 Di Marcantonio, Tigo 1540 4.0
2 Z 0 21 Jongste, David 2110 6.5
3 W 1 339 Palazoski, Elvir 1672 3.0
4 Z 0 50 Blok, Michiel 2086 6.0
5 W 1 212 Grobet, Sam 1753 4.5
6 Z ½ 61 Sosef, Noah 2053 6.0
7 W ½ 114 Orban, Pieter-Jan 2025 5.0
8 Z 1 113 Valstar, Johan 2009 5.0
9 - A        
M bel
bel
1915 St.-Niklaas 8 5.0 2001 - 26.5 1906
39
Koole, David
  130 Koole, David 1938 5.0
1 Z 1 340 Drukarczyk, Kacper 1602 3.0
2 W 0 30 Iolis, Oleg 2138 6.5
3 Z 1 214 Abramenko, Aleksei 1739 4.5
4 W ½ 70 Godde, Matthias 2155 5.5
5 Z ½ 176 Rathbone-Jones, Ifan 2153 4.5
6 W 0 134 Roijers, Dennis 1692 5.0
7 Z 1 252 Renshofer, Tim 1767 4.0
8 W 1 236 Mechkor, Mohamed 1788 4.0
9 Z 0 49 Sergooris, Danail Jurgen 2097 6.0
M ned
ned
1938 Paul Keres 9 5.0 1946 - 26.5 1903
40
Lot, Diederik
  132 Lot, Diederik 1968 5.0
1 W 1 348 Baes, Matthias 1638 3.0
2 Z 0 18 Lammens, Tim 2244 6.5
3 W 1 314 Vegter, Leen 1748 3.5
4 -        
5 Z ½ 239 Van Teijens, Onno 1803 4.0
6 W 0 196 Gupta, Aditya 1801 4.5
7 Z 1 249 Vagenende, Lars 1818 4.0
8 Z 1 232 Beinroth, Marcel 1851 4.0
9 W 0 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
M bel
bel
1968 Dworp 8 5.0 1925 - 26.5 1882
41
Pienski, Olaf
  133 Pienski, Olaf 1923 5.0
1 W 1 326 De L Ecluse, Sander 1559 3.5
2 Z 0 230 Verhaeren, Gertjan 2143 4.0
3 W ½ 221 Kuhn, Axel 1694 4.5
4 Z 1 246 Wittevrongel, Jarith 1792 4.0
5 W 1 89 Rechberger, Franz 2064 5.5
6 Z ½ 29 Vinke, Maarten 2095 6.5
7 W 0 21 Jongste, David 2110 6.5
8 Z 0 150 Leisle, Darya 1715 5.0
9 W 1 259 Van Der Weijde, Andre 1762 4.0
M ger
ger
1923 SF Leherheide 9 5.0 1925 - 26.5 1882
42
Roijers, Dennis
  134 Roijers, Dennis 1692 5.0
1 W 1 107 Rogiers, Jan 2014 5.0
2 Z 0 74 Geene, Joris 2012 5.5
3 W 0 145 Descamps, Bert 1893 5.0
4 W 1 167 Achtergaele, Koen 1978 5.0
5 Z 1 195 Alowayyid,Faisal Abdulaziz H 1871 4.5
6 Z 1 130 Koole, David 1938 5.0
7 W 0 62 Vrana, Frantisek 2044 6.0
8 Z 1 115 Eldridge, Albert 1927 5.0
9 W 0 53 Hughes, Padraig 2016 6.0
M ned
ned
1692 De Wijker Toren 9 5.0 2009 - 26.0 1966
43
Knudsen, Joachim Holm
  135 Knudsen, Joachim Holm 1935 5.0
1 Z 1 377 Cornelis, Werner 1585 2.5
2 W ½ 25 Colonetti, Fabio 2128 6.5
3 Z 0 39 Kitze, Alexander 2269 6.0
4 W 1 261 Kok, Ramon 1760 4.0
5 Z 0 34 Vanduyfhuys, Igor 2111 6.5
6 W ½ 242 Vereecken, Alexandre 1758 4.0
7 Z 1 256 Gjymshana, Erik 1762 4.0
8 W 1 166 Kellner, Nikolaus 1752 5.0
9 Z 0 55 Driessen, Marcus 2086 6.0
M den
den
1935 Oebro 9 5.0 1955 - 26.0 1912
44
Jorritsma, Stefan
  136 Jorritsma, Stefan 1886 5.0
1 W 1 395 Bossu, Aaron 1490 2.0
2 Z 1 50 Blok, Michiel 2086 6.0
3 W 0 45 Oorebeek, Erwin 2138 6.0
4 W 0 47 Thienpondt, Mardoek 2053 6.0
5 Z 1 290 Pynket, Seppe 1720 3.5
6 Z 0 52 Sleeckx, Alexander 2052 6.0
7 W ½ 204 Peeters, Rik 1746 4.5
8 Z 1 254 Verspecht, Louis 1788 4.0
9 W ½ 144 Westenberg, Han 2134 5.0
M ned
ned
1886 De Wijker Toren 9 5.0 1955 - 26.0 1912
45
Du Berry, Ross
  137 Du Berry, Ross 1879 5.0
1 -        
2 Z 1 244 Leisle, Vera Den 1561 4.0
3 W ½ 110 Boog, Ben 2031 5.0
4 W 1 118 David, Alexandre 2012 5.0
5 Z 0 46 Straat, Rody 2068 6.0
6 W 0 32 Van Den Bosch, Arno 2024 6.5
7 Z ½ 283 O Hanlon, Joe 1721 3.5
8 W 1 271 Macia Tell, Dario 1687 4.0
9 Z ½ 104 Vanhuyse, Nele 2077 5.0
M irl
irl
1879 Malahide 8 5.0 1941 - 26.0 1898
46
Manenschijn, Wouter
  138 Manenschijn, Wouter 1923 5.0
1 Z 1 337 Londers, Tuur 1560 3.0
2 -        
3 W 0 51 De Jong, Jasper 2111 6.0
4 -        
5 W ½ 252 Renshofer, Tim 1767 4.0
6 Z 1 163 Govers, Marc 1768 5.0
7 W ½ 56 Plomp, Mateo 2156 6.0
8 Z 1 240 Hofland, Jeffrey 1753 4.0
9 W 0 61 Sosef, Noah 2053 6.0
M ned
ned
1923 SISSA 7 5.0 1931 - 26.0 1881
