SwarLogo Lentetoernooi KGSRL -10 SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon, Gertjan Verhaeren
Toernooi: Zwitsers Rapid (11 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 01/04/2023 tot 02/04/2023
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
VSF

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. #Ptn B Cut1 Buch
1
Tumenjargal, Suldee
  1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
1 W ½ 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
2 Z 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
3 W 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
4 Z 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
5 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
6 W 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
7 Z 1 8 Li, Erik 1134 4.5
8 W 1 8 Li, Erik 1134 4.5
9 Z 1 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
10 W 1 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
11 W 1 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
M 0 Blankenberge 11 9.5 60.50 62.50
2
Klimenko, Timur
  2 Klimenko, Timur 1184 9.0
1 Z ½ 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
2 W 1 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
3 Z 1 8 Li, Erik 1134 4.5
4 W 1 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
5 Z 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
6 W 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
7 Z 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
8 Z ½ 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
9 W 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
10 W 1 8 Li, Erik 1134 4.5
11 Z 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
M 1184 LSV-Chesspirant 11 9.0 63.50 66.50
3
Van Heinsbergen, Jonathan
  3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
1 W 1 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
2 W 1 8 Li, Erik 1134 4.5
3 Z 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
4 Z 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
5 W 1 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
6 W 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
7 Z 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
8 W ½ 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
9 Z 1 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
10 Z 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
11 W 1 8 Li, Erik 1134 4.5
M 0 Turnhout 11 8.5 64.50 67.50
4
Batsaikhan, Huslen
  4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
1 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
2 Z 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
3 - B1        
4 W 0 5 Vanneste, Louis 0 5.0
5 W ½ 8 Li, Erik 1134 4.5
6 Z 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
7 Z 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
8 W 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
9 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
10 W 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
11 Z 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
M 0 Blankenberge 10 5.5 60.50 63.50
5
Vanneste, Louis
  5 Vanneste, Louis 0 5.0
1 W 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
2 W 0 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
3 Z 0 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
4 Z 1 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
5 W 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
6 Z 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
7 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
8 Z 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
9 W 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
10 Z 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
11 W 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
M 0 KGSRL Gent 11 5.0 58.00 60.00
6
Vanneste, Marie-Julie
  6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
1 Z 0 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
2 Z 0 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
3 W 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
4 W 0 8 Li, Erik 1134 4.5
5 - B1        
6 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
7 W 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
8 W 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
9 Z 0 5 Vanneste, Louis 0 5.0
10 W 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
11 Z 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
F 0 KGSRL Gent 10 5.0 49.50 51.50
7
Uylenbroeck, Paul
  7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
1 Z 0 8 Li, Erik 1134 4.5
2 W 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
3 Z 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
4 - B1        
5 W 0 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
6 W 0 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
7 Z 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
8 Z 0 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
9 W 1 10 Parthoens, Leon 0 0.0
10 Z 0 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
11 W 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
M 0 10 5.0 45.00 47.00
8
Li, Erik
  8 Li, Erik 1134 4.5
1 W 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
2 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
3 W 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
4 Z 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
5 Z ½ 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
6 - B1        
7 W 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
8 Z 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
9 W 1 9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
10 Z 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
11 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
M 1134 Geel 10 4.5 73.00 76.00
9
Janssens Martin, Luca
  9 Janssens Martin, Luca 0 3.0
1 W 1 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
2 Z 1 5 Vanneste, Louis 0 5.0
3 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 0 8.5
4 W 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
5 Z 1 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
6 Z 0 2 Klimenko, Timur 1184 9.0
7 W 0 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
8 Z 0 4 Batsaikhan, Huslen 0 5.5
9 Z 0 8 Li, Erik 1134 4.5
10 W 0 5 Vanneste, Louis 0 5.0
11 Z 0 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
M 0 KGSRL Gent 11 3.0 60.50 64.50
10
Parthoens, Leon
  10 Parthoens, Leon 0 0.0
1 Z 0 5 Vanneste, Louis 0 5.0
2 W 0 1 Tumenjargal, Suldee 0 9.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 0 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
8 W 0 5 Vanneste, Louis 0 5.0
9 Z 0 7 Uylenbroeck, Paul 0 5.0
10 Z 0 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
11 W 0 6 Vanneste, Marie-Julie 0 5.0
M 0 7 0.0 51.00 54.50

Ronde 1 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) ½-½ Klimenko, Timur 0.0 (1184)
26 Li, Erik 0.0 (1134) 1-0 Uylenbroeck, Paul 0.0 (0)
27 Van Heinsbergen, Jonathan 0.0 (0) 1-0 Batsaikhan, Huslen 0.0 (0)
28 Janssens Martin, Luca 0.0 (0) 1-0 Vanneste, Marie-Julie 0.0 (0)
29 Vanneste, Louis 0.0 (0) 1-0 Parthoens, Leon 0.0 (0)
Ronde 2 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Van Heinsbergen, Jonathan 1.0 (0) 1-0 Li, Erik 1.0 (1134)
26 Vanneste, Louis 1.0 (0) 0-1 Janssens Martin, Luca 1.0 (0)
27 Klimenko, Timur 0.5 (1184) 1-0 Batsaikhan, Huslen 0.0 (0)
28 Parthoens, Leon 0.0 (0) 0-1 Tumenjargal, Suldee 0.5 (0)
29 Uylenbroeck, Paul 0.0 (0) 1-0 Vanneste, Marie-Julie 0.0 (0)
Ronde 3 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Janssens Martin, Luca 2.0 (0) 0-1 Van Heinsbergen, Jonathan 2.0 (0)
26 Li, Erik 1.0 (1134) 0-1 Klimenko, Timur 1.5 (1184)
27 Tumenjargal, Suldee 1.5 (0) 1-0 Uylenbroeck, Paul 1.0 (0)
28 Vanneste, Marie-Julie 0.0 (0) 1-0 Vanneste, Louis 1.0 (0)
  Batsaikhan, Huslen 0.0 (0) 1 Bye  
  Parthoens, Leon 0.0 (0) 0 Afwezig  
Ronde 4 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Klimenko, Timur 2.5 (1184) 1-0 Van Heinsbergen, Jonathan 3.0 (0)
26 Janssens Martin, Luca 2.0 (0) 0-1 Tumenjargal, Suldee 2.5 (0)
27 Vanneste, Marie-Julie 1.0 (0) 0-1 Li, Erik 1.0 (1134)
28 Batsaikhan, Huslen 1.0 (0) 0-1 Vanneste, Louis 1.0 (0)
  Uylenbroeck, Paul 1.0 (0) 1 Bye  
  Parthoens, Leon 0.0 (0) 0 Afwezig  
Ronde 5 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Van Heinsbergen, Jonathan 3.0 (0) 1-0 Tumenjargal, Suldee 3.5 (0)
26 Vanneste, Louis 2.0 (0) 0-1 Klimenko, Timur 3.5 (1184)
27 Uylenbroeck, Paul 2.0 (0) 0-1 Janssens Martin, Luca 2.0 (0)
28 Batsaikhan, Huslen 1.0 (0) ½-½ Li, Erik 2.0 (1134)
  Vanneste, Marie-Julie 1.0 (0) 1 Bye  
  Parthoens, Leon 0.0 (0) 0 Afwezig  
Ronde 6 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Klimenko, Timur 4.5 (1184) 1-0 Janssens Martin, Luca 3.0 (0)
26 Van Heinsbergen, Jonathan 4.0 (0) 1-0 Vanneste, Marie-Julie 2.0 (0)
27 Tumenjargal, Suldee 3.5 (0) 1-0 Vanneste, Louis 2.0 (0)
28 Uylenbroeck, Paul 2.0 (0) 0-1 Batsaikhan, Huslen 1.5 (0)
  Li, Erik 2.5 (1134) 1 Bye  
  Parthoens, Leon 0.0 (0) 0 Afwezig  
Ronde 7 (02/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
25 Vanneste, Marie-Julie 2.0 (0) 0-1 Klimenko, Timur 5.5 (1184)
26 Vanneste, Louis 2.0 (0) 0-1 Van Heinsbergen, Jonathan 5.0 (0)
27 Li, Erik 3.5 (1134) 0-1 Tumenjargal, Suldee 4.5 (0)
28 Janssens Martin, Luca 3.0 (0) 0-1 Batsaikhan, Huslen 2.5 (0)
29 Parthoens, Leon 0.0 (0) 0-1 Uylenbroeck, Paul 2.0 (0)
Ronde 8 (02/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Heinsbergen, Jonathan 6.0 (0) ½-½ Klimenko, Timur 6.5 (1184)
2 Tumenjargal, Suldee 5.5 (0) 1-0 Li, Erik 3.5 (1134)
3 Batsaikhan, Huslen 3.5 (0) 1-0 Janssens Martin, Luca 3.0 (0)
4 Vanneste, Marie-Julie 2.0 (0) 1-0 Uylenbroeck, Paul 3.0 (0)
5 Parthoens, Leon 0.0 (0) 0-1 Vanneste, Louis 2.0 (0)
Ronde 9 (02/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Klimenko, Timur 7.0 (1184) 0-1 Tumenjargal, Suldee 6.5 (0)
2 Batsaikhan, Huslen 4.5 (0) 0-1 Van Heinsbergen, Jonathan 6.5 (0)
3 Li, Erik 3.5 (1134) 1-0 Janssens Martin, Luca 3.0 (0)
4 Vanneste, Louis 3.0 (0) 1-0 Vanneste, Marie-Julie 3.0 (0)
5 Uylenbroeck, Paul 3.0 (0) 1-0 Parthoens, Leon 0.0 (0)
Ronde 10 (02/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tumenjargal, Suldee 7.5 (0) 1-0 Van Heinsbergen, Jonathan 7.5 (0)
2 Klimenko, Timur 7.0 (1184) 1-0 Li, Erik 4.5 (1134)
3 Batsaikhan, Huslen 4.5 (0) 1-0 Uylenbroeck, Paul 4.0 (0)
4 Janssens Martin, Luca 3.0 (0) 0-1 Vanneste, Louis 4.0 (0)
5 Vanneste, Marie-Julie 3.0 (0) 1-0 Parthoens, Leon 0.0 (0)
Ronde 11 (02/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tumenjargal, Suldee 8.5 (0) 1-0 Batsaikhan, Huslen 5.5 (0)
2 Vanneste, Louis 5.0 (0) 0-1 Klimenko, Timur 8.0 (1184)
3 Van Heinsbergen, Jonathan 7.5 (0) 1-0 Li, Erik 4.5 (1134)
4 Uylenbroeck, Paul 4.0 (0) 1-0 Janssens Martin, Luca 3.0 (0)
5 Parthoens, Leon 0.0 (0) 0-1 Vanneste, Marie-Julie 4.0 (0)


(©)FRBE-KBSB-v5.57 2022/12/21 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/04/02 19:43