SwarLogo Wintertoernooi 2026 Reeks -10 SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Vero
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 18/01/2026 tot 18/01/2026
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. - - -
1
Pham Hoang, Minh
  1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
1 Z 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
2 W 1 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
3 Z 1 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
4 W 1 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
5 Z 1 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
6 W 1 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
7 Z 1 9 Zhang, Andi 1400 4.0
8 W 1 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
9 Z 1 12 Parthoens, Leon 0 4.0
1400 CRELEL Liège 9 9.0 0 0 0
2
Sodbayar, Irmuun
  2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
1 Z 1 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
2 W 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
3 Z 1 12 Parthoens, Leon 0 4.0
4 W ½ 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
5 W 1 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
6 Z 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
7 W 1 13 Hertele, Daan 0 4.0
8 W 1 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
9 Z 1 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
1517 ChessLooks Lier 9 6.5 0 0 0
3
D'Heere Dehens, Lewis
  3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
1 Z 1 12 Parthoens, Leon 0 4.0
2 W 1 17 Pérez, Saro Mauro 0 1.0
3 Z ½ 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
4 W 1 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
5 W 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
6 Z 1 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
7 W 1 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
8 Z 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
9 W 1 13 Hertele, Daan 0 4.0
1418 Blankenberge 9 6.5 0 0 0
4
Huynh, Rosie Dieu Lam
  4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
1 W 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
2 Z 1 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
3 W ½ 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
4 Z 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
5 Z 1 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
6 W 1 6 Verstraete, Roan 0 5.0
7 Z 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
8 W 1 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
9 Z 1 9 Zhang, Andi 1400 4.0
1400 Dolle Toren Leuven 9 6.5 0 0 0
5
Ivanov, Theo
  5 Ivanov, Theo 1679 6.0
1 W 1 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
2 Z 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
3 W 1 13 Hertele, Daan 0 4.0
4 Z 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
5 W 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
6 Z 1 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
7 W 1 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
8 Z 1 6 Verstraete, Roan 0 5.0
9 W 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
1679 Mechelen 9 6.0 0 0 0
6
Verstraete, Roan
  6 Verstraete, Roan 0 5.0
1 Z 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
2 W 0 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
3 Z 1FF 17 Pérez, Saro Mauro 0 1.0
4 Z 0 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
5 W 1 13 Hertele, Daan 0 4.0
6 Z 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
7 W 1 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
8 W 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
9 Z 1 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
0 LSV-Chesspirant 8 5.0 0 0 0
7
Vandesteene, Wout
  7 Vandesteene, Wout 0 5.0
1 Z 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
2 W 0 12 Parthoens, Leon 0 4.0
3 Z 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
4 W 1 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
5 Z 1 9 Zhang, Andi 1400 4.0
6 W 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
7 Z 0 6 Verstraete, Roan 0 5.0
8 W 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
9 Z 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
0 Blankenberge 9 5.0 0 0 0
8
Jo Shaijo, Savio
  8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
1 W 1 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
2 Z 1 6 Verstraete, Roan 0 5.0
3 W 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
4 Z ½ 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
5 W 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
6 W 1 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
7 Z 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
8 Z 0 12 Parthoens, Leon 0 4.0
9 W 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
1418 Blankenberge 9 4.5 0 0 0
9
Zhang, Andi
  9 Zhang, Andi 1400 4.0
1 W 0 13 Hertele, Daan 0 4.0
2 Z 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
3 W 0 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
4 Z 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
5 W 0 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
6 Z 1 12 Parthoens, Leon 0 4.0
7 W 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
8 Z 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
9 W 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
1400 LSV-Chesspirant 9 4.0 0 0 0
10
Van der Paelt Noah
  10 Van der Paelt Noah 0 4.0
1 W 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
2 Z 1 13 Hertele, Daan 0 4.0
3 W 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
4 Z 0 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
5 W 1 12 Parthoens, Leon 0 4.0
6 Z 0 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
7 W 1 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
8 Z 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
9 W 0 6 Verstraete, Roan 0 5.0
0 KGSRL Gent 9 4.0 0 0 0
11
Roelandts, Nicolas
  11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
1 Z 0 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
2 W 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
3 Z 1 9 Zhang, Andi 1400 4.0
4 W 1 6 Verstraete, Roan 0 5.0
5 Z 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
6 W 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
7 Z 0 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
8 Z 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
9 W 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
0 KGSRL Gent 9 4.0 0 0 0
12
Parthoens, Leon
  12 Parthoens, Leon 0 4.0
1 W 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
2 Z 1 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
3 W 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
4 Z 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
5 Z 0 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
6 W 0 9 Zhang, Andi 1400 4.0
7 Z 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
8 W 1 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
9 W 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
0 KGSRL Gent 9 4.0 0 0 0
13
Hertele, Daan
  13 Hertele, Daan 0 4.0
1 Z 1 9 Zhang, Andi 1400 4.0
2 W 0 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
3 Z 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
4 W 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
5 Z 0 6 Verstraete, Roan 0 5.0
6 W 1 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
7 Z 0 2 Sodbayar, Irmuun 1517 6.5
8 W 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
9 Z 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
0 KGSRL Gent 9 4.0 0 0 0
14
Bagseven, Ertugrul
  14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
1 Z 0 4 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 6.5
2 W 0 9 Zhang, Andi 1400 4.0
3 - B1        
4 Z 0 13 Hertele, Daan 0 4.0
5 W 0 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
6 Z 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
7 W 0 12 Parthoens, Leon 0 4.0
8 Z 0 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
9 Z 0 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
0 KGSRL Gent 8 2.0 0 0 0
15
Vanbuynder, Len
  15 Vanbuynder, Len 0 2.0
1 W 0 1 Pham Hoang, Minh 1400 9.0
2 Z 0 11 Roelandts, Nicolas 0 4.0
3 W 0 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
4 W 0 12 Parthoens, Leon 0 4.0
5 Z 1 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
6 Z 0 13 Hertele, Daan 0 4.0
7 W 1 16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
8 W 0 9 Zhang, Andi 1400 4.0
9 Z 0 8 Jo Shaijo, Savio 1418 4.5
0 Blankenberge 9 2.0 0 0 0
16
Barseghyan Ariyanna
  16 Barseghyan Ariyanna 0 1.0
1 W 0 6 Verstraete, Roan 0 5.0
2 - B1        
3 Z 0 10 Van der Paelt Noah 0 4.0
4 W 0 9 Zhang, Andi 1400 4.0
5 Z 0 5 Ivanov, Theo 1679 6.0
6 W 0 14 Bagseven, Ertugrul 0 2.0
7 Z 0 15 Vanbuynder, Len 0 2.0
8 Z 0 13 Hertele, Daan 0 4.0
9 W 0 7 Vandesteene, Wout 0 5.0
0 KGSRL Gent 8 1.0 0 0 0
17
Pérez, Saro Mauro
  17 Pérez, Saro Mauro 0 1.0
1 - A        
2 Z 0 3 D'Heere Dehens, Lewis 1418 6.5
3 W 0ff 6 Verstraete, Roan 0 5.0
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
0 1 1.0 0 0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ivanov, Theo 0.0 (1679) 1-0 Vandesteene, Wout 0.0 (0)
2 Van der Paelt Noah 0.0 (0) 0-1 Sodbayar, Irmuun 0.0 (1517)
3 Jo Shaijo, Savio 0.0 (1418) 1-0 Roelandts, Nicolas 0.0 (0)
4 Parthoens, Leon 0.0 (0) 0-1 D'Heere Dehens, Lewis 0.0 (1418)
5 Huynh, Rosie Dieu Lam 0.0 (1400) 1-0 Bagseven, Ertugrul 0.0 (0)
6 Vanbuynder, Len 0.0 (0) 0-1 Pham Hoang, Minh 0.0 (1400)
7 Zhang, Andi 0.0 (1400) 0-1 Hertele, Daan 0.0 (0)
8 Barseghyan Ariyanna 0.0 (0) 0-1 Verstraete, Roan 0.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pham Hoang, Minh 1.0 (1400) 1-0 Ivanov, Theo 1.0 (1679)
2 Sodbayar, Irmuun 1.0 (1517) 0-1 Huynh, Rosie Dieu Lam 1.0 (1400)
3 Verstraete, Roan 1.0 (0) 0-1 Jo Shaijo, Savio 1.0 (1418)
4 D'Heere Dehens, Lewis 1.0 (1418) 1-0 Pérez, Saro Mauro 1.0 (0)
5 Hertele, Daan 1.0 (0) 0-1 Van der Paelt Noah 0.0 (0)
6 Bagseven, Ertugrul 0.0 (0) 0-1 Zhang, Andi 0.0 (1400)
7 Vandesteene, Wout 0.0 (0) 0-1 Parthoens, Leon 0.0 (0)
8 Roelandts, Nicolas 0.0 (0) 1-0 Vanbuynder, Len 0.0 (0)
  Barseghyan Ariyanna 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jo Shaijo, Savio 2.0 (1418) 0-1 Pham Hoang, Minh 2.0 (1400)
2 Huynh, Rosie Dieu Lam 2.0 (1400) ½-½ D'Heere Dehens, Lewis 2.0 (1418)
3 Ivanov, Theo 1.0 (1679) 1-0 Hertele, Daan 1.0 (0)
4 Parthoens, Leon 1.0 (0) 0-1 Sodbayar, Irmuun 1.0 (1517)
5 Zhang, Andi 1.0 (1400) 0-1 Roelandts, Nicolas 1.0 (0)
6 Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0-1ff Verstraete, Roan 1.0 (0)
7 Van der Paelt Noah 1.0 (0) 1-0 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0)
8 Vanbuynder, Len 0.0 (0) 0-1 Vandesteene, Wout 0.0 (0)
  Bagseven, Ertugrul 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pham Hoang, Minh 3.0 (1400) 1-0 Huynh, Rosie Dieu Lam 2.5 (1400)
2 D'Heere Dehens, Lewis 2.5 (1418) 1-0 Ivanov, Theo 2.0 (1679)
3 Sodbayar, Irmuun 2.0 (1517) ½-½ Jo Shaijo, Savio 2.0 (1418)
4 Roelandts, Nicolas 2.0 (0) 1-0 Verstraete, Roan 2.0 (0)
5 Vandesteene, Wout 1.0 (0) 1-0 Van der Paelt Noah 2.0 (0)
6 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0) 0-1 Zhang, Andi 1.0 (1400)
7 Hertele, Daan 1.0 (0) 1-0 Bagseven, Ertugrul 1.0 (0)
8 Vanbuynder, Len 0.0 (0) 0-1 Parthoens, Leon 1.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 5 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 D'Heere Dehens, Lewis 3.5 (1418) 0-1 Pham Hoang, Minh 4.0 (1400)
2 Sodbayar, Irmuun 2.5 (1517) 1-0 Roelandts, Nicolas 3.0 (0)
3 Jo Shaijo, Savio 2.5 (1418) 0-1 Huynh, Rosie Dieu Lam 2.5 (1400)
4 Zhang, Andi 2.0 (1400) 0-1 Vandesteene, Wout 2.0 (0)
5 Verstraete, Roan 2.0 (0) 1-0 Hertele, Daan 2.0 (0)
6 Van der Paelt Noah 2.0 (0) 1-0 Parthoens, Leon 2.0 (0)
7 Ivanov, Theo 2.0 (1679) 1-0 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0)
8 Bagseven, Ertugrul 1.0 (0) 0-1 Vanbuynder, Len 0.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 6 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pham Hoang, Minh 5.0 (1400) 1-0 Sodbayar, Irmuun 3.5 (1517)
2 Vandesteene, Wout 3.0 (0) 0-1 D'Heere Dehens, Lewis 3.5 (1418)
3 Huynh, Rosie Dieu Lam 3.5 (1400) 1-0 Verstraete, Roan 3.0 (0)
4 Roelandts, Nicolas 3.0 (0) 0-1 Ivanov, Theo 3.0 (1679)
5 Jo Shaijo, Savio 2.5 (1418) 1-0 Van der Paelt Noah 3.0 (0)
6 Parthoens, Leon 2.0 (0) 0-1 Zhang, Andi 2.0 (1400)
7 Hertele, Daan 2.0 (0) 1-0 Vanbuynder, Len 1.0 (0)
8 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0) 0-1 Bagseven, Ertugrul 1.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 7 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zhang, Andi 3.0 (1400) 0-1 Pham Hoang, Minh 6.0 (1400)
2 Ivanov, Theo 4.0 (1679) 1-0 Huynh, Rosie Dieu Lam 4.5 (1400)
3 D'Heere Dehens, Lewis 4.5 (1418) 1-0 Jo Shaijo, Savio 3.5 (1418)
4 Sodbayar, Irmuun 3.5 (1517) 1-0 Hertele, Daan 3.0 (0)
5 Verstraete, Roan 3.0 (0) 1-0 Vandesteene, Wout 3.0 (0)
6 Van der Paelt Noah 3.0 (0) 1-0 Roelandts, Nicolas 3.0 (0)
7 Bagseven, Ertugrul 2.0 (0) 0-1 Parthoens, Leon 2.0 (0)
8 Vanbuynder, Len 1.0 (0) 1-0 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 8 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pham Hoang, Minh 7.0 (1400) 1-0 Van der Paelt Noah 4.0 (0)
2 Sodbayar, Irmuun 4.5 (1517) 1-0 D'Heere Dehens, Lewis 5.5 (1418)
3 Verstraete, Roan 4.0 (0) 0-1 Ivanov, Theo 5.0 (1679)
4 Huynh, Rosie Dieu Lam 4.5 (1400) 1-0 Roelandts, Nicolas 3.0 (0)
5 Parthoens, Leon 3.0 (0) 1-0 Jo Shaijo, Savio 3.5 (1418)
6 Vanbuynder, Len 2.0 (0) 0-1 Zhang, Andi 3.0 (1400)
7 Vandesteene, Wout 3.0 (0) 1-0 Bagseven, Ertugrul 2.0 (0)
8 Hertele, Daan 3.0 (0) 1-0 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 9 (18/01/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Parthoens, Leon 4.0 (0) 0-1 Pham Hoang, Minh 8.0 (1400)
2 Ivanov, Theo 6.0 (1679) 0-1 Sodbayar, Irmuun 5.5 (1517)
3 D'Heere Dehens, Lewis 5.5 (1418) 1-0 Hertele, Daan 4.0 (0)
4 Zhang, Andi 4.0 (1400) 0-1 Huynh, Rosie Dieu Lam 5.5 (1400)
5 Van der Paelt Noah 4.0 (0) 0-1 Verstraete, Roan 4.0 (0)
6 Barseghyan Ariyanna 1.0 (0) 0-1 Vandesteene, Wout 4.0 (0)
7 Jo Shaijo, Savio 3.5 (1418) 1-0 Vanbuynder, Len 2.0 (0)
8 Roelandts, Nicolas 3.0 (0) 1-0 Bagseven, Ertugrul 2.0 (0)
  Pérez, Saro Mauro 1.0 (0) 0 Forfait  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.65 2025/09/06 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/01/18 18:51