SwarLogo Clubkampioenschap KGSRL 2023-2024 B-reeks SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Marc VanSon, Gwijde Vincent
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Standard (11 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 07/10/2023 tot 04/05/2024
Scheidingssystemen: OR, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. OR SB
1
Van Hecke, Bert
  1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
1 W ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
2 Z 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
3 W 1 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
4 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
5 W 0 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
6 W 1 3 Debuck, Valere 1924 7.0
7 Z 1 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
8 W 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
9 Z 1 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
10 W 1 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
11 Z ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
M 1938 KGSRL Gent 11 9.0 - 45.25
2
Lebon, Olivier
  2 Lebon, Olivier 1867 7.5
1 Z 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
2 Z 1 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
3 W 0 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
4 Z 0 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
5 W ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
6 Z 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
7 W 1 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
8 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
9 W 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
10 Z 1 3 Debuck, Valere 1924 7.0
11 W 1 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
M 1867 KGSRL Gent 11 7.5 - 36.50
3
Debuck, Valere
  3 Debuck, Valere 1924 7.0
1 W ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
2 Z ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
3 W 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
4 Z ½ 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
5 W 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
6 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
7 W 1 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
8 W 1 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
9 Z ½ 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
10 W 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
11 Z 1 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
M 1924 KGSRL Gent 11 7.0 1.5 33.75
4
Van Parys, Frederik
  4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
1 Z ½ 3 Debuck, Valere 1924 7.0
2 W ½ 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
3 Z 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
4 W 1 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
5 Z ½ 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
6 Z ½ 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
7 W ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
8 Z 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
9 W 0 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
10 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
11 W ½ 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
M 1894 KGSRL Gent 11 7.0 1.0 36.25
5
Vanacker, Jeroen
  5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
1 Z ½ 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
2 W 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
3 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
4 W 1 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
5 Z 1 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
6 W ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
7 Z 0 3 Debuck, Valere 1924 7.0
8 W 0 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
9 Z 1 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
10 W 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
11 Z 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
M 1860 de Mercatel 11 7.0 0.5 33.00
6
Plomp, Mateo
  6 Plomp, Mateo 1874 6.5
1 Z ½ 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
2 W ½ 3 Debuck, Valere 1924 7.0
3 Z ½ 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
4 W 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
5 Z ½ 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
6 W ½ 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
7 Z ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
8 Z 1 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
9 W 0 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
10 Z ½ 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
11 W 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
M 1874 de Mercatel 11 6.5 - 36.00
7
Van De Wynkele, Rudy
  7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
1 W ½ 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
2 W 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
3 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
4 W ½ 3 Debuck, Valere 1924 7.0
5 Z 0 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
6 W 1 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
7 Z 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
8 W ½ 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
9 Z 1 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
10 W ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
11 Z 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
M 1940 KGSRL Gent 11 6.0 - 28.50
8
Tollenaere, Bert
  8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
1 Z ½ 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
2 W ½ 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
3 Z 1 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
4 Z 0 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
5 W ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
6 Z ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
7 W 1 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
8 Z ½ 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
9 W 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
10 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
11 W 0 3 Debuck, Valere 1924 7.0
M 1882 de Mercatel 11 5.5 - 27.25
9
De Fre, Hannes
  9 De Fre, Hannes 1903 4.5
1 W ½ 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
2 Z ½ 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
3 W ½ 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
4 Z ½ 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
5 W 1 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
6 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
7 W 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
8 Z 0 3 Debuck, Valere 1924 7.0
9 W 0 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
10 W ½ 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
11 Z 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
M 1903 KGSRL Gent 11 4.5 - 22.25
10
Khorrami, Faraz
  10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
1 Z 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
2 W 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
3 Z 0 3 Debuck, Valere 1924 7.0
4 W ½ 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
5 Z ½ 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
6 W 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
7 Z 0 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
8 W 0 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
9 Z 1 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
10 Z 0 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
11 W 0 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
M 1788 KGSRL Gent 11 3.0 0.5 14.25
11
Hebbrecht, Hans
  11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
1 W 0 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
2 Z ½ 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
3 W 0 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
4 Z 0 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
5 W ½ 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
6 Z 0 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
7 W 1FF 12 Liessens, Tom 1963 0.0
8 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
9 W ½ 3 Debuck, Valere 1924 7.0
10 Z ½ 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
11 W 0 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
M 1876 KGSRL Gent 11 3.0 0.5 12.00
12
Liessens, Tom
  12 Liessens, Tom 1963 0.0
1 W 0ff 10 Khorrami, Faraz 1788 3.0
2 Z 0ff 7 Van De Wynkele, Rudy 1940 6.0
3 W 0ff 5 Vanacker, Jeroen 1860 7.0
4 W 0ff 1 Van Hecke, Bert 1938 9.0
5 Z 0ff 3 Debuck, Valere 1924 7.0
6 W 0ff 9 De Fre, Hannes 1903 4.5
7 Z 0ff 11 Hebbrecht, Hans 1876 3.0
8 W 0ff 2 Lebon, Olivier 1867 7.5
9 Z 0ff 8 Tollenaere, Bert 1882 5.5
10 W 0ff 4 Van Parys, Frederik 1894 7.0
11 Z 0ff 6 Plomp, Mateo 1874 6.5
M 1963 KGSRL Gent 11 0.0 - 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (07/10/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van De Wynkele, Rudy 0.0 (1940) ½-½ Vanacker, Jeroen 0.0 (1860)
2 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff Khorrami, Faraz 0.0 (1788)
3 Van Hecke, Bert 0.0 (1938) ½-½ Plomp, Mateo 0.0 (1874)
4 Debuck, Valere 0.0 (1924) ½-½ Van Parys, Frederik 0.0 (1894)
5 De Fre, Hannes 0.0 (1903) ½-½ Tollenaere, Bert 0.0 (1882)
6 Hebbrecht, Hans 0.0 (1876) 0-1 Lebon, Olivier 0.0 (1867)
Begin van de pagina
Ronde 2 (04/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanacker, Jeroen 0.5 (1860) 0-1 Lebon, Olivier 1.0 (1867)
2 Tollenaere, Bert 0.5 (1882) ½-½ Hebbrecht, Hans 0.0 (1876)
3 Van Parys, Frederik 0.5 (1894) ½-½ De Fre, Hannes 0.5 (1903)
4 Plomp, Mateo 0.5 (1874) ½-½ Debuck, Valere 0.5 (1924)
5 Khorrami, Faraz 1.0 (1788) 0-1 Van Hecke, Bert 0.5 (1938)
6 Van De Wynkele, Rudy 0.5 (1940) 1ff-0 Liessens, Tom 0.0 (1963)
Begin van de pagina
Ronde 3 (25/11/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff Vanacker, Jeroen 0.5 (1860)
2 Van Hecke, Bert 1.5 (1938) 1-0 Van De Wynkele, Rudy 1.5 (1940)
3 Debuck, Valere 1.0 (1924) 1-0 Khorrami, Faraz 1.0 (1788)
4 De Fre, Hannes 1.0 (1903) ½-½ Plomp, Mateo 1.0 (1874)
5 Hebbrecht, Hans 0.5 (1876) 0-1 Van Parys, Frederik 1.0 (1894)
6 Lebon, Olivier 2.0 (1867) 0-1 Tollenaere, Bert 1.0 (1882)
Begin van de pagina
Ronde 4 (09/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanacker, Jeroen 1.5 (1860) 1-0 Tollenaere, Bert 2.0 (1882)
2 Van Parys, Frederik 2.0 (1894) 1-0 Lebon, Olivier 2.0 (1867)
3 Plomp, Mateo 1.5 (1874) 1-0 Hebbrecht, Hans 0.5 (1876)
4 Khorrami, Faraz 1.0 (1788) ½-½ De Fre, Hannes 1.5 (1903)
5 Van De Wynkele, Rudy 1.5 (1940) ½-½ Debuck, Valere 2.0 (1924)
6 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff Van Hecke, Bert 2.5 (1938)
Begin van de pagina
Ronde 5 (23/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hecke, Bert 3.5 (1938) 0-1 Vanacker, Jeroen 2.5 (1860)
2 Debuck, Valere 2.5 (1924) 1ff-0 Liessens, Tom 0.0 (1963)
3 De Fre, Hannes 2.0 (1903) 1-0 Van De Wynkele, Rudy 2.0 (1940)
4 Hebbrecht, Hans 0.5 (1876) ½-½ Khorrami, Faraz 1.5 (1788)
5 Lebon, Olivier 2.0 (1867) ½-½ Plomp, Mateo 2.5 (1874)
6 Tollenaere, Bert 2.0 (1882) ½-½ Van Parys, Frederik 3.0 (1894)
Begin van de pagina
Ronde 6 (20/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanacker, Jeroen 3.5 (1860) ½-½ Van Parys, Frederik 3.5 (1894)
2 Plomp, Mateo 3.0 (1874) ½-½ Tollenaere, Bert 2.5 (1882)
3 Khorrami, Faraz 2.0 (1788) 0-1 Lebon, Olivier 2.5 (1867)
4 Van De Wynkele, Rudy 2.0 (1940) 1-0 Hebbrecht, Hans 1.0 (1876)
5 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff De Fre, Hannes 3.0 (1903)
6 Van Hecke, Bert 3.5 (1938) 1-0 Debuck, Valere 3.5 (1924)
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Debuck, Valere 3.5 (1924) 1-0 Vanacker, Jeroen 4.0 (1860)
2 De Fre, Hannes 4.0 (1903) 0-1 Van Hecke, Bert 4.5 (1938)
3 Hebbrecht, Hans 1.0 (1876) 1ff-0 Liessens, Tom 0.0 (1963)
4 Lebon, Olivier 3.5 (1867) 1-0 Van De Wynkele, Rudy 3.0 (1940)
5 Tollenaere, Bert 3.0 (1882) 1-0 Khorrami, Faraz 2.0 (1788)
6 Van Parys, Frederik 4.0 (1894) ½-½ Plomp, Mateo 3.5 (1874)
Begin van de pagina
Ronde 8 (16/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanacker, Jeroen 4.0 (1860) 0-1 Plomp, Mateo 4.0 (1874)
2 Khorrami, Faraz 2.0 (1788) 0-1 Van Parys, Frederik 4.5 (1894)
3 Van De Wynkele, Rudy 3.0 (1940) ½-½ Tollenaere, Bert 4.0 (1882)
4 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff Lebon, Olivier 4.5 (1867)
5 Van Hecke, Bert 5.5 (1938) 1-0 Hebbrecht, Hans 2.0 (1876)
6 Debuck, Valere 4.5 (1924) 1-0 De Fre, Hannes 4.0 (1903)
Begin van de pagina
Ronde 9 (06/04/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Fre, Hannes 4.0 (1903) 0-1 Vanacker, Jeroen 4.0 (1860)
2 Hebbrecht, Hans 2.0 (1876) ½-½ Debuck, Valere 5.5 (1924)
3 Lebon, Olivier 5.5 (1867) 0-1 Van Hecke, Bert 6.5 (1938)
4 Tollenaere, Bert 4.5 (1882) 1ff-0 Liessens, Tom 0.0 (1963)
5 Van Parys, Frederik 5.5 (1894) 0-1 Van De Wynkele, Rudy 3.5 (1940)
6 Plomp, Mateo 5.0 (1874) 0-1 Khorrami, Faraz 2.0 (1788)
Begin van de pagina
Ronde 10 (13/04/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanacker, Jeroen 5.0 (1860) 1-0 Khorrami, Faraz 3.0 (1788)
2 Van De Wynkele, Rudy 4.5 (1940) ½-½ Plomp, Mateo 5.0 (1874)
3 Liessens, Tom 0.0 (1963) 0-1ff Van Parys, Frederik 5.5 (1894)
4 Van Hecke, Bert 7.5 (1938) 1-0 Tollenaere, Bert 5.5 (1882)
5 Debuck, Valere 6.0 (1924) 0-1 Lebon, Olivier 5.5 (1867)
6 De Fre, Hannes 4.0 (1903) ½-½ Hebbrecht, Hans 2.5 (1876)
Begin van de pagina
Ronde 11 (04/05/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hebbrecht, Hans 3.0 (1876) 0-1 Vanacker, Jeroen 6.0 (1860)
2 Lebon, Olivier 6.5 (1867) 1-0 De Fre, Hannes 4.5 (1903)
3 Tollenaere, Bert 5.5 (1882) 0-1 Debuck, Valere 6.0 (1924)
4 Van Parys, Frederik 6.5 (1894) ½-½ Van Hecke, Bert 8.5 (1938)
5 Plomp, Mateo 5.5 (1874) 1ff-0 Liessens, Tom 0.0 (1963)
6 Khorrami, Faraz 3.0 (1788) 0-1 Van De Wynkele, Rudy 5.0 (1940)
Begin van de pagina
  Clubkampioenschap KGSRL 2023-2024 B-reeks
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptn. OR SB 1/2 Punten
Van De Wynkele, Rudy 1940 1881 1   1FF 0 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 6.0 - 28.50
                       
Liessens, Tom 1963 0 2 0ff   0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0.0 - 0.00
Van Hecke, Bert 1938 2121 3 1 1FF   1 1 1 1 1 ½ ½ 1 0 9.0 - 45.25
                                   
Debuck, Valere 1924 1954 4 ½ 1FF 0   1 ½ 0 1 ½ ½ 1 1 7.0 1.5 33.75
                           
De Fre, Hannes 1903 1774 5 1 1FF 0 0   ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 4.5 - 22.25
                 
Hebbrecht, Hans 1876 1647 6 0 1FF 0 ½ ½   0 ½ 0 0 ½ 0 3.0 0.5 12.00
           
Lebon, Olivier 1867 1998 7 1 1FF 0 1 1 1   0 0 ½ 1 1 7.5 - 36.50
                             
Tollenaere, Bert 1882 1850 8 ½ 1FF 0 0 ½ ½ 1   ½ ½ 1 0 5.5 - 27.25
                     
Van Parys, Frederik 1894 1957 9 0 1FF ½ ½ ½ 1 1 ½   ½ 1 ½ 7.0 1.0 36.25
                           
Plomp, Mateo 1874 1923 10 ½ 1FF ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½   0 1 6.5 - 36.00
                         
Khorrami, Faraz 1788 1656 11 0 1FF 0 0 ½ ½ 0 0 0 1   0 3.0 0.5 14.25
           
Vanacker, Jeroen 1860 1961 12 ½ 1FF 1 0 1 1 0 1 ½ 0 1   7.0 0.5 33.00
                           

(©)FRBE-KBSB-v6.40 2024/06/09 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/06/22 18:58