SwarLogo Open VSF-Kampioenschap 2025 SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Sylvin De Vet, Gertjan Verhaeren, Jorian Burssens
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 29/05/2025 tot 01/06/2025
Scheidingssystemen: OR, Vsch., #Win
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. OR Vsch.
1
Van Hecke, Bert
  1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
1 W 1 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
2 Z 1 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
3 W ½ 2 Liessens, Tom 2016 6.0
4 W 1 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
5 Z 1 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
6 Z ½ 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
7 W 1 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
1929 KGSRL Gent 7 6.0 0.5 24.5
2
Liessens, Tom
  2 Liessens, Tom 2016 6.0
1 Z 1 51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
2 W 1 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
3 Z ½ 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
4 W 1 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
5 W ½ 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
6 Z 1 15 Surmont, Yves 1849 4.0
7 Z 1 8 Maes, Tibo 2007 4.5
2016 KGSRL Gent 7 6.0 0.5 24.0
3
De Geest, Hannes
  3 De Geest, Hannes 1982 5.5
1 Z 1 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
2 W 0 15 Surmont, Yves 1849 4.0
3 Z ½ 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
4 Z 1 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
5 W 1 21 Surkol, Hector 1908 4.0
6 W 1 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
7 Z 1 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
1982 KGSRL Gent 7 5.5 - 19.5
4
Roelandt, Jesse
  4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
1 Z 1 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
2 W 1 13 Peeters, Tim 2082 4.5
3 Z 1 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
4 W 1 8 Maes, Tibo 2007 4.5
5 Z ½ 2 Liessens, Tom 2016 6.0
6 W ½ 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
7 W 0 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
1882 Kortrijk 7 5.0 - 24.5
5
Pereira Garza, Cecilia
  5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
1 Z 1 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
2 Z 0 2 Liessens, Tom 2016 6.0
3 W 1 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
4 W 1 13 Peeters, Tim 2082 4.5
5 Z 1 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
6 W 1 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
7 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
1862 Leuven Centraal 7 5.0 - 21.0
6
Demiddele, Kevin
  6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
1 Z 1 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
2 W 1 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
3 Z 0 8 Maes, Tibo 2007 4.5
4 W 1 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
5 Z 0 15 Surmont, Yves 1849 4.0
6 W 1 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
7 W 1 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
1936 Leuven Centraal 7 5.0 - 20.0
7
Ganguly, Aayush
  7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
1 W 1 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
2 Z ½ 20 Meert, Maarin 1824 4.0
3 W 0 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
4 Z 1 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
5 W 1 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
6 Z ½ 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
7 W 1 15 Surmont, Yves 1849 4.0
1978 KGSRL Gent 7 5.0 - 19.0
8
Maes, Tibo
  8 Maes, Tibo 2007 4.5
1 W 1 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
2 Z 1 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
3 W 1 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
4 Z 0 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
5 W ½ 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
6 Z 1 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
7 W 0 2 Liessens, Tom 2016 6.0
2007 Wetteren 7 4.5 - 21.5
9
Kshirsagar, Parth
  9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
1 W 1 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
2 Z ½ 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
3 W 1 20 Meert, Maarin 1824 4.0
4 Z ½ 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
5 W 1 10 Partoens, Remi 1977 4.5
6 Z 0 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
7 W ½ 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
1809 Eisden 7 4.5 - 20.5
10
Partoens, Remi
  10 Partoens, Remi 1977 4.5
1 Z 1 34 Peeters, Rik 1728 3.0
2 W 1 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
3 Z 0 15 Surmont, Yves 1849 4.0
4 W 1 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
5 Z 0 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
6 W 1 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
7 Z ½ 13 Peeters, Tim 2082 4.5
1977 Dolle Toren Leuven 7 4.5 - 19.5
11
Verhalle, Elias
  11 Verhalle, Elias 1969 4.5
1 W 1 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
2 Z 1 26 Tips, Tibo 1793 3.5
3 W ½ 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
4 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
5 Z ½ 8 Maes, Tibo 2007 4.5
6 W 1 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
7 Z ½ 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
1969 de Mercatel 7 4.5 - 19.5
12
Verbruggen, Samuel
  12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
1 Z 1 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
2 W ½ 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
3 Z 0 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
4 W 1FF 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
5 W 1 20 Meert, Maarin 1824 4.0
6 W 0 8 Maes, Tibo 2007 4.5
7 Z 1 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
1949 Landegem 6 4.5 - 18.0
13
Peeters, Tim
  13 Peeters, Tim 2082 4.5
1 W 1 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
2 Z 0 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
3 W 1 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
4 Z 0 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
5 W 1 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
6 Z 1 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
7 W ½ 10 Partoens, Remi 1977 4.5
2082 Westerlo 7 4.5 - 17.5
14
Debaere, Thomas
  14 Debaere, Thomas 1883 4.5
1 W 0 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
2 Z ½ 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
3 W 1 51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
4 Z ½ 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
5 W ½ 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
6 Z 1 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
7 Z 1 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
1883 Tielt 7 4.5 - 14.5
15
Surmont, Yves
  15 Surmont, Yves 1849 4.0
1 W 1 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
2 Z 1 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
3 W 1 10 Partoens, Remi 1977 4.5
4 Z 0 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
5 W 1 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
6 W 0 2 Liessens, Tom 2016 6.0
7 Z 0 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
1849 Brasschaat 7 4.0 - 21.0
16
Vincent, Gwijde
  16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
1 - A        
2 W 1 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
3 Z 1 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
4 W ½ 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
5 Z 1 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
6 W ½ 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
7 Z 0 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
1992 KGSRL Gent 6 4.0 - 17.0
17
Veldeman, Sieben
  17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
1 W 1 49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
2 Z 0 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
3 W 1 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
4 - A        
5 Z 1 34 Peeters, Rik 1728 3.0
6 Z 0 10 Partoens, Remi 1977 4.5
7 W 1 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
1901 Dendermonde 6 4.0 - 16.0
18
Lambrecht, Milan
  18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
1 Z 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
2 W 0 8 Maes, Tibo 2007 4.5
3 Z 1 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
4 W 0 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
5 Z 1 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
6 W 0 13 Peeters, Tim 2082 4.5
7 Z 1 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
1847 KOSK Oostende 7 4.0 - 16.0
19
Blommaert, Robin
  19 Blommaert, Robin 1846 4.0
1 W 1 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
2 Z 0 10 Partoens, Remi 1977 4.5
3 W 1 41 De Geest, Jan 1650 2.5
4 Z 0 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
5 W ½ 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
6 Z 1 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
7 W ½ 21 Surkol, Hector 1908 4.0
1846 Temse 7 4.0 - 16.0
20
Meert, Maarin
  20 Meert, Maarin 1824 4.0
1 Z 1 38 Laforce, Edward 1461 3.0
2 W ½ 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
3 Z 0 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
4 W 1 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
5 Z 0 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
6 W ½ 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
7 Z 1 34 Peeters, Rik 1728 3.0
1824 LSV-Chesspirant 7 4.0 - 16.0
21
Surkol, Hector
  21 Surkol, Hector 1908 4.0
1 Z ½ 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
2 W ½ 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
3 Z 1 34 Peeters, Rik 1728 3.0
4 W ½ 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
5 Z 0 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
6 W 1 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
7 Z ½ 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
1908 Westerlo 7 4.0 - 16.0
22
Stroobant, Arne
  22 Stroobant, Arne 1881 4.0
1 W ½ 41 De Geest, Jan 1650 2.5
2 Z ½ 21 Surkol, Hector 1908 4.0
3 W 1 49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
4 Z 0 10 Partoens, Remi 1977 4.5
5 W 0 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
6 Z 1 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
7 W 1 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
1881 Westerlo 7 4.0 - 14.5
23
Ghyselen, Wouter
  23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
1 Z 1 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
2 W 1 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
3 Z ½ 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
4 W 1 15 Surmont, Yves 1849 4.0
5 W 0 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
6 Z 0 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
7 - A        
2103 Zottegem 6 3.5 - 19.5
24
Boodts, Jeroen
  24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
1 W 1 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
2 Z ½ 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
3 W 1 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
4 Z 0 2 Liessens, Tom 2016 6.0
5 W 0 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
6 Z 1 26 Tips, Tibo 1793 3.5
7 W 0 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
1943 Dendermonde 7 3.5 - 17.0
25
Van Der Straeten, Lieven
  25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
1 Z 0 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
2 W 1 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
3 Z 1 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
4 W 0 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
5 Z ½ 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
6 Z 1 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
7 W 0 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
1899 Jean Jaurès Gent 7 3.5 - 14.5
26
Tips, Tibo
  26 Tips, Tibo 1793 3.5
1 Z 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
2 W 0 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
3 Z ½ 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
4 W 0 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
5 Z 1 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
6 W 0 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
7 Z 1 41 De Geest, Jan 1650 2.5
1793 Hasselt 7 3.5 - 13.5
27
Volckaert, Jesse
  27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
1 W 1 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
2 Z 0 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
3 W ½ 26 Tips, Tibo 1793 3.5
4 Z 0 20 Meert, Maarin 1824 4.0
5 W 1 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
6 Z 0 21 Surkol, Hector 1908 4.0
7 W 1 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
1675 Zottegem 7 3.5 - 13.5
28
Verbeke, Basiel
  28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
1 Z 0 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
2 W 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
3 Z 0 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
4 W 1 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
5 Z ½ 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
6 W 0 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
7 Z 1 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
1725 KGSRL Gent 7 3.5 - 12.5
29
Aelvoet, Karel
  29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
1 Z 1 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
2 W 0 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
3 Z 0 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
4 W ½ 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
5 W 0 26 Tips, Tibo 1793 3.5
6 Z 1 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
7 W 1 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
1670 Oudenaarde 7 3.5 - 12.0
30
Klimenko, Timur
  30 Klimenko, Timur 1784 3.0
1 Z 0 13 Peeters, Tim 2082 4.5
2 W 1 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
3 W 1FF 50 Keukelinck, Yannick 0 1.0
4 Z 1 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
5 W 0 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
6 Z 0 11 Verhalle, Elias 1969 4.5
7 W 0 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
1784 LSV-Chesspirant 6 3.0 - 15.0
31
Sonmez, Ozkal
  31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
1 Z 1 50 Keukelinck, Yannick 0 1.0
2 W ½ 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
3 Z 0 13 Peeters, Tim 2082 4.5
4 W ½ 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
5 Z 1 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
6 Z 0 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
7 - A        
1711 KGSRL Gent 6 3.0 - 15.0
32
Bunkens, Rudi
  32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
1 W ½ 21 Surkol, Hector 1908 4.0
2 Z ½ 41 De Geest, Jan 1650 2.5
3 W 0 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
4 Z 1 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
5 W ½ 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
6 Z ½ 20 Meert, Maarin 1824 4.0
7 Z 0 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
1693 KGSRL Gent 7 3.0 - 13.0
33
Bultijnck, Kristoff
  33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
1 Z 0 8 Maes, Tibo 2007 4.5
2 W 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
3 W 0 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
4 Z 1 26 Tips, Tibo 1793 3.5
5 Z 0 13 Peeters, Tim 2082 4.5
6 W 1 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
7 Z 0 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
1763 KBSK Brugge 7 3.0 - 12.0
34
Peeters, Rik
  34 Peeters, Rik 1728 3.0
1 W 0 10 Partoens, Remi 1977 4.5
2 Z 1 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
3 W 0 21 Surkol, Hector 1908 4.0
4 Z 1 49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
5 W 0 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
6 Z 1 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
7 W 0 20 Meert, Maarin 1824 4.0
1728 Leuven Centraal 7 3.0 - 12.0
35
Van Doorne, Stijn
  35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
1 Z 0 1 Van Hecke, Bert 1929 6.0
2 W 0 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
3 Z 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
4 W 1 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
5 Z ½ 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
6 W 0 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
7 Z ½ 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
1698 Landegem 7 3.0 - 11.0
36
Leyendecker, Hubert
  36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
1 W 0 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
2 Z 1 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
3 W 0 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
4 Z ½ 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
5 W ½ 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
6 Z ½ 41 De Geest, Jan 1650 2.5
7 W ½ 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
1721 Wirtzfeld 7 3.0 - 11.0
37
Vandevelde, Koen
  37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
1 W 0 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
2 Z 0 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
3 W 0 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
4 Z 1 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
5 W 0 41 De Geest, Jan 1650 2.5
6 Z 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
7 W 1 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
1735 Jean Jaurès Gent 7 3.0 - 7.0
38
Laforce, Edward
  38 Laforce, Edward 1461 3.0
1 W 0 20 Meert, Maarin 1824 4.0
2 Z 0 48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
3 - A        
4 Z 0 51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
5 W 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
6 Z 1 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
7 W 1 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
1461 KGSRL Gent 6 3.0 - 6.0
39
Vanhauwaert, Kurt
  39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
1 W 0 23 Ghyselen, Wouter 2103 3.5
2 Z 1 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
3 W 1 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
4 Z ½ 21 Surkol, Hector 1908 4.0
5 Z 0 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
6 W 0 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
7 Z 0 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
1786 Landegem 7 2.5 - 13.0
40
Temmerman, Hans
  40 Temmerman, Hans 1721 2.5
1 Z 0 24 Boodts, Jeroen 1943 3.5
2 W ½ 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
3 Z 1 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
4 W 0 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
5 Z ½ 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
6 W ½ 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
7 Z 0 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
1721 Zottegem 7 2.5 - 10.5
41
De Geest, Jan
  41 De Geest, Jan 1650 2.5
1 Z ½ 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
2 W ½ 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
3 Z 0 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
4 W 0 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
5 Z 1 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
6 W ½ 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
7 W 0 26 Tips, Tibo 1793 3.5
1650 Leuven Centraal 7 2.5 - 10.5
42
Abramenko, Aleksei
  42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
1 W 0 5 Pereira Garza, Cecilia 1862 5.0
2 Z 0 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
3 W 1 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
4 Z 0 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
5 W 1 51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
6 Z ½ 40 Temmerman, Hans 1721 2.5
7 W 0 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
1629 KGSRL Gent 7 2.5 - 9.0
43
Gaelens, Joachim
  43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
1 W 0 6 Demiddele, Kevin 1936 5.0
2 Z 0 16 Vincent, Gwijde 1992 4.0
3 W 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
4 Z 1 41 De Geest, Jan 1650 2.5
5 W 0 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
6 W 0 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
7 - A        
1714 Landegem 6 2.0 - 9.0
44
Vermeulen, Mark
  44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
1 W 0 4 Roelandt, Jesse 1882 5.0
2 Z 0 25 Van Der Straeten, Lieven 1899 3.5
3 W 1 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
4 Z 0 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
5 W 1 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
6 Z 0 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
7 - A        
1664 Oude God Mortsel 6 2.0 - 8.0
45
Cornelis, Werner
  45 Cornelis, Werner 1618 2.0
1 Z 0 15 Surmont, Yves 1849 4.0
2 W 1 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
3 Z 0 39 Vanhauwaert, Kurt 1786 2.5
4 W 0 32 Bunkens, Rudi 1693 3.0
5 Z 0 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
6 W 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
7 Z 0 38 Laforce, Edward 1461 3.0
1618 KGSRL Gent 7 2.0 - 8.0
46
Verbanck, Mario
  46 Verbanck, Mario 1449 2.0
1 Z 0 9 Kshirsagar, Parth 1809 4.5
2 W 0 36 Leyendecker, Hubert 1721 3.0
3 Z 0 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
4 - B1        
5 W 1 49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
6 W 0 34 Peeters, Rik 1728 3.0
7 Z 0 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
1449 Menen 6 2.0 - 7.0
47
Audooren, Olaf
  47 Audooren, Olaf 1516 2.0
1 Z 0 19 Blommaert, Robin 1846 4.0
2 W 0 34 Peeters, Rik 1728 3.0
3 Z 0 44 Vermeulen, Mark 1664 2.0
4 W 0 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
5 Z 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
6 W 0 38 Laforce, Edward 1461 3.0
7 Z 1 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
1516 KGSRL Gent 7 2.0 - 4.0
48
Vandesteene, Wesley
  48 Vandesteene, Wesley 1734 1.5
1 Z 0 7 Ganguly, Aayush 1978 5.0
2 W 1 38 Laforce, Edward 1461 3.0
3 W ½ 3 De Geest, Hannes 1982 5.5
4 Z 0ff 12 Verbruggen, Samuel 1949 4.5
5 Z 0 27 Volckaert, Jesse 1675 3.5
6 W 0 29 Aelvoet, Karel 1670 3.5
7 - A        
1734 Wachtebeke 5 1.5 - 8.5
49
Stojadinovic, Predrag
  49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
1 Z 0 17 Veldeman, Sieben 1901 4.0
2 W 1 51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
3 Z 0 22 Stroobant, Arne 1881 4.0
4 W 0 34 Peeters, Rik 1728 3.0
5 Z 0 46 Verbanck, Mario 1449 2.0
6 - A        
7 - A        
1681 5 1.0 - 6.0
50
Keukelinck, Yannick
  50 Keukelinck, Yannick 0 1.0
1 W 0 31 Sonmez, Ozkal 1711 3.0
2 - B1        
3 Z 0ff 30 Klimenko, Timur 1784 3.0
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
0 Knokke 1 1.0 - 6.0
51
Deblauwe, Pauwel
  51 Deblauwe, Pauwel 1766 1.0
1 W 0 2 Liessens, Tom 2016 6.0
2 Z 0 49 Stojadinovic, Predrag 1681 1.0
3 Z 0 14 Debaere, Thomas 1883 4.5
4 W 1 38 Laforce, Edward 1461 3.0
5 Z 0 42 Abramenko, Aleksei 1629 2.5
6 - A        
7 - A        
1766 Roeselare 5 1.0 - 4.0
52
Schatteman, Sven
  52 Schatteman, Sven 1577 1.0
1 W 0 18 Lambrecht, Milan 1847 4.0
2 Z 0 33 Bultijnck, Kristoff 1763 3.0
3 Z 0 43 Gaelens, Joachim 1714 2.0
4 W 1 53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
5 Z 0 38 Laforce, Edward 1461 3.0
6 W 0 37 Vandevelde, Koen 1735 3.0
7 W 0 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
1577 Aalst 7 1.0 - 4.0
53
De Caluwe, Gerard
  53 De Caluwe, Gerard 1405 1.0
1 W 0 26 Tips, Tibo 1793 3.5
2 Z 0 28 Verbeke, Basiel 1725 3.5
3 W 0 35 Van Doorne, Stijn 1698 3.0
4 Z 0 52 Schatteman, Sven 1577 1.0
5 W 0 47 Audooren, Olaf 1516 2.0
6 Z 0 45 Cornelis, Werner 1618 2.0
7 - B1        
1405 KGSRL Gent 6 1.0 - 1.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (29/05/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
10 Peeters, Tim 0.0 (2082) 1-0 Klimenko, Timur 0.0 (1784)
11 Deblauwe, Pauwel 0.0 (1766) 0-1 Liessens, Tom 0.0 (2016)
12 Maes, Tibo 0.0 (2007) 1-0 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1763)
13 Vandevelde, Koen 0.0 (1735) 0-1 De Geest, Hannes 0.0 (1982)
14 Ganguly, Aayush 0.0 (1978) 1-0 Vandesteene, Wesley 0.0 (1734)
15 Peeters, Rik 0.0 (1728) 0-1 Partoens, Remi 0.0 (1977)
16 Verhalle, Elias 0.0 (1969) 1-0 Verbeke, Basiel 0.0 (1725)
17 Leyendecker, Hubert 0.0 (1721) 0-1 Verbruggen, Samuel 0.0 (1949)
18 Boodts, Jeroen 0.0 (1943) 1-0 Temmerman, Hans 0.0 (1721)
19 Gaelens, Joachim 0.0 (1714) 0-1 Demiddele, Kevin 0.0 (1936)
20 Van Hecke, Bert 0.0 (1929) 1-0 Van Doorne, Stijn 0.0 (1698)
21 Bunkens, Rudi 0.0 (1693) ½-½ Surkol, Hector 0.0 (1908)
22 Veldeman, Sieben 0.0 (1901) 1-0 Stojadinovic, Predrag 0.0 (1681)
23 Volckaert, Jesse 0.0 (1675) 1-0 Van Der Straeten, Lieven 0.0 (1899)
24 Debaere, Thomas 0.0 (1883) 0-1 Aelvoet, Karel 0.0 (1670)
25 Vermeulen, Mark 0.0 (1664) 0-1 Roelandt, Jesse 0.0 (1882)
26 Stroobant, Arne 0.0 (1881) ½-½ De Geest, Jan 0.0 (1650)
27 Abramenko, Aleksei 0.0 (1629) 0-1 Pereira Garza, Cecilia 0.0 (1862)
28 Surmont, Yves 0.0 (1849) 1-0 Cornelis, Werner 0.0 (1618)
29 Schatteman, Sven 0.0 (1577) 0-1 Lambrecht, Milan 0.0 (1847)
30 Blommaert, Robin 0.0 (1846) 1-0 Audooren, Olaf 0.0 (1516)
31 Laforce, Edward 0.0 (1461) 0-1 Meert, Maarin 0.0 (1824)
32 Kshirsagar, Parth 0.0 (1809) 1-0 Verbanck, Mario 0.0 (1449)
