SwarLogo Gesloten VSF-Kampioenschap 2026 SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Sylvin De Vet, Gwijde Vincent, Gertjan Verhaeren, Yves Brys, Kristof Brys
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 14/05/2026 tot 17/05/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., #Win
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch.
1
De Waele, Warre
  1 De Waele, Warre 2378 5.5
1 Z 1 16 Partoens, Remi 2106 2.5
2 W 0 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
3 Z 1 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
4 W 1 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
5 Z 1 3 Pirard, Natan 2338 5.0
6 W ½ 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
7 Z 1 11 Penson, Thierry 2143 3.0
2378 Wetteren 7 5.5 2416 - 21.0
2
Dauw, Sterre
  2 Dauw, Sterre 2277 5.0
1 Z 1 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
2 W ½ 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
3 Z 1 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
4 W ½ 3 Pirard, Natan 2338 5.0
5 Z 1 10 Butzen, Robin 2155 3.0
6 Z ½ 1 De Waele, Warre 2378 5.5
7 W ½ 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
2277 Mechelen 7 5.0 2389 0.5 21.5
3
Pirard, Natan
  3 Pirard, Natan 2338 5.0
1 W 1 17 Peeters, Tim 2075 2.0
2 Z ½ 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
3 W 1 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
4 Z ½ 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
5 W 0 1 De Waele, Warre 2378 5.5
6 Z 1 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
7 W 1 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
2338 Dolle Toren Leuven 7 5.0 2373 0.5 20.0
4
Goossens, Hanne
  4 Goossens, Hanne 2233 4.5
1 Z 1 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
2 W ½ 3 Pirard, Natan 2338 5.0
3 Z ½ 10 Butzen, Robin 2155 3.0
4 W 0 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
5 Z 1 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
6 W 1 11 Penson, Thierry 2143 3.0
7 Z ½ 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
2233 Borgerhout 7 4.5 2300 - 18.0
5
Verheyen, Olivier
  5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
1 W 1 13 Maes, Tibo 2068 2.5
2 Z 1 1 De Waele, Warre 2378 5.5
3 W 0 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
4 Z 1 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
5 W 0 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
6 Z 1 10 Butzen, Robin 2155 3.0
7 Z 0 3 Pirard, Natan 2338 5.0
2249 Dolle Toren Leuven 7 4.0 2276 - 19.0
6
Ghyselen, Wouter
  6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
1 W 1 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
2 Z ½ 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
3 W 0 1 De Waele, Warre 2378 5.5
4 Z 1 18 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2043 1.5
5 Z 1 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
6 W 0 3 Pirard, Natan 2338 5.0
7 Z ½ 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
2132 Zottegem 7 4.0 2235 - 17.5
7
Carpentier, Jannes
  7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
1 Z ½ 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
2 W 1 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
3 Z 0 3 Pirard, Natan 2338 5.0
4 W ½ 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
5 W 0 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
6 Z 1 13 Maes, Tibo 2068 2.5
7 W 1 10 Butzen, Robin 2155 3.0
2108 KISK Ieper 7 4.0 2176 - 14.5
8 a (5)
Smekens, Ruben
  8 Smekens, Ruben 2074 4.0
1 W 0 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
2 Z 1 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
3 W ½ 18 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2043 1.5
4 Z ½ 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
5 - A        
6 W 1 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
7 Z 1 13 Maes, Tibo 2068 2.5
2074 Zottegem 6 4.0 2212 - 13.5
9
Van Herck, Marcel
  9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
1 W ½ 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
2 Z ½ 18 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2043 1.5
3 Z 0 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
4 W ½ 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
5 W ½ 13 Maes, Tibo 2068 2.5
6 Z 1 17 Peeters, Tim 2075 2.0
7 W ½ 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
1998 Deurne 7 3.5 2071 - 12.5
10
Butzen, Robin
  10 Butzen, Robin 2155 3.0
1 W ½ 18 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2043 1.5
2 Z 1 11 Penson, Thierry 2143 3.0
3 W ½ 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
4 Z 1 13 Maes, Tibo 2068 2.5
5 W 0 2 Dauw, Sterre 2277 5.0
6 W 0 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
7 Z 0 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
2155 Moretus 7 3.0 2110 - 16.0
11
Penson, Thierry
  11 Penson, Thierry 2143 3.0
1 Z 0 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
2 W 0 10 Butzen, Robin 2155 3.0
3 Z 1 17 Peeters, Tim 2075 2.0
4 W 1 16 Partoens, Remi 2106 2.5
5 Z 1 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
6 Z 0 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
7 W 0 1 De Waele, Warre 2378 5.5
2143 Deurne 7 3.0 2095 - 12.0
12
Roelandt, Jesse
  12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
1 Z 0 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
2 W 0 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
3 Z 0 16 Partoens, Remi 2106 2.5
4 W ½ 17 Peeters, Tim 2075 2.0
5 Z ½ 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
6 W 1 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
7 - B1        
2011 Kortrijk 6 3.0 1959 - 6.5
13
Maes, Tibo
  13 Maes, Tibo 2068 2.5
1 Z 0 5 Verheyen, Olivier 2249 4.0
2 W 1 16 Partoens, Remi 2106 2.5
3 Z 1 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
4 W 0 10 Butzen, Robin 2155 3.0
5 Z ½ 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
6 W 0 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
7 W 0 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
2068 Wetteren 7 2.5 1998 - 12.5
14
Ganguly, Aayush
  14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
1 W 0 4 Goossens, Hanne 2233 4.5
2 Z 1 17 Peeters, Tim 2075 2.0
3 W 1 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
4 Z 0 1 De Waele, Warre 2378 5.5
5 W 0 11 Penson, Thierry 2143 3.0
6 Z 0 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
7 W ½ 16 Partoens, Remi 2106 2.5
2058 KGSRL Gent 7 2.5 2033 - 11.5
15
Van Hecke, Bert
  15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
1 W 1 11 Penson, Thierry 2143 3.0
2 Z 0 7 Carpentier, Jannes 2108 4.0
3 W 0 13 Maes, Tibo 2068 2.5
4 Z ½ 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
5 W ½ 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
6 Z 0 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
7 W ½ 17 Peeters, Tim 2075 2.0
2013 KGSRL Gent 7 2.5 1966 - 11.0
16
Partoens, Remi
  16 Partoens, Remi 2106 2.5
1 W 0 1 De Waele, Warre 2378 5.5
2 Z 0 13 Maes, Tibo 2068 2.5
3 W 1 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
4 Z 0 11 Penson, Thierry 2143 3.0
5 W 0 17 Peeters, Tim 2075 2.0
6 - B1        
7 Z ½ 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
2106 Dolle Toren Leuven 6 2.5 1929 - 7.5
17
Peeters, Tim
  17 Peeters, Tim 2075 2.0
1 Z 0 3 Pirard, Natan 2338 5.0
2 W 0 14 Ganguly, Aayush 2058 2.5
3 W 0 11 Penson, Thierry 2143 3.0
4 Z ½ 12 Roelandt, Jesse 2011 3.0
5 Z 1 16 Partoens, Remi 2106 2.5
6 W 0 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
7 Z ½ 15 Van Hecke, Bert 2013 2.5
2075 Westerlo 7 2.0 1937 - 5.5
18 A
Ashrafi, Sulaiman Ahmad
  18 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 2043 1.5
1 Z ½ 10 Butzen, Robin 2155 3.0
2 W ½ 9 Van Herck, Marcel 1998 3.5
3 Z ½ 8 Smekens, Ruben 2074 4.0
4 W 0 6 Ghyselen, Wouter 2132 4.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
2043 KGSRL Gent 4 1.5 2003 - 9.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (14/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 Partoens, Remi 0.0 (2106) 10 0-1 De Waele, Warre 0.0 (2378) 1
2 Pirard, Natan 0.0 (2338) 2 1-0 Peeters, Tim 0.0 (2075) 11
3 Smekens, Ruben 0.0 (2074) 12 0-1 Dauw, Sterre 0.0 (2277) 3
4 Verheyen, Olivier 0.0 (2249) 4 1-0 Maes, Tibo 0.0 (2068) 13
5 Ganguly, Aayush 0.0 (2058) 14 0-1 Goossens, Hanne 0.0 (2233) 5
6 Butzen, Robin 0.0 (2155) 6 ½-½ Ashrafi, Sulaiman Ahmad 0.0 (2043) 15
7 Van Hecke, Bert 0.0 (2013) 16 1-0 Penson, Thierry 0.0 (2143) 7
8 Ghyselen, Wouter 0.0 (2132) 8 1-0 Roelandt, Jesse 0.0 (2011) 17
9 Van Herck, Marcel 0.0 (1998) 18 ½-½ Carpentier, Jannes 0.0 (2108) 9
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 De Waele, Warre 1.0 (2378) 1 0-1 Verheyen, Olivier 1.0 (2249) 4
2 Goossens, Hanne 1.0 (2233) 5 ½-½ Pirard, Natan 1.0 (2338) 2
3 Dauw, Sterre 1.0 (2277) 3 ½-½ Ghyselen, Wouter 1.0 (2132) 8
4 Carpentier, Jannes 0.5 (2108) 9 1-0 Van Hecke, Bert 1.0 (2013) 16
5 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 0.5 (2043) 15 ½-½ Van Herck, Marcel 0.5 (1998) 18
6 Penson, Thierry 0.0 (2143) 7 0-1 Butzen, Robin 0.5 (2155) 6
7 Maes, Tibo 0.0 (2068) 13 1-0 Partoens, Remi 0.0 (2106) 10
8 Peeters, Tim 0.0 (2075) 11 0-1 Ganguly, Aayush 0.0 (2058) 14
9 Roelandt, Jesse 0.0 (2011) 17 0-1 Smekens, Ruben 0.0 (2074) 12
Begin van de pagina
Ronde 3 (15/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 Verheyen, Olivier 2.0 (2249) 4 0-1 Dauw, Sterre 1.5 (2277) 3
2 Pirard, Natan 1.5 (2338) 2 1-0 Carpentier, Jannes 1.5 (2108) 9
3 Butzen, Robin 1.5 (2155) 6 ½-½ Goossens, Hanne 1.5 (2233) 5
4 Ghyselen, Wouter 1.5 (2132) 8 0-1 De Waele, Warre 1.0 (2378) 1
5 Smekens, Ruben 1.0 (2074) 12 ½-½ Ashrafi, Sulaiman Ahmad 1.0 (2043) 15
6 Van Hecke, Bert 1.0 (2013) 16 0-1 Maes, Tibo 1.0 (2068) 13
7 Ganguly, Aayush 1.0 (2058) 14 1-0 Van Herck, Marcel 1.0 (1998) 18
8 Peeters, Tim 0.0 (2075) 11 0-1 Penson, Thierry 0.0 (2143) 7
9 Partoens, Remi 0.0 (2106) 10 1-0 Roelandt, Jesse 0.0 (2011) 17
Begin van de pagina
Ronde 4 (15/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 Dauw, Sterre 2.5 (2277) 3 ½-½ Pirard, Natan 2.5 (2338) 2
2 De Waele, Warre 2.0 (2378) 1 1-0 Ganguly, Aayush 2.0 (2058) 14
3 Goossens, Hanne 2.0 (2233) 5 0-1 Verheyen, Olivier 2.0 (2249) 4
4 Maes, Tibo 2.0 (2068) 13 0-1 Butzen, Robin 2.0 (2155) 6
5 Ashrafi, Sulaiman Ahmad 1.5 (2043) 15 0-1 Ghyselen, Wouter 1.5 (2132) 8
6 Carpentier, Jannes 1.5 (2108) 9 ½-½ Smekens, Ruben 1.5 (2074) 12
7 Penson, Thierry 1.0 (2143) 7 1-0 Partoens, Remi 1.0 (2106) 10
8 Van Herck, Marcel 1.0 (1998) 18 ½-½ Van Hecke, Bert 1.0 (2013) 16
9 Roelandt, Jesse 0.0 (2011) 17 ½-½ Peeters, Tim 0.0 (2075) 11
Begin van de pagina
Ronde 5 (16/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 Pirard, Natan 3.0 (2338) 2 0-1 De Waele, Warre 3.0 (2378) 1
2 Butzen, Robin 3.0 (2155) 6 0-1 Dauw, Sterre 3.0 (2277) 3
3 Verheyen, Olivier 3.0 (2249) 4 0-1 Ghyselen, Wouter 2.5 (2132) 8
4 Carpentier, Jannes 2.0 (2108) 9 0-1 Goossens, Hanne 2.0 (2233) 5
5 Ganguly, Aayush 2.0 (2058) 14 0-1 Penson, Thierry 2.0 (2143) 7
6 Van Herck, Marcel 1.5 (1998) 18 ½-½ Maes, Tibo 2.0 (2068) 13
7 Van Hecke, Bert 1.5 (2013) 16 ½-½ Roelandt, Jesse 0.5 (2011) 17
8 Partoens, Remi 1.0 (2106) 10 0-1 Peeters, Tim 0.5 (2075) 11
  Ashrafi, Sulaiman Ahmad 1.5 (2043) 15 0 Afwezig  
  Smekens, Ruben 2.0 (2074) 12 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (16/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 De Waele, Warre 4.0 (2378) 1 ½-½ Dauw, Sterre 4.0 (2277) 3
2 Ghyselen, Wouter 3.5 (2132) 8 0-1 Pirard, Natan 3.0 (2338) 2
3 Butzen, Robin 3.0 (2155) 6 0-1 Verheyen, Olivier 3.0 (2249) 4
4 Goossens, Hanne 3.0 (2233) 5 1-0 Penson, Thierry 3.0 (2143) 7
5 Maes, Tibo 2.5 (2068) 13 0-1 Carpentier, Jannes 2.0 (2108) 9
6 Smekens, Ruben 2.0 (2074) 12 1-0 Van Hecke, Bert 2.0 (2013) 16
7 Peeters, Tim 1.5 (2075) 11 0-1 Van Herck, Marcel 2.0 (1998) 18
8 Roelandt, Jesse 1.0 (2011) 17 1-0 Ganguly, Aayush 2.0 (2058) 14
  Partoens, Remi 1.0 (2106) 10 1 Bye  
  Ashrafi, Sulaiman Ahmad 1.5 (2043) 15 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (17/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten F-Elo Rank
1 Dauw, Sterre 4.5 (2277) 3 ½-½ Goossens, Hanne 4.0 (2233) 5
2 Penson, Thierry 3.0 (2143) 7 0-1 De Waele, Warre 4.5 (2378) 1
3 Pirard, Natan 4.0 (2338) 2 1-0 Verheyen, Olivier 4.0 (2249) 4
4 Van Herck, Marcel 3.0 (1998) 18 ½-½ Ghyselen, Wouter 3.5 (2132) 8
5 Carpentier, Jannes 3.0 (2108) 9 1-0 Butzen, Robin 3.0 (2155) 6
6 Maes, Tibo 2.5 (2068) 13 0-1 Smekens, Ruben 3.0 (2074) 12
7 Ganguly, Aayush 2.0 (2058) 14 ½-½ Partoens, Remi 2.0 (2106) 10
8 Van Hecke, Bert 2.0 (2013) 16 ½-½ Peeters, Tim 1.5 (2075) 11
  Roelandt, Jesse 2.0 (2011) 17 1 Bye  
  Ashrafi, Sulaiman Ahmad 1.5 (2043) 15 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.77 2026/04/23 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/05/17 15:08