SwarLogo Winter-CD 2026 SwarLogo
401
Organisator: KGSRL
Arbiter: Jorian Burssens, Marc VanSon, Alain Mauquoy, Yves Brys
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 40 min. met incr. 5"
Datums: van 03/01/2026 tot 03/01/2026
Scheidingssystemen: OR, Vsch., Buch
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat F-Elo EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Vsch. Buch
1
Geboers, Jimmy
  1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
1 Z 1 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
2 W 1 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
3 Z 1 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
4 W 1 6 Roels, Frederik 1925 5.0
5 Z 1 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
6 W ½ 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
7 Z 1 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
+1750 2066 1992 Lommel 7 6.5 2262 0.5 27.0 33.50
2
Veldeman, Sieben
  2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
1 W 1 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
2 Z 1 26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
3 W 1 10 Deloof, Koen 1810 4.5
4 Z 1 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
5 W 1 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
6 Z ½ 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
7 W 1 8 Londers, Jan 1903 5.0
+1750 1898 1931 Dendermonde 7 6.5 2246 0.5 27.0 32.50
3
Blommaert, Robin
  3 Blommaert, Robin 1868 5.5
1 Z 1 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
2 W 1 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
3 Z ½ 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
4 W 1 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
5 W 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
6 Z 1 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
7 W 1 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
+1750 1777 1868 Temse 7 5.5 1989 - 22.5 31.50
4
Ganguly, Aayush
  4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
1 W 0 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
2 Z 1 57 Roose, Bernard 1520 2.0
3 W 1 34 Drye, Liam 1584 3.0
4 Z 1 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
5 W ½ 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
6 Z 1 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
7 W 1 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
+1750 1901 1984 KGSRL Gent 7 5.5 1939 - 19.5 26.00
5
De Moyer, Tijl
  5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
1 Z 1 44 Cornelis, Werner 1583 3.0
2 W 1 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
3 Z 1 18 Laforce, Edward 1628 4.0
4 W 1 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
5 Z 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
6 Z 1 17 Debuck, Valere 1933 4.0
7 W 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
+1750 1923 1839 Geraardsbergen 7 5.0 1961 - 24.0 33.00
6
Roels, Frederik
  6 Roels, Frederik 1925 5.0
1 Z 1 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
2 W 1 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
3 Z 1 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
4 Z 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
5 W ½ 17 Debuck, Valere 1933 4.0
6 W ½ 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
7 Z 1 18 Laforce, Edward 1628 4.0
+1750 1924 1925 KGSRL Gent 7 5.0 1962 - 21.5 31.00
7
Volckaert, Jesse
  7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
1 Z 1 45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
2 W 1 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
3 W ½ 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
4 Z 0 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
5 W 1 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
6 Z ½ 6 Roels, Frederik 1925 5.0
7 W 1 17 Debuck, Valere 1933 4.0
+1750 1753 1791 Zottegem 7 5.0 1968 - 20.5 31.00
8
Londers, Jan
  8 Londers, Jan 1903 5.0
1 Z 0 18 Laforce, Edward 1628 4.0
2 W 1 56 De Caluwe, Gerard 1515 2.0
3 Z 1 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
4 W 1 52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
5 Z 1 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
6 W 1 10 Deloof, Koen 1810 4.5
7 Z 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
+1750 1850 1903 Dendermonde 7 5.0 1901 - 20.0 28.50
9
Van Poucke, Simon
  9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
1 W 1 16 Frouws, Willem 1646 4.5
2 Z 0 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
3 W 1 50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
4 Z 0 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
5 W 1 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
6 Z 1 34 Drye, Liam 1584 3.0
7 W 1 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
+1750 1938 1913 Zottegem 7 5.0 1848 - 18.0 27.50
10
Deloof, Koen
  10 Deloof, Koen 1810 4.5
1 Z 1 49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
2 W 1 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
3 Z 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
4 W 1 18 Laforce, Edward 1628 4.0
5 Z 1 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
6 Z 0 8 Londers, Jan 1903 5.0
7 W ½ 16 Frouws, Willem 1646 4.5
+1750 1714 1810 KGSRL Gent 7 4.5 1787 - 20.5 30.00
11
De Bock, Jonas
  11 De Bock, Jonas 1749 4.5
1 Z 1 60 Bossu, Aaron 0 1.0
2 W 1 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
3 Z 1 51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
4 W 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
5 Z ½ 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
6 W 0 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
7 Z 1 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
-1750 1707 1749 Temse 7 4.5 1910 - 20.5 29.50
12
Klimenko, Timur
  12 Klimenko, Timur 1819 4.5
1 Z 1 56 De Caluwe, Gerard 1515 2.0
2 W 0 18 Laforce, Edward 1628 4.0
3 Z 1 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
4 W 1 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
5 Z ½ 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
6 W 1 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
7 Z 0 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
+1750 1739 1819 LSV-Chesspirant 7 4.5 1832 - 19.5 25.50
13
Vanhauwaert, Kurt
  13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
1 W 1 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
2 Z 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
3 W 1 31 Brys, Kristof 1611 3.5
4 Z 1 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
5 W ½ 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
6 W 0 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
7 Z 1 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
+1750 1764 1800 Landegem 7 4.5 1817 - 18.5 29.00
14
Bienfet, Yves
  14 Bienfet, Yves 1531 4.5
1 W ½ 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
2 Z 0 34 Drye, Liam 1584 3.0
3 W 1 46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
4 W 1 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
5 Z 1 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
6 W 1 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
7 Z 0 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
-1750 1706 1531 KGSRL Gent 7 4.5 1807 - 17.5 26.50
15
Bunkens, Rudi
  15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
1 W 1 58 Sodbayar, Nomingoo 1400 2.0
2 Z 0 6 Roels, Frederik 1925 5.0
3 W 1 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
4 W 0 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
5 Z 1 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
6 Z 1 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
7 W ½ 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
+1750 1682 1754 KGSRL Gent 7 4.5 1793 - 17.5 24.50
16
Frouws, Willem
  16 Frouws, Willem 1646 4.5
1 Z 0 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
2 W 1 45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
3 Z 0 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
4 W 1 60 Bossu, Aaron 0 1.0
5 Z 1FF 51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
6 W 1 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
7 Z ½ 10 Deloof, Koen 1810 4.5
-1750 1733 1646 Wetteren 6 4.5 1640 - 15.5 29.00
17
Debuck, Valere
  17 Debuck, Valere 1933 4.0
1 Z 1 32 Mohanadnoori, Aymen 1670 3.5
2 W 1 27 Ponnet, Guy 1768 4.0
3 Z ½ 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
4 W 1 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
5 Z ½ 6 Roels, Frederik 1925 5.0
6 W 0 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
7 Z 0 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
+1750 1900 1933 KGSRL Gent 7 4.0 1845 - 21.0 29.00
18
Laforce, Edward
  18 Laforce, Edward 1628 4.0
1 W 1 8 Londers, Jan 1903 5.0
2 Z 1 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
3 W 0 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
4 Z 0 10 Deloof, Koen 1810 4.5
5 W 1 26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
6 Z 1 36 Nolf, Francky 1709 3.0
7 W 0 6 Roels, Frederik 1925 5.0
-1750 1672 1628 KGSRL Gent 7 4.0 1880 - 18.0 31.00
19
Van Heinsbergen, Jonathan
  19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
1 W 1 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
2 Z 1 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
3 W 0 6 Roels, Frederik 1925 5.0
4 Z 1 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
5 W 0 8 Londers, Jan 1903 5.0
6 Z 0 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
7 W 1 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
+1750 1712 1808 Turnhout 7 4.0 1686 - 18.0 25.50
20
Pauwels, Rudi
  20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
1 W 1 57 Roose, Bernard 1520 2.0
2 Z 1 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
3 W 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
4 Z ½ 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
5 W 0 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
6 Z ½ 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
7 W 1 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
+1750 1832 1822 KGSRL Gent 7 4.0 1721 - 17.0 25.50
21
Yurfetov, Aysun
  21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
1 Z 0 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
2 W 1 49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
3 Z 1 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
4 W 1 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
5 W 0 10 Deloof, Koen 1810 4.5
6 Z 0 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
7 Z 1 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
-1750 0 1740 Dendermonde 7 4.0 1657 - 16.0 24.00
22
De Vroe, Philip
  22 De Vroe, Philip 1824 4.0
1 Z ½ 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
2 W 1 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
3 Z 0 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
4 W ½ 44 Cornelis, Werner 1583 3.0
5 Z ½ 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
6 W 1 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
7 Z ½ 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
+1750 1848 1824 KGSRL Gent 7 4.0 1646 - 15.5 25.50
23
Parmentier, Wouter
  23 Parmentier, Wouter 0 4.0
1 W ½ 36 Nolf, Francky 1709 3.0
2 Z 0 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
3 W 1 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
4 Z ½ 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
5 W 1 50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
6 W 1 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
7 Z 0 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
-1750 0 0 KGSRL Gent 7 4.0 1797 - 15.5 24.50
24
Pisaneschi, Maxime
  24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
1 W 1 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
2 Z 0 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
3 W 1 16 Frouws, Willem 1646 4.5
4 Z 0 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
5 W 0 34 Drye, Liam 1584 3.0
6 Z 1 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
7 W 1 36 Nolf, Francky 1709 3.0
+1750 1778 1834 Deinze 7 4.0 1685 - 15.0 24.00
25
Ulenaers, Marc
  25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
1 W 1 46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
2 Z 0 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
3 W 0 8 Londers, Jan 1903 5.0
4 Z 1 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
5 W 0 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
6 Z 1 42 Depauw, Thibo 0 3.0
7 W 1 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
-1750 1702 1709 Roeselare 7 4.0 1606 - 14.0 24.50
26
Declerck, Adriaan
  26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
1 Z 1 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
2 W 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
3 Z 0 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
4 W 1 56 De Caluwe, Gerard 1515 2.0
5 Z 0 18 Laforce, Edward 1628 4.0
6 W 1 44 Cornelis, Werner 1583 3.0
7 Z 1 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
+1750 1627 1803 LSV-Chesspirant 7 4.0 1686 - 14.0 23.00
27
Ponnet, Guy
  27 Ponnet, Guy 1768 4.0
1 W 1 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
2 Z 0 17 Debuck, Valere 1933 4.0
3 W 0 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
4 Z ½ 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
5 W ½ 42 Depauw, Thibo 0 3.0
6 Z 1 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
7 W 1 34 Drye, Liam 1584 3.0
+1750 1708 1768 Aalst 7 4.0 1581 - 13.5 19.00
28
Temmerman, Hans
  28 Temmerman, Hans 1760 3.5
1 Z 1 62 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 1.0
2 W ½ 51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
3 W 1 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
4 Z 0 17 Debuck, Valere 1933 4.0
5 W 1 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
6 Z 0 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
7 W 0 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
+1750 1753 1760 Zottegem 7 3.5 1773 - 18.0 24.50
29
Khorrami, Faraz
  29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
1 W 1 61 Huynh, Steven Minh Triet 0 1.0
2 Z 0 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
3 W 1 42 Depauw, Thibo 0 3.0
4 W ½ 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
5 Z 0 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
6 Z 1 31 Brys, Kristof 1611 3.5
7 W 0 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
-1750 1793 1735 Wetteren 7 3.5 1652 - 16.0 26.50
30
Hordiienko, Yevhen
  30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
1 W 1 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
2 Z 0 10 Deloof, Koen 1810 4.5
3 W 1 36 Nolf, Francky 1709 3.0
4 W 0 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
5 Z 1 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
6 Z 0 16 Frouws, Willem 1646 4.5
7 W ½ 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
-1750 0 0 KGSRL Gent 7 3.5 1727 - 15.5 27.50
31
Brys, Kristof
  31 Brys, Kristof 1611 3.5
1 Z 0 51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
2 W 1 62 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 1.0
3 Z 0 13 Vanhauwaert, Kurt 1800 4.5
4 W ½ 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
5 Z 1 45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
6 W 0 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
7 Z 1 49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
-1750 1574 1611 Dendermonde 7 3.5 1557 - 12.0 21.00
32
Mohanadnoori, Aymen
  32 Mohanadnoori, Aymen 1670 3.5
1 W 0 17 Debuck, Valere 1933 4.0
2 Z 0 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
3 W 0 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
4 Z 1 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
5 Z 1 58 Sodbayar, Nomingoo 1400 2.0
6 W ½ 49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
7 Z 1 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
-1750 1585 1670 Geraardsbergen 7 3.5 1523 - 9.0 16.50
33
Flikweert, Henry
  33 Flikweert, Henry 1815 3.0
1 W 1 47 Audooren, Olaf 1505 3.0
2 Z 1 42 Depauw, Thibo 0 3.0
3 W ½ 17 Debuck, Valere 1933 4.0
4 - A        
5 Z 0 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
6 W ½ 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
7 Z 0 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
+1750 1816 1815 MSV 6 3.0 1670 - 16.5 23.50
34
Drye, Liam
  34 Drye, Liam 1584 3.0
1 Z ½ 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
2 W 1 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
3 Z 0 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
4 W ½ 51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
5 Z 1 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
6 W 0 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
7 Z 0 27 Ponnet, Guy 1768 4.0
-1750 0 1584 Geraardsbergen 7 3.0 1771 - 14.5 29.50
35
Knockaert, Tom
  35 Knockaert, Tom 1576 3.0
1 Z 0 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
2 W 1 60 Bossu, Aaron 0 1.0
3 Z 1 27 Ponnet, Guy 1768 4.0
4 W 0 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
5 Z 1FF 52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
6 W 0 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
7 Z 0 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
-1750 0 1576 KGSRL Gent 6 3.0 1577 - 14.0 28.00
36
Nolf, Francky
  36 Nolf, Francky 1709 3.0
1 Z ½ 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
2 W ½ 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
3 Z 0 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
4 W 1 49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
5 Z 1 44 Cornelis, Werner 1583 3.0
6 W 0 18 Laforce, Edward 1628 4.0
7 Z 0 24 Pisaneschi, Maxime 1834 4.0
-1750 1819 1709 Bredene 7 3.0 1520 - 13.5 24.00
37
Van De Kelder, Yves
  37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
1 Z 1 4 Ganguly, Aayush 1984 5.5
2 W 0 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
3 Z ½ 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
4 W ½ 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
5 Z 0 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
6 W ½ 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
7 Z ½ 30 Hordiienko, Yevhen 0 3.5
-1750 1684 1672 KGSRL Gent 7 3.0 1632 - 13.0 28.00
38
Hebbrecht, Hans
  38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
1 W 0 1 Geboers, Jimmy 1992 6.5
2 Z 1 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
3 W 0 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
4 Z 1 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
5 W ½ 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
6 Z ½ 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
7 W 0 26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
-1750 1723 1697 KGSRL Gent 7 3.0 1673 - 12.5 26.00
39
Rawoens, Jonas
  39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
1 W 0 6 Roels, Frederik 1925 5.0
2 Z 1 58 Sodbayar, Nomingoo 1400 2.0
3 W 1 26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
4 Z 0 12 Klimenko, Timur 1819 4.5
5 W 0 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
6 Z ½ 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
7 Z ½ 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
-1750 1650 1669 KGSRL Gent 7 3.0 1613 - 12.5 26.00
40
Koekten, Alparslan
  40 Koekten, Alparslan 0 3.0
1 W 1 50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
2 W 0 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
3 Z 0 52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
4 Z ½ 31 Brys, Kristof 1611 3.5
5 W 1 56 De Caluwe, Gerard 1515 2.0
6 Z 0 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
7 W ½ 39 Rawoens, Jonas 1669 3.0
-1750 0 0 KGSRL Gent 7 3.0 1645 - 12.5 22.50
41
Van Hoecke, Elena
  41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
1 W ½ 34 Drye, Liam 1584 3.0
2 Z ½ 36 Nolf, Francky 1709 3.0
3 W ½ 37 Van De Kelder, Yves 1672 3.0
4 Z 0 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
5 W ½ 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
6 Z 1 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
7 W 0 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
+1750 1825 1844 KGSRL Gent 7 3.0 1539 - 12.5 21.50
42
Depauw, Thibo
  42 Depauw, Thibo 0 3.0
1 Z 1 52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
2 W 0 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
3 Z 0 29 Khorrami, Faraz 1735 3.5
4 W ½ 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
5 Z ½ 27 Ponnet, Guy 1768 4.0
6 W 0 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
7 Z 1 57 Roose, Bernard 1520 2.0
-1750 0 0 LSV-Chesspirant 7 3.0 1649 - 11.5 22.50
43
Heyerick, Anton
  43 Heyerick, Anton 1669 3.0
1 Z 0 2 Veldeman, Sieben 1931 6.5
2 W ½ 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
3 Z 0 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
4 W 1 46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
5 Z 1 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
6 W ½ 20 Pauwels, Rudi 1822 4.0
7 Z 0 19 Van Heinsbergen, Jonathan 1808 4.0
-1750 1671 1669 Aalter 7 3.0 1541 - 11.0 25.50
44
Cornelis, Werner
  44 Cornelis, Werner 1583 3.0
1 W 0 5 De Moyer, Tijl 1839 5.0
2 Z ½ 46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
3 W 1 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
4 Z ½ 22 De Vroe, Philip 1824 4.0
5 W 0 36 Nolf, Francky 1709 3.0
6 Z 0 26 Declerck, Adriaan 1803 4.0
7 W 1 55 Verbanck, Mario 1411 2.0
-1750 1627 1583 KGSRL Gent 7 3.0 1550 - 11.0 22.50
45
Choijamts, Nasa
  45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
1 W 0 7 Volckaert, Jesse 1791 5.0
2 Z 0 16 Frouws, Willem 1646 4.5
3 W 1 57 Roose, Bernard 1520 2.0
4 Z ½ 50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
5 W 0 31 Brys, Kristof 1611 3.5
6 Z ½ 46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
7 W 1 56 De Caluwe, Gerard 1515 2.0
-1750 0 1400 Geraardsbergen 7 3.0 1490 - 9.0 22.50
46
Pham, Hoang Minh
  46 Pham, Hoang Minh 0 3.0
1 Z 0 25 Ulenaers, Marc 1709 4.0
2 W ½ 44 Cornelis, Werner 1583 3.0
3 Z 0 14 Bienfet, Yves 1531 4.5
4 Z 0 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
5 W 1 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
6 W ½ 45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
7 Z 1 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
-1750 0 0 CRELEL Liège 7 3.0 1488 - 8.0 21.00
47
Audooren, Olaf
  47 Audooren, Olaf 1505 3.0
1 Z 0 33 Flikweert, Henry 1815 3.0
2 W 0 52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
3 Z 0 60 Bossu, Aaron 0 1.0
4 W 0 58 Sodbayar, Nomingoo 1400 2.0
5 Z 1 62 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 1.0
6 W 1 61 Huynh, Steven Minh Triet 0 1.0
7 Z 1 53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
-1750 1479 1505 KGSRL Gent 7 3.0 1374 - 6.0 13.50
48
Vandaele, Anton
  48 Vandaele, Anton 1604 2.5
1 W 0 3 Blommaert, Robin 1868 5.5
2 Z 1 61 Huynh, Steven Minh Triet 0 1.0
3 W 0 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
4 Z ½ 42 Depauw, Thibo 0 3.0
5 W 0 43 Heyerick, Anton 1669 3.0
6 Z 1 50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
7 W 0 32 Mohanadnoori, Aymen 1670 3.5
-1750 0 1604 KGSRL Gent 7 2.5 1477 - 10.0 22.50
49
Klijsen, Yvonne
  49 Klijsen, Yvonne 1480 2.5
1 W 0 10 Deloof, Koen 1810 4.5
2 Z 0 21 Yurfetov, Aysun 1740 4.0
3 W 1 58 Sodbayar, Nomingoo 1400 2.0
4 Z 0 36 Nolf, Francky 1709 3.0
5 W 1 60 Bossu, Aaron 0 1.0
6 Z ½ 32 Mohanadnoori, Aymen 1670 3.5
7 W 0 31 Brys, Kristof 1611 3.5
-1750 1632 1480 KGSRL Gent 7 2.5 1472 - 9.0 21.50
50
Abramenko, Aleksei
  50 Abramenko, Aleksei 1700 2.5
1 Z 0 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
2 W 1 54 Sodbayar, Irmuun 1443 2.0
3 Z 0 9 Van Poucke, Simon 1913 5.0
4 W ½ 45 Choijamts, Nasa 1400 3.0
5 Z 0 23 Parmentier, Wouter 0 4.0
6 W 0 48 Vandaele, Anton 1604 2.5
7 Z 1 59 Uylenbroeck, Paul 1431 1.5
-1750 1543 1700 KGSRL Gent 7 2.5 1382 - 9.0 21.00
51
Vanhee, Freddy
  51 Vanhee, Freddy 1871 2.0
1 W 1 31 Brys, Kristof 1611 3.5
2 Z ½ 28 Temmerman, Hans 1760 3.5
3 W 0 11 De Bock, Jonas 1749 4.5
4 Z ½ 34 Drye, Liam 1584 3.0
5 W 0ff 16 Frouws, Willem 1646 4.5
6 - A        
7 - A        
+1750 1907 1871 Aalst 4 2.0 1683 - 12.0 25.00
52
Gaelens, Joachim
  52 Gaelens, Joachim 1741 2.0
1 W 0 42 Depauw, Thibo 0 3.0
2 Z 1 47 Audooren, Olaf 1505 3.0
3 W 1 40 Koekten, Alparslan 0 3.0
4 Z 0 8 Londers, Jan 1903 5.0
5 W 0ff 35 Knockaert, Tom 1576 3.0
6 - A        
7 - A        
-1750 1704 1741 Landegem 4 2.0 1530 - 11.0 23.00
53
Huynh, Rosie Dieu Lam
  53 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 2.0
1 Z 0 27 Ponnet, Guy 1768 4.0
2 W 1 32 Mohanadnoori, Aymen 1670 3.5
3 Z 0 15 Bunkens, Rudi 1754 4.5
4 W 0 38 Hebbrecht, Hans 1697 3.0
5 Z 1 57 Roose, Bernard 1520 2.0
6 W 0 41 Van Hoecke, Elena 1844 3.0
7 W 0 47 Audooren, Olaf 1505 3.0
-1750 1484 1400 Dolle Toren Leuven 7 2.0 1515 - 9.0 23.00
54
Sodbayar, Irmuun
